Thép hình Hàn Quốc là một trong những sản phẩm chất lượng có độ bền vượt trội, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về kỹ thuật trong xây dựng, cơ khí. Sản phẩm thép hình Hàn Quốc bao gồm các loại thép hình U, I, H, V, được sản xuất với công nghệ tiên tiến, theo tiêu chuẩn chất lượng Mỹ, Nhật Bản, Anh, Úc,.... Sản phẩm có khả năng chịu lực tốt và chống ăn mòn hiệu quả, đảm bảo tính an toàn và chất lượng công trình theo thời gian.
Đại lý Tôn Thép Mạnh Tiến Phát là đơn vị nhập khẩu thép hình Hàn Quốc uy tín từ nhà máy thép Hyundai Steel. Chúng tôi phân phối đa dạng các loại thép hình Hàn Quốc, giá thành cạnh tranh, ưu đãi cho đơn hàng lớn và vận chuyển tận nơi. Quy cách thép hình Hàn Quốc tại Tôn Thép MTP như sau:
Cập nhật báo giá thép hình Hàn Quốc hôm nay 16/08/2025 tại Tôn Thép Mạnh Tiến Phát. Báo giá bao gồm bảng giá thép hình H, U, I, V các loại đen, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng của Hàn Quốc, giá chỉ từ 12.500 vnđ/kg . Gọi ngay để nhận chiết khấu 5-10%.
Quy cách thép H (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) | Mạ kẽm nhúng nóng (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|---|
H100x100x6x8 | 103.2 | 1.620.000 | 2.043.000 | 2.374.000 |
H125x125x6.5x9 | 141.6 | 2.223.000 | 2.804.000 | 3.257.000 |
H148x100x6x9 | 130.2 | 2.044.000 | 2.578.000 | 2.995.000 |
H150x150x7x10 | 189.0 | 2.967.000 | 3.742.000 | 4.347.000 |
H194x150x6x9 | 183.6 | 2.883.000 | 3.635.000 | 4.223.000 |
H200x200x8x12 | 299.4 | 4.701.000 | 5.928.000 | 6.886.000 |
H244x175x7x11 | 264.6 | 4.154.000 | 5.239.000 | 6.086.000 |
H250x250x9x14 | 434.4 | 6.820.000 | 8.601.000 | 9.991.000 |
H294x200x8x12 | 340.8 | 5.351.000 | 6.748.000 | 7.838.000 |
H300x300x10x15 | 564 | 8.855.000 | 11.167.000 | 12.972.000 |
H340x250x9x14 | 478.2 | 7.508.000 | 9.468.000 | 10.999.000 |
H350x350x12x19 | 822 | 12.905.000 | 16.276.000 | 18.906.000 |
H390x300x10x16 | 642 | 10.079.000 | 12.712.000 | 14.766.000 |
H400x400x13x21 | 1032 | 16.202.000 | 20.434.000 | 23.736.000 |
H440x300x11x18 | 744 | 11.681.000 | 14.731.000 | 17.112.000 |
Quy cách thép I (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) | Mạ kẽm nhúng nóng (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|---|
I100x55x3.6 | 40.3 | 532.000 | 748.000 | 919.000 |
I120x64x3.8 | 50.2 | 663.000 | 931.000 | 1.145.000 |
I150x75x5x7 | 84.0 | 1.109.000 | 1.558.000 | 1.915.000 |
I198x99x4.5x7 | 109.2 | 1.441.000 | 2.026.000 | 2.490.000 |
I200x100x5.5x8 | 127.8 | 1.687.000 | 2.371.000 | 2.914.000 |
I248x124x5x8 | 154.2 | 2.035.000 | 2.860.000 | 3.516.000 |
I250x125x6x9 | 177.6 | 2.344.000 | 3.294.000 | 4.049.000 |
I298x149x5.5x8 | 192 | 2.534.000 | 3.562.000 | 4.378.000 |
I300x150x6.5x9 | 220.2 | 2.907.000 | 4.085.000 | 5.021.000 |
I346x174x6x9 | 248.4 | 3.279.000 | 4.608.000 | 5.664.000 |
I350x175x7x11 | 297.6 | 3.928.000 | 5.520.000 | 6.785.000 |
I396x199x7x11 | 339.6 | 4.483.000 | 6.300.000 | 7.743.000 |
I400x200x8x13 | 396 | 5.227.000 | 7.346.000 | 9.029.000 |
I446x199x8x12 | 397.2 | 5.243.000 | 7.368.000 | 9.056.000 |
I450x200x9x14 | 456 | 6.019.000 | 8.459.000 | 10.397.000 |
I482x300x11x15 | 684 | 9.029.000 | 12.688.000 | 15.595.000 |
I488x300x11x18 | 768 | 10.138.000 | 14.246.000 | 17.510.000 |
I496x199x9x14 | 477 | 6.296.000 | 8.848.000 | 10.876.000 |
I500x200x10x16 | 537.6 | 7.096.000 | 9.972.000 | 12.257.000 |
I582x300x12x17 | 822 | 10.850.000 | 15.248.000 | 18.742.000 |
I588x300x12x20 | 906 | 11.959.000 | 16.806.000 | 20.657.000 |
I600x200x11x17 | 636 | 8.395.000 | 11.798.000 | 14.501.000 |
I700x300x13x24 | 1110 | 14.652.000 | 20.591.000 | 25.308.000 |
I800x300x14x26 | 1260 | 16.632.000 | 23.373.000 | 28.728.000 |
I900x300x16x28 | 1458 | 19.246.000 | 27.046.000 | 33.242.000 |
Quy cách thép V (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) | Mạ kẽm nhúng nóng (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|---|
V30x30x3 | 8.16 | 114.000 | 127.000 | 180.000 |
V40x40x3 | 11.10 | 155.000 | 173.000 | 244.000 |
V40x40x4 | 14.52 | 203.000 | 227.000 | 319.000 |
V50x50x4 | 18.30 | 256.000 | 285.000 | 403.000 |
V50x50x5 | 22.62 | 317.000 | 353.000 | 498.000 |
V63x63x5 | 28.86 | 404.000 | 450.000 | 635.000 |
V63x63x6 | 34.32 | 480.000 | 535.000 | 755.000 |
V70x70x5 | 32.28 | 452.000 | 504.000 | 710.000 |
V70x70x6 | 38.34 | 537.000 | 598.000 | 843.000 |
V70x70x7 | 44.34 | 621.000 | 692.000 | 975.000 |
V75x75x5 | 34.80 | 487.000 | 543.000 | 766.000 |
V75x75x6 | 41.34 | 579.000 | 645.000 | 909.000 |
V75x75x7 | 47.76 | 669.000 | 745.000 | 1.051.000 |
V80x80x6 | 44.16 | 618.000 | 689.000 | 972.000 |
V80x80x7 | 51.06 | 715.000 | 797.000 | 1.123.000 |
V80x80x8 | 57.90 | 811.000 | 903.000 | 1.274.000 |
V90x90x6 | 50.10 | 701.000 | 782.000 | 1.102.000 |
V90x90x7 | 57.84 | 810.000 | 902.000 | 1.272.000 |
V90x90x8 | 65.40 | 916.000 | 1.020.000 | 1.439.000 |
V100x100x8 | 73.20 | 1.025.000 | 1.142.000 | 1.610.000 |
V100x100x10 | 90.60 | 1.268.000 | 1.413.000 | 1.993.000 |
V120x120x8 | 176.40 | 2.470.000 | 2.752.000 | 3.881.000 |
V120x120x10 | 219.12 | 3.068.000 | 3.418.000 | 4.821.000 |
V120x120x12 | 259.2 | 3.629.000 | 4.044.000 | 5.702.000 |
V125x125x10 | 229.2 | 3.209.000 | 3.576.000 | 5.042.000 |
V125x125x15 | 355.2 | 4.973.000 | 5.541.000 | 7.814.000 |
V130x130x10 | 237.0 | 3.318.000 | 3.697.000 | 5.214.000 |
V130x130x12 | 280.8 | 3.931.000 | 4.380.000 | 6.178.000 |
V150x150x10 | 274.8 | 3.847.000 | 4.287.000 | 6.046.000 |
V150x150x12 | 327.6 | 4.586.000 | 5.111.000 | 7.207.000 |
V150x150x15 | 405.6 | 5.678.000 | 6.327.000 | 8.923.000 |
V175x175x12 | 381.6 | 5.342.000 | 5.953.000 | 8.395.000 |
V175x175x15 | 472.8 | 6.619.000 | 7.376.000 | 10.402.000 |
V200x200x15 | 543.6 | 7.610.000 | 8.480.000 | 11.959.000 |
V200x200x20 | 716.4 | 10.030.000 | 11.176.000 | 15.761.000 |
V200x200x25 | 888.0 | 12.432.000 | 13.853.000 | 19.536.000 |
Quy cách thép U (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) | Mạ kẽm nhúng nóng (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|---|
U80x40x4 | 36.00 | 450.000 | 634.000 | 684.000 |
U100x46x4.5 | 51.54 | 644.000 | 907.000 | 979.000 |
U100x50x5 | 56.16 | 702.000 | 988.000 | 1.067.000 |
U125x65x6 | 80.58 | 1.007.000 | 1.418.000 | 1.531.000 |
U140x52x4.8 | 62.4 | 780.000 | 1.098.000 | 1.186.000 |
U140x58x4.9 | 73.8 | 923.000 | 1.299.000 | 1.402.000 |
U150x75x6.5 | 111.60 | 1.395.000 | 1.964.000 | 2.120.000 |
U160x64x5 | 85.2 | 1.065.000 | 1.500.000 | 1.619.000 |
U180x74x5.1 | 104,4 | 1.305.000 | 1.837.000 | 1.984.000 |
U200x76x5.2 | 110,4 | 1.380.000 | 1.943.000 | 2.098.000 |
U250x78x7 | 165 | 2.063.000 | 2.904.000 | 3.135.000 |
U200x80x7.5 | 147.60 | 1.845.000 | 2.598.000 | 2.804.000 |
U200x90x8 | 181.80 | 2.273.000 | 3.200.000 | 3.454.000 |
U250x90x9 | 207.66 | 2.596.000 | 3.655.000 | 3.946.000 |
U300x85x7 | 207 | 2.588.000 | 3.643.000 | 3.933.000 |
U300x90x9 | 231.06 | 2.888.000 | 4.067.000 | 4.390.000 |
U380x100x10.5 | 327.12 | 4.089.000 | 5.757.000 | 6.215.000 |
Lưu ý: Đơn giá thép hình Hàn Quốc trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách (loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,...).
Chính sách bán hàng:
Đại lý uy tín số 1 Miền Nam, đã có nhiều năm kinh nghiệm và đang là đối tác của nhiều công ty xây dựng lớn nhỏ - Tôn Thép Mạnh Tiến Phát. Đến với cửa hàng của chúng tôi, khách hàng có thể lựa chọn đa dạng các loại thép hình Hàn Quốc. Mỗi sản phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng (nhập tại nhà máy thép Hyundai Hàn Quốc), chứng từ, tem nhãn đầy đủ.
Hơn nữa, giá thép hình Hàn Quốc tại tôn Thép Mạnh Tiến Phát rất cạnh tranh, tối ưu được chi phí vật tư. Các đơn hàng số lượng lớn sẽ nhận được CK lên đến 10% và hỗ trợ vận chuyển tận công trình, theo thời gian yêu cầu, đảm bảo tiến độ thi công.
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát còn có nhiều giải thưởng danh giá như:
Đại lý Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp thép hình Hàn Quốc đến các dự án tiêu biểu như:
Khách hàng mua thép hình Hàn Quốc tại Mạnh Tiến Phát được cam kết:
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ 1: 30 Quốc lộ 22 (Ngã Tư Trung Chánh – Ngã Tư An Sương ), Quận 12, TPHCM.
Địa chỉ 2: 121 Phan Văn Hớn – Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – TPHCM.
Địa chỉ 3: 505 Đường Tân Sơn – Phường 12 – Quận Gò Vấp – TPHCM.
Địa chỉ 4: 550 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – TPHCM.
Hotline: 0933.665.222 – 0917.63.63.67 – 0909.077.234 – 0917.02.03.03 – 0936.600.600
Website: https://baogiathepxaydung.com.vn/