thép hộp mạ kẽm - hình minh họa
Giá Thép Hộp Mạ Kẽm 2023 Mới Nhất
Quý khách cần báo giá thép hộp mạ kẽm 2023 mới nhất. Công ty Sắt Thép Mạnh Phát xin gửi đến quý khách bảng báo giá thép hộp mới nhất để quý khách tham khảo. Tuy nhiên giá thép hộp trong năm 2023 có nhiều thay đổi so với năm 2019.
Để có bảng giá sắt hộp chính xác nhất, quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0901.699.222, gửi email hoặc chat trực tiếp để nhân viên chúng tôi hỗ trợ.
Thép hộp là loại thép được sản xuất theo dây chuyền công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất hiện nay. Nó được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng của các quốc gia lớn và uy tín về phát triển công nghiệp như Mỹ ASTM, Nhật Bản JIS, Anh BS, …, Chính vì vậy, thép hộp, đặc biệt là thép hộp mạ kẽm có độ bền rất cao, có thể lên đến 60 năm. Loại thép này ngày càng được ứng dụng tại nhiều những công trình khác nhau.
Thép hộp mạ kẽm là thép hộp thông thường được phủ lên bề mặt một lớp kẽm, nên người ta gọi là thép hộp mạ kẽm. Loại này bền hơn rất nhiều so với thép hộp đen thông thường tuy nhiên giá thành cũng cao hơn.
Thép hộp đặc biệt là thép hộp mạ kẽm được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực quan trọng, tiêu biểu như:
Nhận gia công dập thép tấm tphcm (nhanh chóng + uy tín + giá rẻ)
Dịch vụ gia công cơ khí chuyên nghiệp, giá rẻ, uy tín tại tphcm
Hiện nay sắt hộp mạ kẽm là một trong những sản phẩm được người tiêu dùng ưu chuộng và tin tưởng sử dụng trong nhiều lĩnh vực bởi những ưu điểm vượt trội của nó mà không loại sắt thép nào có được, có thể điểm qua như:
Thép hộp mạ kẽm được sử dụng nhiều bởi những tính năng ưu việt của nó
Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m |
Sắt hộp (12 × 12) | 1.0 | 1kg70 | |
Sắt hộp (14 × 14) | 0.9 | 1kg70 | 39.000 |
1.2 | 2kg55 | 50.000 | |
Sắt hộp (16 × 16) | 0.9 | 2kg25 | 46.000 |
1.2 | 3kg10 | 59.000 | |
Sắt hộp (20 × 20) | 0.9 | 2kg50 | 54.000 |
0.9 | 2kg90 | ||
1.2 | 3kg40 | 62.000 | |
1.4 | 4kg60 | 78.500 | |
Sắt hộp (25 × 25) | 0.9 | 3kg20 | 64.000 |
0.9 | 4kg50 | ||
1.1 | 4kg50 | ||
1.2 | 4kg70 | 80.000 | |
1.4 | 5kg90 | 101.000 | |
1.8 | 7kg40 | 128.500 | |
Sắt hộp (30 × 30) | 0.9 | 4kg20 | 73.000 |
1.2 | 5kg50 | 97.000 | |
1.4 | 7kg00 | 114.500 | |
1.8 | 9kg00 | 140.000 | |
Hòa Phát | 1.4 | Liên Hệ | |
1.7 | 8kg50 | Liên Hệ | |
2.0 | 11kg50 | Liên Hệ | |
Sắt hộp (40 × 40) | 0.9 | 5kg80 | |
1.0 | 6kg20 | 107.000 | |
1.2 | 7kg40 | 128.500 | |
1.4 | 9kg30 | 154.000 | |
1.8 | 12kg00 | 187.500 | |
2.0 | 14kg20 | 235.000 | |
Hoa Sen | 2.3 | 17kg00 | 272.000 |
Sắt hộp (50 × 50) | 1.2 | 9kg40 | 158.000 |
1.4 | 11kg80 | 189.500 | |
1.8 | 14kg80 | 234.000 | |
1.8 | |||
2.0 | 18kg00 | 297.500 | |
Sắt hộp (60 × 60) | 1.4 | 14kg00 | 235.000 |
1.8 | 17kg50 | 289.000 | |
Sắt hộp (75 × 75) | 1.4 | 18kg20 | 293.000 |
1.8 | 22kg00 | 350.000 | |
2.0 | 27kg00 | 455.000 | |
Sắt hộp (90 × 90) | 1.4 | 22kg00 | 350.000 |
1.8 | 26kg50 | 420.000 | |
2.0 | 31kg00 | 540.000 |
Thép hộp mạ kẽm chữ nhật là loại thép được sử dụng rất nhiều trong xây dựng. Hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp loại thép hộp mạ kẽm này, tuy nhiên giá thì cũng khác nhau khá nhiều. Chính vì vậy bạn cần tỉnh táo và trang bị cho mình một chút kinh nghiệm để sở hữu sản phẩm chính hãng, giá hợp lý nhất.
Quý khách muốn có bảng giá thép hộp mạ kẽm mới nhất, nhanh chóng và chính xác nhất. Quý khách vui lòng liên hệ hotline, gửi email hoặc chat trực tiếp để nhân viên chúng tôi hỗ trợ.
Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m |
Sắt hộp mạ kẽm (13 × 26) | 0.9 | 2kg50 | 54.000 |
1.2 | 3kg40 | 62.000 | |
Sắt hộp mạ kẽm (20 × 40) | 0.9 | 4kg20 | 73.000 |
1.0 | 5kg00 | ||
1.2 | 5kg50 | 97.000 | |
1.4 | 7kg00 | 114.500 | |
1.8 | 8kg40 | 140.000 | |
Sắt hộp mạ kẽm (25 × 50) | 0.9 | 5kg20 | 94.000 |
1.2 | 7kg20 | 118.500 | |
1.4 | 9kg10 | 143.000 | |
1.8 | 11kg00 | 193.000 | |
Hoa Sen | 2.0 | 13kg80 | 223.000 |
Sắt hộp mạ kẽm (30 × 60) | 0.9 | 6kg00 | 112.000 |
1.2 | 8kg50 | 142.000 | |
1.4 | 10kg20 | 170.000 | |
1.7 | 13kg00 | ||
1.8 | 13kg20 | 207.000 | |
2.0 | 16kg80 | 291.000 | |
Sắt hộp Hoa Sen (30 × 90) | 1.1 | 11kg30 | 204.000 |
1.4 | 14kg00 | ||
1.7 | 17kg20 | ||
Sắt hộp mạ kẽm (40 × 80) | 1.1 | 10kg20 | |
1.2 | 11kg30 | 184.000 | |
1.4 | 13kg70 | 223.000 | |
1.7 | 17kg50 | 305.000 | |
1.8 | 16kg80 | 280.000 | |
2.0 | 21kg50 | 364.000 | |
Sắt hộp mạ kẽm (50× 100) | 1.2 | 14kg40 | 235.000 |
1.4 | 17kg20 | 283.000 | |
1.8 | 21kg50 | 349.000 | |
2.0 | 27kg00 | 434.000 | |
Sắt hộp mạ kẽm (60× 120) | 1.4 | 21kg00 | 349.000 |
1.7 | 26kg50 | 425.000 | |
2.0 | 32kg00 | 543.000 | |
Hoa Sen | 3.0 | 50kg00 | 775.000 |
Người ta thường phân loại thép hộp theo 2 yếu tố: hình dạng và tính chất. Nếu phân loại thép hộp theo hình dạng sẽ có thép hộp vuông, tròn, chữ nhất. Nếu phân loại theo tính chất sẽ có thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm.
các loại thép hộp: vuông tròn chữ nhật
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà máy sản xuất thép hộp, trong đó phải kể đến những thương hiệu thép hộp chất lượng, giá hợp lý và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn như: Thép hộp Hoa Sen, Thép hộp Thái Hòa Phát, Thép hộp Hòa Phát, thép hộp Vina One, thép hộp Nam Kim, thép hộp Nguyễn Minh…
thép hộp mạ kẽm hoa sen, sản phẩm được nhiều người ưa chuộng
Thép hộp Hoa Sen hay còn gọi là ống kẽm hoa sen, đây là sản phẩm của tập đoàn hoa sen, một trong những tập đoàn sản xuất ống thép, tôn, ống nhựa…uy tín hàng đầu Việt Nam
Thép hộp Hòa Phát, sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý
thép hộp mạ kẽm Vina One, sản phẩm chất lượng cao, giá thành rẻ, đa dạng chủng loại
Thép hộp có nhiều kích thước khác nhau, có thể kể đến như:
Thép hộp vuông: 12×12, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50, 60×60, 75×75 và 90×90
Thép hộp chữ nhật: 13×26, 20×40, 25×50, 30×60, 40×80, 50×100, 60×120…
Thép hộp tròn: Ø21, Ø27, Ø34, Ø42, Ø49, Ø60, Ø76, Ø90, Ø114 mm
Trọng lượng thép hộp vuông (kg) = [4 x T(mm) x A(mm) – 4 x T(mm) x T(mm)] x Tỷ trọng(g/cm3) x 0.001 x L(m)
Trong đó:
Ví dụ: thép hộp chữ nhật 13 x 26 x 0.8 mm (6m/cây)
Áp dụng công thức trên ta có: khối lượng thép(kg)= (2×0,8x(13+26)-4×0,8×0,8)x7,85×0,001×6= 2,82 (kg).
Trọng lượng thép hộp chữ nhật(kg) = [2 x T(mm) x {A1(mm) + A2(mm)} – 4 x T(mm) x T(mm)] x Tỷ trọng(g/cm3) x 0.001 x L(m)
Bảng trọng lượng, khối lượng thép hộp tham khảo dành cho kỹ sư, nhà thầu xây dựng.
TÊN HÀNG | ĐỘ DÀY (mm) | KL/MÉT | KL/CÂY |
13×26 | 0.6 | 0.365 | 2.19 |
0.7 | 0.425 | 2.55 | |
0.8 | 0.485 | 2.91 | |
0.9 | 0.545 | 3.27 | |
1.0 | 0.604 | 3.62 | |
1.1 | 0.664 | 3.98 | |
1.2 | 0.723 | 4.34 | |
1.4 | 0.842 | 5.05 | |
1.5 | 0.901 | 5.41 | |
20 x 40 | 0.6 | 0.562 | 3.37 |
0.7 | 0.656 | 3.94 | |
0.8 | 0.749 | 4.49 | |
0.9 | 0.841 | 5.05 | |
1.0 | 0.934 | 5.60 | |
1.1 | 1.027 | 6.16 | |
1.2 | 1.119 | 6.71 | |
1.4 | 1.303 | 7.82 | |
1.5 | 1.395 | 8.37 | |
1.7 | 1.597 | 9.58 | |
1.8 | 1.670 | 10.02 | |
2.0 | 1.853 | 11.12 | |
25×50 | 0.6 | 0.704 | 4.22 |
0.7 | 0.820 | 4.92 | |
0.8 | 0.937 | 5.62 | |
0.9 | 1.053 | 6.32 | |
1.0 | 1.170 | 7.02 | |
1.1 | 1.286 | 7.72 | |
1.2 | 1.402 | 8.41 | |
1.4 | 1.633 | 9.80 | |
1.5 | 1.749 | 10.49 | |
1.7 | 1.979 | 11.87 | |
1.8 | 2.094 | 12.56 | |
2.0 | 2.324 | 13.94 | |
2.3 | 2.667 | 16.00 | |
2.5 | 2.895 | 17.37 | |
30 x 60 | 0.7 | 0.985 | 5.91 |
0.8 | 1.125 | 6.75 | |
0.9 | 1.265 | 7.59 | |
1.0 | 1.405 | 8.43 | |
1.1 | 1.545 | 9.27 | |
1.2 | 1.684 | 10.10 | |
1.4 | 1.963 | 11.78 | |
1.5 | 2.102 | 12.61 | |
1.7 | 2.379 | 14.27 | |
1.8 | 2.518 | 15.11 | |
2.0 | 2.795 | 16.77 | |
2.3 | 3.208 | 19.25 | |
2.5 | 3.483 | 20.90 | |
2.8 | 3.895 | 23.37 | |
3.0 | 4.168 | 25.01 | |
40×80 | 0.8 | 1.502 | 9.01 |
0.9 | 1.689 | 10.13 | |
1.0 | 1.876 | 11.26 | |
1.1 | 2.063 | 12.38 | |
1.2 | 2.249 | 13.49 | |
1.4 | 2.622 | 15.73 | |
1.5 | 2.808 | 16.85 | |
1.7 | 3.180 | 19.08 | |
1.8 | 3.366 | 20.20 | |
2.0 | 3.737 | 22.42 | |
2.3 | 4.292 | 25.75 | |
2.5 | 4.661 | 27.97 | |
2.8 | 5.214 | 31.28 | |
3.0 | 5.581 | 33.49 | |
50 x 100 | 0.9 | 2.113 | 12.68 |
1.0 | 2.347 | 14.08 | |
1.1 | 2.581 | 15.49 | |
1.2 | 2.815 | 16.89 | |
1.4 | 3.282 | 19.69 | |
1.5 | 3.515 | 21.09 | |
1.7 | 3.981 | 23.89 | |
1.8 | 4.214 | 25.28 | |
2.0 | 4.679 | 28.07 | |
2.3 | 5.375 | 32.25 | |
2.5 | 5.838 | 35.03 | |
2.8 | 6.532 | 39.19 | |
3.0 | 6.994 | 41.96 | |
60 x 120 | 1.1 | 3.099 | 18.59 |
1.2 | 3.380 | 20.28 | |
1.4 | 3.941 | 23.65 | |
1.5 | 4.221 | 25.33 | |
1.7 | 4.782 | 28.69 | |
1.8 | 5.061 | 30.37 | |
2.0 | 5.621 | 33.73 | |
2.3 | 6.458 | 38.75 | |
2.5 | 7.016 | 42.10 | |
2.8 | 7.851 | 47.11 | |
3.0 | 8.407 | 50.44 |
Xem thêm: GIÁ LƯỚI B40 MỚI NHẤT