Thép hộp ASIA là sản phẩm được sản xuất bởi Công ty TNHH Ống Thép ASIA, nổi tiếng với chất lượng vượt trội và độ bền cao. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, thép hộp ASIA có mặt cắt vuông hoặc chữ nhật với kích thước đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau trong xây dựng, cơ khí và công nghiệp. Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như ASTM, JIS và BS, đảm bảo khả năng chịu lực, chống ăn mòn tốt.
Nhà máy Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp thép hộp ASIA chính hãng, đủ kích thước, có đủ chứng từ CO, CQ, giao tận nơi khu vực TPHCM, miền Nam với quy cách sau đây:
Bảng báo giá thép hộp ASIA mới nhất 2025 là bao nhiêu? Nhà máy Tôn Thép MTP gửi tới khách hàng, nhà thầu bảng giá mới nhất, bao gồm giá thép hộp vuông đen, mạ kẽm Asia và thép hộp chữ nhật đen, mạ kẽm Asia. Khách hàng có thể yên tâm vì sản phẩm có đủ chứng từ nguồn gốc, hỗ trợ CK và cắt kích thước theo yêu cầu nhanh chóng.
Quy cách mm | Độ dày mm | Trọng lượng kg/ cây 6m | Đen (VNĐ/ cây) | Mạ kẽm (VNĐ/ cây) |
---|---|---|---|---|
12 x 12 | 0.8 | 1.55 | 20.000 | 23.000 |
12 x 12 | 0.9 | 1.77 | 24.000 | 26.000 |
12 x 12 | 1.0 | 1.95 | 26.000 | 29.000 |
12 x 12 | 1.1 | 2.16 | 29.000 | 32.000 |
14 x 14 | 0.8 | 1.83 | 24.000 | 27.000 |
14 x 14 | 0.9 | 2.08 | 28.000 | 31.000 |
14 x 14 | 1.0 | 2.29 | 31.000 | 34.000 |
14 x 14 | 1.1 | 2.54 | 35.000 | 38.000 |
14 x 14 | 1.2 | 2.77 | 38.000 | 42.000 |
14 x 14 | 1.4 | 3.11 | 43.000 | 47.000 |
16 x 16 | 0.8 | 2.10 | 28.000 | 31.000 |
16 x 16 | 0.9 | 2.39 | 32.000 | 36.000 |
16 x 16 | 1.0 | 2.69 | 37.000 | 41.000 |
16 x 16 | 1.1 | 2.98 | 41.000 | 45.000 |
16 x 16 | 1.2 | 3.25 | 45.000 | 49.000 |
16 x 16 | 1.4 | 3.65 | 50.000 | 56.000 |
20 x 20 | 0.8 | 2.58 | 35.000 | 39.000 |
20 x 20 | 0.9 | 2.94 | 40.000 | 45.000 |
20 x 20 | 1.0 | 3.29 | 45.000 | 50.000 |
20 x 20 | 1.1 | 3.65 | 50.000 | 56.000 |
20 x 20 | 1.2 | 4.04 | 56.000 | 62.000 |
20 x 20 | 1.3 | 4.37 | 61.000 | 67.000 |
20 x 20 | 1.6 | 5.44 | 76.000 | 84.000 |
25 x 25 | 0.8 | 3.26 | 47.000 | 55.000 |
25 x 25 | 0.9 | 3.71 | 54.000 | 62.000 |
25 x 25 | 1.0 | 4.16 | 61.000 | 70.000 |
25 x 25 | 1.1 | 4.61 | 68.000 | 78.000 |
25 x 25 | 1.2 | 5.11 | 75.000 | 86.000 |
25 x 25 | 1.4 | 5.74 | 85.000 | 97.000 |
25 x 25 | 1.3 | 5.52 | 81.000 | 93.000 |
25 x 25 | 1.6 | 6.87 | 102.000 | 117.000 |
30 x 30 | 0.8 | 3.93 | 57.000 | 66.000 |
30 x 30 | 0.9 | 4.48 | 66.000 | 76.000 |
30 x 30 | 1.0 | 5.03 | 74.000 | 85.000 |
30 x 30 | 1.1 | 5.57 | 82.000 | 94.000 |
30 x 30 | 1.2 | 6.17 | 91.000 | 105.000 |
30 x 30 | 1.4 | 6.94 | 103.000 | 118.000 |
30 x 30 | 1.3 | 6.67 | 99.000 | 113.000 |
30 x 30 | 1.6 | 8.30 | 123.000 | 141.000 |
38 x 38 | 0.8 | 5.05 | 74.000 | 85.000 |
38 x 38 | 0.9 | 5.75 | 85.000 | 97.000 |
38 x 38 | 1.0 | 6.46 | 95.000 | 110.000 |
38 x 38 | 1.1 | 7.16 | 106.000 | 122.000 |
38 x 38 | 1.2 | 7.93 | 117.000 | 135.000 |
38 x 38 | 1.4 | 8.91 | 132.000 | 152.000 |
40 x 40 | 0.9 | 6.08 | 95.000 | 108.000 |
40 x 40 | 1.0 | 6.76 | 105.000 | 120.000 |
40 x 40 | 1.1 | 7.49 | 117.000 | 133.000 |
40 x 40 | 1.2 | 8.30 | 130.000 | 148.000 |
40 x 40 | 1.4 | 9.33 | 146.000 | 166.000 |
40 x 40 | 1.3 | 8.96 | 140.000 | 160.000 |
40 x 40 | 1.6 | 11.17 | 175.000 | 200.000 |
40 x 40 | 1.8 | 12.64 | 198.000 | 226.000 |
40 x 40 | 2.0 | 14.11 | 221.000 | 252.000 |
50 x 50 | 0.9 | 7.64 | 119.000 | 136.000 |
50 x 50 | 1.0 | 8.49 | 133.000 | 151.000 |
50 x 50 | 1.1 | 9.42 | 147.000 | 168.000 |
50 x 50 | 1.2 | 10.43 | 163.000 | 186.000 |
50 x 50 | 1.4 | 11.72 | 184.000 | 209.000 |
50 x 50 | 1.3 | 11.26 | 176.000 | 201.000 |
50 x 50 | 1.6 | 14.03 | 220.000 | 251.000 |
50 x 50 | 1.8 | 15.88 | 249.000 | 284.000 |
50 x 50 | 2.0 | 17.72 | 278.000 | 317.000 |
60 x 60 | 1.0 | 10.27 | 161.000 | 183.000 |
60 x 60 | 1.1 | 11.30 | 177.000 | 202.000 |
60 x 60 | 1.2 | 12.56 | 197.000 | 225.000 |
60 x 60 | 1.3 | 13.50 | 212.000 | 241.000 |
60 x 60 | 1.6 | 17.00 | 267.000 | 304.000 |
60 x 60 | 1.8 | 19.12 | 301.000 | 343.000 |
60 x 60 | 2.0 | 21.34 | 336.000 | 383.000 |
75 x 75 | 1.1 | 14.22 | 223.000 | 254.000 |
75 x 75 | 1.3 | 17.00 | 267.000 | 304.000 |
75 x 75 | 1.2 | 15.75 | 247.000 | 282.000 |
75 x 75 | 1.4 | 17.71 | 278.000 | 317.000 |
75 x 75 | 1.6 | 21.20 | 333.000 | 380.000 |
75 x 75 | 1.8 | 23.98 | 377.000 | 430.000 |
75 x 75 | 2.0 | 26.77 | 421.000 | 480.000 |
90 x 90 | 1.2 | 18.95 | 315.000 | 357.000 |
90 x 90 | 1.4 | 21.29 | 354.000 | 401.000 |
90 x 90 | 1.3 | 20.45 | 340.000 | 385.000 |
90 x 90 | 1.6 | 25.50 | 424.000 | 480.000 |
90 x 90 | 1.8 | 28.85 | 480.000 | 544.000 |
90 x 90 | 2.0 | 32.20 | 536.000 | 607.000 |
100 x 100 | 1.3 | 22.75 | 378.000 | 428.000 |
100 x 100 | 1.4 | 23.59 | 392.000 | 444.000 |
100 x 100 | 1.6 | 28.35 | 472.000 | 534.000 |
100 x 100 | 1.8 | 32.08 | 534.000 | 605.000 |
100 x 100 | 2.0 | 35.80 | 596.000 | 675.000 |
Quy cách mm | Độ dày mm | Trọng lượng kg/ cây 6m | Đen (VNĐ/ cây) | Mạ kẽm (VNĐ/ cây) |
---|---|---|---|---|
10×20 | 0.8 | 1.95 | 26.000 | 29.000 |
10×20 | 0.9 | 2.22 | 30.000 | 33.000 |
10×20 | 1.0 | 2.46 | 33.000 | 37.000 |
10×20 | 1.1 | 2.73 | 37.000 | 41.000 |
10×30 | 0.8 | 2.58 | 35.000 | 39.000 |
10×30 | 0.9 | 2.94 | 40.000 | 45.000 |
10×30 | 1.0 | 3.29 | 45.000 | 50.000 |
10×30 | 1.1 | 3.65 | 50.000 | 56.000 |
10×30 | 1.2 | 3.99 | 55.000 | 61.000 |
10×30 | 1.4 | 4.49 | 62.000 | 69.000 |
13×26 | 0.8 | 2.58 | 35.000 | 39.000 |
13×26 | 0.9 | 2.94 | 40.000 | 45.000 |
13×26 | 1.0 | 3.29 | 45.000 | 50.000 |
13×26 | 1.1 | 3.65 | 50.000 | 56.000 |
13×26 | 1.2 | 3.99 | 55.000 | 61.000 |
13×26 | 1.4 | 4.49 | 66.000 | 69.000 |
20×40 | 0.8 | 3.93 | 57.000 | 66.000 |
20×40 | 0.9 | 4.48 | 66.000 | 76.000 |
20×40 | 1.0 | 05.03 | 74.000 | 85.000 |
20×40 | 1.1 | 5.57 | 82.000 | 94.000 |
20×40 | 1.2 | 6.17 | 91.000 | 105.000 |
20×40 | 1.3 | 6.67 | 99.000 | 113.000 |
20×40 | 1.4 | 6.94 | 103.000 | 118.000 |
25×50 | 0.8 | 4.95 | 73.000 | 84.000 |
25×50 | 0.9 | 5.64 | 83.000 | 95.000 |
25×50 | 1.0 | 6.33 | 93.000 | 107.000 |
25×50 | 1.1 | 07.01 | 104.000 | 119.000 |
25×50 | 1.2 | 7.77 | 115.000 | 132.000 |
25×50 | 1.3 | 8.39 | 124.000 | 143.000 |
25×50 | 1.4 | 8.73 | 129.000 | 149.000 |
30×60 | 0.9 | 6.80 | 100.000 | 115.000 |
30×60 | 1.0 | 7.63 | 113.000 | 130.000 |
30×60 | 1.1 | 8.46 | 125.000 | 144.000 |
30×60 | 1.2 | 9.37 | 139.000 | 160.000 |
30×60 | 1.3 | 10.11 | 150.000 | 172.000 |
30×60 | 1.4 | 10.53 | 156.000 | 180.000 |
30×60 | 1.6 | 12.60 | 187.000 | 215.000 |
30×60 | 1.8 | 14.26 | 212.000 | 244.000 |
30×60 | 2.0 | 15.92 | 237.000 | 272.000 |
30×90 | 0.9 | 9.11 | 142.000 | 162.000 |
30×90 | 1.0 | 10.23 | 160.000 | 183.000 |
30×90 | 1.1 | 11.34 | 178.000 | 203.000 |
30×90 | 1.2 | 12.56 | 197.000 | 225.000 |
30×90 | 1.3 | 13.56 | 213.000 | 243.000 |
30×90 | 1.4 | 14.12 | 222.000 | 253.000 |
30×90 | 1.6 | 16.90 | 265.000 | 303.000 |
30×90 | 1.8 | 19.12 | 301.000 | 343.000 |
30×90 | 2.0 | 21.34 | 336.000 | 383.000 |
40×80 | 0.9 | 9.11 | 142.000 | 162.000 |
40×80 | 1.0 | 10.23 | 160.000 | 183.000 |
40×80 | 1.1 | 11.34 | 178.000 | 203.000 |
40×80 | 1.2 | 12.56 | 197.000 | 225.000 |
40×80 | 1.3 | 13.56 | 213.000 | 243.000 |
40×80 | 1.4 | 14.12 | 222.000 | 253.000 |
40×80 | 1.6 | 16.90 | 265.000 | 303.000 |
40×80 | 1.8 | 19.12 | 301.000 | 343.000 |
40×80 | 2.0 | 21.34 | 336.000 | 383.000 |
50×100 | 1.1 | 14.22 | 236.000 | 267.000 |
50×100 | 1.2 | 15.75 | 261.000 | 296.000 |
50×100 | 1.3 | 17.01 | 283.000 | 320.000 |
50×100 | 1.4 | 17.71 | 294.000 | 333.000 |
50×100 | 1.6 | 21.19 | 352.000 | 399.000 |
50×100 | 1.8 | 23.98 | 399.000 | 452.000 |
50×100 | 2.0 | 26.77 | 446.000 | 504.000 |
60×120 | 1.2 | 18.89 | 314.000 | 355.000 |
60×120 | 1.3 | 20.46 | 340.000 | 385.000 |
60×120 | 1.4 | 21.24 | 353.000 | 400.000 |
60×120 | 1.6 | 25.49 | 424.000 | 480.000 |
60×120 | 1.8 | 28.84 | 480.000 | 544.000 |
60×120 | 2.0 | 32.19 | 536.000 | 607.000 |
Lưu ý: Đơn giá thép hộp ASIA trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách (loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,…).
Chính sách bán hàng:
Đại lý Tôn Thép Mạnh Tiến Phát là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng tại TP.HCM và khu vực miền Nam khi tìm mua thép hộp ASIA chất lượng cao với giá thành cạnh tranh. Với hệ thống đại lý phân phối rộng khắp và kho thép lớn, chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp số lượng lớn thép hộp ASIA, đáp ứng mọi nhu cầu thi công của khách hàng. Đặc biệt, chúng tôi hỗ trợ giao hàng tận nơi tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam chỉ từ 1 – 5 ngày, đúng số lượng, đúng quy cách.
Chứng nhận, giải thưởng:
Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối vật tư xây dựng và sắt thép, Tôn Thép Mạnh Tiến Phát không ngừng khẳng định vị thế tiên phong của mình, được công nhận qua hàng loạt giải thưởng danh giá:
Dự án tiêu biểu:
Cam kết & ưu đãi: