Thép hộp Bảo Luân được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, công suất lớn lên đến 1000 tấn thép/tháng. Sản phẩm thép hộp Bảo Luân đa dạng quy cách, bề mặt trơn nhẵn, tính thẩm mỹ cao, kết cấu cứng cáp, chịu được tác động lớn mà không cong vênh hay nứt gãy. Đây là vật liệu phổ biến trong xây dựng, công nghiệp cũng như cơ khí.
Đại lý Tôn Thép MTP cung cấp đến cho khách hàng các sản phẩm thép hộp Bảo Luân vuông, chữ nhật, bề mặt đen, mạ kẽm với giá thành cạnh tranh. Chúng tôi luôn có những ưu đãi hấp dẫn và CK lên đến 10% cho đơn hàng SLL. Hệ thống xe tải và kho bãi rộng khắp, đảm bảo vận chuyển tận nơi, nhanh chóng. Quy cách sắt hộp Bảo Luân tại Tôn Thép MTP như sau:
Khách hàng cần tham khảo giá thép hộp Bảo Luân mới nhất hôm nay 09/03/2025? Tôn Thép Mạnh Tiến Phát đã cập nhật chi tiết, bao gồm giá thép hộp vuông, chữ nhật Bảo Luân ngay bên dưới. Giá thép hộp Bảo Luân chỉ từ 12.700 vnđ/kg, gọi ngay nhận ưu đãi 5-10%.
Quy cách hộp vuông (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|---|
14×14 | 0.6 | 1.58 | 20.000 | 21.000 |
14×14 | 0.7 | 1.85 | 23.000 | 25.000 |
14×14 | 0.8 | 2.11 | 27.000 | 29.000 |
14×14 | 0.9 | 2.37 | 30.000 | 32.000 |
14×14 | 1.0 | 2.64 | 34.000 | 36.000 |
14×14 | 1.1 | 2.90 | 37.000 | 39.000 |
14×14 | 1.2 | 3.17 | 40.000 | 43.000 |
14×14 | 1.4 | 3.69 | 47.000 | 50.000 |
16×16 | 0.6 | 1.81 | 23.000 | 25.000 |
16×16 | 0.7 | 2.11 | 27.000 | 29.000 |
16×16 | 0.8 | 2.41 | 31.000 | 33.000 |
16×16 | 0.9 | 2.71 | 34.000 | 37.000 |
16×16 | 1.0 | 3.01 | 38.000 | 41.000 |
16×16 | 1.1 | 3.32 | 42.000 | 45.000 |
16×16 | 1.2 | 3.62 | 46.000 | 49.000 |
16×16 | 1.4 | 4.22 | 54.000 | 57.000 |
20×20 | 0.6 | 2.26 | 29.000 | 31.000 |
20×20 | 0.7 | 2.64 | 34.000 | 36.000 |
20×20 | 0.8 | 3.01 | 38.000 | 41.000 |
20×20 | 0.9 | 3.39 | 43.000 | 46.000 |
20×20 | 1.0 | 3.77 | 48.000 | 51.000 |
20×20 | 1.1 | 4.14 | 53.000 | 56.000 |
20×20 | 1.2 | 4.52 | 57.000 | 61.000 |
20×20 | 1.4 | 5.28 | 67.000 | 72.000 |
20×20 | 1.5 | 5.65 | 72.000 | 77.000 |
20×20 | 1.6 | 6.03 | 77.000 | 82.000 |
20×20 | 1.7 | 6.41 | 81.000 | 87.000 |
25×25 | 0.6 | 2.83 | 36.000 | 38.000 |
25×25 | 0.7 | 3.30 | 42.000 | 45.000 |
25×25 | 0.8 | 3.77 | 48.000 | 51.000 |
25×25 | 0.9 | 4.24 | 54.000 | 58.000 |
25×25 | 1.0 | 4.71 | 60.000 | 64.000 |
25×25 | 1.1 | 5.18 | 66.000 | 70.000 |
25×25 | 1.2 | 5.65 | 72.000 | 77.000 |
25×25 | 1.4 | 6.59 | 84.000 | 90.000 |
25×25 | 1.5 | 7.07 | 90.000 | 96.000 |
25×25 | 1.6 | 7.54 | 96.000 | 103.000 |
25×25 | 1.7 | 8.01 | 102.000 | 109.000 |
25×25 | 1.8 | 8.48 | 108.000 | 115.000 |
30×30 | 0.6 | 3.39 | 43.000 | 46.000 |
30×30 | 0.7 | 3.96 | 50.000 | 54.000 |
30×30 | 0.8 | 4.52 | 57.000 | 61.000 |
30×30 | 0.9 | 5.09 | 65.000 | 69.000 |
30×30 | 1.0 | 5.65 | 72.000 | 77.000 |
30×30 | 1.1 | 6.22 | 79.000 | 85.000 |
30×30 | 1.2 | 6.78 | 86.000 | 92.000 |
30×30 | 1.4 | 7.91 | 100.000 | 108.000 |
30×30 | 1.5 | 8.48 | 108.000 | 115.000 |
30×30 | 1.6 | 9.04 | 115.000 | 123.000 |
30×30 | 1.7 | 9.61 | 122.000 | 131.000 |
30×30 | 1.8 | 10.17 | 129.000 | 138.000 |
30×30 | 2 | 11.30 | 144.000 | 154.000 |
40×40 | 0.8 | 6.03 | 77.000 | 82.000 |
40×40 | 0.9 | 6.78 | 86.000 | 92.000 |
40×40 | 1.0 | 7.54 | 96.000 | 103.000 |
40×40 | 1.1 | 8.29 | 105.000 | 113.000 |
40×40 | 1.2 | 9.04 | 115.000 | 123.000 |
40×40 | 1.4 | 10.55 | 134.000 | 143.000 |
40×40 | 1.5 | 11.30 | 144.000 | 154.000 |
40×40 | 1.6 | 12.06 | 153.000 | 164.000 |
40×40 | 1.7 | 12.81 | 163.000 | 174.000 |
40×40 | 1.8 | 13.56 | 172.000 | 184.000 |
40×40 | 2 | 15.07 | 191.000 | 205.000 |
40×40 | 2.3 | 17.33 | 220.000 | 236.000 |
40×40 | 2.5 | 18.84 | 239.000 | 256.000 |
40×40 | 3 | 22.61 | 287.000 | 307.000 |
40×40 | 3.5 | 26.38 | 335.000 | 359.000 |
50×50 | 0.8 | 7.54 | 96.000 | 103.000 |
50×50 | 0.9 | 8.48 | 108.000 | 115.000 |
50×50 | 1.0 | 9.42 | 120.000 | 128.000 |
50×50 | 1.1 | 10.36 | 132.000 | 141.000 |
50×50 | 1.2 | 11.30 | 144.000 | 154.000 |
50×50 | 1.4 | 13.19 | 168.000 | 179.000 |
50×50 | 1.5 | 14.13 | 179.000 | 192.000 |
50×50 | 1.6 | 15.07 | 191.000 | 205.000 |
50×50 | 1.7 | 16.01 | 203.000 | 218.000 |
50×50 | 1.8 | 16.96 | 215.000 | 231.000 |
50×50 | 2 | 18.84 | 239.000 | 256.000 |
50×50 | 2.3 | 21.67 | 275.000 | 295.000 |
50×50 | 2.5 | 23.55 | 299.000 | 320.000 |
50×50 | 3 | 28.26 | 359.000 | 384.000 |
50×50 | 3.5 | 32.97 | 419.000 | 448.000 |
60×60 | 0.9 | 10.17 | 129.000 | 138.000 |
60×60 | 1.0 | 11.30 | 144.000 | 154.000 |
60×60 | 1.1 | 12.43 | 158.000 | 169.000 |
60×60 | 1.2 | 13.56 | 172.000 | 184.000 |
60×60 | 1.4 | 15.83 | 201.000 | 215.000 |
60×60 | 1.5 | 16.96 | 215.000 | 231.000 |
60×60 | 1.6 | 18.90 | 230.000 | 246.000 |
60×60 | 1.7 | 19.22 | 244.000 | 261.000 |
60×60 | 1.8 | 20.35 | 258.000 | 277.000 |
60×60 | 2 | 22.61 | 287.000 | 307.000 |
60×60 | 2.3 | 26.00 | 330.000 | 354.000 |
60×60 | 2.5 | 28.26 | 359.000 | 384.000 |
60×60 | 3 | 33.91 | 431.000 | 461.000 |
60×60 | 3.5 | 39.56 | 502.000 | 538.000 |
75×75 | 1.0 | 14.13 | 179.000 | 192.000 |
75×75 | 1.1 | 15.54 | 197.000 | 211.000 |
75×75 | 1.2 | 16.96 | 215.000 | 231.000 |
75×75 | 1.4 | 19.78 | 251.000 | 269.000 |
75×75 | 1.5 | 21.20 | 269.000 | 288.000 |
75×75 | 1.6 | 22.61 | 287.000 | 307.000 |
75×75 | 1.7 | 24.02 | 305.000 | 327.000 |
75×75 | 1.8 | 25.43 | 323.000 | 346.000 |
75×75 | 2 | 28.26 | 359.000 | 384.000 |
75×75 | 2.3 | 32.50 | 413.000 | 442.000 |
75×75 | 2.5 | 35.33 | 449.000 | 480.000 |
75×75 | 3 | 42.39 | 538.000 | 577.000 |
75×75 | 3.5 | 49.46 | 628.000 | 673.000 |
90×90 | 1.2 | 20.35 | 258.000 | 277.000 |
90×90 | 1.4 | 23.74 | 301.000 | 323.000 |
90×90 | 1.5 | 25.43 | 323.000 | 346.000 |
90×90 | 1.6 | 27.13 | 345.000 | 369.000 |
90×90 | 1.7 | 28.83 | 366.000 | 392.000 |
90×90 | 1.8 | 30.52 | 388.000 | 415.000 |
90×90 | 2 | 33.91 | 431.000 | 461.000 |
90×90 | 2.3 | 39.00 | 495.000 | 530.000 |
90×90 | 2.5 | 42.39 | 538.000 | 577.000 |
90×90 | 3 | 50.87 | 646.000 | 692.000 |
90×90 | 3.5 | 59.35 | 754.000 | 807.000 |
100×100 | 1.4 | 26.38 | 335.000 | 359.000 |
100×100 | 1.5 | 28.26 | 359.000 | 384.000 |
100×100 | 1.6 | 30.14 | 383.000 | 410.000 |
100×100 | 1.7 | 32.03 | 407.000 | 436.000 |
100×100 | 1.8 | 33.91 | 431.000 | 461.000 |
100×100 | 2 | 37.68 | 479.000 | 512.000 |
100×100 | 2.3 | 43.33 | 550.000 | 589.000 |
100×100 | 2.5 | 47.10 | 598.000 | 641.000 |
100×100 | 3 | 56.52 | 718.000 | 769.000 |
100×100 | 3.5 | 65.94 | 837.000 | 897.000 |
125×125 | 1.5 | 35.33 | 449.000 | 480.000 |
125×125 | 1.6 | 37.68 | 479.000 | 512.000 |
125×125 | 1.7 | 40.04 | 509.000 | 545.000 |
125×125 | 1.8 | 42.39 | 538.000 | 577.000 |
125×125 | 2 | 47.10 | 598.000 | 641.000 |
125×125 | 2.3 | 54.17 | 688.000 | 737.000 |
125×125 | 2.5 | 58.88 | 748.000 | 801.000 |
125×125 | 3 | 70.65 | 897.000 | 961.000 |
125×125 | 3.5 | 82.43 | 1.047.000 | 1.121.000 |
Quy cách hộp chữ nhật (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|---|
10×20 | 0.6 | 1.70 | 22.000 | 23.000 |
10×20 | 0.7 | 1.98 | 25.000 | 27.000 |
10×20 | 0.8 | 2.26 | 29.000 | 31.000 |
10×20 | 0.9 | 2.54 | 32.000 | 35.000 |
10×20 | 1.0 | 2.83 | 36.000 | 38.000 |
10×20 | 1.1 | 3.11 | 39.000 | 42.000 |
10×20 | 1.2 | 3.39 | 43.000 | 46.000 |
10×20 | 1.3 | 3.67 | 47.000 | 50.000 |
13×26 | 0.6 | 2.20 | 28.000 | 30.000 |
13×26 | 0.7 | 2.57 | 33.000 | 35.000 |
13×26 | 0.8 | 2.94 | 37.000 | 40.000 |
13×26 | 0.9 | 3.31 | 42.000 | 45.000 |
13×26 | 1.0 | 3.67 | 47.000 | 50.000 |
13×26 | 1.1 | 4.04 | 51.000 | 55.000 |
13×26 | 1.2 | 4.41 | 56.000 | 60.000 |
13×26 | 1.3 | 4.78 | 61.000 | 65.000 |
13×26 | 1.5 | 5.51 | 70.000 | 75.000 |
20×40 | 0.6 | 3.39 | 43.000 | 46.000 |
20×40 | 0.7 | 3.96 | 50.000 | 54.000 |
20×40 | 0.8 | 4.52 | 57.000 | 61.000 |
20×40 | 0.9 | 5.09 | 65.000 | 69.000 |
20×40 | 1.0 | 5.65 | 72.000 | 77.000 |
20×40 | 1.1 | 6.22 | 79.000 | 85.000 |
20×40 | 1.2 | 6.78 | 86.000 | 92.000 |
20×40 | 1.3 | 7.35 | 93.000 | 100.000 |
20×40 | 0.6 | 3.39 | 43.000 | 46.000 |
20×40 | 0.7 | 3.96 | 50.000 | 54.000 |
20×40 | 0.8 | 4.52 | 57.000 | 61.000 |
20×40 | 0.9 | 5.09 | 65.000 | 69.000 |
20×40 | 1.0 | 5.65 | 72.000 | 77.000 |
20×40 | 1.1 | 6.22 | 79.000 | 85.000 |
20×40 | 1.2 | 6.78 | 86.000 | 92.000 |
20×40 | 1.3 | 7.35 | 93.000 | 100.000 |
20×40 | 1.5 | 8.48 | 108.000 | 115.000 |
20×40 | 1.6 | 9.04 | 115.000 | 123.000 |
20×40 | 1.7 | 9.61 | 122.000 | 131.000 |
20×40 | 1.8 | 10.17 | 129.000 | 138.000 |
20×40 | 2.0 | 11.30 | 144.000 | 154.000 |
25×50 | 0.6 | 4.24 | 54.000 | 58.000 |
25×50 | 0.7 | 4.95 | 63.000 | 67.000 |
25×50 | 0.8 | 5.65 | 72.000 | 77.000 |
25×50 | 0.9 | 6.36 | 81.000 | 86.000 |
25×50 | 1.0 | 7.07 | 90.000 | 96.000 |
25×50 | 1.1 | 7.77 | 99.000 | 106.000 |
25×50 | 1.2 | 8.48 | 108.000 | 115.000 |
25×50 | 1.3 | 9.18 | 117.000 | 125.000 |
25×50 | 1.5 | 10.60 | 135.000 | 144.000 |
25×50 | 1.6 | 11.30 | 144.000 | 154.000 |
25×50 | 1.7 | 12.01 | 153.000 | 163.000 |
25×50 | 1.8 | 12.72 | 162.000 | 173.000 |
25×50 | 2.0 | 14.13 | 179.000 | 192.000 |
25×50 | 2.3 | 16.25 | 206.000 | 221.000 |
25×50 | 2.5 | 17.66 | 224.000 | 240.000 |
30×60 | 0.7 | 5.93 | 75.000 | 81.000 |
30×60 | 0.8 | 6.78 | 86.000 | 92.000 |
30×60 | 0.9 | 7.63 | 97.000 | 104.000 |
30×60 | 1.0 | 8.48 | 108.000 | 115.000 |
30×60 | 1.1 | 9.33 | 118.000 | 127.000 |
30×60 | 1.2 | 10.17 | 129.000 | 138.000 |
30×60 | 1.3 | 11.02 | 140.000 | 150.000 |
30×60 | 1.5 | 12.72 | 162.000 | 173.000 |
30×60 | 1.6 | 13.56 | 172.000 | 184.000 |
30×60 | 1.7 | 14.41 | 183.000 | 196.000 |
30×60 | 1.8 | 15.26 | 194.000 | 208.000 |
30×60 | 2.0 | 16.96 | 215.000 | 231.000 |
30×60 | 2.3 | 19.50 | 248.000 | 265.000 |
30×60 | 2.5 | 21.20 | 269.000 | 288.000 |
30×60 | 3.0 | 25.43 | 323.000 | 346.000 |
30×60 | 3.5 | 29.67 | 377.000 | 404.000 |
30×90 | 0.8 | 9.04 | 115.000 | 123.000 |
30×90 | 0.9 | 10.17 | 129.000 | 138.000 |
30×90 | 1.0 | 11.30 | 144.000 | 154.000 |
30×90 | 1.1 | 12.43 | 158.000 | 169.000 |
30×90 | 1.2 | 13.56 | 172.000 | 184.000 |
30×90 | 1.3 | 14.70 | 187.000 | 200.000 |
30×90 | 1.5 | 16.96 | 215.000 | 231.000 |
30×90 | 1.6 | 18.09 | 230.000 | 246.000 |
30×90 | 1.7 | 19.22 | 244.000 | 261.000 |
30×90 | 1.8 | 20.35 | 258.000 | 277.000 |
30×90 | 2.0 | 22.61 | 287.000 | 307.000 |
30×90 | 2.3 | 26.00 | 330.000 | 354.000 |
30×90 | 2.5 | 28.26 | 359.000 | 384.000 |
30×90 | 3.0 | 33.91 | 431.000 | 461.000 |
30×90 | 3.5 | 39.56 | 502.000 | 538.000 |
40×80 | 0.8 | 09.04 | 115.000 | 123.000 |
40×80 | 0.9 | 10.17 | 129.000 | 138.000 |
40×80 | 1.0 | 11.30 | 144.000 | 154.000 |
40×80 | 1.1 | 12.43 | 158.000 | 169.000 |
40×80 | 1.2 | 13.56 | 172.000 | 184.000 |
40×80 | 1.3 | 14.70 | 187.000 | 200.000 |
40×80 | 1.5 | 16.96 | 215.000 | 231.000 |
40×80 | 1.6 | 18.09 | 230.000 | 246.000 |
40×80 | 1.7 | 19.22 | 244.000 | 261.000 |
40×80 | 1.8 | 20.35 | 258.000 | 277.000 |
40×80 | 2.0 | 22.61 | 287.000 | 307.000 |
40×80 | 2.3 | 26.00 | 330.000 | 354.000 |
40×80 | 2.5 | 28.26 | 359.000 | 384.000 |
40×80 | 3.0 | 33.91 | 431.000 | 461.000 |
40×80 | 3.5 | 39.56 | 502.000 | 538.000 |
50×100 | 0.9 | 12.72 | 162.000 | 173.000 |
50×100 | 1.0 | 14.13 | 179.000 | 192.000 |
50×100 | 1.1 | 15.54 | 197.000 | 211.000 |
50×100 | 1.2 | 16.96 | 215.000 | 231.000 |
50×100 | 1.3 | 18.37 | 233.000 | 250.000 |
50×100 | 1.5 | 21.20 | 269.000 | 288.000 |
50×100 | 1.6 | 22.61 | 287.000 | 307.000 |
50×100 | 1.7 | 24.02 | 305.000 | 327.000 |
50×100 | 1.8 | 25.43 | 323.000 | 346.000 |
50×100 | 2.0 | 28.26 | 359.000 | 384.000 |
50×100 | 2.3 | 32.50 | 413.000 | 442.000 |
50×100 | 2.5 | 35.33 | 449.000 | 480.000 |
50×100 | 3.0 | 42.39 | 538.000 | 577.000 |
50×100 | 3.5 | 49.46 | 628.000 | 673.000 |
60×120 | 1.3 | 22.04 | 280.000 | 300.000 |
60×120 | 1.5 | 25.43 | 323.000 | 346.000 |
60×120 | 1.6 | 27.13 | 345.000 | 369.000 |
60×120 | 1.7 | 28.83 | 366.000 | 392.000 |
60×120 | 1.8 | 30.52 | 388.000 | 415.000 |
60×120 | 2.0 | 33.91 | 431.000 | 461.000 |
60×120 | 2.3 | 39.00 | 495.000 | 530.000 |
60×120 | 2.5 | 42.39 | 538.000 | 577.000 |
60×120 | 3.0 | 50.87 | 646.000 | 692.000 |
60×120 | 3.5 | 59.35 | 754.000 | 807.000 |
Bảng giá ống thép tròn Bảo Luân được Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cập nhật chi tiết trong bài viết bên dưới. Khách hàng có thể tham khảo tại đây:
—> Giá ống thép Bảo Luân mới nhất – Giá đại lý Ck 5 – 10%
Lưu ý: Đơn giá thép hộp Bảo Luân trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách (loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,…).
Chính sách bán hàng:
Đại lý Tôn Thép Mạnh Tiến Phát là một trong những địa chỉ cung cấp thép hộp Bảo Luân uy tín số 1 tại TPHCM, Miền Nam. Chúng tôi xây dựng niềm tin với khách hàng thông qua các sản phẩm chất lượng, chính hãng, thông tin rõ ràng. Giá cả cạnh tranh với nhiều đại lý kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn. Dịch vụ giao hàng tận nơi, miễn phí nội thành TPHCM cũng là một điểm cộng với khách hàng.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Tôn Thép Mạnh Tiến Phát đã được công nhận qua nhiều giải thưởng danh giá như:
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp thép hộp Bảo Luân đến các dự án tiêu biểu như:
Khách hàng mua thép hộp Bảo Luân tại Mạnh Tiến Phát được cam kết:
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ 1: 30 Quốc lộ 22 (Ngã Tư Trung Chánh – Ngã Tư An Sương ), Quận 12, TPHCM.
Địa chỉ 2: 121 Phan Văn Hớn – Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – TPHCM.
Địa chỉ 3: 505 Đường Tân Sơn – Phường 12 – Quận Gò Vấp – TPHCM.
Địa chỉ 4: 550 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – TPHCM.
Hotline: 0933.665.222 – 0917.63.63.67 – 0909.077.234 – 0917.02.03.03 – 0936.600.600
Website: https://baogiathepxaydung.com.vn/