Thép hộp Minh Ngọc là sản phẩm chủ lực của Công ty thép Minh Ngọc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu chất lượng hàng đầu của các phát triển. Thép hộp mạ kẽm Minh Ngọc có chất lượng ổn định, bề mặt sáng bóng, tỉnh thẩm mỹ cao, là vật liệu có thể ứng dụng đa lĩnh vực. Sử dụng thép hộp Minh Ngọc đảm bảo độ bền, an toàn và tiết kiệm chi phí sửa chữa về sau.
Là một trong những đại lý cấp 1 phân phối chính hãng các sản phẩm thép hộp mạ kẽm Minh Ngọc, Tôn Thép Mạnh Tiến Phát đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng. Không chỉ về chất lượng sản phẩm mà chúng tôi luôn có nhiều chính sách ưu đãi về giá, có xe tải vận chuyển tận nơi, nhân viên hỗ trợ 24/7. Quy cách thép hộp Minh Ngọc tại Tôn Thép MTP bao gồm:
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cập nhật giá thép hộp mạ kẽm vuông, chữ nhật Minh Ngọc Mới nhất hôm nay 16/08/2025, chỉ từ 17.500 vnđ/kg. Khách hàng cần báo giá chính xác loại thép hộp Minh Ngọc cần sử dụng, gọi ngay để được tư vấn và nhận chiết khấu 5-10%.
Quy cách hộp vuông (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Giá/kg (VNĐ) | Giá/cây (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
12x12 | 0.7 | 1.47 | 17.500 | 26.000 |
12x12 | 0.8 | 1.66 | 17.500 | 29.000 |
12x12 | 0.9 | 1.85 | 17.500 | 32.000 |
12x12 | 1.0 | 02.03 | 17.500 | 36.000 |
12x12 | 1.1 | 2.21 | 17.500 | 39.000 |
12x12 | 1.2 | 2.39 | 17.500 | 42.000 |
12x12 | 1.4 | 2.72 | 17.500 | 48.000 |
12x12 | 1.5 | 2.88 | 17.500 | 50.000 |
12x12 | 1.8 | 3.34 | 17.500 | 58.000 |
12x12 | 2.0 | 3.62 | 17.500 | 63.000 |
14x14 | 0.7 | 1.74 | 17.500 | 30.000 |
14x14 | 0.8 | 1.97 | 17.500 | 34.000 |
14x14 | 0.9 | 2.19 | 17.500 | 38.000 |
14x14 | 1.0 | 2.41 | 17.500 | 42.000 |
14x14 | 1.1 | 2.63 | 17.500 | 46.000 |
14x14 | 1.2 | 2.84 | 17.500 | 50.000 |
14x14 | 1.4 | 3.25 | 17.500 | 57.000 |
14x14 | 1.5 | 3.45 | 17.500 | 60.000 |
14x14 | 1.8 | 04.02 | 17.500 | 70.000 |
14x14 | 2.0 | 4.37 | 17.500 | 76.000 |
16x16 | 0.7 | 2.00 | 17.500 | 35.000 |
16x16 | 0.8 | 2.27 | 17.500 | 40.000 |
16x16 | 0.9 | 2.53 | 17.500 | 44.000 |
16x16 | 1.0 | 2.79 | 17.500 | 49.000 |
16x16 | 1.1 | 03.04 | 17.500 | 53.000 |
16x16 | 1.2 | 3.29 | 17.500 | 58.000 |
16x16 | 1.4 | 3.78 | 17.500 | 66.000 |
16x16 | 1.5 | 04.01 | 17.500 | 70.000 |
16x16 | 1.8 | 4.69 | 17.500 | 82.000 |
16x16 | 2.0 | 5.12 | 17.500 | 90.000 |
20x20 | 0.7 | 2.53 | 17.500 | 44.000 |
20x20 | 0.8 | 2.87 | 17.500 | 50.000 |
20x20 | 0.9 | 3.21 | 17.500 | 56.000 |
20x20 | 1.0 | 3.54 | 17.500 | 62.000 |
20x20 | 1.1 | 3.87 | 17.500 | 68.000 |
20x20 | 1.2 | 4.20 | 17.500 | 74.000 |
20x20 | 1.4 | 4.83 | 17.500 | 85.000 |
20x20 | 1.5 | 5.14 | 17.500 | 90.000 |
20x20 | 1.8 | 06.05 | 17.500 | 106.000 |
20x20 | 2.0 | 6.63 | 17.500 | 116.000 |
25x25 | 0.7 | 3.19 | 17.500 | 56.000 |
25x25 | 0.8 | 3.62 | 17.500 | 63.000 |
25x25 | 0.9 | 04.06 | 17.500 | 71.000 |
25x25 | 1.0 | 4.48 | 17.500 | 78.000 |
25x25 | 1.1 | 4.91 | 17.500 | 86.000 |
25x25 | 1.2 | 5.33 | 17.500 | 93.000 |
25x25 | 1.4 | 6.15 | 17.500 | 108.000 |
25x25 | 1.5 | 6.56 | 17.500 | 115.000 |
25x25 | 1.8 | 7.75 | 17.500 | 136.000 |
25x25 | 2.0 | 8.52 | 17.500 | 149.000 |
30x30 | 0.7 | 3.85 | 17.500 | 67.000 |
30x30 | 0.8 | 4.38 | 17.500 | 77.000 |
30x30 | 0.9 | 4.90 | 17.500 | 86.000 |
30x30 | 1.0 | 5.43 | 17.500 | 95.000 |
30x30 | 1.1 | 5.94 | 17.500 | 104.000 |
30x30 | 1.2 | 6.46 | 17.500 | 113.000 |
30x30 | 1.4 | 7.47 | 17.500 | 131.000 |
30x30 | 1.5 | 7.97 | 17.500 | 139.000 |
30x30 | 1.8 | 9.44 | 17.500 | 165.000 |
30x30 | 2.0 | 10.04 | 17.500 | 176.000 |
30x30 | 2.3 | 16.14 | 17.500 | 282.000 |
40x40 | 0.7 | 5.16 | 17.500 | 90.000 |
40x40 | 0.8 | 5.88 | 17.500 | 103.000 |
40x40 | 0.9 | 6.60 | 17.500 | 116.000 |
40x40 | 1.0 | 7.31 | 17.500 | 128.000 |
40x40 | 1.1 | 08.02 | 17.500 | 140.000 |
40x40 | 1.2 | 8.72 | 17.500 | 153.000 |
40x40 | 1.4 | 10.11 | 17.500 | 177.000 |
40x40 | 1.5 | 10.80 | 17.500 | 189.000 |
40x40 | 1.8 | 12.83 | 17.500 | 225.000 |
40x40 | 2.0 | 14.17 | 17.500 | 248.000 |
40x40 | 2.3 | 17.43 | 17.500 | 305.000 |
40x40 | 2.5 | 19.33 | 17.500 | 338.000 |
50x50 | 1.0 | 9.19 | 17.500 | 161.000 |
50x50 | 1.1 | 10.09 | 17.500 | 177.000 |
50x50 | 1.2 | 10.98 | 17.500 | 192.000 |
50x50 | 1.4 | 12.74 | 17.500 | 223.000 |
50x50 | 1.5 | 13.62 | 17.500 | 238.000 |
50x50 | 1.8 | 16.22 | 17.500 | 284.000 |
50x50 | 2.0 | 17.94 | 17.500 | 314.000 |
50x50 | 2.3 | 20.47 | 17.500 | 358.000 |
50x50 | 2.5 | 22.14 | 17.500 | 387.000 |
50x50 | 2.8 | 24.60 | 17.500 | 431.000 |
60x60 | 1.0 | 11.08 | 17.500 | 194.000 |
60x60 | 1.1 | 12.16 | 17.500 | 213.000 |
60x60 | 1.2 | 13.24 | 17.500 | 232.000 |
60x60 | 1.4 | 15.38 | 17.500 | 269.000 |
60x60 | 1.5 | 16.45 | 17.500 | 288.000 |
60x60 | 1.8 | 19.61 | 17.500 | 343.000 |
60x60 | 2.0 | 21.70 | 17.500 | 380.000 |
60x60 | 2.3 | 24.80 | 17.500 | 434.000 |
60x60 | 2.5 | 26.85 | 17.500 | 470.000 |
60x60 | 2.8 | 29.88 | 17.500 | 523.000 |
75x75 | 1.2 | 16.63 | 17.500 | 291.000 |
75x75 | 1.4 | 19.33 | 17.500 | 338.000 |
75x75 | 1.5 | 20.68 | 17.500 | 362.000 |
75x75 | 1.8 | 24.69 | 17.500 | 432.000 |
75x75 | 2.0 | 27.34 | 17.500 | 478.000 |
75x75 | 2.3 | 31.29 | 17.500 | 548.000 |
75x75 | 2.5 | 33.89 | 17.500 | 593.000 |
75x75 | 2.8 | 37.77 | 17.500 | 661.000 |
Quy cách hộp chữ nhật (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Giá/kg (VNĐ) | Giá/cây (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
13x26 | 0.7 | 2.46 | 17.500 | 43.000 |
13x26 | 0.8 | 2.79 | 17.500 | 49.000 |
13x26 | 0.9 | 3.12 | 17.500 | 55.000 |
13x26 | 1.0 | 3.45 | 17.500 | 60.000 |
13x26 | 1.1 | 3.77 | 17.500 | 66.000 |
13x26 | 1.2 | 04.08 | 17.500 | 71.000 |
13x26 | 1.4 | 4.70 | 17.500 | 82.000 |
13x26 | 1.5 | 5.00 | 17.500 | 88.000 |
13x26 | 1.8 | 5.88 | 17.500 | 103.000 |
13x26 | 2.0 | 6.54 | 17.500 | 114.000 |
20x40 | 0.7 | 3.85 | 17.500 | 67.000 |
20x40 | 0.8 | 4.38 | 17.500 | 77.000 |
20x40 | 0.9 | 4.90 | 17.500 | 86.000 |
20x40 | 1.0 | 5.43 | 17.500 | 95.000 |
20x40 | 1.1 | 5.94 | 17.500 | 104.000 |
20x40 | 1.2 | 6.46 | 17.500 | 113.000 |
20x40 | 1.4 | 7.47 | 17.500 | 131.000 |
20x40 | 1.5 | 7.97 | 17.500 | 139.000 |
20x40 | 1.8 | 9.44 | 17.500 | 165.000 |
20x40 | 2.0 | 10.04 | 17.500 | 176.000 |
20x40 | 2.3 | 11.80 | 17.500 | 207.000 |
20x40 | 2.5 | 12.72 | 17.500 | 223.000 |
25x50 | 0.7 | 4.83 | 17.500 | 85.000 |
25x50 | 0.8 | 5.51 | 17.500 | 96.000 |
25x50 | 0.9 | 6.18 | 17.500 | 108.000 |
25x50 | 1.0 | 6.84 | 17.500 | 120.000 |
25x50 | 1.1 | 7.50 | 17.500 | 131.000 |
25x50 | 1.2 | 8.15 | 17.500 | 143.000 |
25x50 | 1.4 | 9.45 | 17.500 | 165.000 |
25x50 | 1.5 | 10.9 | 17.500 | 177.000 |
25x50 | 1.8 | 11.98 | 17.500 | 210.000 |
25x50 | 2.0 | 13.23 | 17.500 | 232.000 |
25x50 | 2.3 | 15.06 | 17.500 | 264.000 |
25x50 | 2.5 | 16.25 | 17.500 | 284.000 |
30x60 | 0.8 | 6.59 | 17.500 | 115.000 |
30x60 | 0.9 | 7.45 | 17.500 | 130.000 |
30x60 | 1.0 | 8.25 | 17.500 | 144.000 |
30x60 | 1.1 | 09.05 | 17.500 | 158.000 |
30x60 | 1.2 | 9.85 | 17.500 | 172.000 |
30x60 | 1.4 | 11.43 | 17.500 | 200.000 |
30x60 | 1.5 | 12.21 | 17.500 | 214.000 |
30x60 | 1.8 | 14.53 | 17.500 | 254.000 |
30x60 | 2.0 | 16.05 | 17.500 | 281.000 |
30x60 | 2.3 | 18.30 | 17.500 | 320.000 |
30x60 | 2.5 | 19.78 | 17.500 | 346.000 |
30x60 | 2.8 | 21.97 | 17.500 | 384.000 |
40x80 | 1.0 | 11.08 | 17.500 | 194.000 |
40x80 | 1.1 | 12.16 | 17.500 | 213.000 |
40x80 | 1.2 | 13.24 | 17.500 | 232.000 |
40x80 | 1.4 | 15.38 | 17.500 | 269.000 |
40x80 | 1.5 | 16.45 | 17.500 | 288.000 |
40x80 | 1.8 | 19.61 | 17.500 | 343.000 |
40x80 | 2.0 | 21.70 | 17.500 | 380.000 |
40x80 | 2.3 | 24.80 | 17.500 | 434.000 |
40x80 | 2.5 | 26.85 | 17.500 | 470.000 |
40x80 | 2.8 | 29.88 | 17.500 | 523.000 |
50x100 | 1.2 | 16.63 | 17.500 | 291.000 |
50x100 | 1.4 | 19.33 | 17.500 | 338.000 |
50x100 | 1.5 | 20.68 | 17.500 | 362.000 |
50x100 | 1.8 | 24.69 | 17.500 | 432.000 |
50x100 | 2.0 | 27.34 | 17.500 | 478.000 |
50x100 | 2.3 | 31.29 | 17.500 | 548.000 |
50x100 | 2.5 | 33.89 | 17.500 | 593.000 |
50x100 | 2.8 | 37.77 | 17.500 | 661.000 |
Bảng giá ống thép mạ kẽm Minh Ngọc được Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cập nhật chi tiết trong bài viết bên dưới. Khách hàng có thể tham khảo tại đây:
—> Giá ống thép Minh Ngọc mới nhất - Giá đại lý Ck 5 - 10%
Lưu ý: Đơn giá thép hộp Minh Ngọc trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách (loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,...).
Chính sách bán hàng:
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp sắt thép, Tôn Thép Mạnh Tiến Phát luôn tự hào về chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi mang đến cho khách hàng. Là đại lý cấp 1 của nhiều thương hiệu uy tín hàng đầu, Tôn Thép Mạnh Tiến Phát không chỉ cung cấp vật liệu xây dựng đạt tiêu chuẩn mà còn là đối tác tin cậy của các nhà thầu lớn như Coteccons, Hòa Bình, Newtecons, Faros,...
Khách hàng chọn mua thép hộp Minh Ngọc tại Tôn Thép Mạnh Tiến Phát sẽ nhận được 100% hàng chính hãng, có đầy đủ tem nhãn. Giá cả không cần bận tâm vì chúng tôi luôn đưa ra mức giá tốt nhất và ưu đãi phù hợp cho từng đơn hàng. Hỗ trợ vận chuyển tận công trình, mọi lúc, mọi nơi.
Chính nhờ những ưu điểm vượt trội trên mà Tôn Thép Mạnh Tiến Phát đã được công nhận và nhận nhiều giải thưởng danh giá như:
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp thép hộp Minh Ngọc đến các dự án tiêu biểu như:
Khách hàng mua thép hộp Minh Ngọc tại Mạnh Tiến Phát được cam kết:
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ 1: 30 Quốc lộ 22 (Ngã Tư Trung Chánh – Ngã Tư An Sương ), Quận 12, TPHCM.
Địa chỉ 2: 121 Phan Văn Hớn – Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – TPHCM.
Địa chỉ 3: 505 Đường Tân Sơn – Phường 12 – Quận Gò Vấp – TPHCM.
Địa chỉ 4: 550 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – TPHCM.
Hotline: 0933.665.222 – 0917.63.63.67 – 0909.077.234 – 0917.02.03.03 – 0936.600.600
Website: https://baogiathepxaydung.com.vn/