Thép hộp nhập khẩu Trung Quốc đang trở thành một trong những lựa chọn phổ biến trong các công trình xây dựng cũng như lĩnh vực công nghiệp nhờ giá thành cạnh tranh và chất lượng ổn định. Được sản xuất theo các quy trình hiện đại tại các nhà máy thép lớn như HBIS, Baosteel, Shagang,... thép hộp Trung Quốc có chất lượng không thua kém thép hộp trong nước hoặc nhập khẩu từ các nước khác.
Đại lý Tôn Thép MTP chuyên nhập khẩu thép hộp nhập khẩu Trung Quốc chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Giá thép hộp nhập khẩu Trung Quốc cạnh tranh, ưu đãi cho các đơn hàng lớn, hợp tác lâu dài. Sản phẩm đa dạng và hỗ trợ vận chuyển thép tận nơi trong thời gian ngắn nhất. Quy cách thép hộp nhập khẩu Trung Quốc tại Tôn Thép MTP như sau:
Khách hàng cập nhật báo giá thép hộp nhập khẩu Trung Quốc mới nhất 12/07/2025 tại Tôn Thép Mạnh Tiến Phát. Giá thép hộp vuông, chữ nhật nhập khẩu Trung Quốc chỉ từ 13.000 vnđ/kg. Gọi ngay để nhận chiết khấu 5-10%.
Quy cách hộp vuông (mm) | Độ dày (mm) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) | Mạ kẽm nhúng nóng (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|---|
10x10 | 0.6 | 14.000 | 16.000 | 18.000 |
10x10 | 0.7 | 19.000 | 22.000 | 24.000 |
10x10 | 0.8 | 20.000 | 23.000 | 27.000 |
10x10 | 0.9 | 23.000 | 26.000 | 30.000 |
10x10 | 1.0 | 25.000 | 29.000 | 33.000 |
10x10 | 1.1 | 27.000 | 31.000 | 35.000 |
10x10 | 1.2 | 29.000 | 33.000 | 38.000 |
12x12 | 0.6 | 17.000 | 20.000 | 22.000 |
12x12 | 0.7 | 20.000 | 23.000 | 26.000 |
12x12 | 0.8 | 23.000 | 26.000 | 30.000 |
12x12 | 0.9 | 25.000 | 29.000 | 33.000 |
12x12 | 1.0 | 27.000 | 32.000 | 36.000 |
12x12 | 1.1 | 30.000 | 34.000 | 39.000 |
12x12 | 1.2 | 33.000 | 38.000 | 43.000 |
12x12 | 1.3 | 35.000 | 41.000 | 46.000 |
12x12 | 1.4 | 37.000 | 43.000 | 49.000 |
14x14 | 0.6 | 20.000 | 23.000 | 26.000 |
14x14 | 0.7 | 23.000 | 27.000 | 31.000 |
14x14 | 0.8 | 27.000 | 31.000 | 35.000 |
14x14 | 0.9 | 30.000 | 34.000 | 39.000 |
14x14 | 1.0 | 32.000 | 37.000 | 42.000 |
14x14 | 1.1 | 35.000 | 41.000 | 46.000 |
14x14 | 1.2 | 38.000 | 44.000 | 50.000 |
14x14 | 1.3 | 41.000 | 48.000 | 54.000 |
14x14 | 1.4 | 44.000 | 51.000 | 58.000 |
14x14 | 1.5 | 47.000 | 54.000 | 61.000 |
15x15 | 0.6 | 21.000 | 24.000 | 28.000 |
15x15 | 0.7 | 25.000 | 29.000 | 33.000 |
15x15 | 0.8 | 28.000 | 32.000 | 37.000 |
15x15 | 0.9 | 31.000 | 36.000 | 41.000 |
15x15 | 1.0 | 35.000 | 41.000 | 46.000 |
15x15 | 1.1 | 38.000 | 44.000 | 50.000 |
15x15 | 1.2 | 41.000 | 48.000 | 54.000 |
15x15 | 1.3 | 44.000 | 51.000 | 58.000 |
15x15 | 1.4 | 48.000 | 55.000 | 62.000 |
15x15 | 1.5 | 51.000 | 59.000 | 66.000 |
16x16 | 0.6 | 23.000 | 26.000 | 30.000 |
16x16 | 0.7 | 27.000 | 31.000 | 35.000 |
16x16 | 0.8 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
16x16 | 0.9 | 34.000 | 39.000 | 44.000 |
16x16 | 1.0 | 37.000 | 43.000 | 49.000 |
16x16 | 1.1 | 41.000 | 47.000 | 53.000 |
16x16 | 1.2 | 44.000 | 51.000 | 58.000 |
16x16 | 1.3 | 48.000 | 55.000 | 62.000 |
16x16 | 1.4 | 51.000 | 59.000 | 67.000 |
16x16 | 1.5 | 55.000 | 63.000 | 71.000 |
19x19 | 0.6 | 27.000 | 32.000 | 36.000 |
19x19 | 0.7 | 32.000 | 37.000 | 42.000 |
19x19 | 0.8 | 36.000 | 41.000 | 47.000 |
19x19 | 0.9 | 41.000 | 47.000 | 53.000 |
19x19 | 1.0 | 44.000 | 51.000 | 58.000 |
19x19 | 1.1 | 49.000 | 57.000 | 64.000 |
19x19 | 1.2 | 53.000 | 61.000 | 69.000 |
19x19 | 1.3 | 57.000 | 66.000 | 74.000 |
19x19 | 1.4 | 62.000 | 71.000 | 81.000 |
19x19 | 1.5 | 66.000 | 76.000 | 86.000 |
19x19 | 1.6 | 69.000 | 80.000 | 91.000 |
19x19 | 1.7 | 73.000 | 85.000 | 96.000 |
20x20 | 0.6 | 29.000 | 33.000 | 38.000 |
20x20 | 0.7 | 34.000 | 39.000 | 44.000 |
20x20 | 0.8 | 38.000 | 44.000 | 50.000 |
20x20 | 0.9 | 43.000 | 50.000 | 56.000 |
20x20 | 1.0 | 47.000 | 54.000 | 61.000 |
20x20 | 1.1 | 51.000 | 59.000 | 67.000 |
20x20 | 1.2 | 56.000 | 65.000 | 73.000 |
20x20 | 1.3 | 60.000 | 69.000 | 79.000 |
20x20 | 1.4 | 65.000 | 75.000 | 85.000 |
20x20 | 1.5 | 69.000 | 80.000 | 91.000 |
20x20 | 1.6 | 73.000 | 85.000 | 96.000 |
20x20 | 1.7 | 78.000 | 90.000 | 102.000 |
20x20 | 1.8 | 82.000 | 95.000 | 107.000 |
20x20 | 2.0 | 90.000 | 104.000 | 118.000 |
20x20 | 2.5 | 111.000 | 128.000 | 145.000 |
20x20 | 3.0 | 129.000 | 149.000 | 169.000 |
20x20 | 3.5 | 148.000 | 171.000 | 194.000 |
20x20 | 4.0 | 165.000 | 191.000 | 216.000 |
30x30 | 0.6 | 44.000 | 50.000 | 57.000 |
30x30 | 0.7 | 51.000 | 59.000 | 66.000 |
30x30 | 0.8 | 58.000 | 67.000 | 75.000 |
30x30 | 0.9 | 65.000 | 75.000 | 85.000 |
30x30 | 1.0 | 72.000 | 83.000 | 94.000 |
30x30 | 1.1 | 79.000 | 91.000 | 103.000 |
30x30 | 1.2 | 85.000 | 98.000 | 111.000 |
30x30 | 1.3 | 92.000 | 106.000 | 120.000 |
30x30 | 1.4 | 99.000 | 114.000 | 130.000 |
30x30 | 1.5 | 106.000 | 122.000 | 139.000 |
30x30 | 1.6 | 112.000 | 130.000 | 147.000 |
30x30 | 1.7 | 119.000 | 138.000 | 156.000 |
30x30 | 1.8 | 126.000 | 146.000 | 165.000 |
30x30 | 2.0 | 140.000 | 161.000 | 183.000 |
30x30 | 2.5 | 172.000 | 198.000 | 224.000 |
30x30 | 3.0 | 203.000 | 234.000 | 265.000 |
30x30 | 3.5 | 233.000 | 269.000 | 305.000 |
30x30 | 4.0 | 263.000 | 303.000 | 344.000 |
30x30 | 5.0 | 319.000 | 368.000 | 417.000 |
40x40 | 0.7 | 68.000 | 78.000 | 89.000 |
40x40 | 0.8 | 77.000 | 89.000 | 101.000 |
40x40 | 0.9 | 87.000 | 100.000 | 113.000 |
40x40 | 1.0 | 96.000 | 111.000 | 125.000 |
40x40 | 1.1 | 105.000 | 122.000 | 138.000 |
40x40 | 1.2 | 115.000 | 132.000 | 150.000 |
40x40 | 1.3 | 124.000 | 143.000 | 162.000 |
40x40 | 1.4 | 133.000 | 154.000 | 174.000 |
40x40 | 1.5 | 143.000 | 165.000 | 187.000 |
40x40 | 1.6 | 152.000 | 176.000 | 199.000 |
40x40 | 1.7 | 161.000 | 185.000 | 210.000 |
40x40 | 1.8 | 170.000 | 196.000 | 222.000 |
40x40 | 2.0 | 188.000 | 217.000 | 246.000 |
40x40 | 2.5 | 233.000 | 269.000 | 305.000 |
40x40 | 3.0 | 277.000 | 320.000 | 362.000 |
40x40 | 3.5 | 319.000 | 368.000 | 417.000 |
40x40 | 4.0 | 361.000 | 417.000 | 472.000 |
40x40 | 5.0 | 441.000 | 509.000 | 577.000 |
40x40 | 6.0 | 519.000 | 599.000 | 678.000 |
50x50 | 0.8 | 97.000 | 112.000 | 126.000 |
50x50 | 0.9 | 108.000 | 125.000 | 142.000 |
50x50 | 1.0 | 121.000 | 140.000 | 158.000 |
50x50 | 1.1 | 133.000 | 153.000 | 173.000 |
50x50 | 1.2 | 144.000 | 167.000 | 189.000 |
50x50 | 1.3 | 156.000 | 180.000 | 204.000 |
50x50 | 1.4 | 168.000 | 194.000 | 219.000 |
50x50 | 1.5 | 179.000 | 207.000 | 235.000 |
50x50 | 1.6 | 191.000 | 221.000 | 250.000 |
50x50 | 1.7 | 203.000 | 234.000 | 265.000 |
50x50 | 1.8 | 215.000 | 248.000 | 281.000 |
50x50 | 2.0 | 237.000 | 274.000 | 310.000 |
50x50 | 2.5 | 294.000 | 339.000 | 385.000 |
50x50 | 3.0 | 350.000 | 404.000 | 458.000 |
50x50 | 3.5 | 405.000 | 467.000 | 529.000 |
50x50 | 4.0 | 459.000 | 530.000 | 601.000 |
50x50 | 5.0 | 564.000 | 651.000 | 737.000 |
50x50 | 6.0 | 665.000 | 768.000 | 870.000 |
60x60 | 0.8 | 116.000 | 134.000 | 152.000 |
60x60 | 0.9 | 131.000 | 151.000 | 171.000 |
60x60 | 1.0 | 145.000 | 167.000 | 190.000 |
60x60 | 1.1 | 159.000 | 184.000 | 208.000 |
60x60 | 1.2 | 174.000 | 201.000 | 227.000 |
60x60 | 1.3 | 188.000 | 217.000 | 246.000 |
60x60 | 1.4 | 202.000 | 233.000 | 264.000 |
60x60 | 1.5 | 216.000 | 249.000 | 283.000 |
60x60 | 1.6 | 230.000 | 266.000 | 301.000 |
60x60 | 1.7 | 244.000 | 282.000 | 319.000 |
60x60 | 1.8 | 258.000 | 298.000 | 338.000 |
60x60 | 2.0 | 286.000 | 330.000 | 374.000 |
60x60 | 2.5 | 356.000 | 410.000 | 465.000 |
60x60 | 3.0 | 424.000 | 489.000 | 554.000 |
60x60 | 3.5 | 491.000 | 566.000 | 642.000 |
60x60 | 4.0 | 557.000 | 643.000 | 728.000 |
60x60 | 5.0 | 686.000 | 792.000 | 898.000 |
60x60 | 6.0 | 813.000 | 938.000 | 1.063.000 |
80x80 | 1.1 | 213.000 | 246.000 | 278.000 |
80x80 | 1.2 | 232.000 | 268.000 | 304.000 |
80x80 | 1.3 | 251.000 | 290.000 | 328.000 |
80x80 | 1.4 | 271.000 | 312.000 | 354.000 |
80x80 | 1.5 | 289.000 | 334.000 | 378.000 |
80x80 | 1.6 | 309.000 | 356.000 | 404.000 |
80x80 | 1.7 | 328.000 | 378.000 | 428.000 |
80x80 | 1.8 | 346.000 | 400.000 | 453.000 |
80x80 | 2.0 | 385.000 | 444.000 | 503.000 |
80x80 | 2.5 | 478.000 | 552.000 | 625.000 |
80x80 | 3.0 | 570.000 | 658.000 | 746.000 |
80x80 | 3.5 | 662.000 | 764.000 | 866.000 |
80x80 | 4.0 | 753.000 | 869.000 | 984.000 |
80x80 | 5.0 | 931.000 | 1.075.000 | 1.218.000 |
80x80 | 6.0 | 1.106.000 | 1.276.000 | 1.446.000 |
90x90 | 1.1 | 240.000 | 277.000 | 314.000 |
90x90 | 1.2 | 262.000 | 302.000 | 343.000 |
90x90 | 1.3 | 283.000 | 327.000 | 370.000 |
90x90 | 1.4 | 305.000 | 352.000 | 399.000 |
90x90 | 1.5 | 326.000 | 376.000 | 426.000 |
90x90 | 1.6 | 348.000 | 401.000 | 455.000 |
90x90 | 1.7 | 369.000 | 426.000 | 482.000 |
90x90 | 1.8 | 391.000 | 451.000 | 511.000 |
90x90 | 2.0 | 433.000 | 500.000 | 566.000 |
90x90 | 2.5 | 539.000 | 622.000 | 705.000 |
90x90 | 3.0 | 644.000 | 743.000 | 843.000 |
90x90 | 3.5 | 748.000 | 863.000 | 978.000 |
90x90 | 4.0 | 851.000 | 982.000 | 1.113.000 |
90x90 | 5.0 | 1.054.000 | 1.216.000 | 1.378.000 |
90x90 | 6.0 | 1.253.000 | 1.446.000 | 1.639.000 |
90x90 | 7.0 | 1.448.000 | 1.671.000 | 1.894.000 |
100x100 | 1.2 | 291.000 | 336.000 | 380.000 |
100x100 | 1.3 | 315.000 | 364.000 | 412.000 |
100x100 | 1.4 | 339.000 | 392.000 | 444.000 |
100x100 | 1.5 | 363.000 | 419.000 | 474.000 |
100x100 | 1.6 | 387.000 | 446.000 | 506.000 |
100x100 | 1.7 | 411.000 | 474.000 | 538.000 |
100x100 | 1.8 | 434.000 | 501.000 | 568.000 |
100x100 | 2.0 | 482.000 | 556.000 | 630.000 |
100x100 | 2.5 | 601.000 | 693.000 | 785.000 |
100x100 | 3.0 | 718.000 | 828.000 | 938.000 |
100x100 | 3.5 | 834.000 | 962.000 | 1.090.000 |
100x100 | 4.0 | 949.000 | 1.095.000 | 1.241.000 |
100x100 | 5.0 | 1.176.000 | 1.357.000 | 1.538.000 |
100x100 | 6.0 | 1.400.000 | 1.616.000 | 1.831.000 |
100x100 | 7.0 | 1.620.000 | 1.869.000 | 2.119.000 |
120x120 | 1.7 | 494.000 | 570.000 | 646.000 |
120x120 | 1.8 | 523.000 | 603.000 | 683.000 |
120x120 | 2.0 | 580.000 | 670.000 | 759.000 |
120x120 | 2.5 | 723.000 | 834.000 | 946.000 |
120x120 | 3.0 | 864.000 | 997.000 | 1.130.000 |
120x120 | 3.5 | 1.005.000 | 1.160.000 | 1.315.000 |
120x120 | 4.0 | 1.145.000 | 1.321.000 | 1.497.000 |
120x120 | 5.0 | 1.421.000 | 1.640.000 | 1.858.000 |
120x120 | 6.0 | 1.694.000 | 1.955.000 | 2.215.000 |
120x120 | 7.0 | 1.963.000 | 2.265.000 | 2.567.000 |
Quy cách hộp chữ nhật (mm) | Độ dày (mm) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) | Mạ kẽm nhúng nóng (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|---|
10x20 | 0.6 | 21.000 | 24.000 | 28.000 |
10x20 | 0.7 | 25.000 | 29.000 | 33.000 |
10x20 | 0.8 | 28.000 | 32.000 | 37.000 |
10x20 | 0.9 | 31.000 | 36.000 | 41.000 |
10x20 | 1.0 | 35.000 | 41.000 | 46.000 |
10x20 | 1.1 | 38.000 | 44.000 | 50.000 |
10x20 | 1.2 | 41.000 | 48.000 | 54.000 |
10x50 | 0.6 | 44.000 | 50.000 | 57.000 |
10x50 | 0.7 | 51.000 | 59.000 | 66.000 |
10x50 | 0.8 | 58.000 | 67.000 | 75.000 |
10x50 | 0.9 | 65.000 | 75.000 | 85.000 |
10x50 | 1.0 | 72.000 | 83.000 | 94.000 |
10x50 | 1.1 | 79.000 | 91.000 | 103.000 |
10x50 | 1.2 | 85.000 | 98.000 | 111.000 |
13x26 | 0.6 | 28.000 | 32.000 | 37.000 |
13x26 | 0.7 | 33.000 | 38.000 | 43.000 |
13x26 | 0.8 | 37.000 | 42.000 | 48.000 |
13x26 | 0.9 | 41.000 | 48.000 | 54.000 |
13x26 | 1.0 | 46.000 | 53.000 | 60.000 |
13x26 | 1.1 | 50.000 | 58.000 | 65.000 |
13x26 | 1.2 | 55.000 | 63.000 | 71.000 |
13x26 | 1.3 | 59.000 | 68.000 | 77.000 |
13x26 | 1.4 | 63.000 | 73.000 | 83.000 |
13x26 | 1.5 | 67.000 | 77.000 | 88.000 |
20x40 | 0.6 | 44.000 | 50.000 | 57.000 |
20x40 | 0.7 | 51.000 | 59.000 | 66.000 |
20x40 | 0.8 | 58.000 | 67.000 | 75.000 |
20x40 | 0.9 | 65.000 | 75.000 | 85.000 |
20x40 | 1.0 | 72.000 | 83.000 | 94.000 |
20x40 | 1.1 | 79.000 | 91.000 | 103.000 |
20x40 | 1.2 | 85.000 | 98.000 | 111.000 |
20x40 | 1.3 | 92.000 | 106.000 | 120.000 |
20x40 | 1.4 | 99.000 | 114.000 | 130.000 |
20x40 | 1.5 | 106.000 | 122.000 | 139.000 |
20x40 | 1.6 | 112.000 | 130.000 | 147.000 |
20x40 | 1.7 | 119.000 | 138.000 | 156.000 |
20x40 | 1.8 | 126.000 | 146.000 | 165.000 |
20x40 | 2.0 | 140.000 | 161.000 | 183.000 |
20x40 | 3.0 | 203.000 | 234.000 | 265.000 |
20x40 | 3.5 | 233.000 | 269.000 | 305.000 |
20x40 | 4.0 | 263.000 | 303.000 | 344.000 |
25x50 | 0.6 | 55.000 | 63.000 | 71.000 |
25x50 | 0.7 | 63.000 | 73.000 | 83.000 |
25x50 | 0.8 | 73.000 | 84.000 | 95.000 |
25x50 | 0.9 | 81.000 | 94.000 | 106.000 |
25x50 | 1.0 | 90.000 | 104.000 | 117.000 |
25x50 | 1.1 | 99.000 | 114.000 | 130.000 |
25x50 | 1.2 | 108.000 | 124.000 | 141.000 |
25x50 | 1.3 | 116.000 | 134.000 | 152.000 |
25x50 | 1.4 | 125.000 | 144.000 | 163.000 |
25x50 | 1.5 | 133.000 | 154.000 | 174.000 |
25x50 | 1.6 | 142.000 | 164.000 | 186.000 |
25x50 | 1.7 | 151.000 | 174.000 | 197.000 |
30x60 | 0.7 | 76.000 | 88.000 | 100.000 |
30x60 | 0.8 | 87.000 | 100.000 | 113.000 |
30x60 | 0.9 | 98.000 | 113.000 | 128.000 |
30x60 | 1.0 | 108.000 | 125.000 | 142.000 |
30x60 | 1.1 | 119.000 | 137.000 | 155.000 |
30x60 | 1.2 | 129.000 | 149.000 | 169.000 |
30x60 | 1.3 | 140.000 | 162.000 | 184.000 |
30x60 | 1.4 | 151.000 | 174.000 | 197.000 |
30x60 | 1.5 | 161.000 | 185.000 | 210.000 |
30x60 | 1.6 | 172.000 | 198.000 | 224.000 |
30x60 | 1.7 | 182.000 | 210.000 | 238.000 |
30x60 | 1.8 | 192.000 | 221.000 | 251.000 |
30x60 | 2.0 | 213.000 | 246.000 | 278.000 |
30x60 | 3.0 | 314.000 | 362.000 | 410.000 |
30x60 | 3.5 | 362.000 | 418.000 | 473.000 |
30x60 | 4.0 | 410.000 | 473.000 | 537.000 |
30x60 | 5.0 | 503.000 | 581.000 | 658.000 |
30x90 | 0.8 | 116.000 | 134.000 | 152.000 |
30x90 | 0.9 | 131.000 | 151.000 | 171.000 |
30x90 | 1.0 | 145.000 | 167.000 | 190.000 |
30x90 | 1.1 | 159.000 | 184.000 | 208.000 |
30x90 | 1.2 | 174.000 | 201.000 | 227.000 |
30x90 | 1.3 | 188.000 | 217.000 | 246.000 |
30x90 | 1.4 | 202.000 | 233.000 | 264.000 |
30x90 | 1.5 | 216.000 | 249.000 | 283.000 |
30x90 | 1.6 | 230.000 | 266.000 | 301.000 |
30x90 | 1.7 | 244.000 | 282.000 | 319.000 |
30x90 | 1.8 | 258.000 | 298.000 | 338.000 |
30x90 | 2.0 | 286.000 | 330.000 | 374.000 |
30x90 | 3.0 | 424.000 | 489.000 | 554.000 |
30x90 | 3.5 | 491.000 | 566.000 | 642.000 |
30x90 | 4.0 | 557.000 | 643.000 | 728.000 |
30x90 | 5.0 | 686.000 | 792.000 | 898.000 |
40x80 | 0.8 | 116.000 | 134.000 | 152.000 |
40x80 | 0.9 | 131.000 | 151.000 | 171.000 |
40x80 | 1.0 | 145.000 | 167.000 | 190.000 |
40x80 | 1.1 | 159.000 | 184.000 | 208.000 |
40x80 | 1.2 | 174.000 | 201.000 | 227.000 |
40x80 | 1.3 | 188.000 | 217.000 | 246.000 |
40x80 | 1.4 | 202.000 | 233.000 | 264.000 |
40x80 | 1.5 | 216.000 | 249.000 | 283.000 |
40x80 | 1.6 | 230.000 | 266.000 | 301.000 |
40x80 | 1.7 | 244.000 | 282.000 | 319.000 |
40x80 | 1.8 | 258.000 | 298.000 | 338.000 |
40x80 | 2.0 | 278.000 | 321.000 | 364.000 |
40x80 | 3.0 | 424.000 | 489.000 | 554.000 |
40x80 | 3.5 | 491.000 | 566.000 | 642.000 |
40x80 | 4.0 | 557.000 | 643.000 | 728.000 |
40x80 | 5.0 | 686.000 | 792.000 | 898.000 |
40x80 | 6.0 | 813.000 | 938.000 | 1.063.000 |
50x100 | 0.8 | 164.000 | 189.000 | 214.000 |
50x100 | 0.9 | 182.000 | 210.000 | 238.000 |
50x100 | 1.0 | 200.000 | 230.000 | 261.000 |
50x100 | 1.1 | 218.000 | 251.000 | 285.000 |
50x100 | 1.2 | 236.000 | 272.000 | 308.000 |
50x100 | 1.3 | 254.000 | 293.000 | 332.000 |
50x100 | 1.4 | 271.000 | 313.000 | 355.000 |
50x100 | 1.5 | 289.000 | 333.000 | 377.000 |
50x100 | 1.6 | 307.000 | 354.000 | 401.000 |
50x100 | 1.7 | 324.000 | 374.000 | 424.000 |
50x100 | 1.8 | 336.000 | 388.000 | 440.000 |
50x100 | 2.0 | 534.000 | 616.000 | 698.000 |
50x100 | 3.0 | 619.000 | 715.000 | 810.000 |
50x100 | 3.5 | 704.000 | 813.000 | 921.000 |
50x100 | 4.0 | 870.000 | 1.004.000 | 1.138.000 |
50x100 | 5.0 | 1.033.000 | 1.192.000 | 1.350.000 |
50x150 | 1.2 | 291.000 | 336.000 | 380.000 |
50x150 | 1.3 | 315.000 | 364.000 | 412.000 |
50x150 | 1.4 | 339.000 | 392.000 | 444.000 |
50x150 | 1.5 | 363.000 | 419.000 | 474.000 |
50x150 | 1.6 | 387.000 | 446.000 | 506.000 |
50x150 | 1.7 | 411.000 | 474.000 | 538.000 |
50x150 | 1.8 | 434.000 | 501.000 | 568.000 |
50x150 | 2.0 | 482.000 | 556.000 | 630.000 |
50x150 | 3.0 | 718.000 | 828.000 | 938.000 |
50x150 | 3.5 | 826.000 | 953.000 | 1.080.000 |
50x150 | 4.0 | 949.000 | 1.095.000 | 1.241.000 |
50x150 | 5.0 | 1.176.000 | 1.357.000 | 1.538.000 |
50x150 | 6.0 | 1.400.000 | 1.616.000 | 1.831.000 |
60x120 | 1.2 | 262.000 | 302.000 | 343.000 |
60x120 | 1.3 | 283.000 | 327.000 | 370.000 |
60x120 | 1.4 | 305.000 | 352.000 | 399.000 |
60x120 | 1.5 | 326.000 | 376.000 | 426.000 |
60x120 | 1.6 | 348.000 | 401.000 | 455.000 |
60x120 | 1.7 | 369.000 | 426.000 | 482.000 |
60x120 | 1.8 | 391.000 | 451.000 | 511.000 |
60x120 | 2.0 | 433.000 | 500.000 | 566.000 |
60x120 | 3.0 | 644.000 | 743.000 | 843.000 |
60x120 | 3.5 | 748.000 | 863.000 | 978.000 |
60x120 | 4.0 | 804.000 | 928.000 | 1.052.000 |
60x120 | 5.0 | 1.054.000 | 1.216.000 | 1.378.000 |
60x120 | 6.0 | 1.253.000 | 1.446.000 | 1.639.000 |
70x140 | 1.4 | 356.000 | 411.000 | 466.000 |
70x140 | 1.5 | 381.000 | 440.000 | 499.000 |
70x140 | 1.6 | 406.000 | 469.000 | 531.000 |
70x140 | 1.7 | 431.000 | 498.000 | 564.000 |
70x140 | 1.8 | 456.000 | 527.000 | 597.000 |
70x140 | 2.0 | 507.000 | 585.000 | 663.000 |
70x140 | 3.0 | 754.000 | 870.000 | 986.000 |
70x140 | 3.5 | 877.000 | 1.012.000 | 1.146.000 |
70x140 | 4.0 | 998.000 | 1.151.000 | 1.305.000 |
70x140 | 5.0 | 1.238.000 | 1.428.000 | 1.619.000 |
70x140 | 6.0 | 1.473.000 | 1.700.000 | 1.927.000 |
100x150 | 3.0 | 901.000 | 1.040.000 | 1.178.000 |
100x150 | 3.5 | 1.048.000 | 1.210.000 | 1.371.000 |
100x150 | 4.0 | 1.194.000 | 1.378.000 | 1.562.000 |
100x150 | 5.0 | 1.483.000 | 1.711.000 | 1.939.000 |
100x150 | 6.0 | 1.767.000 | 2.039.000 | 2.311.000 |
100x150 | 7.0 | 2.049.000 | 2.364.000 | 2.680.000 |
100x200 | 3.0 | 1.085.000 | 1.252.000 | 1.419.000 |
100x200 | 3.5 | 1.262.000 | 1.456.000 | 1.650.000 |
100x200 | 4.0 | 1.439.000 | 1.661.000 | 1.882.000 |
100x200 | 5.0 | 1.789.000 | 2.064.000 | 2.339.000 |
100x200 | 6.0 | 2.135.000 | 2.463.000 | 2.792.000 |
100x200 | 7.0 | 2.477.000 | 2.858.000 | 3.240.000 |
100x200 | 8.0 | 2.816.000 | 3.249.000 | 3.682.000 |
150x200 | 3.0 | 1.268.000 | 1.463.000 | 1.659.000 |
150x200 | 3.5 | 1.477.000 | 1.704.000 | 1.931.000 |
150x200 | 4.0 | 1.684.000 | 1.943.000 | 2.202.000 |
150x200 | 5.0 | 2.095.000 | 2.417.000 | 2.740.000 |
150x200 | 6.0 | 2.502.000 | 2.887.000 | 3.272.000 |
150x200 | 7.0 | 2.906.000 | 3.353.000 | 3.801.000 |
150x200 | 8.0 | 3.306.000 | 3.814.000 | 4.323.000 |
Lưu ý: Đơn giá thép hộp nhập khẩu Trung Quốc trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách (loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,...).
Chính sách bán hàng:
Đại lý Tôn Thép Mạnh Tiến Phát là một trong những đơn vị nhập khẩu thép Trung Quốc chính hãng, từ các thương hiệu lớn HBIS, Baosteel, Shagang,... Chúng tôi cung cấp đầy đủ chứng từ, thông tin sản phẩm và đa dạng các loại thép hộp Trung Quốc để khách hàng lựa chọn.
Một ưu điểm nữa của Tôn Thép Mạnh Tiến Phát là giá tốt nhất thị trường, rẻ hơn nhiều đại lý khác. Khách hàng sẽ được nhận ưu đãi lên đến 10% và vận chuyển thép tận nơi khi mua đơn hàng lớn.
Chúng tôi còn nhận được nhiều giải thưởng lớn như Top 10 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam năm 2023, Doanh nghiệp ưu việt về quản lý và chất lượng, Huân chương lao động hạng Ba, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,...
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp thép hộp nhập khẩu Trung Quốc đến các dự án tiêu biểu như:
Khách hàng mua thép hộp nhập khẩu Trung Quốc tại Mạnh Tiến Phát được cam kết:
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ 1: 30 Quốc lộ 22 (Ngã Tư Trung Chánh – Ngã Tư An Sương ), Quận 12, TPHCM.
Địa chỉ 2: 121 Phan Văn Hớn – Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – TPHCM.
Địa chỉ 3: 505 Đường Tân Sơn – Phường 12 – Quận Gò Vấp – TPHCM.
Địa chỉ 4: 550 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – TPHCM.
Hotline: 0933.665.222 – 0917.63.63.67 – 0909.077.234 – 0917.02.03.03 – 0936.600.600
Website: https://baogiathepxaydung.com.vn/