Thép hộp Sunco là sản phẩm được sản xuất bởi Công ty TNHH Sunco, nổi bật với chất lượng ổn định và độ bền cao. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, thép hộp Sunco có hình dạng vuông và chữ nhật, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như JIS, ASTM và BS. Vật liệu thép hộp đảm bảo khả năng chịu lực tốt, chống ăn mòn cao, phù hợp cho các công trình xây dựng, cơ khí, và kết cấu.
Nhà máy Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp thép hộp Sunco chính hãng, đủ chứng từ CO, CQ, giao tận nơi khu vực TPHCM, miền Nam với quy cách sau đây:
Bảng báo giá thép hộp Sunco mới nhất 2025 tại đại lý Tôn Thép MTP được gửi tới khách hàng, nhà thầu có nhu cầu mua vật tư. Bao gồm 2 bảng giá thép hộp vuông đen, mạ kẽm Sunco và thép hộp chữ nhật đen, mạ kẽm Sunco. Cả 2 loại đều có đa dạng kích thước, chứng từ CO, CQ. Với đơn hàng lớn, đặt hàng liên tục chúng tôi sẽ hỗ trợ CK 5 - 10%.
Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/ m) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá bán (VNĐ/m) |
---|---|---|---|---|
40x40 | 1,6 | 2 | 27.000 | 30.000 |
40x40 | 2,3 | 2,62 | 38.000 | 42.000 |
40x40 | 3,2 | 3,49 | 51.000 | 56.000 |
50x50 | 1,6 | 2,38 | 34.000 | 38.000 |
50x50 | 2,3 | 3 | 49.000 | 54.000 |
50x50 | 3,2 | 4,5 | 66.000 | 73.000 |
60x60 | 1,6 | 3 | 42.000 | 46.000 |
60x60 | 2,3 | 4,06 | 59.000 | 65.000 |
60x60 | 3,2 | 5,5 | 81.000 | 89.000 |
75x75 | 1,6 | 4 | 53.000 | 59.000 |
75x75 | 2,3 | 5 | 76.000 | 83.000 |
75x75 | 3,2 | 7 | 104.000 | 114.000 |
75x75 | 4 | 8,59 | 127.000 | 140.000 |
75x75 | 4,5 | 9,55 | 142.000 | 156.000 |
100x100 | 2,3 | 6,95 | 103.000 | 113.000 |
100x100 | 3,2 | 9,52 | 141.000 | 156.000 |
100x100 | 4 | 12 | 174.000 | 192.000 |
100x100 | 4,5 | 13,1 | 195.000 | 215.000 |
100x100 | 5 | 14 | 214.000 | 236.000 |
100x100 | 6 | 17 | 253.000 | 279.000 |
100x100 | 8 | 21,8 | 325.000 | 358.000 |
100x100 | 9 | 24 | 360.000 | 396.000 |
125x125 | 3,2 | 12 | 178.000 | 196.000 |
125x125 | 4 | 15 | 222.000 | 244.000 |
125x125 | 4,5 | 17 | 247.000 | 272.000 |
125x125 | 5 | 18,3 | 273.000 | 300.000 |
125x125 | 6 | 21,7 | 324.000 | 357.000 |
125x125 | 8 | 28,1 | 420.000 | 462.000 |
125x125 | 9 | 31,1 | 465.000 | 512.000 |
150x150 | 4,5 | 20 | 300.000 | 330.000 |
150x150 | 5 | 22 | 333.000 | 366.000 |
150x150 | 6 | 26 | 394.000 | 434.000 |
150x150 | 8 | 34,4 | 514.000 | 566.000 |
150x150 | 9 | 38,2 | 571.000 | 629.000 |
150x150 | 12 | 49,1 | 735.000 | 809.000 |
175x175 | 4,5 | 24 | 354.000 | 390.000 |
175x175 | 5 | 26 | 391.000 | 431.000 |
175x175 | 6 | 31 | 465.000 | 512.000 |
175x175 | 8 | 41 | 609.000 | 670.000 |
175x175 | 9 | 45 | 678.000 | 746.000 |
175x175 | 12 | 58,5 | 876.000 | 964.000 |
200x200 | 4,5 | 27,2 | 406.000 | 447.000 |
200x200 | 5 | 30,1 | 450.000 | 495.000 |
200x200 | 6 | 35,8 | 535.000 | 589.000 |
200x200 | 8 | 46,9 | 702.000 | 772.000 |
200x200 | 9 | 52,3 | 783.000 | 861.000 |
200x200 | 12 | 68 | 1.017.000 | 1.119.000 |
250x250 | 5 | 38 | 568.000 | 625.000 |
250x250 | 6 | 45,2 | 676.000 | 744.000 |
250x250 | 8 | 59,5 | 891.000 | 980.000 |
250x250 | 9 | 66,5 | 996.000 | 1.096.000 |
250x250 | 12 | 86,8 | 1.300.000 | 1.431.000 |
300x300 | 5 | 46 | 685.000 | 754.000 |
300x300 | 6 | 55 | 819.000 | 901.000 |
300x300 | 8 | 72,1 | 1.080.000 | 1.188.000 |
300x300 | 9 | 81 | 1.207.000 | 1.328.000 |
300x300 | 12 | 106 | 1.588.000 | 1.747.000 |
Quy cách mm | Độ dày mm | Trọng lượng kg/ cây 6m | Đen (VNĐ/ cây) | Mạ kẽm (VNĐ/ cây) |
---|---|---|---|---|
50x30 | 1.6 | 1.88 | 26.000 | 30.000 |
50x30 | 2.3 | 2.62 | 37.000 | 42.000 |
50x30 | 3.2 | 3.49 | 50.000 | 56.000 |
60x30 | 1.6 | 2.13 | 30.000 | 34.000 |
60x30 | 2.3 | 2.98 | 42.000 | 48.000 |
60x30 | 3.2 | 3.99 | 57.000 | 64.000 |
75x45 | 1.6 | 2.88 | 41.000 | 46.000 |
75x45 | 2.3 | 04.06 | 58.000 | 65.000 |
75x45 | 3.2 | 5.50 | 79.000 | 89.000 |
80x40 | 1.6 | 2.88 | 41.000 | 46.000 |
80x40 | 2.3 | 04.06 | 58.000 | 65.000 |
80x40 | 3.2 | 5.50 | 79.000 | 89.000 |
90x45 | 1.6 | 3.26 | 46.000 | 52.000 |
90x45 | 2.3 | 4.60 | 66.000 | 74.000 |
90x45 | 3.2 | 6.25 | 90.000 | 102.000 |
100x50 | 1.6 | 3.64 | 52.000 | 59.000 |
100x50 | 2.3 | 5.14 | 74.000 | 83.000 |
100x50 | 3.2 | 07.01 | 101.000 | 114.000 |
100x50 | 4.0 | 8.59 | 125.000 | 140.000 |
100x50 | 4.5 | 9.55 | 139.000 | 156.000 |
125x75 | 2.3 | 6.95 | 106.000 | 113.000 |
125x75 | 3.2 | 9.52 | 146.000 | 156.000 |
125x75 | 4.0 | 11.70 | 180.000 | 192.000 |
125x75 | 4.5 | 13.10 | 202.000 | 215.000 |
125x75 | 5.0 | 14.40 | 222.000 | 236.000 |
125x75 | 6.0 | 17.00 | 262.000 | 279.000 |
125x75 | 8.0 | 21.80 | 336.000 | 358.000 |
125x75 | 9.0 | 24.10 | 372.000 | 396.000 |
150x75 | 3.2 | 10.80 | 166.000 | 177.000 |
150x75 | 4.0 | 13.30 | 205.000 | 218.000 |
150x75 | 4.5 | 14.90 | 229.000 | 244.000 |
150x75 | 5.0 | 16.40 | 253.000 | 269.000 |
150x75 | 6.0 | 19.30 | 298.000 | 317.000 |
150x75 | 8.0 | 25.00 | 386.000 | 411.000 |
150x75 | 9.0 | 27.60 | 426.000 | 454.000 |
150x100 | 3.2 | 12.00 | 184.000 | 196.000 |
150x100 | 4.0 | 14.90 | 229.000 | 244.000 |
150x100 | 4.5 | 16.60 | 256.000 | 272.000 |
150x100 | 5.0 | 18.30 | 282.000 | 300.000 |
150x100 | 6.0 | 21.70 | 335.000 | 357.000 |
150x100 | 8.0 | 28.10 | 434.000 | 462.000 |
150x100 | 9.0 | 31.10 | 481.000 | 512.000 |
175x100 | 4.5 | 18.40 | 284.000 | 302.000 |
175x100 | 5.0 | 20.30 | 313.000 | 333.000 |
175x100 | 6.0 | 24.00 | 370.000 | 394.000 |
175x100 | 8.0 | 31.20 | 482.000 | 513.000 |
175x100 | 9.0 | 34.70 | 536.000 | 571.000 |
175x125 | 4.5 | 20.10 | 310.000 | 330.000 |
175x125 | 5.0 | 22.30 | 344.000 | 366.000 |
175x125 | 6.0 | 26.40 | 408.000 | 434.000 |
175x125 | 8.0 | 34.40 | 532.000 | 566.000 |
175x125 | 9.0 | 38.20 | 591.000 | 629.000 |
175x125 | 12.0 | 49.10 | 760.000 | 809.000 |
200x100 | 4.5 | 20.10 | 326.000 | 330.000 |
200x100 | 5.0 | 22.30 | 362.000 | 366.000 |
200x100 | 6.0 | 26.40 | 429.000 | 434.000 |
200x100 | 8.0 | 34.40 | 559.000 | 566.000 |
200x100 | 9.0 | 38.20 | 621.000 | 629.000 |
200x100 | 12.0 | 49.10 | 799.000 | 809.000 |
200x150 | 4.5 | 23.70 | 385.000 | 390.000 |
200x150 | 5.0 | 26.20 | 426.000 | 431.000 |
200x150 | 6.0 | 31.10 | 505.000 | 512.000 |
200x150 | 8.0 | 40.70 | 662.000 | 670.000 |
200x150 | 9.0 | 45.30 | 737.000 | 746.000 |
200x150 | 12.0 | 58.50 | 952.000 | 964.000 |
250x100 | 4.5 | 23.70 | 385.000 | 390.000 |
250x100 | 5.0 | 26.20 | 426.000 | 431.000 |
250x100 | 6.0 | 31.10 | 505.000 | 512.000 |
250x100 | 8.0 | 40.70 | 662.000 | 670.000 |
250x100 | 9.0 | 45.30 | 737.000 | 746.000 |
250x100 | 12.0 | 58.50 | 952.000 | 964.000 |
250x150 | 4.5 | 27.20 | 442.000 | 447.000 |
250x150 | 5.0 | 30.10 | 489.000 | 495.000 |
250x150 | 6.0 | 35.80 | 582.000 | 589.000 |
250x150 | 8.0 | 46.90 | 763.000 | 772.000 |
250x150 | 9.0 | 52.30 | 851.000 | 861.000 |
250x150 | 12.0 | 67.90 | 1.105.000 | 1.119.000 |
300x200 | 5.0 | 38.00 | 618.000 | 625.000 |
300x200 | 6.0 | 45.20 | 735.000 | 744.000 |
300x200 | 8.0 | 59.50 | 968.000 | 980.000 |
300x200 | 9.0 | 66.50 | 1.082.000 | 1.096.000 |
300x200 | 12.0 | 86.80 | 1.413.000 | 1.431.000 |
350x150 | 5.0 | 38.00 | 644.000 | 625.000 |
350x150 | 6.0 | 45.20 | 767.000 | 744.000 |
350x150 | 8.0 | 59.50 | 980.000 | 1.010.000 |
350x150 | 9.0 | 66.50 | 1.096.000 | 1.129.000 |
350x150 | 12.0 | 86.80 | 1.431.000 | 1.474.000 |
350x250 | 6.0 | 54.70 | 901.000 | 928.000 |
350x250 | 8.0 | 72.10 | 1.188.000 | 1.224.000 |
350x250 | 9.0 | 80.60 | 1.328.000 | 1.369.000 |
350x250 | 12.0 | 106.00 | 1.747.000 | 1.800.000 |
400x200 | 6.0 | 54.70 | 901.000 | 928.000 |
400x200 | 8.0 | 72.10 | 1.188.000 | 1.224.000 |
400x200 | 9.0 | 80.60 | 1.328.000 | 1.369.000 |
400x200 | 12.0 | 106.00 | 1.747.000 | 1.800.000 |
Lưu ý: Đơn giá thép hộp Sunco trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách (loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,...).
Chính sách bán hàng:
Với hơn 10 năm kinh nghiệm cung ứng thép hộp Sunco, Tôn Thép Mạnh Tiến Phát luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, hậu mãi cho khách hàng. Chúng tôi là đối tác của các nhà thầu xây dựng lớn như Coteccons, Hòa Bình, An Phong… đồng hành xây dựng nhiều công trình tại TPHCM, miền Nam. Khi lựa chọn thép hộp Sunco tại Tôn Thép MTP, khách hàng còn được hỗ trợ CK 5 - 10% siêu ưu đãi.
Chứng nhận, giải thưởng:
Đại lý Tôn Thép Mạnh Tiến Phát tự hào khi liên tục đạt được những giải thưởng danh giá, khẳng định uy tín và vị thế hàng đầu trong ngành sắt thép tại Việt Nam. Năm 2023, chúng tôi lọt Top 10 Thương hiệu Việt Nam, đảm bảo uy tín, không ngừng phát triển để đem đến sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Ngoài ra, chúng tôi còn được vinh danh ở các giải thưởng như sau:
Dự án tiêu biểu:
Cam kết & ưu đãi: