Thép hộp Tâm Dung là sản phẩm của Công ty TNHH Thép Tâm Dung, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 và JIS G3466 của Nhật Bản. Sản phẩm có dạng thanh dài với mặt cắt hình vuông hoặc chữ nhật, được chế tạo từ thép carbon chất lượng cao, có độ bền vượt trội, khả năng chịu lực tốt, chống ăn mòn và ít biến dạng khi chịu tác động. Thép hộp Tâm Dung được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng, sản xuất nội thất, cơ khí,…
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp thép hộp Tâm Dung chính hãng, đủ kích thước, giao tận nơi khu vực TPHCM, miền Nam với quy cách sau đây:
Nhà máy Tôn Thép MTP gửi tới khách hàng, nhà thầu bảng báo giá thép hộp Tâm Dung mới nhất 2025, đảm bảo CK hấp dẫn 5 – 10% so với thị trường. Bao gồm 2 bảng giá thép hộp vuông đen, mạ kẽm Tâm Dung và thép hộp chữ nhật đen, mạ kẽm Tâm Dung với đủ quy cách, độ dày, đáp ứng tối đa nhu cầu thi công.
Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng kg/ cây | Đen VNĐ/ cây | Mạ kẽm VNĐ/ cây |
---|---|---|---|---|
12 x 12 | 0.7 | 1.47 | 19.000 | 23.000 |
12 x 12 | 0.8 | 1.66 | 22.000 | 26.000 |
12 x 12 | 0.9 | 1.85 | 24.000 | 29.000 |
12 x 12 | 1.0 | 02.03 | 27.000 | 32.000 |
12 x 12 | 1.1 | 2.21 | 29.000 | 35.000 |
12 x 12 | 1.2 | 2.39 | 32.000 | 38.000 |
12 x 12 | 1.4 | 2.72 | 37.000 | 43.000 |
12 x 12 | 1.5 | 2.88 | 39.000 | 46.000 |
12 x 12 | 1.8 | 3.34 | 45.000 | 54.000 |
12 x 12 | 2.0 | 3.62 | 49.000 | 58.000 |
14 x 14 | 0.7 | 1.74 | 23.000 | 27.000 |
14 x 14 | 0.8 | 1.97 | 26.000 | 31.000 |
14 x 14 | 0.9 | 2.19 | 29.000 | 35.000 |
14 x 14 | 1.0 | 2.41 | 32.000 | 38.000 |
14 x 14 | 1.1 | 2.63 | 35.000 | 42.000 |
14 x 14 | 1.2 | 2.84 | 38.000 | 45.000 |
14 x 14 | 1.4 | 3.25 | 44.000 | 52.000 |
14 x 14 | 1.5 | 3.45 | 47.000 | 55.000 |
14 x 14 | 1.8 | 04.02 | 55.000 | 65.000 |
14 x 14 | 2.0 | 4.37 | 60.000 | 71.000 |
16 x 16 | 0.7 | 2.00 | 26.000 | 31.000 |
16 x 16 | 0.8 | 2.27 | 30.000 | 36.000 |
16 x 16 | 0.9 | 2.53 | 34.000 | 40.000 |
16 x 16 | 1.0 | 2.79 | 38.000 | 44.000 |
16 x 16 | 1.1 | 03.04 | 41.000 | 49.000 |
16 x 16 | 1.2 | 3.29 | 45.000 | 53.000 |
16 x 16 | 1.4 | 3.78 | 51.000 | 61.000 |
16 x 16 | 1.5 | 04.01 | 55.000 | 65.000 |
16 x 16 | 1.8 | 4.69 | 64.000 | 76.000 |
16 x 16 | 2.0 | 5.12 | 70.000 | 83.000 |
20 x 20 | 0.7 | 2.53 | 36.000 | 42.000 |
20 x 20 | 0.8 | 2.87 | 42.000 | 48.000 |
20 x 20 | 0.9 | 3.21 | 47.000 | 54.000 |
20 x 20 | 1.0 | 3.54 | 52.000 | 59.000 |
20 x 20 | 1.1 | 3.87 | 57.000 | 65.000 |
20 x 20 | 1.2 | 4.20 | 61.000 | 71.000 |
20 x 20 | 1.4 | 4.83 | 71.000 | 82.000 |
20 x 20 | 1.5 | 5.14 | 76.000 | 87.000 |
20 x 20 | 1.8 | 06.05 | 89.000 | 103.000 |
20 x 20 | 2.0 | 6.63 | 98.000 | 112.000 |
25 x 25 | 0.7 | 3.19 | 46.000 | 53.000 |
25 x 25 | 0.8 | 3.62 | 53.000 | 61.000 |
25 x 25 | 0.9 | 04.06 | 59.000 | 68.000 |
25 x 25 | 1.0 | 4.48 | 66.000 | 76.000 |
25 x 25 | 1.1 | 4.91 | 72.000 | 83.000 |
25 x 25 | 1.2 | 5.33 | 78.000 | 90.000 |
25 x 25 | 1.4 | 6.15 | 91.000 | 104.000 |
25 x 25 | 1.5 | 6.56 | 97.000 | 111.000 |
25 x 25 | 1.8 | 7.75 | 115.000 | 132.000 |
25 x 25 | 2.0 | 8.52 | 126.000 | 145.000 |
30 x 30 | 0.7 | 3.85 | 56.000 | 65.000 |
30 x 30 | 0.8 | 4.38 | 64.000 | 74.000 |
30 x 30 | 0.9 | 4.90 | 72.000 | 83.000 |
30 x 30 | 1.0 | 5.43 | 80.000 | 92.000 |
30 x 30 | 1.1 | 5.94 | 88.000 | 101.000 |
30 x 30 | 1.2 | 6.46 | 95.000 | 110.000 |
30 x 30 | 1.4 | 7.47 | 111.000 | 127.000 |
30 x 30 | 1.5 | 7.97 | 118.000 | 136.000 |
30 x 30 | 1.8 | 9.44 | 140.000 | 161.000 |
30 x 30 | 2.0 | 10.40 | 154.000 | 177.000 |
30 x 30 | 2.3 | 11.78 | 175.000 | 201.000 |
40 x 40 | 0.7 | 5.16 | 78.000 | 91.000 |
40 x 40 | 0.8 | 5.88 | 90.000 | 104.000 |
40 x 40 | 0.9 | 6.60 | 101.000 | 117.000 |
40 x 40 | 1.0 | 7.31 | 112.000 | 130.000 |
40 x 40 | 1.1 | 08.02 | 123.000 | 143.000 |
40 x 40 | 1.2 | 8.72 | 134.000 | 155.000 |
40 x 40 | 1.4 | 10.11 | 155.000 | 180.000 |
40 x 40 | 1.5 | 10.80 | 166.000 | 193.000 |
40 x 40 | 1.8 | 12.83 | 197.000 | 229.000 |
40 x 40 | 2.0 | 14.17 | 218.000 | 254.000 |
40 x 40 | 2.3 | 16.14 | 249.000 | 289.000 |
40 x 40 | 2.5 | 17.43 | 269.000 | 312.000 |
40 x 40 | 2.8 | 19.33 | 298.000 | 346.000 |
50 x 50 | 1.0 | 9.19 | 141.000 | 164.000 |
50 x 50 | 1.1 | 10.09 | 155.000 | 180.000 |
50 x 50 | 1.2 | 10.98 | 169.000 | 196.000 |
50 x 50 | 1.4 | 12.74 | 196.000 | 228.000 |
50 x 50 | 1.5 | 13.62 | 210.000 | 244.000 |
50 x 50 | 1.8 | 16.22 | 250.000 | 290.000 |
50 x 50 | 2.0 | 17.94 | 277.000 | 321.000 |
50 x 50 | 2.3 | 20.47 | 316.000 | 367.000 |
50 x 50 | 2.5 | 22.14 | 342.000 | 397.000 |
50 x 50 | 2.8 | 24.60 | 380.000 | 441.000 |
60 x 60 | 1.0 | 11.08 | 178.000 | 207.000 |
60 x 60 | 1.1 | 12.16 | 195.000 | 227.000 |
60 x 60 | 1.2 | 13.24 | 213.000 | 247.000 |
60 x 60 | 1.4 | 15.38 | 248.000 | 288.000 |
60 x 60 | 1.5 | 16.45 | 265.000 | 308.000 |
60 x 60 | 1.8 | 19.61 | 316.000 | 367.000 |
60 x 60 | 2.0 | 21.70 | 350.000 | 406.000 |
60 x 60 | 2.3 | 24.80 | 400.000 | 465.000 |
60 x 60 | 2.5 | 26.85 | 433.000 | 503.000 |
60 x 60 | 2.8 | 29.88 | 483.000 | 560.000 |
75 x 75 | 1.2 | 16.63 | 268.000 | 311.000 |
75 x 75 | 1.4 | 18.16 | 293.000 | 340.000 |
75 x 75 | 1.5 | 21.61 | 349.000 | 405.000 |
75 x 75 | 1.8 | 24.01 | 387.000 | 450.000 |
75 x 75 | 2.0 | 27.34 | 441.000 | 512.000 |
75 x 75 | 2.3 | 31.29 | 505.000 | 587.000 |
75 x 75 | 2.5 | 33.89 | 547.000 | 636.000 |
75 x 75 | 2.8 | 37.77 | 610.000 | 709.000 |
90 x 90 | 1.4 | 23.03 | 372.000 | 431.000 |
90 x 90 | 1.8 | 29.79 | 481.000 | 559.000 |
90 x 90 | 2.0 | 33.01 | 533.000 | 619.000 |
Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng kg/ cây | Đen VNĐ/ cây | Mạ kẽm VNĐ/ cây |
---|---|---|---|---|
13 x 26 | 0.7 | 2.46 | 33.000 | 39.000 |
13 x 26 | 0.8 | 2.79 | 38.000 | 44.000 |
13 x 26 | 0.9 | 3.12 | 42.000 | 50.000 |
13 x 26 | 1.0 | 3.45 | 47.000 | 55.000 |
13 x 26 | 1.1 | 3.77 | 51.000 | 61.000 |
13 x 26 | 1.2 | 04.08 | 56.000 | 66.000 |
13 x 26 | 1.4 | 4.70 | 64.000 | 76.000 |
13 x 26 | 1.5 | 5.00 | 68.000 | 81.000 |
13 x 26 | 1.8 | 5.88 | 81.000 | 95.000 |
13 x 26 | 2.0 | 6.54 | 90.000 | 106.000 |
20 x 40 | 0.7 | 3.85 | 52.000 | 62.000 |
20 x 40 | 0.8 | 4.38 | 60.000 | 71.000 |
20 x 40 | 0.9 | 4.90 | 67.000 | 79.000 |
20 x 40 | 1.0 | 5.43 | 74.000 | 88.000 |
20 x 40 | 1.1 | 5.94 | 82.000 | 96.000 |
20 x 40 | 1.2 | 6.46 | 89.000 | 105.000 |
20 x 40 | 1.4 | 7.47 | 103.000 | 122.000 |
20 x 40 | 1.5 | 7.97 | 110.000 | 130.000 |
20 x 40 | 1.8 | 9.44 | 131.000 | 154.000 |
20 x 40 | 2.0 | 10.40 | 144.000 | 170.000 |
20 x 40 | 2.3 | 11.80 | 164.000 | 193.000 |
20 x 40 | 2.5 | 12.72 | 177.000 | 208.000 |
25 x 50 | 0.7 | 4.83 | 66.000 | 78.000 |
25 x 50 | 0.8 | 5.51 | 76.000 | 89.000 |
25 x 50 | 0.9 | 6.18 | 85.000 | 100.000 |
25 x 50 | 1.0 | 6.84 | 94.000 | 111.000 |
25 x 50 | 1.1 | 7.50 | 103.000 | 122.000 |
25 x 50 | 1.2 | 8.15 | 113.000 | 133.000 |
25 x 50 | 1.4 | 9.45 | 131.000 | 154.000 |
25 x 50 | 1.5 | 10.9 | 140.000 | 165.000 |
25 x 50 | 1.8 | 11.98 | 166.000 | 196.000 |
25 x 50 | 2.0 | 13.23 | 184.000 | 217.000 |
25 x 50 | 2.3 | 15.06 | 209.000 | 247.000 |
25 x 50 | 2.5 | 16.25 | 226.000 | 267.000 |
30 x 60 | 0.8 | 6.59 | 97.000 | 112.000 |
30 x 60 | 0.9 | 7.45 | 110.000 | 127.000 |
30 x 60 | 1.0 | 8.25 | 122.000 | 140.000 |
30 x 60 | 1.1 | 09.05 | 134.000 | 154.000 |
30 x 60 | 1.2 | 9.85 | 146.000 | 168.000 |
30 x 60 | 1.4 | 11.43 | 170.000 | 195.000 |
30 x 60 | 1.5 | 12.21 | 182.000 | 208.000 |
30 x 60 | 1.8 | 14.53 | 216.000 | 248.000 |
30 x 60 | 2.0 | 16.05 | 239.000 | 275.000 |
30 x 60 | 2.3 | 18.30 | 273.000 | 313.000 |
30 x 60 | 2.5 | 19.78 | 295.000 | 339.000 |
30 x 60 | 2.8 | 21.97 | 328.000 | 376.000 |
40 x 80 | 1.0 | 11.08 | 165.000 | 189.000 |
40 x 80 | 1.1 | 12.16 | 181.000 | 208.000 |
40 x 80 | 1.2 | 13.24 | 197.000 | 226.000 |
40 x 80 | 1.4 | 15.38 | 229.000 | 263.000 |
40 x 80 | 1.5 | 16.45 | 245.000 | 281.000 |
40 x 80 | 1.8 | 19.61 | 293.000 | 336.000 |
40 x 80 | 2.0 | 21.70 | 324.000 | 372.000 |
40 x 80 | 2.3 | 24.80 | 370.000 | 425.000 |
40 x 80 | 2.5 | 26.85 | 401.000 | 460.000 |
40 x 80 | 2.8 | 29.88 | 447.000 | 512.000 |
50 x 100 | 1.2 | 16.63 | 268.000 | 311.000 |
50 x 100 | 1.4 | 19.33 | 312.000 | 362.000 |
50 x 100 | 1.5 | 20.68 | 333.000 | 387.000 |
50 x 100 | 1.8 | 24.69 | 398.000 | 463.000 |
50 x 100 | 2.0 | 27.34 | 441.000 | 512.000 |
50 x 100 | 2.3 | 31.29 | 505.000 | 587.000 |
50 x 100 | 2.5 | 33.89 | 547.000 | 636.000 |
50 x 100 | 2.8 | 37.77 | 610.000 | 709.000 |
60 x 120 | 1.4 | 23.30 | 376.000 | 436.000 |
60 x 120 | 1.5 | 24.93 | 402.000 | 467.000 |
60 x 120 | 1.8 | 29.79 | 481.000 | 559.000 |
60 x 120 | 2.0 | 33.01 | 533.000 | 619.000 |
60 x 120 | 2.3 | 37.79 | 611.000 | 709.000 |
60 x 120 | 2.5 | 40.98 | 662.000 | 769.000 |
60 x 120 | 2.8 | 45.70 | 739.000 | 858.000 |
Lưu ý: Đơn giá thép hộp Tâm Dung trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách (loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,…).
Chính sách bán hàng:
Đại lý Tôn Thép Mạnh Tiến Phát là địa chỉ uy tín cung cấp thép hộp Tâm Dung được nhiều nhà thầu lớn nhỏ tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Vũng Tàu… tin tưởng.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi hỗ trợ chiết khấu hấp dẫn từ 5 – 10% cho các đơn hàng lớn. Sở hữu đội ngũ xe cẩu tải chuyên nghiệp, Tôn Thép Mạnh Tiến Phát đảm bảo giao hàng nhanh chóng tới công trình trong vòng 1 – 5 ngày, đúng thời gian, đúng số lượng.
Chứng nhận, giải thưởng:
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát vinh dự được trao tặng giải thưởng Top 10 Thương hiệu Việt Nam năm 2023, khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành thép. Bên cạnh đó, chúng tôi còn nhận các giải thưởng lớn bao gồm:
Dự án tiêu biểu:
Cam kết & ưu đãi: