Thép hộp Tuấn Võ với kết cấu vững chắc, khả năng chịu lực tốt, được ứng dụng đa dạng trong xây dựng, công nghiệp, cơ khí,… Nhờ quy trình sản xuất nghiêm ngặt, kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam, Nhật Bản, Hoa Kỳ, sắt hộp Tuấn Võ đảm bảo độ bền cao khi sử dụng trong thực tế.
Đại lý Tôn Thép MTP là đơn vị phân phối thép hộp Tuấn Võ uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh. Với các đơn hàng lớn có hỗ trợ CK 5 – 10%, giao hàng nhanh chóng bằng xe tải chuyên dụng. Quy cách thép hộp Tuấn Võ cung cấp tại Tôn Thép MTP như sau:
Giá thép hộp Tuấn Võ mới nhất hiện nay là bao nhiêu? Để trả lời câu hỏi của khách hàng, Tôn Thép Mạnh Tiến Phát đã cập nhật bảng giá thép hộp Tuấn Võ các loại vuông, chữ nhật mới nhất hôm nay 09/03/2025 để tham khảo. Giá sắt hộp Tuấn Võ chỉ từ 12.900 đ/kg, gọi ngay nhận ưu đãi 5-10%.
Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|---|
12×12 | 0.7 | 1.58 | 20.000 | 23.000 |
12×12 | 0.8 | 1.81 | 23.000 | 27.000 |
12×12 | 1.0 | 2.26 | 29.000 | 34.000 |
12×12 | 1.2 | 2.71 | 35.000 | 40.000 |
12×12 | 1.4 | 3.17 | 41.000 | 47.000 |
14×14 | 0.7 | 1.85 | 24.000 | 27.000 |
14×14 | 0.8 | 2.11 | 27.000 | 31.000 |
14×14 | 1.0 | 2.64 | 34.000 | 39.000 |
14×14 | 1.2 | 3.17 | 41.000 | 47.000 |
14×14 | 1.4 | 3.69 | 48.000 | 55.000 |
16×16 | 0.7 | 2.11 | 27.000 | 31.000 |
16×16 | 0.8 | 2.41 | 31.000 | 36.000 |
16×16 | 1.0 | 3.01 | 39.000 | 45.000 |
16×16 | 1.2 | 3.62 | 47.000 | 54.000 |
16×16 | 1.4 | 4.22 | 54.000 | 63.000 |
20×20 | 0.8 | 3.01 | 39.000 | 45.000 |
20×20 | 1.0 | 3.77 | 49.000 | 56.000 |
20×20 | 1.2 | 4.52 | 58.000 | 67.000 |
20×20 | 1.4 | 5.28 | 68.000 | 78.000 |
20×20 | 1.5 | 5.65 | 73.000 | 84.000 |
25×25 | 0.8 | 3.77 | 49.000 | 56.000 |
25×25 | 1.0 | 4.71 | 61.000 | 70.000 |
25×25 | 1.2 | 5.65 | 73.000 | 84.000 |
25×25 | 1.4 | 6.59 | 85.000 | 98.000 |
25×25 | 1.5 | 7.07 | 91.000 | 105.000 |
25×25 | 1.6 | 7.54 | 97.000 | 112.000 |
25×25 | 1.8 | 8.48 | 109.000 | 126.000 |
30×30 | 0.8 | 4.52 | 58.000 | 67.000 |
30×30 | 1.0 | 5.65 | 73.000 | 84.000 |
30×30 | 1.2 | 6.78 | 87.000 | 101.000 |
30×30 | 1.4 | 7.91 | 102.000 | 117.000 |
30×30 | 1.5 | 8.48 | 109.000 | 126.000 |
30×30 | 1.6 | 09.04 | 117.000 | 134.000 |
30×30 | 1.8 | 10.17 | 131.000 | 151.000 |
30×30 | 2 | 11.30 | 146.000 | 168.000 |
40×40 | 0.8 | 6.03 | 78.000 | 90.000 |
40×40 | 1.0 | 7.54 | 97.000 | 112.000 |
40×40 | 1.2 | 9.04 | 117.000 | 134.000 |
40×40 | 1.4 | 10.55 | 136.000 | 157.000 |
40×40 | 1.5 | 11.30 | 146.000 | 168.000 |
40×40 | 1.6 | 12.06 | 156.000 | 179.000 |
40×40 | 1.8 | 13.56 | 175.000 | 201.000 |
40×40 | 2 | 15.07 | 194.000 | 224.000 |
40×40 | 2.5 | 18.84 | 243.000 | 280.000 |
40×40 | 3 | 22.61 | 292.000 | 336.000 |
50×50 | 0.8 | 7.54 | 97.000 | 112.000 |
50×50 | 1.0 | 9.42 | 122.000 | 140.000 |
50×50 | 1.2 | 11.30 | 146.000 | 168.000 |
50×50 | 1.4 | 13.19 | 170.000 | 196.000 |
50×50 | 1.5 | 14.13 | 182.000 | 210.000 |
50×50 | 1.6 | 15.07 | 194.000 | 224.000 |
50×50 | 1.8 | 16.96 | 219.000 | 252.000 |
50×50 | 2 | 18.84 | 243.000 | 280.000 |
50×50 | 2.5 | 23.55 | 304.000 | 350.000 |
50×50 | 3 | 28.26 | 365.000 | 420.000 |
60×60 | 1.0 | 11.30 | 146.000 | 168.000 |
60×60 | 1.2 | 13.56 | 175.000 | 201.000 |
60×60 | 1.4 | 15.83 | 204.000 | 235.000 |
60×60 | 1.5 | 16.96 | 219.000 | 252.000 |
60×60 | 1.6 | 18.09 | 233.000 | 269.000 |
60×60 | 1.8 | 20.35 | 263.000 | 302.000 |
60×60 | 2 | 22.61 | 292.000 | 336.000 |
60×60 | 2.5 | 28.26 | 365.000 | 420.000 |
60×60 | 3 | 33.91 | 437.000 | 504.000 |
75×75 | 1.0 | 14.13 | 182.000 | 210.000 |
75×75 | 1.2 | 16.96 | 219.000 | 252.000 |
75×75 | 1.4 | 19.78 | 255.000 | 294.000 |
75×75 | 1.5 | 21.20 | 273.000 | 315.000 |
75×75 | 1.6 | 22.61 | 292.000 | 336.000 |
75×75 | 1.8 | 25.43 | 328.000 | 378.000 |
75×75 | 2 | 28.26 | 365.000 | 420.000 |
75×75 | 2.5 | 35.33 | 456.000 | 525.000 |
75×75 | 3,0 | 42.39 | 547.000 | 629.000 |
90×90 | 1.2 | 20.35 | 263.000 | 302.000 |
90×90 | 1.4 | 23.74 | 306.000 | 353.000 |
90×90 | 1.5 | 25.43 | 328.000 | 378.000 |
90×90 | 1.6 | 27.13 | 350.000 | 403.000 |
90×90 | 1.8 | 30.52 | 394.000 | 453.000 |
90×90 | 2 | 33.91 | 437.000 | 504.000 |
90×90 | 2.5 | 42.39 | 547.000 | 629.000 |
90×90 | 3 | 50.87 | 656.000 | 755.000 |
100×100 | 1.4 | 26.38 | 340.000 | 392.000 |
100×100 | 1.5 | 28.26 | 365.000 | 420.000 |
100×100 | 1.6 | 30.14 | 389.000 | 448.000 |
100×100 | 1.8 | 33.91 | 437.000 | 504.000 |
100×100 | 2 | 37.68 | 486.000 | 560.000 |
100×100 | 2.5 | 47.10 | 608.000 | 699.000 |
100×100 | 3 | 56.52 | 729.000 | 839.000 |
Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|---|
13×26 | 0.7 | 2.57 | 33.000 | 38.000 |
13×26 | 0.8 | 2.94 | 38.000 | 44.000 |
13×26 | 0.9 | 3.31 | 43.000 | 49.000 |
13×26 | 1.0 | 3.67 | 47.000 | 54.000 |
13×26 | 1.2 | 4.41 | 57.000 | 65.000 |
13×26 | 1.3 | 4.78 | 62.000 | 71.000 |
13×26 | 1.5 | 5.51 | 71.000 | 82.000 |
20×40 | 0.7 | 3.96 | 51.000 | 59.000 |
20×40 | 0.8 | 4.52 | 58.000 | 67.000 |
20×40 | 0.9 | 5.09 | 66.000 | 76.000 |
20×40 | 1.0 | 5.65 | 73.000 | 84.000 |
20×40 | 1.2 | 6.78 | 87.000 | 101.000 |
20×40 | 1.3 | 7.35 | 95.000 | 109.000 |
20×40 | 0.7 | 3.96 | 51.000 | 59.000 |
20×40 | 0.8 | 4.52 | 58.000 | 67.000 |
20×40 | 0.9 | 5.09 | 66.000 | 76.000 |
20×40 | 1.0 | 5.65 | 73.000 | 84.000 |
20×40 | 1.2 | 6.78 | 87.000 | 101.000 |
20×40 | 1.3 | 7.35 | 95.000 | 109.000 |
20×40 | 1.5 | 8.48 | 109.000 | 126.000 |
20×40 | 1.6 | 9.04 | 117.000 | 134.000 |
20×40 | 1.8 | 10.17 | 131.000 | 151.000 |
20×40 | 2.0 | 11.30 | 146.000 | 168.000 |
25×50 | 0.7 | 4.95 | 64.000 | 74.000 |
25×50 | 0.8 | 5.65 | 73.000 | 84.000 |
25×50 | 0.9 | 6.36 | 82.000 | 94.000 |
25×50 | 1.0 | 7.07 | 91.000 | 105.000 |
25×50 | 1.2 | 8.48 | 109.000 | 126.000 |
25×50 | 1.3 | 9.18 | 118.000 | 136.000 |
25×50 | 1.5 | 10.60 | 137.000 | 157.000 |
25×50 | 1.6 | 11.30 | 146.000 | 168.000 |
25×50 | 1.8 | 12.72 | 164.000 | 189.000 |
25×50 | 2.0 | 14.13 | 182.000 | 210.000 |
25×50 | 2.3 | 16.25 | 210.000 | 241.000 |
25×50 | 2.5 | 17.66 | 228.000 | 262.000 |
30×60 | 0.7 | 5.93 | 76.000 | 88.000 |
30×60 | 0.8 | 6.78 | 87.000 | 101.000 |
30×60 | 0.9 | 7.63 | 98.000 | 113.000 |
30×60 | 1.0 | 8.48 | 109.000 | 126.000 |
30×60 | 1.2 | 10.17 | 131.000 | 151.000 |
30×60 | 1.3 | 11.02 | 142.000 | 164.000 |
30×60 | 1.5 | 12.72 | 164.000 | 189.000 |
30×60 | 1.6 | 13.56 | 175.000 | 201.000 |
30×60 | 1.8 | 15.26 | 197.000 | 227.000 |
30×60 | 2.0 | 16.96 | 219.000 | 252.000 |
30×60 | 2.5 | 21.20 | 273.000 | 315.000 |
30×60 | 3.0 | 25.43 | 328.000 | 378.000 |
40×80 | 0.8 | 09.04 | 117.000 | 134.000 |
40×80 | 0.9 | 10.17 | 131.000 | 151.000 |
40×80 | 1.0 | 11.30 | 146.000 | 168.000 |
40×80 | 1.2 | 13.56 | 175.000 | 201.000 |
40×80 | 1.3 | 14.70 | 190.000 | 218.000 |
40×80 | 1.5 | 16.96 | 219.000 | 252.000 |
40×80 | 1.6 | 18.09 | 233.000 | 269.000 |
40×80 | 1.8 | 20.35 | 263.000 | 302.000 |
40×80 | 2.0 | 22.61 | 292.000 | 336.000 |
40×80 | 2.5 | 28.26 | 365.000 | 420.000 |
40×80 | 3.0 | 33.91 | 437.000 | 504.000 |
50×100 | 0.9 | 12.72 | 164.000 | 189.000 |
50×100 | 1.0 | 14.13 | 182.000 | 210.000 |
50×100 | 1.2 | 16.96 | 219.000 | 252.000 |
50×100 | 1.3 | 18.37 | 237.000 | 273.000 |
50×100 | 1.5 | 21.20 | 273.000 | 315.000 |
50×100 | 1.6 | 22.61 | 292.000 | 336.000 |
50×100 | 1.8 | 25.43 | 328.000 | 378.000 |
50×100 | 2.0 | 28.26 | 365.000 | 420.000 |
50×100 | 2.5 | 35.33 | 456.000 | 525.000 |
50×100 | 3.0 | 42.39 | 547.000 | 629.000 |
60×120 | 1.3 | 22.04 | 284.000 | 327.000 |
60×120 | 1.5 | 25.43 | 328.000 | 378.000 |
60×120 | 1.6 | 27.13 | 350.000 | 403.000 |
60×120 | 1.7 | 28.83 | 372.000 | 428.000 |
60×120 | 1.8 | 30.52 | 394.000 | 453.000 |
60×120 | 2.0 | 33.91 | 437.000 | 504.000 |
60×120 | 2.5 | 42.39 | 547.000 | 629.000 |
60×120 | 3.0 | 50.87 | 656.000 | 755.000 |
Bảng giá ống thép tròn Tuấn Võ được Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cập nhật chi tiết trong bài viết bên dưới. Khách hàng có thể tham khảo tại đây:
—> Giá ống thép Tuấn Võ mới nhất – Giá đại lý CK 5 – 10%
Lưu ý: Đơn giá thép hộp Tuấn Võ trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách (loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,…).
Chính sách bán hàng:
Tự tin là đơn vị cung cấp sắt thép cho các nhà thầu lớn như DELTA, Hòa Bình, COTECCONS, RICONS, NEWTECONS,.. Tôn Thép Mạnh Tiến Phát tự tin mang đến sản phẩm thép hộp Tuấn Võ chất lượng, phù hợp mọi nhu cầu sử dụng.
Chúng tôi cung cấp giá thép hộp Tuấn Võ rẻ hơn nhiều đại lý, có nhiều ưu đãi hấp dẫn và vận chuyển tận nơi. Ngoài ra, hệ thống hơn 50 kho bãi khắp TPHCM đảm bảo đáp ứng nhanh chóng nhu cầu khách hàng.
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát sau nhiều năm nỗ lực và phát triển, đã nhận được nhiều giải thưởng như: Giải thưởng Kỹ thuật và Sắt thép tại Việt Nam, Top 10 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam năm 2023, Giải thưởng An toàn lao động, Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước.
Một số dự án tiêu biểu sử dụng thép hộp Tuấn Võ của Tôn Thép MTP có thể kể đến là:
Khách hàng mua thép hộp Tuấn Võ tại Mạnh Tiến Phát được cam kết:
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ 1: 30 Quốc lộ 22 (Ngã Tư Trung Chánh – Ngã Tư An Sương ), Quận 12, TPHCM.
Địa chỉ 2: 121 Phan Văn Hớn – Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – TPHCM.
Địa chỉ 3: 505 Đường Tân Sơn – Phường 12 – Quận Gò Vấp – TPHCM.
Địa chỉ 4: 550 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – TPHCM.
Hotline: 0933.665.222 – 0917.63.63.67 – 0909.077.234 – 0917.02.03.03 – 0936.600.600
Website: https://baogiathepxaydung.com.vn/