Thép ống Cường Phát Sài Gòn là sản phẩm ống thép tròn với quy cách đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu gia công và lắp dựng thực tế của Công ty TNHH Thép Cường Phát SG. Điểm mạnh của dòng thép ống mạ kẽm Cường Phát SG nằm ở độ đồng đều về kích thước, dễ cắt nối, dễ hàn và phù hợp với nhiều hạng mục từ đơn giản đến yêu cầu kỹ thuật cao.
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp đa dạng kích thước thép ống Cường Phát Sài Gòn, cam kết hàng chính hãng, giá gốc. Sản phẩm tại đại lý có quy cách như sau:
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cập nhật bảng giá thép ống Cường Phát Sài Gòn mới nhất 02/04/2026 để khách hàng tham khảo. Giá ống thép Cường Phát SG tại đại lý là giá gốc, khách hàng mua số lượng lớn sẽ được chiết khấu cao.
Bảng giá thép ống mạ kẽm Cường Phát mới nhất
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây 6m) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá thành (VNĐ/ cây 6m) |
|---|---|---|---|---|
| Phi 21 | 0.8 | 2.22 | 18.000 | 40.000 |
| Phi 21 | 0.9 | 2.49 | 18.000 | 45.000 |
| Phi 21 | 1.0 | 2.75 | 18.000 | 50.000 |
| Phi 21 | 1.1 | 3.01 | 18.000 | 54.000 |
| Phi 21 | 1.2 | 3.27 | 18.000 | 59.000 |
| Phi 21 | 1.3 | 3.52 | 18.000 | 63.000 |
| Phi 21 | 1.4 | 3.77 | 17.600 | 66.000 |
| Phi 21 | 1.6 | 4.26 | 17.600 | 75.000 |
| Phi 21 | 1.8 | 4.75 | 17.600 | 84.000 |
| Phi 27 | 0.8 | 2.82 | 18.000 | 51.000 |
| Phi 27 | 0.9 | 3.15 | 18.000 | 57.000 |
| Phi 27 | 1.0 | 3.49 | 18.000 | 63.000 |
| Phi 27 | 1.1 | 3.83 | 18.000 | 69.000 |
| Phi 27 | 1.2 | 4.16 | 18.000 | 75.000 |
| Phi 27 | 1.3 | 4.49 | 18.000 | 81.000 |
| Phi 27 | 1.4 | 4.81 | 17.600 | 85.000 |
| Phi 27 | 1.6 | 5.45 | 17.600 | 96.000 |
| Phi 27 | 1.8 | 6.09 | 17.600 | 107.000 |
| Phi 34 | 0.8 | 3.56 | 18.000 | 64.000 |
| Phi 34 | 0.9 | 3.99 | 18.000 | 72.000 |
| Phi 34 | 1.0 | 4.42 | 18.000 | 80.000 |
| Phi 34 | 1.1 | 4.85 | 18.000 | 87.000 |
| Phi 34 | 1.2 | 5.28 | 18.000 | 95.000 |
| Phi 34 | 1.3 | 5.70 | 18.000 | 103.000 |
| Phi 34 | 1.4 | 6.12 | 17.600 | 108.000 |
| Phi 34 | 1.6 | 6.95 | 17.600 | 122.000 |
| Phi 34 | 1.8 | 7.77 | 17.600 | 137.000 |
| Phi 34 | 2.0 | 8.58 | 17.600 | 151.000 |
| Phi 42 | 0.9 | 05.06 | 18.000 | 91.000 |
| Phi 42 | 1.0 | 5.61 | 18.000 | 101.000 |
| Phi 42 | 1.1 | 6.15 | 18.000 | 111.000 |
| Phi 42 | 1.2 | 6.70 | 18.000 | 121.000 |
| Phi 42 | 1.3 | 7.24 | 18.000 | 130.000 |
| Phi 42 | 1.4 | 7.78 | 17.600 | 137.000 |
| Phi 42 | 1.6 | 8.84 | 17.600 | 156.000 |
| Phi 42 | 1.8 | 9.90 | 17.600 | 174.000 |
| Phi 42 | 2.0 | 10.94 | 17.600 | 193.000 |
| Phi 49 | 1.1 | 7.04 | 18.000 | 127.000 |
| Phi 49 | 1.2 | 7.66 | 18.000 | 138.000 |
| Phi 49 | 1.3 | 8.28 | 18.000 | 149.000 |
| Phi 49 | 1.4 | 8.90 | 17.600 | 157.000 |
| Phi 49 | 1.6 | 10.12 | 17.600 | 178.000 |
| Phi 49 | 1.8 | 11.34 | 17.600 | 200.000 |
| Phi 49 | 2.0 | 12.55 | 17.600 | 221.000 |
| Phi 49 | 2.5 | 15.52 | 17.600 | 273.000 |
| Phi 60 | 1.2 | 9.59 | 18.000 | 173.000 |
| Phi 60 | 1.3 | 10.37 | 18.000 | 187.000 |
| Phi 60 | 1.4 | 11.15 | 17.600 | 196.000 |
| Phi 60 | 1.6 | 12.70 | 17.600 | 224.000 |
| Phi 60 | 1.8 | 14.24 | 17.600 | 251.000 |
| Phi 60 | 2.0 | 15.76 | 17.600 | 277.000 |
| Phi 60 | 2.5 | 19.53 | 17.600 | 344.000 |
| Phi 76 | 1.2 | 12.22 | 18.000 | 220.000 |
| Phi 76 | 1.3 | 13.18 | 18.000 | 237.000 |
| Phi 76 | 1.4 | 14.14 | 17.600 | 249.000 |
| Phi 76 | 1.6 | 16.11 | 17.600 | 284.000 |
| Phi 76 | 1.8 | 18.08 | 17.600 | 318.000 |
| Phi 76 | 2.0 | 20.04 | 17.600 | 353.000 |
| Phi 76 | 2.5 | 24.88 | 17.600 | 438.000 |
| Phi 90 | 1.4 | 16.56 | 17.600 | 291.000 |
| Phi 90 | 1.6 | 18.88 | 17.600 | 332.000 |
| Phi 90 | 1.8 | 21.19 | 17.600 | 373.000 |
| Phi 90 | 2.0 | 23.49 | 17.600 | 413.000 |
| Phi 90 | 2.5 | 29.20 | 17.600 | 514.000 |
| Phi 114 | 1.4 | 21.36 | 17.600 | 376.000 |
| Phi 114 | 1.6 | 24.37 | 17.600 | 429.000 |
| Phi 114 | 1.8 | 27.37 | 17.600 | 482.000 |
| Phi 114 | 2.0 | 30.36 | 17.600 | 534.000 |
| Phi 114 | 2.5 | 37.78 | 17.600 | 665.000 |
Lưu ý: Đơn giá thép ống Cường Phát Sài Gòn trên chỉ mang tính tham khảo. Để nhận báo giá chính xác, khách hàng vui lòng liên hệ hotline để nhân viên tư vấn giá đúng theo loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,...
Chính sách bán hàng:
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung ứng đến khách hàng dòng thép ống mạ kẽm Cường Phát SG với nguồn hàng linh hoạt, nhập trực tiếp từ nhà máy, kiểm tra kỹ trước khi giao hàng, đảm bảo khả năng chịu lực cũng như độ bền trong điều kiện sử dụng thực tế.
Chúng tôi đảm bảo giá thép ống Cường Phát SG tại đại lý là giá tốt nhất, kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn. Dịch vụ giao hàng nhanh, giao theo tiến độ và gia công cắt theo quy cách, đảm bảo và rút ngắn thời gian thi công.
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát tự tin về chất lượng và dịch vụ của đại lý với nhiều giải thưởng danh giá như:
Một số hình ảnh Tôn Thép Mạnh Tiến Phát giao thép ống Cường Phát SG đến công trình cho khách hàng.
Cam kết & ưu đãi: