Thép ống Nam Kim có bề mặt được mạ kẽm sáng bóng, giúp tăng tính thẩm mỹ và khả năng chống ăn mòn của sản phẩm. Ống thép mạ kẽm Nam Kim có độ cứng cao, rất chắc chắn, ít xảy ra hiện tượng biến dạng hay nứt gãy khi sử dụng. Vì vậy, độ bền ống thép Nam Kim khá cao, đảm bảo tuổi thọ công trình cũng như các sản phẩm gia công cơ khí.
Khách hàng mua thép ống Nam Kim tại đại lý Tôn Thép MTP đảm bảo chất lượng tốt, giá cả phải chăng. Với các đơn hàng lớn, hợp tác lâu dài, sẽ có CK từ 5 - 10% và hỗ trợ vận chuyển tận nơi. Tôn Thép MTP cung cấp thép ống Nam Kim với quy cách sau:
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cập nhật đến khách hàng báo giá thép ống Nam Kim mới nhất 23/06/2025. Giá thép ống mạ kẽm Nam Kim chỉ từ 19.600 vnđ/kg. Gọi ngay nhận ưu đãi 5-10%.
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng ống thép (kg/6m) | Giá/cây (VNĐ) |
---|---|---|---|
Phi 21 | 0.7 | 2.102 | 41.000 |
Phi 21 | 0.8 | 2.391 | 47.000 |
Phi 21 | 0.9 | 2.676 | 52.000 |
Phi 21 | 1.0 | 2.959 | 58.000 |
Phi 21 | 1.1 | 3.238 | 63.000 |
Phi 21 | 1.2 | 3.515 | 69.000 |
Phi 21 | 1.4 | 4.060 | 80.000 |
Phi 21 | 1.8 | 5.113 | 100.000 |
Phi 21 | 2.0 | 5.622 | 110.000 |
Phi 21 | 2.5 | 6.842 | 134.000 |
Phi 27 | 0.7 | 2.724 | 53.000 |
Phi 27 | 0.8 | 3.101 | 61.000 |
Phi 27 | 0.9 | 3.475 | 68.000 |
Phi 27 | 1.0 | 3.846 | 75.000 |
Phi 27 | 1.1 | 4.215 | 83.000 |
Phi 27 | 1.2 | 4.580 | 90.000 |
Phi 27 | 1.4 | 5.302 | 104.000 |
Phi 27 | 1.8 | 6.711 | 132.000 |
Phi 27 | 2.0 | 7.397 | 145.000 |
Phi 27 | 2.5 | 9.061 | 178.000 |
Phi 34 | 0.7 | 3.449 | 68.000 |
Phi 34 | 0.8 | 3.929 | 77.000 |
Phi 34 | 0.9 | 4.407 | 86.000 |
Phi 34 | 1.0 | 4.882 | 96.000 |
Phi 34 | 1.1 | 5.354 | 105.000 |
Phi 34 | 1.2 | 5.823 | 114.000 |
Phi 34 | 1.4 | 6.752 | 132.000 |
Phi 34 | 1.8 | 8.575 | 168.000 |
Phi 34 | 2.0 | 9.468 | 186.000 |
Phi 34 | 2.5 | 11.650 | 228.000 |
Phi 42 | 0.7 | 4.277 | 84.000 |
Phi 42 | 0.8 | 4.876 | 96.000 |
Phi 42 | 0.9 | 5.472 | 107.000 |
Phi 42 | 1.0 | 6.066 | 119.000 |
Phi 42 | 1.1 | 6.656 | 130.000 |
Phi 42 | 1.2 | 7.243 | 142.000 |
Phi 42 | 1.4 | 8.409 | 165.000 |
Phi 42 | 1.8 | 10.705 | 210.000 |
Phi 42 | 2.0 | 11.835 | 232.000 |
Phi 42 | 2.5 | 14.609 | 286.000 |
Phi 49 | 0.7 | 5.002 | 98.000 |
Phi 49 | 0.8 | 5.705 | 112.000 |
Phi 49 | 0.9 | 6.404 | 126.000 |
Phi 49 | 1.0 | 7.101 | 139.000 |
Phi 49 | 1.1 | 7.795 | 153.000 |
Phi 49 | 1.2 | 8.486 | 166.000 |
Phi 49 | 1.4 | 9.859 | 193.000 |
Phi 49 | 1.8 | 12.569 | 246.000 |
Phi 49 | 2.0 | 13.906 | 273.000 |
Phi 49 | 2.5 | 17.198 | 337.000 |
Phi 60 | 0.7 | 6.141 | 120.000 |
Phi 60 | 0.8 | 7.006 | 137.000 |
Phi 60 | 0.9 | 7.869 | 154.000 |
Phi 60 | 1.0 | 8.729 | 171.000 |
Phi 60 | 1.1 | 9.585 | 188.000 |
Phi 60 | 1.2 | 10.439 | 205.000 |
Phi 60 | 1.4 | 12.137 | 238.000 |
Phi 60 | 1.8 | 15.498 | 304.000 |
Phi 60 | 2.0 | 17.161 | 336.000 |
Phi 60 | 2.5 | 21.267 | 417.000 |
Phi 76 | 0.7 | 7.798 | 153.000 |
Phi 76 | 0.8 | 8.900 | 174.000 |
Phi 76 | 0.9 | 9.999 | 196.000 |
Phi 76 | 1.0 | 11.096 | 217.000 |
Phi 76 | 1.1 | 12.189 | 239.000 |
Phi 76 | 1.2 | 13.279 | 260.000 |
Phi 76 | 1.4 | 15.451 | 303.000 |
Phi 76 | 1.8 | 19.759 | 387.000 |
Phi 76 | 2.0 | 21.895 | 429.000 |
Phi 76 | 2.5 | 27.184 | 533.000 |
Phi 90 | 0.7 | 9.248 | 181.000 |
Phi 90 | 0.8 | 10.557 | 207.000 |
Phi 90 | 0.9 | 11.863 | 233.000 |
Phi 90 | 1.0 | 13.167 | 258.000 |
Phi 90 | 1.1 | 14.467 | 284.000 |
Phi 90 | 1.2 | 15.765 | 309.000 |
Phi 90 | 1.4 | 18.351 | 360.000 |
Phi 90 | 1.8 | 23.487 | 460.000 |
Phi 90 | 2.0 | 26.038 | 510.000 |
Phi 90 | 2.5 | 32.362 | 634.000 |
Phi 114 | 0.7 | 11.733 | 230.000 |
Phi 114 | 0.8 | 13.398 | 263.000 |
Phi 114 | 0.9 | 15.059 | 295.000 |
Phi 114 | 1.0 | 16.717 | 328.000 |
Phi 114 | 1.1 | 18.373 | 360.000 |
Phi 114 | 1.2 | 20.025 | 392.000 |
Phi 114 | 1.4 | 23.321 | 457.000 |
Phi 114 | 1.8 | 29.878 | 586.000 |
Phi 114 | 2.0 | 33.139 | 650.000 |
Phi 114 | 2.5 | 41.239 | 808.000 |
Lưu ý: Đơn giá thép ống Nam Kim trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách (loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,...).
Chính sách bán hàng:
Đại lý ống thép Nam Kim uy tín số 1 – Tôn Thép Mạnh Tiến Phát tự hào là lựa chọn hàng đầu của các nhà thầu lớn như Hòa Bình, Newtecons, Coteccons... Chúng tôi cam kết cung cấp 100% thép ống Nam Kim chính hãng, đa dạng kích thước, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
Mua thép ống Nam Kim tại Tôn Thép MTP, khách hàng sẽ nhận được mức giá tốt nhất cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho từng đơn hàng. Dịch vụ giao hàng toàn Miền Nam, đúng thời gian yêu cầu, đảm bảo tiến độ thi công mọi công trình.
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như:
Một số dự án tiêu biểu sử dụng thép ống Nam Kim của Tôn Thép MTP có thể kể đến là:
Khách hàng mua thép ống Nam Kim tại Mạnh Tiến Phát được cam kết:
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ 1: 30 Quốc lộ 22 (Ngã Tư Trung Chánh – Ngã Tư An Sương ), Quận 12, TPHCM.
Địa chỉ 2: 121 Phan Văn Hớn – Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – TPHCM.
Địa chỉ 3: 505 Đường Tân Sơn – Phường 12 – Quận Gò Vấp – TPHCM.
Địa chỉ 4: 550 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – TPHCM.
Hotline: 0933.665.222 – 0917.63.63.67 – 0909.077.234 – 0917.02.03.03 – 0936.600.600
Website: https://baogiathepxaydung.com.vn/