Thép ống Sunrise Hồng Ký là sản phẩm ống thép được sản xuất bởi công ty Hồng Ký. Sản phẩm này được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng, cơ khí và nhiều lĩnh vực khác như làm cột, trụ, hệ thống ống dẫn… Với quy trình sản xuất hiện đại và tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, thép ống Sunrise Hồng Ký cam kết đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đảm bảo tuổi thọ công trình lâu dài lên tới 20 – 50 năm.
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp thép ống Sunrise Hồng Ký chính hãng, đủ kích thước, giá rẻ nhất thị trường với quy cách bên dưới đây:
Nhà máy Tôn Thép MTP bảng báo giá thép ống Sunrise Hồng Ký mới nhất 2025, rẻ nhất thị trường, hỗ trợ CK 5 – 10% cho đơn hàng lớn. Đối với khách hàng, chúng tôi luôn tận tâm tư vấn, hỗ trợ cắt kích thước và đóng bó theo yêu cầu. Bên dưới đây là bảng giá thép ống đen, mạ kẽm Sunrise Hồng Ký mới nhất.
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây) | Đơn giá (VND/ kg) | Giá bán (VND/ cây) |
---|---|---|---|---|
Ø 21 | 1.0 | 2.97 | 14.800 | 46.000 |
Ø 21 | 1.1 | 3.26 | 14.800 | 50.000 |
Ø 21 | 1.2 | 3.56 | 14.800 | 55.000 |
Ø 21 | 1.3 | 3.86 | 14.800 | 60.000 |
Ø 21 | 1.4 | 4.15 | 14.800 | 64.000 |
Ø 21 | 1.5 | 4.45 | 14.800 | 69.000 |
Ø 21 | 1.6 | 4.75 | 14.800 | 74.000 |
Ø 27 | 1.0 | 3.86 | 14.800 | 60.000 |
Ø 27 | 1.1 | 4.25 | 14.800 | 66.000 |
Ø 27 | 1.2 | 4.63 | 14.800 | 72.000 |
Ø 27 | 1.3 | 5.02 | 14.800 | 78.000 |
Ø 27 | 1.4 | 5.41 | 14.800 | 84.000 |
Ø 27 | 1.5 | 5.79 | 14.800 | 90.000 |
Ø 27 | 1.6 | 6.18 | 14.800 | 96.000 |
Ø 27 | 1.7 | 6.57 | 14.800 | 102.000 |
Ø 27 | 1.8 | 6.95 | 14.800 | 108.000 |
Ø 27 | 1.9 | 7.34 | 14.800 | 114.000 |
Ø 27 | 2.0 | 7.72 | 14.800 | 120.000 |
Ø 34 | 1.0 | 4.85 | 16.100 | 80.000 |
Ø 34 | 1.1 | 5.34 | 16.100 | 88.000 |
Ø 34 | 1.2 | 5.82 | 16.100 | 96.000 |
Ø 34 | 1.3 | 6.31 | 16.100 | 104.000 |
Ø 34 | 1.4 | 6.79 | 16.100 | 112.000 |
Ø 34 | 1.5 | 7.28 | 16.100 | 120.000 |
Ø 34 | 1.6 | 7.76 | 16.100 | 128.000 |
Ø 34 | 1.7 | 8.25 | 16.100 | 137.000 |
Ø 34 | 1.8 | 8.73 | 16.100 | 144.000 |
Ø 34 | 1.9 | 9.22 | 16.100 | 153.000 |
Ø 34 | 2.0 | 9.70 | 16.100 | 161.000 |
Ø 42 | 1.0 | 6.03 | 16.100 | 100.000 |
Ø 42 | 1.1 | 6.63 | 16.100 | 110.000 |
Ø 42 | 1.2 | 7.24 | 16.100 | 120.000 |
Ø 42 | 1.3 | 7.84 | 16.100 | 130.000 |
Ø 42 | 1.4 | 8.44 | 16.100 | 140.000 |
Ø 42 | 1.5 | 9.05 | 16.100 | 150.000 |
Ø 42 | 1.6 | 9.65 | 16.100 | 160.000 |
Ø 42 | 1.7 | 10.25 | 16.100 | 170.000 |
Ø 42 | 1.8 | 10.86 | 16.100 | 180.000 |
Ø 42 | 1.9 | 11.46 | 16.100 | 190.000 |
Ø 42 | 2.0 | 12.06 | 16.100 | 200.000 |
Ø 49 | 1.0 | 6.97 | 16.100 | 115.000 |
Ø 49 | 1.1 | 7.67 | 16.100 | 127.000 |
Ø 49 | 1.2 | 8.37 | 16.100 | 139.000 |
Ø 49 | 1.3 | 9.06 | 16.100 | 150.000 |
Ø 49 | 1.4 | 9.76 | 16.100 | 162.000 |
Ø 49 | 1.5 | 10.46 | 16.100 | 173.000 |
Ø 49 | 1.6 | 11.16 | 16.100 | 185.000 |
Ø 49 | 1.7 | 11.85 | 16.100 | 196.000 |
Ø 49 | 1.8 | 12.55 | 16.100 | 208.000 |
Ø 49 | 1.9 | 13.25 | 16.100 | 220.000 |
Ø 49 | 2.0 | 13.95 | 16.100 | 231.000 |
Ø 49 | 2.1 | 14.64 | 16.100 | 243.000 |
Ø 49 | 2.2 | 15.34 | 16.100 | 254.000 |
Ø 49 | 2.3 | 16.04 | 16.100 | 266.000 |
Ø 49 | 2.4 | 16.73 | 16.100 | 277.000 |
Ø 49 | 2.5 | 17.43 | 16.100 | 289.000 |
Ø 60 | 1.0 | 8.62 | 16.100 | 148.000 |
Ø 60 | 1.1 | 9.48 | 16.100 | 163.000 |
Ø 60 | 1.2 | 10.34 | 16.100 | 178.000 |
Ø 60 | 1.3 | 11.20 | 16.100 | 193.000 |
Ø 60 | 1.4 | 12.07 | 16.100 | 208.000 |
Ø 60 | 1.5 | 12.93 | 16.100 | 223.000 |
Ø 60 | 1.6 | 13.79 | 16.100 | 238.000 |
Ø 60 | 1.7 | 14.65 | 16.100 | 253.000 |
Ø 60 | 1.8 | 15.51 | 16.100 | 267.000 |
Ø 60 | 1.9 | 16.38 | 16.100 | 282.000 |
Ø 60 | 2.0 | 17.24 | 16.100 | 297.000 |
Ø 60 | 2.1 | 18.10 | 16.100 | 312.000 |
Ø 60 | 2.2 | 18.96 | 16.100 | 327.000 |
Ø 60 | 2.3 | 19.82 | 16.100 | 342.000 |
Ø 60 | 2.4 | 20.69 | 16.100 | 357.000 |
Ø 60 | 2.5 | 21.55 | 16.100 | 372.000 |
Ø 76 | 1.0 | 11.07 | 16.100 | 191.000 |
Ø 76 | 1.1 | 12.17 | 16.100 | 210.000 |
Ø 76 | 1.2 | 13.28 | 16.100 | 229.000 |
Ø 76 | 1.3 | 14.39 | 16.100 | 248.000 |
Ø 76 | 1.4 | 15.49 | 16.100 | 267.000 |
Ø 76 | 1.5 | 16.60 | 16.100 | 286.000 |
Ø 76 | 1.6 | 17.71 | 16.100 | 305.000 |
Ø 76 | 1.7 | 18.81 | 16.100 | 324.000 |
Ø 76 | 1.8 | 19.92 | 16.100 | 343.000 |
Ø 76 | 1.9 | 21.03 | 16.100 | 363.000 |
Ø 76 | 2.0 | 22.13 | 16.100 | 382.000 |
Ø 76 | 2.1 | 23.24 | 16.100 | 401.000 |
Ø 76 | 2.2 | 24.35 | 16.100 | 420.000 |
Ø 76 | 2.3 | 25.45 | 16.100 | 439.000 |
Ø 76 | 2.4 | 26.56 | 16.100 | 458.000 |
Ø 76 | 2.5 | 27.67 | 16.100 | 477.000 |
Ø 90 | 1.4 | 18.33 | 17.200 | 326.000 |
Ø 90 | 1.5 | 19.64 | 17.200 | 350.000 |
Ø 90 | 1.6 | 20.95 | 17.200 | 373.000 |
Ø 90 | 1.7 | 22.26 | 17.200 | 396.000 |
Ø 90 | 1.8 | 23.57 | 17.200 | 419.000 |
Ø 90 | 1.9 | 24.88 | 17.200 | 443.000 |
Ø 90 | 2.0 | 26.29 | 17.200 | 468.000 |
Ø 90 | 2.1 | 27.50 | 17.200 | 490.000 |
Ø 90 | 2.2 | 28.81 | 17.200 | 513.000 |
Ø 90 | 2.3 | 30.12 | 17.200 | 536.000 |
Ø 90 | 2.4 | 31.43 | 17.200 | 560.000 |
Ø 90 | 2.5 | 32.74 | 17.200 | 583.000 |
Ø 114 | 1.4 | 23.41 | 17.200 | 417.000 |
Ø 114 | 1.5 | 25.08 | 17.200 | 446.000 |
Ø 114 | 1.6 | 26.76 | 17.200 | 476.000 |
Ø 114 | 1.7 | 28.43 | 17.200 | 506.000 |
Ø 114 | 1.8 | 30.10 | 17.200 | 536.000 |
Ø 114 | 1.9 | 31.77 | 17.200 | 566.000 |
Ø 114 | 2.0 | 33.44 | 17.200 | 595.000 |
Ø 114 | 2.1 | 35.12 | 17.200 | 625.000 |
Ø 114 | 2.2 | 36.79 | 17.200 | 655.000 |
Ø 114 | 2.3 | 44.43 | 17.200 | 791.000 |
Ø 114 | 2.4 | 40.13 | 17.200 | 715.000 |
Ø 114 | 2.5 | 41.81 | 17.200 | 745.000 |
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây) | Đơn giá (VND/ kg) | Giá bán (VND/ cây) |
---|---|---|---|---|
Ø 21 | 1.0 | 2.97 | 17.400 | 53.000 |
Ø 21 | 1.1 | 3.26 | 17.400 | 58.000 |
Ø 21 | 1.2 | 3.56 | 17.400 | 64.000 |
Ø 21 | 1.3 | 3.86 | 17.400 | 69.000 |
Ø 21 | 1.4 | 4.15 | 17.400 | 74.000 |
Ø 21 | 1.5 | 4.45 | 17.400 | 80.000 |
Ø 21 | 1.6 | 4.75 | 17.400 | 85.000 |
Ø 27 | 1.0 | 3.86 | 17.400 | 69.000 |
Ø 27 | 1.1 | 4.25 | 17.400 | 76.000 |
Ø 27 | 1.2 | 4.63 | 17.400 | 83.000 |
Ø 27 | 1.3 | 5.02 | 17.400 | 90.000 |
Ø 27 | 1.4 | 5.41 | 17.400 | 97.000 |
Ø 27 | 1.5 | 5.79 | 17.400 | 104.000 |
Ø 27 | 1.6 | 6.18 | 17.400 | 111.000 |
Ø 27 | 1.7 | 6.57 | 17.400 | 118.000 |
Ø 27 | 1.8 | 6.95 | 17.400 | 125.000 |
Ø 27 | 1.9 | 7.34 | 17.400 | 132.000 |
Ø 27 | 2.0 | 7.72 | 17.400 | 139.000 |
Ø 34 | 1.0 | 4.85 | 18.500 | 93.000 |
Ø 34 | 1.1 | 5.34 | 18.500 | 102.000 |
Ø 34 | 1.2 | 5.82 | 18.500 | 112.000 |
Ø 34 | 1.3 | 6.31 | 18.500 | 121.000 |
Ø 34 | 1.4 | 6.79 | 18.500 | 130.000 |
Ø 34 | 1.5 | 7.28 | 18.500 | 140.000 |
Ø 34 | 1.6 | 7.76 | 18.500 | 149.000 |
Ø 34 | 1.7 | 8.25 | 18.500 | 158.000 |
Ø 34 | 1.8 | 8.73 | 18.500 | 168.000 |
Ø 34 | 1.9 | 9.22 | 18.500 | 177.000 |
Ø 34 | 2.0 | 9.70 | 18.500 | 186.000 |
Ø 42 | 1.0 | 6.03 | 18.500 | 116.000 |
Ø 42 | 1.1 | 6.63 | 18.500 | 127.000 |
Ø 42 | 1.2 | 7.24 | 18.500 | 139.000 |
Ø 42 | 1.3 | 7.84 | 18.500 | 150.000 |
Ø 42 | 1.4 | 8.44 | 18.500 | 162.000 |
Ø 42 | 1.5 | 9.05 | 18.500 | 174.000 |
Ø 42 | 1.6 | 9.65 | 18.500 | 185.000 |
Ø 42 | 1.7 | 10.25 | 18.500 | 197.000 |
Ø 42 | 1.8 | 10.86 | 18.500 | 209.000 |
Ø 42 | 1.9 | 11.46 | 18.500 | 220.000 |
Ø 42 | 2.0 | 12.06 | 18.500 | 232.000 |
Ø 49 | 1.0 | 6.97 | 18.500 | 134.000 |
Ø 49 | 1.1 | 7.67 | 18.500 | 147.000 |
Ø 49 | 1.2 | 8.37 | 18.500 | 161.000 |
Ø 49 | 1.3 | 9.06 | 18.500 | 174.000 |
Ø 49 | 1.4 | 9.76 | 18.500 | 187.000 |
Ø 49 | 1.5 | 10.46 | 18.500 | 201.000 |
Ø 49 | 1.6 | 11.16 | 18.500 | 214.000 |
Ø 49 | 1.7 | 11.85 | 18.500 | 228.000 |
Ø 49 | 1.8 | 12.55 | 18.500 | 241.000 |
Ø 49 | 1.9 | 13.25 | 18.500 | 255.000 |
Ø 49 | 2.0 | 13.95 | 18.500 | 268.000 |
Ø 49 | 2.1 | 14.64 | 18.500 | 281.000 |
Ø 49 | 2.2 | 15.34 | 18.500 | 295.000 |
Ø 49 | 2.3 | 16.04 | 18.500 | 308.000 |
Ø 49 | 2.4 | 16.73 | 18.500 | 322.000 |
Ø 49 | 2.5 | 17.43 | 18.500 | 335.000 |
Ø 60 | 1.0 | 8.62 | 19.200 | 172.000 |
Ø 60 | 1.1 | 9.48 | 19.200 | 189.000 |
Ø 60 | 1.2 | 10.34 | 19.200 | 207.000 |
Ø 60 | 1.3 | 11.20 | 19.200 | 224.000 |
Ø 60 | 1.4 | 12.07 | 19.200 | 241.000 |
Ø 60 | 1.5 | 12.93 | 19.200 | 258.000 |
Ø 60 | 1.6 | 13.79 | 19.200 | 276.000 |
Ø 60 | 1.7 | 14.65 | 19.200 | 293.000 |
Ø 60 | 1.8 | 15.51 | 19.200 | 310.000 |
Ø 60 | 1.9 | 16.38 | 19.200 | 327.000 |
Ø 60 | 2.0 | 17.24 | 19.200 | 345.000 |
Ø 60 | 2.1 | 18.10 | 19.200 | 362.000 |
Ø 60 | 2.2 | 18.96 | 19.200 | 379.000 |
Ø 60 | 2.3 | 19.82 | 19.200 | 396.000 |
Ø 60 | 2.4 | 20.69 | 19.200 | 414.000 |
Ø 60 | 2.5 | 21.55 | 19.200 | 431.000 |
Ø 76 | 1.0 | 11.07 | 19.200 | 221.000 |
Ø 76 | 1.1 | 12.17 | 19.200 | 243.000 |
Ø 76 | 1.2 | 13.28 | 19.200 | 265.000 |
Ø 76 | 1.3 | 14.39 | 19.200 | 288.000 |
Ø 76 | 1.4 | 15.49 | 19.200 | 310.000 |
Ø 76 | 1.5 | 16.60 | 19.200 | 332.000 |
Ø 76 | 1.6 | 17.71 | 19.200 | 354.000 |
Ø 76 | 1.7 | 18.81 | 19.200 | 376.000 |
Ø 76 | 1.8 | 19.92 | 19.200 | 398.000 |
Ø 76 | 1.9 | 21.03 | 19.200 | 420.000 |
Ø 76 | 2.0 | 22.13 | 19.200 | 443.000 |
Ø 76 | 2.1 | 23.24 | 19.200 | 465.000 |
Ø 76 | 2.2 | 24.35 | 19.200 | 487.000 |
Ø 76 | 2.3 | 25.45 | 19.200 | 509.000 |
Ø 76 | 2.4 | 26.56 | 19.200 | 531.000 |
Ø 76 | 2.5 | 27.67 | 19.200 | 553.000 |
Ø 90 | 1.4 | 18.33 | 21.900 | 401.000 |
Ø 90 | 1.5 | 19.64 | 21.900 | 429.000 |
Ø 90 | 1.6 | 20.95 | 21.900 | 458.000 |
Ø 90 | 1.7 | 22.26 | 21.900 | 487.000 |
Ø 90 | 1.8 | 23.57 | 21.900 | 515.000 |
Ø 90 | 1.9 | 24.88 | 21.900 | 544.000 |
Ø 90 | 2.0 | 26.29 | 21.900 | 575.000 |
Ø 90 | 2.1 | 27.50 | 21.900 | 602.000 |
Ø 90 | 2.2 | 28.81 | 21.900 | 630.000 |
Ø 90 | 2.3 | 30.12 | 21.900 | 659.000 |
Ø 90 | 2.4 | 31.43 | 21.900 | 688.000 |
Ø 90 | 2.5 | 32.74 | 21.900 | 716.000 |
Ø 114 | 1.4 | 23.41 | 21.900 | 512.000 |
Ø 114 | 1.5 | 25.08 | 21.900 | 549.000 |
Ø 114 | 1.6 | 26.76 | 21.900 | 585.000 |
Ø 114 | 1.7 | 28.43 | 21.900 | 622.000 |
Ø 114 | 1.8 | 30.10 | 21.900 | 658.000 |
Ø 114 | 1.9 | 31.77 | 21.900 | 695.000 |
Ø 114 | 2.0 | 33.44 | 21.900 | 732.000 |
Ø 114 | 2.1 | 35.12 | 21.900 | 768.000 |
Ø 114 | 2.2 | 36.79 | 21.900 | 805.000 |
Ø 114 | 2.3 | 44.43 | 21.900 | 972.000 |
Ø 114 | 2.4 | 40.13 | 21.900 | 878.000 |
Ø 114 | 2.5 | 41.81 | 21.900 | 915.000 |
Lưu ý: Đơn giá thép ống Sunrise Hồng Ký trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách (loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,…).
Chính sách bán hàng:
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát là địa chỉ hàng đầu cung cấp ống thép Sunrise Hồng Ký chính hãng cho các công trình tại TP.HCM và khu vực miền Nam. Sản phẩm được bảo quản kỹ lưỡng, đảm bảo hàng mới 100%, kèm theo đầy đủ chứng từ nhập từ nhà máy.
Chúng tôi sở hữu kho hàng diện tích lớn với sản phẩm có sẵn, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu xây dựng cấp thiết. Giá cả cạnh tranh, chiết khấu 5 – 10% cho đơn hàng lớn cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Dịch vụ giao hàng tận nơi bằng xe tải, móc cẩu lớn, đảm bảo đúng tiến độ cho các công trình trong khu vực TP.HCM và miền Nam.
Chứng nhận, giải thưởng:
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát vinh dự được xếp hạng trong Top 10 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam năm 2023, khẳng định vị thế trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.
Bên cạnh đó, chúng tôi còn đạt được nhiều chứng nhận uy tín khác như:
Dự án tiêu biểu:
Cam kết & ưu đãi: