Thép ống TVP có độ bền cao, khả năng chịu lực tốt, chất lượng ổn định nhờ sử dụng nguyên liệu chất lượng và dây chuyền sản xuất tiên tiến. Thép ống TVP đa dạng kích thước, dễ hàn, uốn, bề mặt nhẵn mịn, thuận tiện cho việc gia công, tăng tính thẩm mỹ và tuổi thọ sản phẩm. Chính vì vậy mà ống thép TVP được ứng dụng rất đa dạng từ xây dựng, công nghiệp đến nông nghiệp, cơ khí,…
Đại lý Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp đến khách hàng thép ống TVP chất lượng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các đơn hàng lớn. Có xe tải giao thép tận nơi, toàn Miền Nam, miễn phí nội thành TPHCM, nhân viên hỗ trợ tận tình. Quy cách ống thép TVP tại Tôn Thép MTP như sau:
Khách hàng cần tham khảo giá thép ống TVP, hãy xem ngay bảng giá bên dưới. Báo giá ống thép đen, mạ kẽm TVP tại Tôn Thép MTP cập nhật 10/03/2025. Giá thép ống TVP chỉ từ 15.200 vnđ/kg. Gọi ngay nhận ưu đãi 5-10%.
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng ống thép (kg/6m) | Giá/cây (VNĐ) |
---|---|---|---|
Phi 21 | 0.60 | 1.66 | 25.000 |
Phi 21 | 0.70 | 1.96 | 30.000 |
Phi 21 | 0.80 | 2.26 | 34.000 |
Phi 21 | 0.90 | 2.56 | 39.000 |
Phi 21 | 1.00 | 2.86 | 43.000 |
Phi 21 | 1.10 | 3.17 | 48.000 |
Phi 21 | 1.20 | 3.47 | 53.000 |
Phi 21 | 1.30 | 3.77 | 57.000 |
Phi 21 | 1.40 | 4.07 | 62.000 |
Phi 21 | 1.50 | 4.37 | 66.000 |
Phi 21 | 1.60 | 4.67 | 71.000 |
Phi 21 | 1.70 | 4.97 | 76.000 |
Phi 21 | 1.80 | 5.28 | 80.000 |
Phi 21 | 1.90 | 5.58 | 85.000 |
Phi 21 | 2.00 | 5.88 | 89.000 |
Phi 21 | 2.10 | 6.18 | 94.000 |
Phi 21 | 2.20 | 6.48 | 98.000 |
Phi 21 | 2.30 | 6.78 | 103.000 |
Phi 21 | 2.50 | 7.39 | 112.000 |
Phi 21 | 2.70 | 7.99 | 121.000 |
Phi 21 | 2.80 | 8.29 | 126.000 |
Phi 21 | 2.90 | 8.59 | 131.000 |
Phi 21 | 3.00 | 8.89 | 135.000 |
Phi 21 | 3.20 | 9.50 | 144.000 |
Phi 21 | 3.50 | 10.40 | 158.000 |
Phi 27 | 0.60 | 2.15 | 33.000 |
Phi 27 | 0.70 | 2.54 | 39.000 |
Phi 27 | 0.80 | 2.93 | 45.000 |
Phi 27 | 0.90 | 3.32 | 50.000 |
Phi 27 | 1.00 | 3.71 | 56.000 |
Phi 27 | 1.10 | 4.10 | 62.000 |
Phi 27 | 1.20 | 4.50 | 68.000 |
Phi 27 | 1.30 | 4.89 | 74.000 |
Phi 27 | 1.40 | 5.28 | 80.000 |
Phi 27 | 1.50 | 5.67 | 86.000 |
Phi 27 | 1.60 | 6.06 | 92.000 |
Phi 27 | 1.70 | 6.45 | 98.000 |
Phi 27 | 1.80 | 6.84 | 104.000 |
Phi 27 | 1.90 | 7.23 | 110.000 |
Phi 27 | 2.00 | 7.62 | 116.000 |
Phi 27 | 2.10 | 8.01 | 122.000 |
Phi 27 | 2.20 | 8.40 | 128.000 |
Phi 27 | 2.30 | 8.80 | 134.000 |
Phi 27 | 2.50 | 9.58 | 146.000 |
Phi 27 | 2.70 | 10.36 | 157.000 |
Phi 27 | 2.80 | 10.75 | 163.000 |
Phi 27 | 2.90 | 11.14 | 169.000 |
Phi 27 | 3.00 | 11.53 | 175.000 |
Phi 27 | 3.20 | 12.31 | 187.000 |
Phi 27 | 3.50 | 13.49 | 205.000 |
Phi 34 | 0.60 | 2.69 | 41.000 |
Phi 34 | 0.70 | 3.18 | 48.000 |
Phi 34 | 0.80 | 3.67 | 56.000 |
Phi 34 | 0.90 | 4.16 | 63.000 |
Phi 34 | 1.00 | 4.65 | 71.000 |
Phi 34 | 1.10 | 5.14 | 78.000 |
Phi 34 | 1.20 | 5.63 | 86.000 |
Phi 34 | 1.30 | 6.12 | 93.000 |
Phi 34 | 1.40 | 6.61 | 100.000 |
Phi 34 | 1.50 | 7.10 | 108.000 |
Phi 34 | 1.60 | 7.59 | 115.000 |
Phi 34 | 1.70 | 8.08 | 123.000 |
Phi 34 | 1.80 | 8.57 | 130.000 |
Phi 34 | 1.90 | 9.06 | 138.000 |
Phi 34 | 2.00 | 9.55 | 145.000 |
Phi 34 | 2.10 | 10.04 | 153.000 |
Phi 34 | 2.20 | 10.53 | 160.000 |
Phi 34 | 2.30 | 11.02 | 168.000 |
Phi 34 | 2.50 | 12.00 | 182.000 |
Phi 34 | 2.70 | 12.98 | 197.000 |
Phi 34 | 2.80 | 13.47 | 205.000 |
Phi 34 | 2.90 | 13.96 | 212.000 |
Phi 34 | 3.00 | 14.45 | 220.000 |
Phi 34 | 3.20 | 15.43 | 235.000 |
Phi 34 | 3.50 | 16.90 | 257.000 |
Phi 42 | 0.60 | 3.32 | 50.000 |
Phi 42 | 0.70 | 3.92 | 60.000 |
Phi 42 | 0.80 | 4.52 | 69.000 |
Phi 42 | 0.90 | 5.12 | 78.000 |
Phi 42 | 1.00 | 5.73 | 87.000 |
Phi 42 | 1.10 | 6.33 | 96.000 |
Phi 42 | 1.20 | 6.93 | 105.000 |
Phi 42 | 1.30 | 7.54 | 115.000 |
Phi 42 | 1.40 | 8.14 | 124.000 |
Phi 42 | 1.50 | 8.74 | 133.000 |
Phi 42 | 1.60 | 9.34 | 142.000 |
Phi 42 | 1.70 | 9.95 | 151.000 |
Phi 42 | 1.80 | 10.55 | 160.000 |
Phi 42 | 1.90 | 11.15 | 169.000 |
Phi 42 | 2.00 | 11.76 | 179.000 |
Phi 42 | 2.10 | 12.36 | 188.000 |
Phi 42 | 2.20 | 12.96 | 197.000 |
Phi 42 | 2.30 | 13.56 | 206.000 |
Phi 42 | 2.50 | 14.77 | 225.000 |
Phi 42 | 2.70 | 15.98 | 243.000 |
Phi 42 | 2.80 | 16.58 | 252.000 |
Phi 42 | 2.90 | 17.18 | 261.000 |
Phi 42 | 3.00 | 17.78 | 270.000 |
Phi 42 | 3.20 | 18.99 | 289.000 |
Phi 42 | 3.50 | 20.80 | 316.000 |
Phi 49 | 0.60 | 3.86 | 59.000 |
Phi 49 | 0.70 | 4.56 | 69.000 |
Phi 49 | 0.80 | 5.26 | 80.000 |
Phi 49 | 0.90 | 5.97 | 91.000 |
Phi 49 | 1.00 | 6.67 | 101.000 |
Phi 49 | 1.10 | 7.37 | 112.000 |
Phi 49 | 1.20 | 8.07 | 123.000 |
Phi 49 | 1.30 | 8.77 | 133.000 |
Phi 49 | 1.40 | 9.47 | 144.000 |
Phi 49 | 1.50 | 10.18 | 155.000 |
Phi 49 | 1.60 | 10.88 | 165.000 |
Phi 49 | 1.70 | 11.58 | 176.000 |
Phi 49 | 1.80 | 12.28 | 187.000 |
Phi 49 | 1.90 | 12.98 | 197.000 |
Phi 49 | 2.00 | 13.68 | 208.000 |
Phi 49 | 2.10 | 14.39 | 219.000 |
Phi 49 | 2.20 | 15.09 | 229.000 |
Phi 49 | 2.30 | 15.79 | 240.000 |
Phi 49 | 2.50 | 17.19 | 261.000 |
Phi 49 | 2.70 | 18.60 | 283.000 |
Phi 49 | 2.80 | 19.30 | 293.000 |
Phi 49 | 2.90 | 20.00 | 304.000 |
Phi 49 | 3.00 | 20.70 | 315.000 |
Phi 49 | 3.20 | 22.11 | 336.000 |
Phi 49 | 3.50 | 24.21 | 368.000 |
Phi 60 | 0.60 | 4.77 | 73.000 |
Phi 60 | 0.70 | 5.63 | 86.000 |
Phi 60 | 0.80 | 6.50 | 99.000 |
Phi 60 | 0.90 | 7.37 | 112.000 |
Phi 60 | 1.00 | 8.23 | 125.000 |
Phi 60 | 1.10 | 9.10 | 138.000 |
Phi 60 | 1.20 | 9.97 | 152.000 |
Phi 60 | 1.30 | 10.83 | 165.000 |
Phi 60 | 1.40 | 11.70 | 178.000 |
Phi 60 | 1.50 | 12.57 | 191.000 |
Phi 60 | 1.60 | 13.43 | 204.000 |
Phi 60 | 1.70 | 14.30 | 217.000 |
Phi 60 | 1.80 | 15.17 | 231.000 |
Phi 60 | 1.90 | 16.03 | 244.000 |
Phi 60 | 2.00 | 16.90 | 257.000 |
Phi 60 | 2.10 | 17.77 | 270.000 |
Phi 60 | 2.20 | 18.63 | 283.000 |
Phi 60 | 2.30 | 19.50 | 296.000 |
Phi 60 | 2.50 | 21.23 | 323.000 |
Phi 60 | 2.70 | 22.97 | 349.000 |
Phi 60 | 2.80 | 23.83 | 362.000 |
Phi 60 | 2.90 | 24.70 | 375.000 |
Phi 60 | 3.00 | 25.57 | 389.000 |
Phi 60 | 3.20 | 27.30 | 415.000 |
Phi 60 | 3.50 | 29.90 | 454.000 |
Phi 76 | 0.60 | 6.11 | 93.000 |
Phi 76 | 0.70 | 7.23 | 110.000 |
Phi 76 | 0.80 | 8.34 | 127.000 |
Phi 76 | 0.90 | 9.45 | 144.000 |
Phi 76 | 1.00 | 10.56 | 161.000 |
Phi 76 | 1.10 | 11.67 | 177.000 |
Phi 76 | 1.20 | 12.78 | 194.000 |
Phi 76 | 1.30 | 13.89 | 211.000 |
Phi 76 | 1.40 | 15.01 | 228.000 |
Phi 76 | 1.50 | 16.12 | 245.000 |
Phi 76 | 1.60 | 17.23 | 262.000 |
Phi 76 | 1.70 | 18.34 | 279.000 |
Phi 76 | 1.80 | 19.45 | 296.000 |
Phi 76 | 1.90 | 20.56 | 313.000 |
Phi 76 | 2.00 | 21.68 | 330.000 |
Phi 76 | 2.10 | 22.79 | 346.000 |
Phi 76 | 2.20 | 23.90 | 363.000 |
Phi 76 | 2.30 | 25.01 | 380.000 |
Phi 76 | 2.50 | 27.23 | 414.000 |
Phi 76 | 2.70 | 29.46 | 448.000 |
Phi 76 | 2.80 | 30.57 | 465.000 |
Phi 76 | 2.90 | 31.68 | 482.000 |
Phi 76 | 3.00 | 32.79 | 498.000 |
Phi 76 | 3.20 | 35.01 | 532.000 |
Phi 76 | 3.50 | 38.35 | 583.000 |
Phi 90 | 0.60 | 7.33 | 111.000 |
Phi 90 | 0.70 | 8.66 | 132.000 |
Phi 90 | 0.80 | 10.00 | 152.000 |
Phi 90 | 0.90 | 11.33 | 172.000 |
Phi 90 | 1.00 | 12.66 | 192.000 |
Phi 90 | 1.10 | 14.00 | 213.000 |
Phi 90 | 1.20 | 15.33 | 233.000 |
Phi 90 | 1.30 | 16.66 | 253.000 |
Phi 90 | 1.40 | 17.99 | 273.000 |
Phi 90 | 1.50 | 19.33 | 294.000 |
Phi 90 | 1.60 | 20.66 | 314.000 |
Phi 90 | 1.70 | 21.99 | 334.000 |
Phi 90 | 1.80 | 23.33 | 355.000 |
Phi 90 | 1.90 | 24.66 | 375.000 |
Phi 90 | 2.00 | 25.99 | 395.000 |
Phi 90 | 2.10 | 27.33 | 415.000 |
Phi 90 | 2.20 | 28.66 | 436.000 |
Phi 90 | 2.30 | 29.99 | 456.000 |
Phi 90 | 2.50 | 32.66 | 496.000 |
Phi 90 | 2.70 | 35.32 | 537.000 |
Phi 90 | 2.80 | 36.66 | 557.000 |
Phi 90 | 2.90 | 37.99 | 577.000 |
Phi 90 | 3.00 | 39.32 | 598.000 |
Phi 90 | 3.20 | 41.99 | 638.000 |
Phi 90 | 3.50 | 45.99 | 699.000 |
Phi 114 | 0.60 | 9.20 | 140.000 |
Phi 114 | 0.70 | 10.87 | 165.000 |
Phi 114 | 0.80 | 12.54 | 191.000 |
Phi 114 | 0.90 | 14.21 | 216.000 |
Phi 114 | 1.00 | 15.88 | 241.000 |
Phi 114 | 1.10 | 17.56 | 267.000 |
Phi 114 | 1.20 | 19.23 | 292.000 |
Phi 114 | 1.30 | 20.90 | 318.000 |
Phi 114 | 1.40 | 22.57 | 343.000 |
Phi 114 | 1.50 | 24.24 | 368.000 |
Phi 114 | 1.60 | 25.92 | 394.000 |
Phi 114 | 1.70 | 27.59 | 419.000 |
Phi 114 | 1.80 | 29.26 | 445.000 |
Phi 114 | 1.90 | 30.93 | 470.000 |
Phi 114 | 2.00 | 32.60 | 496.000 |
Phi 114 | 2.10 | 34.28 | 521.000 |
Phi 114 | 2.20 | 35.95 | 546.000 |
Phi 114 | 2.30 | 37.62 | 572.000 |
Phi 114 | 2.50 | 40.97 | 623.000 |
Phi 114 | 2.70 | 44.31 | 674.000 |
Phi 114 | 2.80 | 45.98 | 699.000 |
Phi 114 | 2.90 | 47.65 | 724.000 |
Phi 114 | 3.00 | 49.33 | 750.000 |
Phi 114 | 3.20 | 52.67 | 801.000 |
Phi 114 | 3.50 | 57.69 | 877.000 |
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng ống thép (kg/6m) | Giá/cây (VNĐ) |
---|---|---|---|
Phi 21 | 0.60 | 1.66 | 31.000 |
Phi 21 | 0.70 | 1.96 | 36.000 |
Phi 21 | 0.80 | 2.26 | 42.000 |
Phi 21 | 0.90 | 2.56 | 47.000 |
Phi 21 | 1.00 | 2.86 | 53.000 |
Phi 21 | 1.10 | 3.17 | 59.000 |
Phi 21 | 1.20 | 3.47 | 64.000 |
Phi 21 | 1.30 | 3.77 | 70.000 |
Phi 21 | 1.40 | 4.07 | 75.000 |
Phi 21 | 1.50 | 4.37 | 81.000 |
Phi 21 | 1.60 | 4.67 | 86.000 |
Phi 21 | 1.70 | 4.97 | 92.000 |
Phi 21 | 1.80 | 5.28 | 98.000 |
Phi 21 | 1.90 | 5.58 | 103.000 |
Phi 21 | 2.00 | 5.88 | 109.000 |
Phi 21 | 2.10 | 6.18 | 114.000 |
Phi 21 | 2.20 | 6.48 | 120.000 |
Phi 21 | 2.30 | 6.78 | 125.000 |
Phi 21 | 2.50 | 7.39 | 137.000 |
Phi 21 | 2.70 | 7.99 | 148.000 |
Phi 21 | 2.80 | 8.29 | 153.000 |
Phi 21 | 2.90 | 8.59 | 159.000 |
Phi 21 | 3.00 | 8.89 | 164.000 |
Phi 21 | 3.20 | 9.50 | 176.000 |
Phi 21 | 3.50 | 10.40 | 192.000 |
Phi 27 | 0.60 | 2.15 | 40.000 |
Phi 27 | 0.70 | 2.54 | 47.000 |
Phi 27 | 0.80 | 2.93 | 54.000 |
Phi 27 | 0.90 | 3.32 | 61.000 |
Phi 27 | 1.00 | 3.71 | 69.000 |
Phi 27 | 1.10 | 4.10 | 76.000 |
Phi 27 | 1.20 | 4.50 | 83.000 |
Phi 27 | 1.30 | 4.89 | 90.000 |
Phi 27 | 1.40 | 5.28 | 98.000 |
Phi 27 | 1.50 | 5.67 | 105.000 |
Phi 27 | 1.60 | 6.06 | 112.000 |
Phi 27 | 1.70 | 6.45 | 119.000 |
Phi 27 | 1.80 | 6.84 | 127.000 |
Phi 27 | 1.90 | 7.23 | 134.000 |
Phi 27 | 2.00 | 7.62 | 141.000 |
Phi 27 | 2.10 | 8.01 | 148.000 |
Phi 27 | 2.20 | 8.40 | 155.000 |
Phi 27 | 2.30 | 8.80 | 163.000 |
Phi 27 | 2.50 | 9.58 | 177.000 |
Phi 27 | 2.70 | 10.36 | 192.000 |
Phi 27 | 2.80 | 10.75 | 199.000 |
Phi 27 | 2.90 | 11.14 | 206.000 |
Phi 27 | 3.00 | 11.53 | 213.000 |
Phi 27 | 3.20 | 12.31 | 228.000 |
Phi 27 | 3.50 | 13.49 | 250.000 |
Phi 34 | 0.60 | 2.69 | 50.000 |
Phi 34 | 0.70 | 3.18 | 59.000 |
Phi 34 | 0.80 | 3.67 | 68.000 |
Phi 34 | 0.90 | 4.16 | 77.000 |
Phi 34 | 1.00 | 4.65 | 86.000 |
Phi 34 | 1.10 | 5.14 | 95.000 |
Phi 34 | 1.20 | 5.63 | 104.000 |
Phi 34 | 1.30 | 6.12 | 113.000 |
Phi 34 | 1.40 | 6.61 | 122.000 |
Phi 34 | 1.50 | 7.10 | 131.000 |
Phi 34 | 1.60 | 7.59 | 140.000 |
Phi 34 | 1.70 | 8.08 | 149.000 |
Phi 34 | 1.80 | 8.57 | 159.000 |
Phi 34 | 1.90 | 9.06 | 168.000 |
Phi 34 | 2.00 | 9.55 | 177.000 |
Phi 34 | 2.10 | 10.04 | 186.000 |
Phi 34 | 2.20 | 10.53 | 195.000 |
Phi 34 | 2.30 | 11.02 | 204.000 |
Phi 34 | 2.50 | 12.00 | 222.000 |
Phi 34 | 2.70 | 12.98 | 240.000 |
Phi 34 | 2.80 | 13.47 | 249.000 |
Phi 34 | 2.90 | 13.96 | 258.000 |
Phi 34 | 3.00 | 14.45 | 267.000 |
Phi 34 | 3.20 | 15.43 | 285.000 |
Phi 34 | 3.50 | 16.90 | 313.000 |
Phi 42 | 0.60 | 3.32 | 61.000 |
Phi 42 | 0.70 | 3.92 | 73.000 |
Phi 42 | 0.80 | 4.52 | 84.000 |
Phi 42 | 0.90 | 5.12 | 95.000 |
Phi 42 | 1.00 | 5.73 | 106.000 |
Phi 42 | 1.10 | 6.33 | 117.000 |
Phi 42 | 1.20 | 6.93 | 128.000 |
Phi 42 | 1.30 | 7.54 | 139.000 |
Phi 42 | 1.40 | 8.14 | 151.000 |
Phi 42 | 1.50 | 8.74 | 162.000 |
Phi 42 | 1.60 | 9.34 | 173.000 |
Phi 42 | 1.70 | 9.95 | 184.000 |
Phi 42 | 1.80 | 10.55 | 195.000 |
Phi 42 | 1.90 | 11.15 | 206.000 |
Phi 42 | 2.00 | 11.76 | 218.000 |
Phi 42 | 2.10 | 12.36 | 229.000 |
Phi 42 | 2.20 | 12.96 | 240.000 |
Phi 42 | 2.30 | 13.56 | 251.000 |
Phi 42 | 2.50 | 14.77 | 273.000 |
Phi 42 | 2.70 | 15.98 | 296.000 |
Phi 42 | 2.80 | 16.58 | 307.000 |
Phi 42 | 2.90 | 17.18 | 318.000 |
Phi 42 | 3.00 | 17.78 | 329.000 |
Phi 42 | 3.20 | 18.99 | 351.000 |
Phi 42 | 3.50 | 20.80 | 385.000 |
Phi 49 | 0.60 | 3.86 | 71.000 |
Phi 49 | 0.70 | 4.56 | 84.000 |
Phi 49 | 0.80 | 5.26 | 97.000 |
Phi 49 | 0.90 | 5.97 | 110.000 |
Phi 49 | 1.00 | 6.67 | 123.000 |
Phi 49 | 1.10 | 7.37 | 136.000 |
Phi 49 | 1.20 | 8.07 | 149.000 |
Phi 49 | 1.30 | 8.77 | 162.000 |
Phi 49 | 1.40 | 9.47 | 175.000 |
Phi 49 | 1.50 | 10.18 | 188.000 |
Phi 49 | 1.60 | 10.88 | 201.000 |
Phi 49 | 1.70 | 11.58 | 214.000 |
Phi 49 | 1.80 | 12.28 | 227.000 |
Phi 49 | 1.90 | 12.98 | 240.000 |
Phi 49 | 2.00 | 13.68 | 253.000 |
Phi 49 | 2.10 | 14.39 | 266.000 |
Phi 49 | 2.20 | 15.09 | 279.000 |
Phi 49 | 2.30 | 15.79 | 292.000 |
Phi 49 | 2.50 | 17.19 | 318.000 |
Phi 49 | 2.70 | 18.60 | 344.000 |
Phi 49 | 2.80 | 19.30 | 357.000 |
Phi 49 | 2.90 | 20.00 | 370.000 |
Phi 49 | 3.00 | 20.70 | 383.000 |
Phi 49 | 3.20 | 22.11 | 409.000 |
Phi 49 | 3.50 | 24.21 | 448.000 |
Phi 60 | 0.60 | 4.77 | 88.000 |
Phi 60 | 0.70 | 5.63 | 104.000 |
Phi 60 | 0.80 | 6.50 | 120.000 |
Phi 60 | 0.90 | 7.37 | 136.000 |
Phi 60 | 1.00 | 8.23 | 152.000 |
Phi 60 | 1.10 | 9.10 | 168.000 |
Phi 60 | 1.20 | 9.97 | 184.000 |
Phi 60 | 1.30 | 10.83 | 200.000 |
Phi 60 | 1.40 | 11.70 | 216.000 |
Phi 60 | 1.50 | 12.57 | 233.000 |
Phi 60 | 1.60 | 13.43 | 248.000 |
Phi 60 | 1.70 | 14.30 | 265.000 |
Phi 60 | 1.80 | 15.17 | 281.000 |
Phi 60 | 1.90 | 16.03 | 297.000 |
Phi 60 | 2.00 | 16.90 | 313.000 |
Phi 60 | 2.10 | 17.77 | 329.000 |
Phi 60 | 2.20 | 18.63 | 345.000 |
Phi 60 | 2.30 | 19.50 | 361.000 |
Phi 60 | 2.50 | 21.23 | 393.000 |
Phi 60 | 2.70 | 22.97 | 425.000 |
Phi 60 | 2.80 | 23.83 | 441.000 |
Phi 60 | 2.90 | 24.70 | 457.000 |
Phi 60 | 3.00 | 25.57 | 473.000 |
Phi 60 | 3.20 | 27.30 | 505.000 |
Phi 60 | 3.50 | 29.90 | 553.000 |
Phi 76 | 0.60 | 6.11 | 113.000 |
Phi 76 | 0.70 | 7.23 | 134.000 |
Phi 76 | 0.80 | 8.34 | 154.000 |
Phi 76 | 0.90 | 9.45 | 175.000 |
Phi 76 | 1.00 | 10.56 | 195.000 |
Phi 76 | 1.10 | 11.67 | 216.000 |
Phi 76 | 1.20 | 12.78 | 236.000 |
Phi 76 | 1.30 | 13.89 | 257.000 |
Phi 76 | 1.40 | 15.01 | 278.000 |
Phi 76 | 1.50 | 16.12 | 298.000 |
Phi 76 | 1.60 | 17.23 | 319.000 |
Phi 76 | 1.70 | 18.34 | 339.000 |
Phi 76 | 1.80 | 19.45 | 360.000 |
Phi 76 | 1.90 | 20.56 | 380.000 |
Phi 76 | 2.00 | 21.68 | 401.000 |
Phi 76 | 2.10 | 22.79 | 422.000 |
Phi 76 | 2.20 | 23.90 | 442.000 |
Phi 76 | 2.30 | 25.01 | 463.000 |
Phi 76 | 2.50 | 27.23 | 504.000 |
Phi 76 | 2.70 | 29.46 | 545.000 |
Phi 76 | 2.80 | 30.57 | 566.000 |
Phi 76 | 2.90 | 31.68 | 586.000 |
Phi 76 | 3.00 | 32.79 | 607.000 |
Phi 76 | 3.20 | 35.01 | 648.000 |
Phi 76 | 3.50 | 38.35 | 709.000 |
Phi 90 | 0.60 | 7.33 | 136.000 |
Phi 90 | 0.70 | 8.66 | 160.000 |
Phi 90 | 0.80 | 10.00 | 185.000 |
Phi 90 | 0.90 | 11.33 | 210.000 |
Phi 90 | 1.00 | 12.66 | 234.000 |
Phi 90 | 1.10 | 14.00 | 259.000 |
Phi 90 | 1.20 | 15.33 | 284.000 |
Phi 90 | 1.30 | 16.66 | 308.000 |
Phi 90 | 1.40 | 17.99 | 333.000 |
Phi 90 | 1.50 | 19.33 | 358.000 |
Phi 90 | 1.60 | 20.66 | 382.000 |
Phi 90 | 1.70 | 21.99 | 407.000 |
Phi 90 | 1.80 | 23.33 | 432.000 |
Phi 90 | 1.90 | 24.66 | 456.000 |
Phi 90 | 2.00 | 25.99 | 481.000 |
Phi 90 | 2.10 | 27.33 | 506.000 |
Phi 90 | 2.20 | 28.66 | 530.000 |
Phi 90 | 2.30 | 29.99 | 555.000 |
Phi 90 | 2.50 | 32.66 | 604.000 |
Phi 90 | 2.70 | 35.32 | 653.000 |
Phi 90 | 2.80 | 36.66 | 678.000 |
Phi 90 | 2.90 | 37.99 | 703.000 |
Phi 90 | 3.00 | 39.32 | 727.000 |
Phi 90 | 3.20 | 41.99 | 777.000 |
Phi 90 | 3.50 | 45.99 | 851.000 |
Phi 114 | 0.60 | 9.20 | 170.000 |
Phi 114 | 0.70 | 10.87 | 201.000 |
Phi 114 | 0.80 | 12.54 | 232.000 |
Phi 114 | 0.90 | 14.21 | 263.000 |
Phi 114 | 1.00 | 15.88 | 294.000 |
Phi 114 | 1.10 | 17.56 | 325.000 |
Phi 114 | 1.20 | 19.23 | 356.000 |
Phi 114 | 1.30 | 20.90 | 387.000 |
Phi 114 | 1.40 | 22.57 | 418.000 |
Phi 114 | 1.50 | 24.24 | 448.000 |
Phi 114 | 1.60 | 25.92 | 480.000 |
Phi 114 | 1.70 | 27.59 | 510.000 |
Phi 114 | 1.80 | 29.26 | 541.000 |
Phi 114 | 1.90 | 30.93 | 572.000 |
Phi 114 | 2.00 | 32.60 | 603.000 |
Phi 114 | 2.10 | 34.28 | 634.000 |
Phi 114 | 2.20 | 35.95 | 665.000 |
Phi 114 | 2.30 | 37.62 | 696.000 |
Phi 114 | 2.50 | 40.97 | 758.000 |
Phi 114 | 2.70 | 44.31 | 820.000 |
Phi 114 | 2.80 | 45.98 | 851.000 |
Phi 114 | 2.90 | 47.65 | 882.000 |
Phi 114 | 3.00 | 49.33 | 913.000 |
Phi 114 | 3.20 | 52.67 | 974.000 |
Phi 114 | 3.50 | 57.69 | 1.067.000 |
Lưu ý: Đơn giá thép ống TVP trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách (loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,…).
Chính sách bán hàng:
Một trong những đại lý cung cấp thép ống TVP uy tín, đảm bảo về chất lượng mà khách hàng có thể tham khảo, đó là Tôn Thép Mạnh Tiến Phát. Với hơn 10 năm hoạt động trong ngành, nhận được sự tín nhiệm của nhiều nhà thầu lớn nhỏ, đại lý Tôn Thép MTP cam kết sẽ làm khách hàng hài lòng về chất lượng, giá thành sản phẩm.
Thép ống TVP tại đại lý có đầy đủ chứng từ nhập hàng, tem nhãn trên mỗi sản phẩm. Kích thước đa dạng theo nhà máy cung cấp, đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng. Giá bán ra là giá đại lý cấp 1, đơn hàng lớn sẽ có chiết khấu lên đến 10%. Có xe tải giao thép tận công trình, không cần lo lắng về thời gian, chi phí.
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cũng đã nhận được nhiều giải thưởng lớn như:
Một số dự án tiêu biểu sử dụng thép ống TVP của Tôn Thép MTP có thể kể đến là:
Khách hàng mua thép ống TVP tại Mạnh Tiến Phát được cam kết:
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ 1: 30 Quốc lộ 22 (Ngã Tư Trung Chánh – Ngã Tư An Sương ), Quận 12, TPHCM.
Địa chỉ 2: 121 Phan Văn Hớn – Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – TPHCM.
Địa chỉ 3: 505 Đường Tân Sơn – Phường 12 – Quận Gò Vấp – TPHCM.
Địa chỉ 4: 550 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – TPHCM.
Hotline: 0933.665.222 – 0917.63.63.67 – 0909.077.234 – 0917.02.03.03 – 0936.600.600
Website: https://baogiathepxaydung.com.vn/