Thép ống Việt Nhật là được sản xuất bởi Nhà máy Sendo Việt Nhật PIPE theo tiêu chuẩn hàng đầu Nhật Bản. Với độ bền cao, khả năng chịu lực tốt và chống ăn mòn, sản phẩm phù hợp cho nhiều công trình xây dựng từ dân dụng đến công nghiệp. Đặc biệt, sản phẩm có đầy đủ các loại kích thước, độ dày khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu của các dự án lớn nhỏ.
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp thép ống Việt Nhật Sendo chính hãng, đủ kích thước, giá rẻ nhất thị trường với quy cách bên dưới đây:
Nhà máy Tôn Thép MTP bảng báo giá thép ống Việt Nhật mới nhất 2025, cam kết rẻ nhất, CK 5 - 10% cho đơn hàng lớn và đối tác thân thiết. Chúng tôi báo giá đầy đủ chủng loại ống thép đen, mạ kẽm Sendo Việt Nhật, hỗ trợ cắt kích thước và đóng bó theo yêu cầu cụ thể từng dự án.
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây) | Đơn giá (VND/ kg) | Giá bán (VND/ cây) |
---|---|---|---|---|
Φ21.2 | 0.7 | 2.12 | 14.500 | 30.000 |
Φ21.2 | 0.8 | 2.41 | 14.500 | 34.000 |
Φ21.2 | 0.9 | 2.70 | 14.500 | 38.000 |
Φ21.2 | 1.0 | 2.99 | 14.500 | 42.000 |
Φ21.2 | 1.1 | 3.27 | 14.500 | 46.000 |
Φ21.2 | 1.2 | 3.55 | 14.500 | 50.000 |
Φ21.2 | 1.4 | 4.10 | 14.500 | 58.000 |
Φ21.2 | 1.5 | 4.37 | 14.500 | 62.000 |
Φ21.2 | 1.6 | 4.64 | 14.500 | 66.000 |
Φ21.2 | 1.8 | 5.17 | 14.500 | 73.000 |
Φ21.2 | 2.0 | 5.68 | 14.500 | 80.000 |
Φ21.2 | 2.3 | 6.43 | 14.500 | 91.000 |
Φ25.4 | 0.7 | 2.56 | 14.500 | 36.000 |
Φ25.4 | 0.8 | 2.91 | 14.500 | 41.000 |
Φ25.4 | 0.9 | 3.26 | 14.500 | 46.000 |
Φ25.4 | 1.0 | 3.61 | 14.500 | 51.000 |
Φ25.4 | 1.1 | 3.95 | 14.500 | 56.000 |
Φ25.4 | 1.2 | 4.30 | 14.500 | 61.000 |
Φ25.4 | 1.4 | 4.97 | 14.500 | 70.000 |
Φ25.4 | 1.5 | 5.30 | 14.500 | 75.000 |
Φ25.4 | 1.6 | 5.63 | 14.500 | 80.000 |
Φ25.4 | 1.8 | 6.28 | 14.500 | 89.000 |
Φ25.4 | 2.0 | 6.92 | 14.500 | 98.000 |
Φ25.4 | 2.3 | 7.86 | 14.500 | 112.000 |
Φ27 | 0.7 | 2.72 | 14.500 | 38.000 |
Φ27 | 0.8 | 3.10 | 14.500 | 44.000 |
Φ27 | 0.9 | 3.48 | 14.500 | 49.000 |
Φ27 | 1.0 | 3.85 | 14.500 | 54.000 |
Φ27 | 1.1 | 4.21 | 14.500 | 60.000 |
Φ27 | 1.2 | 4.58 | 14.500 | 65.000 |
Φ27 | 1.4 | 5.30 | 14.500 | 75.000 |
Φ27 | 1.5 | 5.66 | 14.500 | 80.000 |
Φ27 | 1.6 | 6.01 | 14.500 | 85.000 |
Φ27 | 1.8 | 6.71 | 14.500 | 95.000 |
Φ27 | 2.0 | 7.40 | 14.500 | 105.000 |
Φ27 | 2.3 | 8.40 | 14.500 | 119.000 |
Φ33.8 | 0.9 | 4.38 | 15.200 | 66.000 |
Φ33.8 | 1.0 | 4.85 | 15.200 | 73.000 |
Φ33.8 | 1.1 | 5.32 | 15.200 | 80.000 |
Φ33.8 | 1.2 | 5.79 | 15.200 | 87.000 |
Φ33.8 | 1.4 | 6.71 | 15.200 | 102.000 |
Φ33.8 | 1.5 | 7.17 | 15.200 | 108.000 |
Φ33.8 | 1.6 | 7.62 | 15.200 | 115.000 |
Φ33.8 | 1.8 | 8.52 | 15.200 | 129.000 |
Φ33.8 | 2.0 | 9.41 | 15.200 | 142.000 |
Φ33.8 | 2.3 | 10.72 | 15.200 | 162.000 |
Φ33.8 | 2.5 | 11.58 | 15.200 | 175.000 |
Φ33.8 | 2.6 | 12.00 | 15.200 | 182.000 |
Φ33.8 | 2.8 | 12.84 | 15.200 | 195.000 |
Φ33.8 | 3.0 | 13.67 | 15.200 | 207.000 |
Φ33.8 | 3.2 | 14.49 | 15.200 | 220.000 |
Φ33.8 | 3.6 | 16.08 | 15.200 | 244.000 |
Φ42.2 | 0.9 | 5.50 | 15.200 | 83.000 |
Φ42.2 | 1.0 | 6.10 | 15.200 | 92.000 |
Φ42.2 | 1.1 | 6.69 | 15.200 | 101.000 |
Φ42.2 | 1.2 | 7.28 | 15.200 | 110.000 |
Φ42.2 | 1.4 | 8.45 | 15.200 | 128.000 |
Φ42.2 | 1.5 | 9.03 | 15.200 | 137.000 |
Φ42.2 | 1.6 | 9.61 | 15.200 | 146.000 |
Φ42.2 | 1.8 | 10.76 | 15.200 | 163.000 |
Φ42.2 | 2.0 | 11.89 | 15.200 | 180.000 |
Φ42.2 | 2.3 | 13.58 | 15.200 | 206.000 |
Φ42.2 | 2.5 | 14.68 | 15.200 | 223.000 |
Φ42.2 | 2.6 | 15.23 | 15.200 | 231.000 |
Φ42.2 | 2.8 | 16.32 | 15.200 | 248.000 |
Φ42.2 | 3.0 | 17.40 | 15.200 | 264.000 |
Φ42.2 | 3.2 | 18.46 | 15.200 | 280.000 |
Φ42.2 | 3.6 | 20.56 | 15.200 | 312.000 |
Φ48.3 | 0.9 | 6.31 | 15.200 | 95.000 |
Φ48.3 | 1.0 | 7.00 | 15.200 | 106.000 |
Φ48.3 | 1.1 | 7.68 | 15.200 | 116.000 |
Φ48.3 | 1.2 | 8.36 | 15.200 | 127.000 |
Φ48.3 | 1.4 | 9.71 | 15.200 | 147.000 |
Φ48.3 | 1.5 | 10.39 | 15.200 | 157.000 |
Φ48.3 | 1.6 | 11.05 | 15.200 | 168.000 |
Φ48.3 | 1.8 | 12.38 | 15.200 | 188.000 |
Φ48.3 | 2.0 | 13.70 | 15.200 | 208.000 |
Φ48.3 | 2.3 | 15.65 | 15.200 | 237.000 |
Φ48.3 | 2.5 | 16.94 | 15.200 | 257.000 |
Φ48.3 | 2.6 | 17.58 | 15.200 | 267.000 |
Φ48.3 | 2.8 | 18.85 | 15.200 | 286.000 |
Φ48.3 | 3.0 | 20.11 | 15.200 | 305.000 |
Φ48.3 | 3.2 | 21.35 | 15.200 | 324.000 |
Φ48.3 | 3.6 | 23.81 | 15.200 | 361.000 |
Φ60.3 | 1.0 | 8.77 | 16.000 | 141.000 |
Φ60.3 | 1.1 | 9.63 | 16.000 | 155.000 |
Φ60.3 | 1.2 | 10.49 | 16.000 | 169.000 |
Φ60.3 | 1.4 | 12.20 | 16.000 | 197.000 |
Φ60.3 | 1.5 | 13.05 | 16.000 | 210.000 |
Φ60.3 | 1.6 | 13.89 | 16.000 | 224.000 |
Φ60.3 | 1.8 | 15.58 | 16.000 | 251.000 |
Φ60.3 | 2.0 | 17.25 | 16.000 | 278.000 |
Φ60.3 | 2.3 | 19.74 | 16.000 | 318.000 |
Φ60.3 | 2.5 | 21.38 | 16.000 | 345.000 |
Φ60.3 | 2.6 | 22.19 | 16.000 | 358.000 |
Φ60.3 | 2.8 | 23.82 | 16.000 | 384.000 |
Φ60.3 | 3.0 | 25.43 | 16.000 | 410.000 |
Φ60.3 | 3.2 | 27.03 | 16.000 | 436.000 |
Φ60.3 | 3.6 | 30.20 | 16.000 | 487.000 |
Φ76.3 | 1.2 | 13.33 | 16.000 | 215.000 |
Φ76.3 | 1.4 | 15.51 | 16.000 | 250.000 |
Φ76.3 | 1.5 | 16.60 | 16.000 | 268.000 |
Φ76.3 | 1.6 | 17.68 | 16.000 | 285.000 |
Φ76.3 | 1.8 | 19.84 | 16.000 | 320.000 |
Φ76.3 | 2.0 | 21.98 | 16.000 | 355.000 |
Φ76.3 | 2.3 | 25.18 | 16.000 | 406.000 |
Φ76.3 | 2.5 | 27.30 | 16.000 | 440.000 |
Φ76.3 | 2.6 | 28.35 | 16.000 | 457.000 |
Φ76.3 | 2.8 | 30.45 | 16.000 | 491.000 |
Φ76.3 | 3.0 | 32.53 | 16.000 | 525.000 |
Φ76.3 | 3.2 | 34.61 | 16.000 | 558.000 |
Φ76.3 | 3.6 | 38.72 | 16.000 | 625.000 |
Φ76.3 | 4.0 | 42.78 | 16.000 | 690.000 |
Φ76.3 | 4.5 | 47.80 | 16.000 | 771.000 |
Φ76.3 | 4.8 | 50.77 | 16.000 | 819.000 |
Φ 76.3 | 5.0 | 52.74 | 16.000 | 851.000 |
Φ 76.3 | 5.5 | 57.61 | 16.000 | 930.000 |
Φ 76.3 | 6.0 | 62.40 | 16.000 | 1.007.000 |
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây) | Đơn giá (VND/ kg) | Giá bán (VND/ cây) |
---|---|---|---|---|
Φ21.2 | 0.7 | 2.12 | 17.000 | 36.000 |
Φ21.2 | 0.8 | 2.41 | 17.000 | 41.000 |
Φ21.2 | 0.9 | 2.70 | 17.000 | 46.000 |
Φ21.2 | 1.0 | 2.99 | 17.000 | 51.000 |
Φ21.2 | 1.1 | 3.27 | 17.000 | 55.000 |
Φ21.2 | 1.2 | 3.55 | 17.000 | 60.000 |
Φ21.2 | 1.4 | 4.10 | 17.000 | 70.000 |
Φ21.2 | 1.5 | 4.37 | 17.000 | 74.000 |
Φ21.2 | 1.6 | 4.64 | 17.000 | 79.000 |
Φ21.2 | 1.8 | 5.17 | 17.000 | 88.000 |
Φ21.2 | 2.0 | 5.68 | 17.000 | 97.000 |
Φ21.2 | 2.3 | 6.43 | 17.000 | 110.000 |
Φ25.4 | 0.7 | 2.56 | 17.000 | 43.000 |
Φ25.4 | 0.8 | 2.91 | 17.000 | 49.000 |
Φ25.4 | 0.9 | 3.26 | 17.000 | 55.000 |
Φ25.4 | 1.0 | 3.61 | 17.000 | 61.000 |
Φ25.4 | 1.1 | 3.95 | 17.000 | 67.000 |
Φ25.4 | 1.2 | 4.30 | 17.000 | 73.000 |
Φ25.4 | 1.4 | 4.97 | 17.000 | 85.000 |
Φ25.4 | 1.5 | 5.30 | 17.000 | 90.000 |
Φ25.4 | 1.6 | 5.63 | 17.000 | 96.000 |
Φ25.4 | 1.8 | 6.28 | 17.000 | 107.000 |
Φ25.4 | 2.0 | 6.92 | 17.000 | 118.000 |
Φ25.4 | 2.3 | 7.86 | 17.000 | 134.000 |
Φ27 | 0.7 | 2.72 | 17.000 | 46.000 |
Φ27 | 0.8 | 3.10 | 17.000 | 53.000 |
Φ27 | 0.9 | 3.48 | 17.000 | 59.000 |
Φ27 | 1.0 | 3.85 | 17.000 | 65.000 |
Φ27 | 1.1 | 4.21 | 17.000 | 72.000 |
Φ27 | 1.2 | 4.58 | 17.000 | 78.000 |
Φ27 | 1.4 | 5.30 | 17.000 | 90.000 |
Φ27 | 1.5 | 5.66 | 17.000 | 96.000 |
Φ27 | 1.6 | 06.01 | 17.000 | 102.000 |
Φ27 | 1.8 | 6.71 | 17.000 | 114.000 |
Φ27 | 2.0 | 7.40 | 17.000 | 126.000 |
Φ27 | 2.3 | 8.40 | 17.000 | 143.000 |
Φ33.8 | 0.9 | 4.38 | 17.800 | 79.000 |
Φ33.8 | 1.0 | 4.85 | 17.800 | 87.000 |
Φ33.8 | 1.1 | 5.32 | 17.800 | 96.000 |
Φ33.8 | 1.2 | 5.79 | 17.800 | 104.000 |
Φ33.8 | 1.4 | 6.71 | 17.800 | 121.000 |
Φ33.8 | 1.5 | 7.17 | 17.800 | 129.000 |
Φ33.8 | 1.6 | 7.62 | 17.800 | 137.000 |
Φ33.8 | 1.8 | 8.52 | 17.800 | 153.000 |
Φ33.8 | 2.0 | 9.41 | 17.800 | 169.000 |
Φ33.8 | 2.3 | 10.72 | 17.800 | 193.000 |
Φ33.8 | 2.5 | 11.58 | 17.800 | 209.000 |
Φ33.8 | 2.6 | 12.00 | 17.800 | 216.000 |
Φ33.8 | 2.8 | 12.84 | 17.800 | 231.000 |
Φ33.8 | 3.0 | 13.67 | 17.800 | 246.000 |
Φ33.8 | 3.2 | 14.49 | 17.800 | 261.000 |
Φ33.8 | 3.6 | 16.08 | 17.800 | 290.000 |
Φ42.2 | 0.9 | 5.50 | 17.800 | 99.000 |
Φ42.2 | 1.0 | 6.10 | 17.800 | 110.000 |
Φ42.2 | 1.1 | 6.69 | 17.800 | 120.000 |
Φ42.2 | 1.2 | 7.28 | 17.800 | 131.000 |
Φ42.2 | 1.4 | 8.45 | 17.800 | 152.000 |
Φ42.2 | 1.5 | 09.03 | 17.800 | 163.000 |
Φ42.2 | 1.6 | 9.61 | 17.800 | 173.000 |
Φ42.2 | 1.8 | 10.76 | 17.800 | 194.000 |
Φ42.2 | 2.0 | 11.89 | 17.800 | 214.000 |
Φ42.2 | 2.3 | 13.58 | 17.800 | 245.000 |
Φ42.2 | 2.5 | 14.68 | 17.800 | 265.000 |
Φ42.2 | 2.6 | 15.23 | 17.800 | 274.000 |
Φ42.2 | 2.8 | 16.32 | 17.800 | 294.000 |
Φ42.2 | 3.0 | 17.40 | 17.800 | 314.000 |
Φ42.2 | 3.2 | 18.46 | 17.800 | 333.000 |
Φ42.2 | 3.6 | 20.56 | 17.800 | 371.000 |
Φ48.3 | 0.9 | 6.31 | 17.800 | 113.000 |
Φ48.3 | 1.0 | 7.00 | 17.800 | 126.000 |
Φ48.3 | 1.1 | 7.68 | 17.800 | 138.000 |
Φ48.3 | 1.2 | 8.36 | 17.800 | 150.000 |
Φ48.3 | 1.4 | 9.71 | 17.800 | 175.000 |
Φ48.3 | 1.5 | 10.39 | 17.800 | 187.000 |
Φ48.3 | 1.6 | 11.05 | 17.800 | 199.000 |
Φ48.3 | 1.8 | 12.38 | 17.800 | 223.000 |
Φ48.3 | 2.0 | 13.70 | 17.800 | 247.000 |
Φ48.3 | 2.3 | 15.65 | 17.800 | 282.000 |
Φ48.3 | 2.5 | 16.94 | 17.800 | 305.000 |
Φ48.3 | 2.6 | 17.58 | 17.800 | 317.000 |
Φ48.3 | 2.8 | 18.85 | 17.800 | 340.000 |
Φ48.3 | 3.0 | 20.11 | 17.800 | 362.000 |
Φ48.3 | 3.2 | 21.35 | 17.800 | 385.000 |
Φ48.3 | 3.6 | 23.81 | 17.800 | 429.000 |
Φ60.3 | 1.0 | 8.77 | 18.500 | 166.000 |
Φ60.3 | 1.1 | 9.63 | 18.500 | 183.000 |
Φ60.3 | 1.2 | 10.49 | 18.500 | 199.000 |
Φ60.3 | 1.4 | 12.20 | 18.500 | 231.000 |
Φ60.3 | 1.5 | 13.05 | 18.500 | 247.000 |
Φ60.3 | 1.6 | 13.89 | 18.500 | 264.000 |
Φ60.3 | 1.8 | 15.58 | 18.500 | 296.000 |
Φ60.3 | 2.0 | 17.25 | 18.500 | 327.000 |
Φ60.3 | 2.3 | 19.74 | 18.500 | 374.000 |
Φ60.3 | 2.5 | 21.38 | 18.500 | 406.000 |
Φ60.3 | 2.6 | 22.19 | 18.500 | 421.000 |
Φ60.3 | 2.8 | 23.82 | 18.500 | 452.000 |
Φ60.3 | 3.0 | 25.43 | 18.500 | 483.000 |
Φ60.3 | 3.2 | 27.03 | 18.500 | 513.000 |
Φ60.3 | 3.6 | 30.20 | 18.500 | 573.000 |
Φ76.3 | 1.2 | 13.33 | 18.500 | 253.000 |
Φ76.3 | 1.4 | 15.51 | 18.500 | 294.000 |
Φ76.3 | 1.5 | 16.60 | 18.500 | 315.000 |
Φ76.3 | 1.6 | 17.68 | 18.500 | 335.000 |
Φ76.3 | 1.8 | 19.84 | 18.500 | 376.000 |
Φ76.3 | 2.0 | 21.98 | 18.500 | 417.000 |
Φ76.3 | 2.3 | 25.18 | 18.500 | 478.000 |
Φ76.3 | 2.5 | 27.30 | 18.500 | 518.000 |
Φ76.3 | 2.6 | 28.35 | 18.500 | 538.000 |
Φ76.3 | 2.8 | 30.45 | 18.500 | 578.000 |
Φ76.3 | 3.0 | 32.53 | 18.500 | 618.000 |
Φ76.3 | 3.2 | 34.61 | 18.500 | 657.000 |
Φ76.3 | 3.6 | 38.72 | 18.500 | 735.000 |
Φ76.3 | 4.0 | 42.78 | 18.500 | 812.000 |
Φ76.3 | 4.5 | 47.80 | 18.500 | 908.000 |
Φ76.3 | 4.8 | 50.77 | 18.500 | 964.000 |
Φ 76.3 | 5.0 | 52.74 | 18.500 | 1.002.000 |
Φ 76.3 | 5.5 | 57.61 | 18.500 | 1.094.000 |
Φ 76.3 | 6.0 | 62.40 | 18.500 | 1.185.000 |
Lưu ý: Đơn giá thép ống Việt Nhật trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách (loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,...).
Chính sách bán hàng:
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát tự hào hợp tác với nhiều nhà thầu lớn như Coteccons, Vinaconex, An Phong,... khẳng định uy tín trên thị trường. Chúng tôi phân phối thép ống Liên Doanh Việt Nhật SENDO chính hãng, với nhiều kích thước và chủng loại.
Chúng tôi đảm bảo giá ống thép Việt Nhật cạnh tranh nhất, chiết khấu 5 - 10% khi mua số lượng lớn. Hỗ trợ vận chuyển đến mọi công trình trên toàn khu vực TPHCM, miền Nam đảm bảo nhanh chóng và đúng tiến độ, tư vấn, báo giá tận tình và xử lý vấn đề tốt nhất.
Chứng nhận, giải thưởng:
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát tự hào nằm trong Top 10 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam năm 2023 và được vinh danh với nhiều giải thưởng khác như:
Dự án tiêu biểu:
Cam kết & ưu đãi: