Thép ống Vitek hay ống thép Mỹ Việt do Tôn Thép Mạnh Tiến Phát nhập khẩu và cung cấp với đầy đủ quy cách, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Là đại lý cấp 1 của Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt, chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý.
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp thép ống Vitek chính hãng, đủ kích thước, giá rẻ nhất thị trường với quy cách bên dưới đây:
Tôn Thép MTP cung cấp bảng báo giá thép ống Vitek mới nhất 2025, cam kết rẻ nhất, CK hấp dẫn lên tới 10%. Báo giá ống thép mạ kẽm Mỹ Việt đa dạng quy cách, giá gốc đại lý, CK 5 – 10% khi mua hàng số lượng lớn.
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá bán (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|---|
Ø 21.2 | 0.7 | 2.12 | 16.500 | 36.000 |
Ø 21.2 | 0.8 | 2.41 | 16.500 | 40.000 |
Ø 21.2 | 0.9 | 2.70 | 16.500 | 45.000 |
Ø 21.2 | 1.0 | 2.99 | 16.500 | 50.000 |
Ø 21.2 | 1.1 | 3.27 | 16.500 | 55.000 |
Ø 21.2 | 1.2 | 3.55 | 16.500 | 60.000 |
Ø 21.2 | 1.4 | 4.10 | 16.500 | 69.000 |
Ø 21.2 | 1.8 | 5.17 | 16.500 | 87.000 |
Ø 21.2 | 2.0 | 5.68 | 16.500 | 96.000 |
Ø 21.2 | 2.3 | 6.43 | 16.500 | 109.000 |
Ø 21.2 | 2.5 | 6.92 | 16.500 | 117.000 |
Ø 25.4 | 0.7 | 2.56 | 16.500 | 43.000 |
Ø 25.4 | 0.8 | 2.91 | 16.500 | 49.000 |
Ø 25.4 | 0.9 | 3.26 | 16.500 | 55.000 |
Ø 25.4 | 1.0 | 3.61 | 16.500 | 61.000 |
Ø 25.4 | 1.1 | 3.96 | 16.500 | 67.000 |
Ø 25.4 | 1.2 | 4.30 | 16.500 | 73.000 |
Ø 25.4 | 1.4 | 4.97 | 16.500 | 84.000 |
Ø 25.4 | 1.8 | 6.29 | 16.500 | 106.000 |
Ø 25.4 | 2.0 | 6.92 | 16.500 | 117.000 |
Ø 25.4 | 2.3 | 7.86 | 16.500 | 133.000 |
Ø 25.4 | 2.5 | 8.47 | 16.500 | 144.000 |
Ø 26.65 | 0.8 | 03.06 | 17.300 | 54.000 |
Ø 26.65 | 0.9 | 3.43 | 17.300 | 60.000 |
Ø 26.65 | 1.0 | 3.80 | 17.300 | 67.000 |
Ø 26.65 | 1.1 | 4.16 | 17.300 | 73.000 |
Ø 26.65 | 1.2 | 4.52 | 17.300 | 80.000 |
Ø 26.65 | 1.4 | 5.23 | 17.300 | 92.000 |
Ø 26.65 | 1.8 | 6.62 | 17.300 | 117.000 |
Ø 26.65 | 2.0 | 7.29 | 17.300 | 128.000 |
Ø 26.65 | 2.3 | 8.29 | 17.300 | 146.000 |
Ø 26.65 | 2.5 | 8.93 | 17.300 | 158.000 |
Ø 31.8 | 0.8 | 3.67 | 17.300 | 64.000 |
Ø 31.8 | 0.9 | 4.12 | 17.300 | 72.000 |
Ø 31.8 | 1.0 | 4.56 | 17.300 | 80.000 |
Ø 31.8 | 1.1 | 5.00 | 17.300 | 88.000 |
Ø 31.8 | 1.2 | 5.43 | 17.300 | 96.000 |
Ø 31.8 | 1.4 | 6.30 | 17.300 | 111.000 |
Ø 31.8 | 1.8 | 7.99 | 17.300 | 141.000 |
Ø 31.8 | 2.0 | 8.82 | 17.300 | 156.000 |
Ø 31.8 | 2.3 | 10.04 | 17.300 | 177.000 |
Ø 31.8 | 2.5 | 10.84 | 17.300 | 191.000 |
Ø 31.8 | 2.8 | 12.02 | 17.300 | 212.000 |
Ø 31.8 | 3.0 | 12.78 | 17.300 | 226.000 |
Ø 31.8 | 3.2 | 13.54 | 17.300 | 239.000 |
Ø 31.8 | 3.5 | 14.66 | 17.300 | 259.000 |
Ø 33.5 | 0.9 | 4.34 | 17.300 | 76.000 |
Ø 33.5 | 1.0 | 4.81 | 17.300 | 85.000 |
Ø 33.5 | 1.1 | 5.27 | 17.300 | 93.000 |
Ø 33.5 | 1.2 | 5.74 | 17.300 | 101.000 |
Ø 33.5 | 1.4 | 6.65 | 17.300 | 117.000 |
Ø 33.5 | 1.8 | 8.44 | 17.300 | 149.000 |
Ø 33.5 | 2.0 | 9.32 | 17.300 | 164.000 |
Ø 33.5 | 2.3 | 10.62 | 17.300 | 187.000 |
Ø 33.5 | 2.5 | 11.47 | 17.300 | 202.000 |
Ø 33.5 | 2.8 | 12.72 | 17.300 | 225.000 |
Ø 33.5 | 3.0 | 13.54 | 17.300 | 239.000 |
Ø 33.5 | 3.2 | 14.35 | 17.300 | 253.000 |
Ø 33.5 | 3.5 | 15.54 | 17.300 | 274.000 |
Ø 42.2 | 0.9 | 5.50 | 18.000 | 101.000 |
Ø 42.2 | 1.0 | 6.10 | 18.000 | 112.000 |
Ø 42.2 | 1.1 | 6.69 | 18.000 | 122.000 |
Ø 42.2 | 1.2 | 7.28 | 18.000 | 133.000 |
Ø 42.2 | 1.4 | 8.45 | 18.000 | 155.000 |
Ø 42.2 | 1.8 | 10.76 | 18.000 | 197.000 |
Ø 42.2 | 2.0 | 11.90 | 18.000 | 218.000 |
Ø 42.2 | 2.3 | 13.58 | 18.000 | 249.000 |
Ø 42.2 | 2.5 | 14.69 | 18.000 | 269.000 |
Ø 42.2 | 2.8 | 16.32 | 18.000 | 299.000 |
Ø 42.2 | 3.0 | 17.40 | 18.000 | 319.000 |
Ø 42.2 | 3.2 | 18.47 | 18.000 | 339.000 |
Ø 42.2 | 3.5 | 20.04 | 18.000 | 368.000 |
Ø 48.1 | 1.0 | 6.97 | 18.000 | 128.000 |
Ø 48.1 | 1.1 | 7.65 | 18.000 | 140.000 |
Ø 48.1 | 1.2 | 8.33 | 18.000 | 153.000 |
Ø 48.1 | 1.4 | 9.67 | 18.000 | 177.000 |
Ø 48.1 | 1.8 | 12.33 | 18.000 | 226.000 |
Ø 48.1 | 2.0 | 13.64 | 18.000 | 250.000 |
Ø 48.1 | 2.3 | 15.59 | 18.000 | 286.000 |
Ø 48.1 | 2.5 | 16.87 | 18.000 | 309.000 |
Ø 48.1 | 2.8 | 18.77 | 18.000 | 344.000 |
Ø 48.1 | 3.0 | 20.02 | 18.000 | 367.000 |
Ø 48.1 | 3.2 | 21.26 | 18.000 | 390.000 |
Ø 48.1 | 3.5 | 23.10 | 18.000 | 424.000 |
Ø 59.9 | 1.1 | 9.57 | 18.000 | 175.000 |
Ø 59.9 | 1.2 | 10.42 | 18.000 | 191.000 |
Ø 59.9 | 1.4 | 12.12 | 18.000 | 222.000 |
Ø 59.9 | 1.8 | 15.47 | 18.000 | 284.000 |
Ø 59.9 | 2.0 | 17.13 | 18.000 | 314.000 |
Ø 59.9 | 2.3 | 19.60 | 18.000 | 360.000 |
Ø 59.9 | 2.5 | 21.23 | 18.000 | 390.000 |
Ø 59.9 | 2.8 | 23.66 | 18.000 | 434.000 |
Ø 59.9 | 3.0 | 25.26 | 18.000 | 464.000 |
Ø 59.9 | 3.2 | 26.85 | 18.000 | 493.000 |
Ø 59.9 | 3.5 | 29.21 | 18.000 | 536.000 |
Ø 59.9 | 3.8 | 31.54 | 18.000 | 579.000 |
Ø 59.9 | 4.0 | 33.09 | 18.000 | 608.000 |
Ø 59.9 | 4.2 | 34.61 | 18.000 | 635.000 |
Ø 59.9 | 4.5 | 36.89 | 18.000 | 677.000 |
Ø 75.6 | 1.1 | 12.13 | 19.700 | 238.000 |
Ø 75.6 | 1.2 | 13.21 | 19.700 | 259.000 |
Ø 75.6 | 1.4 | 15.37 | 19.700 | 301.000 |
Ø 75.6 | 1.8 | 19.66 | 19.700 | 385.000 |
Ø 75.6 | 2.0 | 21.78 | 19.700 | 427.000 |
Ø 75.6 | 2.3 | 24.94 | 19.700 | 489.000 |
Ø 75.6 | 2.5 | 27.04 | 19.700 | 530.000 |
Ø 75.6 | 2.8 | 30.16 | 19.700 | 592.000 |
Ø 75.6 | 3.0 | 32.23 | 19.700 | 632.000 |
Ø 75.6 | 3.2 | 34.28 | 19.700 | 673.000 |
Ø 75.6 | 3.5 | 37.34 | 19.700 | 733.000 |
Ø 75.6 | 3.8 | 40.37 | 19.700 | 792.000 |
Ø 75.6 | 4.0 | 42.38 | 19.700 | 832.000 |
Ø 75.6 | 4.2 | 44.37 | 19.700 | 871.000 |
Ø 75.6 | 4.5 | 47.34 | 19.700 | 929.000 |
Ø 88.3 | 1.1 | 14.19 | 19.700 | 278.000 |
Ø 88.3 | 1.2 | 15.46 | 19.700 | 303.000 |
Ø 88.3 | 1.4 | 18.00 | 19.700 | 353.000 |
Ø 88.3 | 1.8 | 23.04 | 19.700 | 452.000 |
Ø 88.3 | 2.0 | 25.54 | 19.700 | 501.000 |
Ø 88.3 | 2.3 | 29.27 | 19.700 | 574.000 |
Ø 88.3 | 2.5 | 31.74 | 19.700 | 623.000 |
Ø 88.3 | 2.8 | 35.42 | 19.700 | 695.000 |
Ø 88.3 | 3.0 | 37.87 | 19.700 | 743.000 |
Ø 88.3 | 3.2 | 40.30 | 19.700 | 791.000 |
Ø 88.3 | 3.5 | 43.92 | 19.700 | 862.000 |
Ø 88.3 | 3.8 | 47.51 | 19.700 | 932.000 |
Ø 88.3 | 4.0 | 49.90 | 19.700 | 979.000 |
Ø 88.3 | 4.2 | 52.26 | 19.700 | 1.026.000 |
Ø 88.3 | 4.5 | 55.80 | 19.700 | 1.095.000 |
Ø 113.5 | 1.2 | 19.94 | 19.700 | 411.000 |
Ø 113.5 | 1.4 | 23.22 | 19.700 | 479.000 |
Ø 113.5 | 1.8 | 29.75 | 19.700 | 613.000 |
Ø 113.5 | 2.0 | 33.00 | 19.700 | 680.000 |
Ø 113.5 | 2.3 | 37.84 | 19.700 | 780.000 |
Ø 113.5 | 2.5 | 41.06 | 19.700 | 847.000 |
Ø 113.5 | 2.8 | 45.86 | 19.700 | 946.000 |
Ø 113.5 | 3.0 | 49.05 | 19.700 | 1.011.000 |
Ø 113.5 | 3.2 | 52.23 | 19.700 | 1.077.000 |
Ø 113.5 | 3.5 | 56.97 | 19.700 | 1.175.000 |
Ø 113.5 | 3.8 | 61.68 | 19.700 | 1.272.000 |
Ø 113.5 | 4.0 | 64.81 | 19.700 | 1.337.000 |
Ø 113.5 | 4.2 | 67.92 | 19.700 | 1.401.000 |
Ø 113.5 | 4.5 | 72.58 | 19.700 | 1.497.000 |
Ø 113.5 | 4.8 | 77.20 | 19.700 | 1.592.000 |
Ø 113.5 | 5.0 | 80.27 | 19.700 | 1.656.000 |
Đơn giá thép ống Vitek trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách (loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,…).
Chính sách bán hàng:
Khách hàng đang tìm kiếm đại lý cung cấp ống thép Vitek (ống thép Mỹ Việt) chính hãng, giá rẻ, hãy đến với Tôn Thép Mạnh Tiến Phát. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng, chúng tôi cam kết cung ứng vật tư nhanh chóng cho các công trình tại TP.HCM và khắp miền Nam trong 1 – 5 ngày.
Hệ thống đại lý rộng khắp giúp chúng tôi hỗ trợ giao hàng tận nơi, bốc xếp nhanh, với chi phí vận chuyển hợp lý, đảm bảo tiến độ thi công.
Chứng nhận, giải thưởng:
Đại lý Tôn Thép Mạnh Tiến Phát tự hào đạt danh hiệu Top 10 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam năm 2023, cùng với nhiều giải thưởng danh giá khác như:
Dự án tiêu biểu:
Cam kết & ưu đãi: