Xà gồ Tuấn Võ hiện nay được ứng dụng rất phổ biến trong các công trình từ dân dụng đến công nghiệp. Lý do là vì xà gồ Tuấn Võ có khả năng chịu lực rất cao nhờ sản xuất từ nguyên liệu chất lượng, kiểm định khắt khe. Bên cạnh đó, khả năng chống ăn mòn của xà gồ Tuấn Võ cũng được đánh giá cao với lớp mạ kẽm dày dặn. Xà gồ Tuấn Võ góp phần nâng cao tuổi thọ cho mọi công trình.
Đại lý Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp đến khách hàng toàn Miền Nam xà gồ Tuấn Võ chất lượng, giá tốt nhất thị trường. CK 5 - 10% cho đơn hàng lớn, vận chuyển thép tận nơi bằng xe tải lớn, không làm trễ tiến độ thi công. Quy cách xà gồ Tuấn Võ tại Tôn thép Mạnh Tiến Phát như sau:
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cập nhật giá xà gồ Tuấn Võ mỗi ngày để khách hàng tham khảo. Báo giá xà gồ C, Z, xà gồ thép hộp Tuấn Võ chi tiết tại đại lý với giá chỉ từ 23.000 VND/m. Gọi ngay nhận ưu đãi 5 - 10%.
Quy cách xà gồ C (mm) | Độ dày (mm) | Đen (VNĐ/m) | Mạ kẽm (VNĐ/m) |
---|---|---|---|
C80 x 40 | 1.5 | 22.000 | 25.000 |
C80 x 40 | 1.8 | 26.000 | 30.000 |
C80 x 40 | 2.0 | 29.000 | 33.000 |
C80 x 40 | 2.2 | 32.000 | 37.000 |
C80 x 40 | 2.5 | 36.000 | 41.000 |
C80 x 40 | 2.8 | 40.000 | 46.000 |
C80 x 40 | 3.0 | 43.000 | 49.000 |
C100 x 50 | 1.5 | 27.000 | 31.000 |
C100 x 50 | 1.8 | 32.000 | 37.000 |
C100 x 50 | 2.0 | 36.000 | 41.000 |
C100 x 50 | 2.2 | 39.000 | 45.000 |
C100 x 50 | 2.5 | 44.000 | 51.000 |
C100 x 50 | 2.8 | 49.000 | 56.000 |
C100 x 50 | 3.0 | 52.000 | 60.000 |
C120 x 50 | 1.5 | 29.000 | 34.000 |
C120 x 50 | 1.8 | 35.000 | 40.000 |
C120 x 50 | 2.0 | 39.000 | 44.000 |
C120 x 50 | 2.2 | 43.000 | 49.000 |
C120 x 50 | 2.5 | 48.000 | 55.000 |
C120 x 50 | 2.8 | 54.000 | 61.000 |
C120 x 50 | 3.0 | 57.000 | 66.000 |
C150 x 50 | 1.5 | 34.000 | 39.000 |
C150 x 50 | 1.8 | 41.000 | 47.000 |
C150 x 50 | 2.0 | 45.000 | 52.000 |
C150 x 50 | 2.2 | 50.000 | 57.000 |
C150 x 50 | 2.5 | 56.000 | 64.000 |
C150 x 50 | 2.8 | 63.000 | 72.000 |
C150 x 50 | 3.0 | 67.000 | 77.000 |
C150 x 65 | 1.5 | 38.000 | 43.000 |
C150 x 65 | 1.8 | 45.000 | 52.000 |
C150 x 65 | 2.0 | 50.000 | 57.000 |
C150 x 65 | 2.2 | 55.000 | 63.000 |
C150 x 65 | 2.5 | 62.000 | 71.000 |
C150 x 65 | 2.8 | 69.000 | 79.000 |
C150 x 65 | 3.0 | 74.000 | 85.000 |
C180 x 50 | 1.5 | 38.000 | 43.000 |
C180 x 50 | 1.8 | 45.000 | 52.000 |
C180 x 50 | 2.0 | 50.000 | 57.000 |
C180 x 50 | 2.2 | 55.000 | 63.000 |
C180 x 50 | 2.5 | 62.000 | 71.000 |
C180 x 50 | 2.8 | 69.000 | 79.000 |
C180 x 50 | 3.0 | 74.000 | 85.000 |
C180 x 65 | 1.5 | 41.000 | 47.000 |
C180 x 65 | 1.8 | 49.000 | 57.000 |
C180 x 65 | 2.0 | 55.000 | 63.000 |
C180 x 65 | 2.2 | 60.000 | 69.000 |
C180 x 65 | 2.5 | 68.000 | 78.000 |
C180 x 65 | 2.8 | 76.000 | 87.000 |
C180 x 65 | 3.0 | 81.000 | 93.000 |
C200 x 50 | 1.5 | 40.000 | 46.000 |
C200 x 50 | 1.8 | 48.000 | 55.000 |
C200 x 50 | 2.0 | 53.000 | 61.000 |
C200 x 50 | 2.2 | 58.000 | 67.000 |
C200 x 50 | 2.5 | 66.000 | 76.000 |
C200 x 50 | 2.8 | 74.000 | 85.000 |
C200 x 50 | 3.0 | 79.000 | 90.000 |
C200 x 65 | 1.5 | 44.000 | 50.000 |
C200 x 65 | 1.8 | 52.000 | 60.000 |
C200 x 65 | 2.0 | 58.000 | 66.000 |
C200 x 65 | 2.2 | 64.000 | 73.000 |
C200 x 65 | 2.5 | 72.000 | 83.000 |
C200 x 65 | 2.8 | 80.000 | 92.000 |
C200 x 65 | 3.0 | 86.000 | 99.000 |
C250 x 65 | 1.5 | 50.000 | 57.000 |
C250 x 65 | 1.8 | 59.000 | 68.000 |
C250 x 65 | 2.0 | 66.000 | 76.000 |
C250 x 65 | 2.2 | 72.000 | 83.000 |
C250 x 65 | 2.5 | 82.000 | 94.000 |
C250 x 65 | 2.8 | 92.000 | 105.000 |
C250 x 65 | 3.0 | 98.000 | 112.000 |
C250 x 75 | 1.5 | 52.000 | 60.000 |
C250 x 75 | 1.8 | 62.000 | 72.000 |
C250 x 75 | 2.0 | 69.000 | 79.000 |
C250 x 75 | 2.2 | 76.000 | 87.000 |
C250 x 75 | 2.5 | 86.000 | 99.000 |
C250 x 75 | 2.8 | 96.000 | 110.000 |
C250 x 75 | 3.0 | 103.000 | 118.000 |
C300 x 75 | 1.5 | 58.000 | 67.000 |
C300 x 75 | 1.8 | 70.000 | 80.000 |
C300 x 75 | 2.0 | 77.000 | 89.000 |
C300 x 75 | 2.2 | 85.000 | 97.000 |
C300 x 75 | 2.5 | 96.000 | 110.000 |
C300 x 75 | 2.8 | 107.000 | 123.000 |
C300 x 75 | 3.0 | 115.000 | 132.000 |
C300 x 85 | 1.5 | 60.000 | 69.000 |
C300 x 85 | 1.8 | 72.000 | 83.000 |
C300 x 85 | 2.0 | 80.000 | 92.000 |
C300 x 85 | 2.2 | 88.000 | 101.000 |
C300 x 85 | 2.5 | 100.000 | 115.000 |
C300 x 85 | 2.8 | 112.000 | 128.000 |
C300 x 85 | 3.0 | 120.000 | 137.000 |
Quy cách xà gồ Z (mm) | Độ dày (mm) | Đen (VNĐ/m) | Mạ kẽm (VNĐ/m) |
---|---|---|---|
Z150 x 50 x 56 | 1.5 | 35.000 | 40.000 |
Z150 x 50 x 56 | 1.8 | 42.000 | 48.000 |
Z150 x 50 x 56 | 2.0 | 46.000 | 53.000 |
Z150 x 50 x 56 | 2.2 | 51.000 | 58.000 |
Z150 x 50 x 56 | 2.4 | 55.000 | 63.000 |
Z150 x 50 x 56 | 2.5 | 57.000 | 66.000 |
Z150 x 50 x 56 | 2.8 | 64.000 | 73.000 |
Z150 x 50 x 56 | 3.0 | 68.000 | 78.000 |
Z150 x 62 x 68 | 1.5 | 38.000 | 43.000 |
Z150 x 62 x 68 | 1.8 | 45.000 | 52.000 |
Z150 x 62 x 68 | 2.0 | 50.000 | 57.000 |
Z150 x 62 x 68 | 2.2 | 55.000 | 63.000 |
Z150 x 62 x 68 | 2.4 | 60.000 | 68.000 |
Z150 x 62 x 68 | 2.5 | 62.000 | 71.000 |
Z150 x 62 x 68 | 2.8 | 69.000 | 79.000 |
Z150 x 62 x 68 | 3.0 | 74.000 | 85.000 |
Z180 x 50 x 56 | 1.5 | 38.000 | 44.000 |
Z180 x 50 x 56 | 1.8 | 46.000 | 53.000 |
Z180 x 50 x 56 | 2.0 | 51.000 | 58.000 |
Z180 x 50 x 56 | 2.2 | 56.000 | 64.000 |
Z180 x 50 x 56 | 2.4 | 61.000 | 70.000 |
Z180 x 50 x 56 | 2.5 | 63.000 | 73.000 |
Z180 x 50 x 56 | 2.8 | 71.000 | 81.000 |
Z180 x 50 x 56 | 3.0 | 75.000 | 86.000 |
Z180 x 62 x 68 | 1.5 | 41.000 | 47.000 |
Z180 x 62 x 68 | 1.8 | 49.000 | 57.000 |
Z180 x 62 x 68 | 2.0 | 55.000 | 63.000 |
Z180 x 62 x 68 | 2.2 | 60.000 | 69.000 |
Z180 x 62 x 68 | 2.4 | 65.000 | 75.000 |
Z180 x 62 x 68 | 2.5 | 68.000 | 78.000 |
Z180 x 62 x 68 | 2.8 | 76.000 | 87.000 |
Z180 x 62 x 68 | 3.0 | 81.000 | 93.000 |
Z200 x 62 x 68 | 1.5 | 44.000 | 50.000 |
Z200 x 62 x 68 | 1.8 | 52.000 | 60.000 |
Z200 x 62 x 68 | 2.0 | 58.000 | 66.000 |
Z200 x 62 x 68 | 2.2 | 64.000 | 73.000 |
Z200 x 62 x 68 | 2.4 | 69.000 | 79.000 |
Z200 x 62 x 68 | 2.5 | 72.000 | 83.000 |
Z200 x 62 x 68 | 2.8 | 80.000 | 92.000 |
Z200 x 62 x 68 | 3.0 | 86.000 | 99.000 |
Z200 x 72 x 78 | 1.5 | 46.000 | 53.000 |
Z200 x 72 x 78 | 1.8 | 55.000 | 63.000 |
Z200 x 72 x 78 | 2.0 | 61.000 | 70.000 |
Z200 x 72 x 78 | 2.2 | 67.000 | 77.000 |
Z200 x 72 x 78 | 2.4 | 73.000 | 84.000 |
Z200 x 72 x 78 | 2.5 | 76.000 | 87.000 |
Z200 x 72 x 78 | 2.8 | 85.000 | 97.000 |
Z200 x 72 x 78 | 3.0 | 91.000 | 104.000 |
Z250 x 62 x 68 | 1.5 | 50.000 | 57.000 |
Z250 x 62 x 68 | 1.8 | 59.000 | 68.000 |
Z250 x 62 x 68 | 2.0 | 66.000 | 76.000 |
Z250 x 62 x 68 | 2.2 | 72.000 | 83.000 |
Z250 x 62 x 68 | 2.4 | 79.000 | 90.000 |
Z250 x 62 x 68 | 2.5 | 82.000 | 94.000 |
Z250 x 62 x 68 | 2.8 | 92.000 | 105.000 |
Z250 x 62 x 68 | 3.0 | 98.000 | 112.000 |
Z250 x 72 x 78 | 1.5 | 52.000 | 60.000 |
Z250 x 72 x 78 | 1.8 | 62.000 | 72.000 |
Z250 x 72 x 78 | 2.0 | 69.000 | 79.000 |
Z250 x 72 x 78 | 2.2 | 76.000 | 87.000 |
Z250 x 72 x 78 | 2.4 | 83.000 | 95.000 |
Z250 x 72 x 78 | 2.5 | 86.000 | 99.000 |
Z250 x 72 x 78 | 2.8 | 96.000 | 110.000 |
Z250 x 72 x 78 | 3.0 | 103.000 | 118.000 |
Z300 x 62 x 68 | 1.5 | 56.000 | 64.000 |
Z300 x 62 x 68 | 1.8 | 67.000 | 77.000 |
Z300 x 62 x 68 | 2.0 | 74.000 | 85.000 |
Z300 x 62 x 68 | 2.2 | 81.000 | 93.000 |
Z300 x 62 x 68 | 2.4 | 88.000 | 101.000 |
Z300 x 62 x 68 | 2.5 | 92.000 | 106.000 |
Z300 x 62 x 68 | 2.8 | 103.000 | 118.000 |
Z300 x 62 x 68 | 3.0 | 110.000 | 126.000 |
Z300 x 72 x 78 | 1.5 | 58.000 | 67.000 |
Z300 x 72 x 78 | 1.8 | 70.000 | 80.000 |
Z300 x 72 x 78 | 2.0 | 77.000 | 89.000 |
Z300 x 72 x 78 | 2.2 | 85.000 | 97.000 |
Z300 x 72 x 78 | 2.4 | 92.000 | 106.000 |
Z300 x 72 x 78 | 2.5 | 96.000 | 110.000 |
Z300 x 72 x 78 | 2.8 | 107.000 | 123.000 |
Z300 x 72 x 78 | 3.0 | 115.000 | 132.000 |
Quy cách xà gồ hộp (mm) | Độ dày (mm) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|
40x80 | 1.5 | 219.000 | 252.000 |
40x80 | 1.8 | 263.000 | 302.000 |
40x80 | 2.0 | 292.000 | 336.000 |
40x80 | 2.5 | 365.000 | 420.000 |
40x80 | 3.0 | 437.000 | 504.000 |
50x100 | 1.5 | 273.000 | 315.000 |
50x100 | 1.8 | 328.000 | 378.000 |
50x100 | 2.0 | 365.000 | 420.000 |
50x100 | 2.5 | 456.000 | 525.000 |
50x100 | 3.0 | 547.000 | 629.000 |
60x120 | 1.5 | 328.000 | 378.000 |
60x120 | 1.8 | 394.000 | 453.000 |
60x120 | 2.0 | 437.000 | 504.000 |
60x120 | 2.5 | 547.000 | 629.000 |
60x120 | 3.0 | 656.000 | 755.000 |
Lưu ý: Đơn giá xà gồ Tuấn Võ trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách (loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,...).
Chính sách bán hàng:
Đại lý Tôn Thép Mạnh Tiến Phát hiện là đơn vị cung ứng xà gồ Tuấn Võ và nhiều thương hiệu khác chất lượng cho các nhà thầu lớn như Coteccons, Hòa Bình, Ricons, Newtecons,... Từ đó, có thể thấy chất lượng xà gồ Tuấn Võ tại đại lý, đảm bảo đem lại hiệu quả cao và an toàn cho công trình.
Khi mua xà gồ Tuấn Võ tại Tôn Thép MTP, khách hàng sẽ được kiểm tra hàng, có hóa đơn, chứng từ đầy đủ. Nhân viên hỗ trợ báo giá nhanh, áp dụng chiết khấu cho đơn hàng SLL. Ngoài ra, chúng tôi còn có dịch vụ vận chuyển tận nơi với chi phí hợp lý, miễn phí khu vực TPHCM.
Ngoài ra, Tôn Thép Mạnh Tiến Phát còn nhận được nhiều giải thưởng như:
Các dự án tiêu biểu mà Tôn Thép Mạnh Tiến Phát đã hợp tác, cung cấp xà gồ Tuấn Võ chất lượng bao gồm:
Khách hàng mua xà gồ Tuấn Võ tại Mạnh Tiến Phát được cam kết:
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ 1: 30 Quốc lộ 22 (Ngã Tư Trung Chánh – Ngã Tư An Sương ), Quận 12, TPHCM.
Địa chỉ 2: 121 Phan Văn Hớn – Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – TPHCM.
Địa chỉ 3: 505 Đường Tân Sơn – Phường 12 – Quận Gò Vấp – TPHCM.
Địa chỉ 4: 550 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – TPHCM.
Hotline: 0933.665.222 – 0917.63.63.67 – 0909.077.234 – 0917.02.03.03 – 0936.600.600
Website: https://baogiathepxaydung.com.vn/