Thép hình Trung Quốc là loại thép được sản xuất từ các nhà máy thép lớn tại Trung Quốc, nổi bật với công nghệ tiên tiến và quy trình sản xuất hiện đại. Các chủng loại thép hình Trung Quốc phổ biến bao gồm thép hình chữ I, chữ U, chữ V và thép hình H, thường được sử dụng rộng rãi trong xây dựng nhà xưởng, cầu đường, các công trình công nghiệp…
Bảng giá thép hình Trung Quốc mới nhất 2025 được Tôn Thép MTP gửi tới khách hàng, nhà thầu có nhu cầu thi công. Bao gồm các bảng giá thép hình I, U, V, H với các chủng loại đen, mạ kẽm, nhúng kẽm nóng đáp ứng tối đa nhu cầu thi công. Đại lý còn hỗ trợ cắt kích thước, đóng bó theo yêu cầu, đơn hàng lớn được CK 5 – 10%.
Quy cách | Khối lượng kg/cây | I đen VNĐ/ cây | I mạ kẽm VNĐ/ cây | I nhúng kẽm VNĐ/ cây |
---|---|---|---|---|
I100x55x3.6 | 40,3 | 663.000 | 712.000 | 792.000 |
I120x64x3.8 | 50,2 | 825.000 | 885.000 | 985.000 |
I150x75x5x7 | 84 | 1.376.000 | 1.476.000 | 1.644.000 |
I198x99x4.5x7 | 109,2 | 1.786.000 | 1.917.000 | 2.136.000 |
I200x100x5.5x8 | 127,8 | 2.090.000 | 2.243.000 | 2.499.000 |
I248x124x5x8 | 154,2 | 2.520.000 | 2.705.000 | 3.013.000 |
I250x125x6x9 | 177,6 | 2.901.000 | 3.114.000 | 3.470.000 |
I298x149x5.5x8 | 192 | 3.136.000 | 3.366.000 | 3.750.000 |
I300x150x6.5x9 | 220,2 | 3.596.000 | 3.860.000 | 4.300.000 |
I346x174x6x9 | 248,4 | 4.055.000 | 4.353.000 | 4.850.000 |
I350x175x7x11 | 297,6 | 4.857.000 | 5.214.000 | 5.810.000 |
I396x199x7x11 | 339,6 | 5.542.000 | 5.949.000 | 6.629.000 |
I400x200x8x13 | 396 | 6.461.000 | 6.936.000 | 7.728.000 |
I446x199x8x12 | 397,2 | 6.481.000 | 6.957.000 | 7.752.000 |
I450x200x9x14 | 456 | 7.439.000 | 7.986.000 | 8.898.000 |
I482x300x11x15 | 684 | 11.156.000 | 11.976.000 | 13.344.000 |
I488x300x11x18 | 768 | 12.525.000 | 13.446.000 | 14.982.000 |
I496x199x9x14 | 477 | 7.782.000 | 8.354.000 | 9.308.000 |
I500x200x10x16 | 537,6 | 8.769.000 | 9.414.000 | 10.490.000 |
I582x300x12x17 | 822 | 13.405.000 | 14.391.000 | 16.035.000 |
I588x300x12x20 | 906 | 14.774.000 | 15.861.000 | 17.673.000 |
I600x200x11x17 | 636 | 10.373.000 | 11.136.000 | 12.408.000 |
I700x300x13x24 | 1110 | 18.099.000 | 19.433.000 | 21.653.000 |
I800x300x14x26 | 1260 | 20.544.000 | 22.058.000 | 24.578.000 |
I900x300x16x28 | 1458 | 23.772.000 | 25.523.000 | 28.439.000 |
Quy cách | Khối lượng kg/cây | U đen VNĐ/ cây | U mạ kẽm VNĐ/ cây | U nhúng kẽm VNĐ/ cây |
---|---|---|---|---|
U50x32x2.5 | 15 | 216.000 | 239.000 | 276.000 |
U80x38x3.5 | 31 | 440.000 | 487.000 | 564.000 |
U80x43x4.5 | 42 | 594.000 | 657.000 | 762.000 |
U100x45x3.8 | 43,8 | 620.000 | 685.000 | 795.000 |
U100x48x5.3 | 51,6 | 729.000 | 806.000 | 935.000 |
U100x50x5.0 | 56,2 | 793.000 | 878.000 | 1.018.000 |
U100x50x5.0x7.5 | 56,2 | 793.000 | 878.000 | 1.018.000 |
U120x50x4.7 | 45 | 636.000 | 704.000 | 816.000 |
U120x52x5.4 | 55,8 | 788.000 | 871.000 | 1.011.000 |
U125x65x6 | 80,4 | 1.132.000 | 1.253.000 | 1.454.000 |
U140x52x4.2 | 54 | 762.000 | 843.000 | 978.000 |
U140x53x4.7 | 60 | 846.000 | 936.000 | 1.086.000 |
U150x75x6.5 | 111,6 | 1.569.000 | 1.736.000 | 2.015.000 |
U150x75x6.5x10 | 111,6 | 1.569.000 | 1.736.000 | 2.015.000 |
U160x65x5.0 | 84 | 1.182.000 | 1.308.000 | 1.518.000 |
U180x65x5.3 | 90 | 1.266.000 | 1.401.000 | 1.626.000 |
U200x69x5.4 | 102 | 1.434.000 | 1.587.000 | 1.842.000 |
U200x75x8.5 | 141 | 1.980.000 | 2.192.000 | 2.544.000 |
U200x80x7.5x11 | 147,6 | 2.073.000 | 2.294.000 | 2.663.000 |
U200x90x8x13.5 | 181,8 | 2.552.000 | 2.824.000 | 3.279.000 |
U250x76x6.5 | 136,8 | 1.922.000 | 2.127.000 | 2.469.000 |
U250x78x7.0 | 164,5 | 2.309.000 | 2.556.000 | 2.967.000 |
U250x90x9x13 | 207,6 | 2.913.000 | 3.224.000 | 3.743.000 |
U300x85x7.5 | 206,8 | 2.902.000 | 3.212.000 | 3.729.000 |
U300x90x9x13 | 228,6 | 3.207.000 | 3.550.000 | 4.121.000 |
U380x100x10.5 | 327 | 4.584.000 | 5.075.000 | 5.892.000 |
Quy cách | Khối lượng kg/cây | V đen VNĐ/ cây | V mạ kẽm VNĐ/ cây | V kẽm nóng VNĐ/ cây |
---|---|---|---|---|
V25x25x3 | 6,7 | 101.000 | 114.000 | 131.000 |
V30x30x3 | 8,2 | 122.000 | 138.000 | 158.000 |
V40x40x3 | 11 | 164.000 | 186.000 | 213.000 |
V40x40x4 | 14,5 | 214.000 | 243.000 | 279.000 |
V40x40x5 | 17,8 | 262.000 | 297.000 | 342.000 |
V50x50x4 | 18,4 | 270.000 | 306.000 | 352.000 |
V50x50x5 | 22,6 | 331.000 | 377.000 | 433.000 |
V50x50x6 | 26,8 | 392.000 | 446.000 | 513.000 |
V60x60x5 | 27,4 | 401.000 | 456.000 | 524.000 |
V60x60x6 | 32,5 | 475.000 | 540.000 | 621.000 |
V60x60x8 | 42,5 | 620.000 | 705.000 | 812.000 |
V65x65x6 | 35,5 | 518.000 | 589.000 | 677.000 |
V65x65x8 | 46,4 | 676.000 | 769.000 | 885.000 |
V70x70x6 | 38,3 | 559.000 | 635.000 | 731.000 |
V70x70x7 | 44,3 | 646.000 | 734.000 | 845.000 |
V75x75x6 | 41,1 | 599.000 | 682.000 | 784.000 |
V75x75x8 | 53,9 | 786.000 | 893.000 | 1.028.000 |
V80x80x6 | 44 | 642.000 | 730.000 | 840.000 |
V80x80x8 | 57,8 | 841.000 | 957.000 | 1.101.000 |
V80x80x10 | 71,4 | 1.039.000 | 1.182.000 | 1.360.000 |
V90x90x7 | 57,7 | 840.000 | 955.000 | 1.099.000 |
V90x90x8 | 65,4 | 952.000 | 1.083.000 | 1.246.000 |
V90x90x9 | 73,2 | 1.065.000 | 1.211.000 | 1.394.000 |
V90x90x10 | 90 | 1.308.000 | 1.488.000 | 1.713.000 |
V100x100x8 | 73,2 | 1.065.000 | 1.211.000 | 1.394.000 |
V100x100x10 | 90 | 1.308.000 | 1.488.000 | 1.713.000 |
V100x100x13 | 107 | 1.552.000 | 1.766.000 | 2.033.000 |
V120x120x8 | 88 | 1.282.000 | 1.459.000 | 1.679.000 |
V130x130x9 | 107 | 1.561.000 | 1.776.000 | 2.044.000 |
V130x130x12 | 140 | 2.039.000 | 2.320.000 | 2.671.000 |
V130x130x15 | 173 | 2.509.000 | 2.855.000 | 3.287.000 |
V150x150x12 | 164 | 2.379.000 | 2.706.000 | 3.116.000 |
V150x150x15 | 202 | 2.927.000 | 3.330.000 | 3.834.000 |
V150x150x19 | 251 | 3.649.000 | 4.152.000 | 4.780.000 |
Quy cách | Khối lượng kg/cây | H đen VNĐ/ cây | H mạ kẽm VNĐ/ cây | H nhúng kẽm VNĐ/ cây |
---|---|---|---|---|
H100x100x6x8 | 103,2 | 1.758.000 | 1.933.000 | 2.067.000 |
H125x125x6.5x9 | 141,6 | 2.411.000 | 2.651.000 | 2.835.000 |
H148x100x6x9 | 130,2 | 2.217.000 | 2.438.000 | 2.607.000 |
H150x150x7x10 | 189 | 3.216.000 | 3.538.000 | 3.783.000 |
H194x150x6x9 | 183,6 | 3.125.000 | 3.437.000 | 3.675.000 |
H200x200x8x12 | 299,4 | 5.093.000 | 5.602.000 | 5.991.000 |
H244x175x7x11 | 264,6 | 4.502.000 | 4.951.000 | 5.295.000 |
H250x250x9x14 | 434,4 | 7.388.000 | 8.127.000 | 8.691.000 |
H294x200x8x12 | 340,8 | 5.797.000 | 6.376.000 | 6.819.000 |
H300x300x10x15 | 564 | 9.591.000 | 10.550.000 | 11.283.000 |
H340x250x9x14 | 478,2 | 8.133.000 | 8.946.000 | 9.567.000 |
H350x350x12x19 | 822 | 13.977.000 | 15.375.000 | 16.443.000 |
H390x300x10x16 | 642 | 10.917.000 | 12.009.000 | 12.843.000 |
H400x400x13x21 | 1032 | 17.547.000 | 19.302.000 | 20.643.000 |
H440x300x11x18 | 744 | 12.651.000 | 13.916.000 | 14.883.000 |
Lưu ý: Đơn giá thép hình Trung Quốc trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách (loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,…).
Chính sách bán hàng:
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát tự hào là đại lý phân phối thép hình Trung Quốc chính hãng, nhập khẩu trực tiếp từ các nhà máy lớn như HBIS, WISCO, Ansteel, Baosteel… Sản phẩm đạt chuẩn chất lượng quốc tế, với giá cả cạnh tranh. Chúng tôi hỗ trợ vận chuyển nhanh chóng đến tận công trình khắp khu vực TP.HCM và các tỉnh miền Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu…
Với hệ thống xe tải hiện đại, Mạnh Tiến Phát đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, đáp ứng mọi nhu cầu dự án của khách hàng.
Chứng nhận, giải thưởng:
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát vinh dự đạt danh hiệu Top 10 Thương hiệu Tiêu biểu Việt Nam năm 2023, khẳng định vị thế trong ngành vật liệu xây dựng.
Chúng tôi còn tự hào sở hữu nhiều giải thưởng uy tín khác như:
Dự án tiêu biểu:
Cam kết & ưu đãi: