Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp đến quý khách hàng sản phẩm thép hộp Đức Việt. Với sự kết hợp giữa chất lượng và đa dạng quy cách, sắt hộp Việt Đức được nhiều nhà thầu, kỹ sư cơ khí lựa chọn cho các ứng dụng. Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung ứng sản phẩm với quy cách như sau:
- Tiêu chuẩn: ASTM A500, JIS G3466, JIS G3010, ASTM A36, BS EN,...
- Loại bề mặt: đen, mạ kẽm
- Kích thước: chữ nhật: 13x26 - 60x120mm, vuông: 14x14 - 100x100mm
- Độ dày: 0.6 - 3.0mm
- Chiều dài cây: 6m hoặc cắt theo yêu cầu (2m, 3m,...)
- Trọng lượng: 1.51 - 54.82 kg/ cây 6m
- Ứng dụng: Xây dựng kết cấu nhà xưởng, nhà dân dụng, khung mái, lan can, hàng rào, gia công bàn ghế, cống cửa, lan can, khung máy,...

Bảng báo giá thép hộp Đức Việt hôm nay tại Tôn Thép Mạnh Tiến Phát
Khách hàng cập nhật giá thép hộp Đức Việt mới nhất tại đại lý Tôn Thép Mạnh Tiến Phát. Giá thép hộp Đức Việt dao động từ 15.600 - 19.700 VNĐ/kg, mua số lượng lớn sẽ được chiết khấu đến 10% giá trị đơn hàng.
Giá thép hộp vuông Đức Việt mới nhất
- Kích thước: vuông 14x14 - 100x100mm
- Độ dày: 0.6 - 3.0mm
- Trọng lượng: 1.51 - 54.82 kg/cây 6m
- Giá thép hộp vuông đen Đức Việt từ 25.400 - 855.200 VNĐ/ cây 6m
- Giá thép hộp vuông mạ kẽm Đức Việt từ 29.700 - 1.008.700 VNĐ/ cây 6m
Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) | Đen (VNĐ/ cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|---|
14x14 | 0.6 | 1.51 | 25.400 | 29.700 |
14x14 | 0.7 | 1.74 | 29.200 | 34.300 |
14x14 | 0.8 | 1.97 | 33.100 | 38.800 |
14x14 | 0.9 | 2.19 | 36.800 | 43.100 |
14x14 | 1.0 | 2.41 | 38.800 | 46.000 |
14x14 | 1.1 | 2.63 | 42.300 | 50.200 |
14x14 | 1.2 | 2.84 | 45.700 | 54.200 |
14x14 | 1.4 | 3.25 | 52.300 | 62.100 |
16x16 | 0.7 | 2.00 | 33.600 | 39.400 |
16x16 | 0.8 | 2.27 | 38.100 | 44.700 |
16x16 | 0.9 | 2.53 | 42.500 | 49.800 |
16x16 | 1.0 | 2.79 | 44.900 | 53.300 |
16x16 | 1.1 | 03.04 | 48.900 | 58.100 |
16x16 | 1.2 | 3.29 | 53.000 | 62.800 |
16x16 | 1.4 | 3.78 | 60.900 | 72.200 |
20x20 | 0.7 | 2.53 | 42.500 | 49.800 |
20x20 | 0.8 | 2.87 | 48.200 | 56.500 |
20x20 | 0.9 | 3.21 | 53.900 | 63.200 |
20x20 | 1.0 | 3.54 | 57.000 | 67.600 |
20x20 | 1.1 | 3.87 | 62.300 | 73.900 |
20x20 | 1.2 | 4.20 | 67.600 | 80.200 |
20x20 | 1.4 | 4.83 | 77.800 | 92.300 |
25x25 | 0.7 | 3.19 | 53.600 | 62.800 |
25x25 | 0.8 | 3.62 | 60.800 | 71.300 |
25x25 | 0.9 | 04.06 | 68.200 | 80.000 |
25x25 | 1.0 | 4.48 | 72.100 | 85.600 |
25x25 | 1.1 | 4.91 | 79.100 | 93.800 |
25x25 | 1.2 | 5.33 | 85.800 | 101.800 |
25x25 | 1.4 | 6.15 | 99.000 | 117.500 |
25x25 | 1.8 | 7.75 | 124.800 | 148.000 |
30x30 | 0.7 | 3.85 | 64.700 | 75.800 |
30x30 | 0.8 | 4.38 | 73.600 | 86.300 |
30x30 | 0.9 | 4.90 | 82.300 | 96.500 |
30x30 | 1.0 | 5.43 | 87.400 | 103.700 |
30x30 | 1.1 | 5.94 | 95.600 | 113.500 |
30x30 | 1.2 | 6.46 | 104.000 | 123.400 |
30x30 | 1.4 | 7.47 | 120.300 | 142.700 |
30x30 | 1.8 | 9.44 | 152.000 | 180.300 |
30x30 | 2.0 | 10.40 | 162.200 | 191.400 |
40x40 | 0.7 | 5.16 | 86.700 | 101.700 |
40x40 | 0.8 | 5.88 | 98.800 | 115.800 |
40x40 | 0.9 | 6.60 | 110.900 | 130.000 |
40x40 | 1.0 | 7.31 | 117.700 | 139.600 |
40x40 | 1.1 | 08.02 | 129.100 | 153.200 |
40x40 | 1.2 | 8.72 | 140.400 | 166.600 |
40x40 | 1.4 | 10.11 | 162.800 | 193.100 |
40x40 | 1.8 | 12.83 | 206.600 | 245.100 |
40x40 | 2.0 | 14.17 | 221.100 | 260.700 |
50x50 | 1.1 | 10.09 | 162.400 | 192.700 |
50x50 | 1.2 | 10.98 | 176.800 | 209.700 |
50x50 | 1.4 | 12.74 | 205.100 | 243.300 |
50x50 | 1.8 | 16.22 | 261.100 | 309.800 |
50x50 | 2.0 | 17.94 | 279.900 | 330.100 |
50x50 | 2.5 | 22.37 | 349.000 | 411.600 |
50x50 | 3.0 | 26.56 | 414.300 | 488.700 |
75x75 | 1.2 | 16.63 | 267.700 | 317.600 |
75x75 | 1.4 | 19.34 | 311.400 | 369.400 |
75x75 | 1.8 | 24.70 | 397.700 | 471.800 |
75x75 | 2.0 | 27.36 | 426.800 | 503.400 |
75x75 | 2.5 | 34.15 | 532.700 | 628.400 |
75x75 | 3.0 | 40.69 | 634.800 | 748.700 |
90x90 | 1.2 | 20.02 | 322.300 | 382.400 |
90x90 | 1.4 | 23.30 | 375.100 | 445.000 |
90x90 | 1.8 | 29.79 | 479.600 | 569.000 |
90x90 | 2.0 | 33.01 | 515.000 | 607.400 |
90x90 | 2.5 | 41.21 | 642.900 | 758.300 |
90x90 | 3.0 | 49.17 | 767.100 | 904.700 |
100x100 | 1.2 | 22.28 | 358.700 | 425.500 |
100x100 | 1.4 | 25.93 | 417.500 | 495.300 |
100x100 | 1.8 | 33.18 | 534.200 | 633.700 |
100x100 | 2.0 | 36.78 | 573.800 | 676.800 |
100x100 | 2.5 | 45.92 | 716.400 | 844.900 |
100x100 | 3.0 | 54.82 | 855.200 | 1.008.700 |
Giá thép hộp chữ nhật Đức Việt hôm nay
- Kích thước: chữ nhật 13x26 - 60x120mm
- Độ dày: 0.6 - 3.0mm
- Trọng lượng: 2.14 - 49.17 kg/cây 6m
- Giá thép hộp chữ nhật đen Đức Việt từ 36.000 - 767.100 VNĐ/ cây 6m
- Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Đức Việt từ 42.200 - 904.700 VNĐ/ cây 6m
Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) | Đen (VNĐ/ cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|---|
13x26 | 0.6 | 2.14 | 36.000 | 42.200 |
13x26 | 0.7 | 2.46 | 41.300 | 48.500 |
13x26 | 0.8 | 2.79 | 46.900 | 55.000 |
13x26 | 0.9 | 3.21 | 53.900 | 63.200 |
13x26 | 1.0 | 3.45 | 55.500 | 65.900 |
13x26 | 1.1 | 3.77 | 60.700 | 72.000 |
13x26 | 1.2 | 04.08 | 65.700 | 77.900 |
13x26 | 1.4 | 4.70 | 75.700 | 89.800 |
20x40 | 0.7 | 3.85 | 64.700 | 75.800 |
20x40 | 0.8 | 4.38 | 73.600 | 86.300 |
20x40 | 0.9 | 4.90 | 82.300 | 96.500 |
20x40 | 1.0 | 5.43 | 87.400 | 103.700 |
20x40 | 1.1 | 5.94 | 95.600 | 113.500 |
20x40 | 1.2 | 6.46 | 104.000 | 123.400 |
20x40 | 1.4 | 7.47 | 120.300 | 142.700 |
20x40 | 1.8 | 9.44 | 152.000 | 180.300 |
20x40 | 2.0 | 10.40 | 162.200 | 191.400 |
30x60 | 0.8 | 6.64 | 111.600 | 130.800 |
30x60 | 0.9 | 7.45 | 125.200 | 146.800 |
30x60 | 1.0 | 8.25 | 132.800 | 157.600 |
30x60 | 1.1 | 09.05 | 145.700 | 172.900 |
30x60 | 1.2 | 9.85 | 158.600 | 188.100 |
30x60 | 1.4 | 11.43 | 184.000 | 218.300 |
30x60 | 1.8 | 14.53 | 233.900 | 277.500 |
30x60 | 2.0 | 16.05 | 250.400 | 295.300 |
40x80 | 1.1 | 12.16 | 195.800 | 232.300 |
40x80 | 1.2 | 13.24 | 213.200 | 252.900 |
40x80 | 1.4 | 15.38 | 247.600 | 293.800 |
40x80 | 1.8 | 19.61 | 315.700 | 374.600 |
40x80 | 2.0 | 21.70 | 338.500 | 399.300 |
40x80 | 2.5 | 27.08 | 422.400 | 498.300 |
40x80 | 3.0 | 32.22 | 502.600 | 592.800 |
50x100 | 1.4 | 19.34 | 311.400 | 369.400 |
50x100 | 1.8 | 24.70 | 397.700 | 471.800 |
50x100 | 2.0 | 27.36 | 426.800 | 503.400 |
50x100 | 2.5 | 34.15 | 532.700 | 628.400 |
50x100 | 3.0 | 40.69 | 634.800 | 748.700 |
60x120 | 1.4 | 23.30 | 375.100 | 445.000 |
60x120 | 1.8 | 29.79 | 479.600 | 569.000 |
60x120 | 2.0 | 33.01 | 515.000 | 607.400 |
60x120 | 2.5 | 41.21 | 642.900 | 758.300 |
60x120 | 3.0 | 49.17 | 767.100 | 904.700 |
Lưu ý về biến động giá và chiết khấu
- Giá thay đổi theo thị trường nguyên liệu, thường dao động 1-3% mỗi tháng.
- Nguồn cung hạn chế hoặc tồn kho thấp có thể làm giá tăng.
- Giá thép hộp Đức Việt tại Tôn Thép Mạnh Tiến Phát có thể thay đổi tùy số lượng đơn hàng, vị trí giao hàng, chương trình chiết khấu,... Do đó khách hàng nên liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất.
Chính sách bán hàng:
- Cam kết chất lượng: Sản phẩm thép hộp Đức Việt chính hãng, mới 100%, không gỉ sét, không cong vênh, đảm bảo ổn định cho mọi công trình.
- Đơn vị tính: Tính theo kg hoặc cây tùy nhu cầu khách hàng.
- Vận chuyển: Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM; hỗ trợ 50% phí vận chuyển cho các tỉnh lân cận. Thời gian giao hàng từ 1 – 5 ngày, tùy vị trí công trình.
- Thanh toán: Hỗ trợ tiền mặt hoặc chuyển khoản, đặt cọc 50% và thanh toán phần còn lại sau khi nhận đủ số lượng hàng.
- Bảo hành & đổi trả: Thực hiện theo quy định của nhà máy Đức Việt, đảm bảo quyền lợi khách hàng.
- Thuế VAT: Giá niêm yết chưa bao gồm 10% VAT.
- Chiết khấu: Áp dụng cho đơn hàng lớn, từ 5 – 10%, tùy khối lượng đặt mua.
Nhà cung cấp thép hộp Đức Việt chính hãng, giá tốt - Tôn Thép Mạnh Tiến Phát
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát tự tin là nhà cung cấp thép hộp Đức Việt chính hãng, uy tín tại Miền Nam. Khi chọn chúng tôi, khách hàng được giao hàng nhanh, hỗ trợ cắt theo quy cách, tư vấn kỹ thuật miễn phí.

Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp đầy đủ chứng từ, hóa đơn rõ ràng. Giá thép hộp Đức Việt minh bạch, cạnh tranh và có nhiều ưu đãi hấp dẫn cho đơn hàng số lượng lớn, đảm bảo tối ưu chi phí và hiệu quả cho mọi công trình.
Sau hơn 10 năm hoạt động, chúng tôi đã nhận được nhiều giải thưởng lớn như:
- Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Việt Nam 2023.
- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
- Doanh nghiệp có ảnh hưởng trong cộng đồng.
- Giải thưởng Lãnh đạo và Sáng tạo trong công nghệ Sắt thép tại Việt Nam.

Dự án tiêu biểu



Thông tin liên hệ:
Địa chỉ 1: 30 Quốc lộ 22 (Ngã Tư Trung Chánh – Ngã Tư An Sương ), Quận 12, TPHCM.
Địa chỉ 2: 121 Phan Văn Hớn – Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – TPHCM.
Địa chỉ 3: 505 Đường Tân Sơn – Phường 12 – Quận Gò Vấp – TPHCM.
Địa chỉ 4: 550 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – TPHCM.
Hotline: 0933.665.222 – 0917.63.63.67 – 0909.077.234 – 0917.02.03.03 – 0936.600.600
Website: https://baogiathepxaydung.com.vn/