Thép hộp Nhật Bản là loại thép hộp được sản xuất tại các nhà máy Nhật Bản như Nippon Steel, JFE Steel… nổi bật với chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như JIS. Sản phẩm được làm từ thép carbon cao cấp, có độ bền cơ học tốt, khả năng chịu lực cao và chống ăn mòn hiệu quả. Thép hộp Nhật Bản đa dạng về kích thước và chủng loại, từ hộp vuông, hộp chữ nhật đến hộp tròn, được ứng dụng trong xây dựng, cơ khí, sản xuất công nghiệp.
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp thép hộp Nhật Bản chính hãng, đủ kích thước, giao tận nơi, đủ chứng từ CO, CQ với quy cách sau đây:
- Tiêu chuẩn: JIS G3444
- Loại bề mặt: đen, mạ kẽm
- Kích thước: vuông: 10×10 – 120×120 (mm), chữ nhật: 10×20 – 150×200 (mm)
- Độ dày: 0.6 – 8.0 mm
- Chiều dài cây: 6m hoặc cắt theo yêu cầu.
- Trọng lượng: 1.08 – 254.28 kg/cây
- Ứng dụng: công nghiệp, cầu đường, nhà xưởng, kết cấu thép, biển hiệu, hộp đèn…
Báo giá thép hộp Nhật Bản hôm nay 21/01/2025 tại đại lý tôn thép Mạnh Tiến Phát
Bảng báo giá thép hộp Nhật Bản mới nhất 2025 bao gồm bảng giá thép hộp vuông đen, mạ kẽm Nhật Bản và thép hộp vuông, chữ nhật mạ kẽm Nhật Bản. Sản phẩm đa dạng kích thước, đầy đủ chứng từ CO, CQ, đối với đơn hàng lớn và đối tác thân thiết với Tôn Thép MTP sẽ được hỗ trợ CK 5 – 10%.
Bảng giá thép hộp vuông Nhật Bản
- Kích thước: 10×10 – 120×120 (mm)
- Độ dày: 0.6 – 8.0 mm
- Trọng lượng: 1.08 – 151.02 kg/cây
- Giá thép hộp vuông đen Nhật Bản từ 17.000 – 2.641.000 VNĐ/ cây 6m
- Giá thép hộp vuông mạ kẽm Nhật Bản từ 18.000 – 2.943.000 VNĐ/ cây 6m
Quy cách mm | Độ dày mm | Trọng lượng kg/ cây 6m | Đen (VNĐ/ cây) | Mạ kẽm (VNĐ/ cây) |
---|---|---|---|---|
Hộp 10x10 | 0,6 | 1,08 | 17.000 | 18.000 |
Hộp 10x10 | 0,7 | 1,44 | 23.000 | 25.000 |
Hộp 10x10 | 0,8 | 1,56 | 25.000 | 27.000 |
Hộp 10x10 | 0,9 | 1,74 | 28.000 | 31.000 |
Hộp 10x10 | 1 | 1,92 | 31.000 | 34.000 |
Hộp 10x10 | 1,1 | 2,04 | 33.000 | 36.000 |
Hộp 10x10 | 1,2 | 2,22 | 36.000 | 40.000 |
Hộp 12x12 | 0,6 | 1,32 | 21.000 | 23.000 |
Hộp 12x12 | 0,7 | 1,5 | 24.000 | 26.000 |
Hộp 12x12 | 0,8 | 1,74 | 28.000 | 31.000 |
Hộp 12x12 | 0,9 | 1,92 | 31.000 | 34.000 |
Hộp 12x12 | 1 | 2,1 | 34.000 | 37.000 |
Hộp 12x12 | 1,1 | 2,28 | 37.000 | 41.000 |
Hộp 12x12 | 1,2 | 2,52 | 41.000 | 45.000 |
Hộp 12x12 | 1,3 | 2,7 | 44.000 | 48.000 |
Hộp 12x12 | 1,4 | 2,88 | 47.000 | 52.000 |
Hộp 14x14 | 0,6 | 1,5 | 24.000 | 26.000 |
Hộp 14x14 | 0,7 | 1,8 | 29.000 | 32.000 |
Hộp 14x14 | 0,8 | 2,04 | 33.000 | 36.000 |
Hộp 14x14 | 0,9 | 2,28 | 37.000 | 41.000 |
Hộp 14x14 | 1 | 2,46 | 40.000 | 44.000 |
Hộp 14x14 | 1,1 | 2,7 | 44.000 | 48.000 |
Hộp 14x14 | 1,2 | 2,94 | 48.000 | 53.000 |
Hộp 14x14 | 1,3 | 3,18 | 53.000 | 57.000 |
Hộp 14x14 | 1,4 | 3,42 | 57.000 | 62.000 |
Hộp 14x14 | 1,5 | 3,6 | 60.000 | 65.000 |
Hộp 15x15 | 0,6 | 1,62 | 26.000 | 28.000 |
Hộp 15x15 | 0,7 | 1,92 | 31.000 | 34.000 |
Hộp 15x15 | 0,8 | 2,16 | 35.000 | 38.000 |
Hộp 15x15 | 0,9 | 2,4 | 39.000 | 43.000 |
Hộp 15x15 | 1 | 2,7 | 44.000 | 48.000 |
Hộp 15x15 | 1,1 | 2,94 | 48.000 | 53.000 |
Hộp 15x15 | 1,2 | 3,18 | 53.000 | 57.000 |
Hộp 15x15 | 1,3 | 3,42 | 57.000 | 62.000 |
Hộp 15x15 | 1,4 | 3,66 | 61.000 | 66.000 |
Hộp 15x15 | 1,5 | 3,9 | 65.000 | 71.000 |
Hộp 16x16 | 0,6 | 1,74 | 28.000 | 31.000 |
Hộp 16x16 | 0,7 | 2,04 | 33.000 | 36.000 |
Hộp 16x16 | 0,8 | 2,34 | 38.000 | 42.000 |
Hộp 16x16 | 0,9 | 2,58 | 42.000 | 46.000 |
Hộp 16x16 | 1 | 2,88 | 47.000 | 52.000 |
Hộp 16x16 | 1,1 | 3,12 | 52.000 | 56.000 |
Hộp 16x16 | 1,2 | 3,42 | 57.000 | 62.000 |
Hộp 16x16 | 1,3 | 3,66 | 61.000 | 66.000 |
Hộp 16x16 | 1,4 | 3,96 | 66.000 | 72.000 |
Hộp 16x16 | 1,5 | 4,2 | 70.000 | 76.000 |
Hộp 19x19 | 0,6 | 2,1 | 34.000 | 37.000 |
Hộp 19x19 | 0,7 | 2,46 | 40.000 | 44.000 |
Hộp 19x19 | 0,8 | 2,76 | 45.000 | 50.000 |
Hộp 19x19 | 0,9 | 3,12 | 52.000 | 56.000 |
Hộp 19x19 | 1 | 3,42 | 57.000 | 62.000 |
Hộp 19x19 | 1,1 | 3,78 | 63.000 | 68.000 |
Hộp 19x19 | 1,2 | 4,08 | 68.000 | 74.000 |
Hộp 19x19 | 1,3 | 4,38 | 73.000 | 80.000 |
Hộp 19x19 | 1,4 | 4,74 | 79.000 | 86.000 |
Hộp 19x19 | 1,5 | 5,04 | 84.000 | 92.000 |
Hộp 19x19 | 1,6 | 5,34 | 89.000 | 97.000 |
Hộp 19x19 | 1,7 | 5,64 | 94.000 | 103.000 |
Hộp 20x20 | 0,6 | 2,22 | 36.000 | 40.000 |
Hộp 20x20 | 0,7 | 2,58 | 42.000 | 46.000 |
Hộp 20x20 | 0,8 | 2,94 | 48.000 | 53.000 |
Hộp 20x20 | 0,9 | 3,3 | 55.000 | 60.000 |
Hộp 20x20 | 1 | 3,6 | 60.000 | 65.000 |
Hộp 20x20 | 1,1 | 3,96 | 66.000 | 72.000 |
Hộp 20x20 | 1,2 | 4,32 | 72.000 | 78.000 |
Hộp 20x20 | 1,3 | 4,62 | 77.000 | 84.000 |
Hộp 20x20 | 1,4 | 4,98 | 83.000 | 91.000 |
Hộp 20x20 | 1,5 | 5,34 | 89.000 | 97.000 |
Hộp 20x20 | 1,6 | 5,64 | 94.000 | 103.000 |
Hộp 20x20 | 1,7 | 6 | 100.000 | 109.000 |
Hộp 20x20 | 1,8 | 6,3 | 106.000 | 115.000 |
Hộp 20x20 | 2 | 6,96 | 117.000 | 127.000 |
Hộp 20x20 | 2,5 | 8,52 | 143.000 | 156.000 |
Hộp 20x20 | 3 | 9,96 | 168.000 | 183.000 |
Hộp 20x20 | 3,5 | 11,4 | 192.000 | 209.000 |
Hộp 20x20 | 4 | 12,72 | 215.000 | 234.000 |
Hộp 30x30 | 0,6 | 3,36 | 56.000 | 61.000 |
Hộp 30x30 | 0,7 | 3,9 | 65.000 | 71.000 |
Hộp 30x30 | 0,8 | 4,44 | 74.000 | 81.000 |
Hộp 30x30 | 0,9 | 4,98 | 83.000 | 91.000 |
Hộp 30x30 | 1 | 5,52 | 92.000 | 101.000 |
Hộp 30x30 | 1,1 | 6,06 | 102.000 | 111.000 |
Hộp 30x30 | 1,2 | 6,54 | 110.000 | 119.000 |
Hộp 30x30 | 1,3 | 7,08 | 119.000 | 129.000 |
Hộp 30x30 | 1,4 | 7,62 | 128.000 | 139.000 |
Hộp 30x30 | 1,5 | 8,16 | 137.000 | 149.000 |
Hộp 30x30 | 1,6 | 8,64 | 145.000 | 158.000 |
Hộp 30x30 | 1,7 | 9,18 | 155.000 | 168.000 |
Hộp 30x30 | 1,8 | 9,72 | 164.000 | 178.000 |
Hộp 30x30 | 2 | 10,74 | 181.000 | 197.000 |
Hộp 30x30 | 2,5 | 13,2 | 223.000 | 243.000 |
Hộp 30x30 | 3 | 15,6 | 264.000 | 287.000 |
Hộp 30x30 | 3,5 | 17,94 | 303.000 | 330.000 |
Hộp 30x30 | 4 | 20,22 | 342.000 | 373.000 |
Hộp 30x30 | 5 | 24,54 | 416.000 | 452.000 |
Hộp 40x40 | 0,7 | 5,22 | 87.000 | 95.000 |
Hộp 40x40 | 0,8 | 5,94 | 99.000 | 108.000 |
Hộp 40x40 | 0,9 | 6,66 | 112.000 | 122.000 |
Hộp 40x40 | 1 | 7,38 | 124.000 | 135.000 |
Hộp 40x40 | 1,1 | 8,1 | 136.000 | 148.000 |
Hộp 40x40 | 1,2 | 8,82 | 148.000 | 162.000 |
Hộp 40x40 | 1,3 | 9,54 | 161.000 | 175.000 |
Hộp 40x40 | 1,4 | 10,26 | 173.000 | 188.000 |
Hộp 40x40 | 1,5 | 10,98 | 185.000 | 202.000 |
Hộp 40x40 | 1,6 | 11,7 | 197.000 | 215.000 |
Hộp 40x40 | 1,7 | 12,36 | 209.000 | 227.000 |
Hộp 40x40 | 1,8 | 13,08 | 221.000 | 240.000 |
Hộp 40x40 | 2 | 14,46 | 244.000 | 266.000 |
Hộp 40x40 | 2,5 | 17,94 | 303.000 | 330.000 |
Hộp 40x40 | 3 | 21,3 | 361.000 | 393.000 |
Hộp 40x40 | 3,5 | 24,54 | 416.000 | 452.000 |
Hộp 40x40 | 4 | 27,78 | 471.000 | 512.000 |
Hộp 40x40 | 5 | 33,96 | 576.000 | 627.000 |
Hộp 40x40 | 6 | 39,9 | 677.000 | 737.000 |
Hộp 50x50 | 0,8 | 7,44 | 129.000 | 144.000 |
Hộp 50x50 | 0,9 | 8,34 | 144.000 | 161.000 |
Hộp 50x50 | 1 | 9,3 | 161.000 | 180.000 |
Hộp 50x50 | 1,1 | 10,2 | 177.000 | 197.000 |
Hộp 50x50 | 1,2 | 11,1 | 193.000 | 215.000 |
Hộp 50x50 | 1,3 | 12 | 208.000 | 232.000 |
Hộp 50x50 | 1,4 | 12,9 | 224.000 | 250.000 |
Hộp 50x50 | 1,5 | 13,8 | 240.000 | 268.000 |
Hộp 50x50 | 1,6 | 14,7 | 256.000 | 285.000 |
Hộp 50x50 | 1,7 | 15,6 | 271.000 | 303.000 |
Hộp 50x50 | 1,8 | 16,5 | 287.000 | 320.000 |
Hộp 50x50 | 2 | 18,24 | 318.000 | 354.000 |
Hộp 50x50 | 2,5 | 22,62 | 394.000 | 440.000 |
Hộp 50x50 | 3 | 26,94 | 470.000 | 524.000 |
Hộp 50x50 | 3,5 | 31,14 | 543.000 | 606.000 |
Hộp 50x50 | 4 | 35,34 | 617.000 | 688.000 |
Hộp 50x50 | 5 | 43,38 | 758.000 | 844.000 |
Hộp 50x50 | 6 | 51,18 | 894.000 | 997.000 |
Hộp 60x60 | 0,8 | 8,94 | 155.000 | 173.000 |
Hộp 60x60 | 0,9 | 10,08 | 175.000 | 195.000 |
Hộp 60x60 | 1 | 11,16 | 194.000 | 216.000 |
Hộp 60x60 | 1,1 | 12,24 | 213.000 | 237.000 |
Hộp 60x60 | 1,2 | 13,38 | 233.000 | 259.000 |
Hộp 60x60 | 1,3 | 14,46 | 252.000 | 280.000 |
Hộp 60x60 | 1,4 | 15,54 | 270.000 | 302.000 |
Hộp 60x60 | 1,5 | 16,62 | 289.000 | 323.000 |
Hộp 60x60 | 1,6 | 17,7 | 308.000 | 344.000 |
Hộp 60x60 | 1,7 | 18,78 | 327.000 | 365.000 |
Hộp 60x60 | 1,8 | 19,86 | 346.000 | 386.000 |
Hộp 60x60 | 2 | 22,02 | 384.000 | 428.000 |
Hộp 60x60 | 2,5 | 27,36 | 477.000 | 532.000 |
Hộp 60x60 | 3 | 32,58 | 569.000 | 634.000 |
Hộp 60x60 | 3,5 | 37,74 | 659.000 | 734.000 |
Hộp 60x60 | 4 | 42,84 | 748.000 | 834.000 |
Hộp 60x60 | 5 | 52,8 | 922.000 | 1.028.000 |
Hộp 60x60 | 6 | 62,52 | 1.093.000 | 1.218.000 |
Hộp 60x60 | 1,1 | 16,38 | 285.000 | 318.000 |
Hộp 60x60 | 1,2 | 17,88 | 311.000 | 347.000 |
Hộp 60x60 | 1,3 | 19,32 | 337.000 | 375.000 |
Hộp 60x60 | 1,4 | 20,82 | 363.000 | 404.000 |
Hộp 60x60 | 1,5 | 22,26 | 388.000 | 433.000 |
Hộp 60x60 | 1,6 | 23,76 | 414.000 | 462.000 |
Hộp 60x60 | 1,7 | 25,2 | 439.000 | 490.000 |
Hộp 60x60 | 1,8 | 26,64 | 465.000 | 518.000 |
Hộp 60x60 | 2 | 29,58 | 516.000 | 575.000 |
Hộp 60x60 | 2,5 | 36,78 | 642.000 | 716.000 |
Hộp 60x60 | 3 | 43,86 | 766.000 | 854.000 |
Hộp 60x60 | 3,5 | 50,94 | 890.000 | 992.000 |
Hộp 60x60 | 4 | 57,9 | 1.012.000 | 1.128.000 |
Hộp 60x60 | 5 | 71,64 | 1.252.000 | 1.395.000 |
Hộp 60x60 | 6 | 85,08 | 1.487.000 | 1.658.000 |
Hộp 90x90 | 1,1 | 18,48 | 322.000 | 359.000 |
Hộp 90x90 | 1,2 | 20,16 | 351.000 | 392.000 |
Hộp 90x90 | 1,3 | 21,78 | 380.000 | 423.000 |
Hộp 90x90 | 1,4 | 23,46 | 409.000 | 456.000 |
Hộp 90x90 | 1,5 | 25,08 | 437.000 | 488.000 |
Hộp 90x90 | 1,6 | 26,76 | 467.000 | 520.000 |
Hộp 90x90 | 1,7 | 28,38 | 495.000 | 552.000 |
Hộp 90x90 | 1,8 | 30,06 | 525.000 | 585.000 |
Hộp 90x90 | 2 | 33,3 | 581.000 | 648.000 |
Hộp 90x90 | 2,5 | 41,46 | 724.000 | 807.000 |
Hộp 90x90 | 3 | 49,56 | 866.000 | 965.000 |
Hộp 90x90 | 3,5 | 57,54 | 1.005.000 | 1.121.000 |
Hộp 90x90 | 4 | 65,46 | 1.144.000 | 1.275.000 |
Hộp 90x90 | 5 | 81,06 | 1.417.000 | 1.579.000 |
Hộp 90x90 | 6 | 96,42 | 1.686.000 | 1.879.000 |
Hộp 90x90 | 7 | 111,42 | 1.948.000 | 2.171.000 |
Hộp 100x100 | 1,2 | 22,38 | 390.000 | 435.000 |
Hộp 100x100 | 1,3 | 24,24 | 423.000 | 471.000 |
Hộp 100x100 | 1,4 | 26,1 | 455.000 | 507.000 |
Hộp 100x100 | 1,5 | 27,9 | 487.000 | 543.000 |
Hộp 100x100 | 1,6 | 29,76 | 519.000 | 579.000 |
Hộp 100x100 | 1,7 | 31,62 | 552.000 | 615.000 |
Hộp 100x100 | 1,8 | 33,42 | 583.000 | 650.000 |
Hộp 100x100 | 2 | 37,08 | 647.000 | 722.000 |
Hộp 100x100 | 2,5 | 46,2 | 807.000 | 899.000 |
Hộp 100x100 | 3 | 55,2 | 964.000 | 1.075.000 |
Hộp 100x100 | 3,5 | 64,14 | 1.121.000 | 1.249.000 |
Hộp 100x100 | 4 | 73,02 | 1.276.000 | 1.422.000 |
Hộp 100x100 | 5 | 90,48 | 1.582.000 | 1.763.000 |
Hộp 100x100 | 6 | 107,7 | 1.883.000 | 2.099.000 |
Hộp 100x100 | 7 | 124,62 | 2.179.000 | 2.429.000 |
Hộp 120x120 | 1,7 | 37,98 | 663.000 | 739.000 |
Hộp 120x120 | 1,8 | 40,2 | 702.000 | 782.000 |
Hộp 120x120 | 2 | 44,64 | 780.000 | 869.000 |
Hộp 120x120 | 2,5 | 55,62 | 972.000 | 1.083.000 |
Hộp 120x120 | 3 | 66,48 | 1.162.000 | 1.295.000 |
Hộp 120x120 | 3,5 | 77,34 | 1.352.000 | 1.507.000 |
Hộp 120x120 | 4 | 88,08 | 1.540.000 | 1.716.000 |
Hộp 120x120 | 5 | 109,32 | 1.912.000 | 2.130.000 |
Hộp 120x120 | 6 | 130,32 | 2.279.000 | 2.540.000 |
Hộp 120x120 | 7 | 151,02 | 2.641.000 | 2.943.000 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật Nhật Bản
- Kích thước: 10×20 – 150×200 (mm)
- Độ dày: 0.6 – 8.0 mm
- Trọng lượng: 1,62 – 254,28 kg/ cây
- Giá thép hộp chữ nhật đen Nhật Bản từ 26.000 – 4.448.000 VNĐ/ cây 6m
- Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nhật Bản từ 28.000 – 4.957.000 VNĐ/ cây 6m.
Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|---|
12×12 | 0.7 | 1.58 | 20.000 | 23.000 |
12×12 | 0.8 | 1.81 | 23.000 | 27.000 |
12×12 | 1.0 | 2.26 | 29.000 | 34.000 |
12×12 | 1.2 | 2.71 | 35.000 | 40.000 |
12×12 | 1.4 | 3.17 | 41.000 | 47.000 |
14×14 | 0.7 | 1.85 | 24.000 | 27.000 |
14×14 | 0.8 | 2.11 | 27.000 | 31.000 |
14×14 | 1.0 | 2.64 | 34.000 | 39.000 |
14×14 | 1.2 | 3.17 | 41.000 | 47.000 |
14×14 | 1.4 | 3.69 | 48.000 | 55.000 |
16×16 | 0.7 | 2.11 | 27.000 | 31.000 |
16×16 | 0.8 | 2.41 | 31.000 | 36.000 |
16×16 | 1.0 | 3.01 | 39.000 | 45.000 |
16×16 | 1.2 | 3.62 | 47.000 | 54.000 |
16×16 | 1.4 | 4.22 | 54.000 | 63.000 |
20×20 | 0.8 | 3.01 | 39.000 | 45.000 |
20×20 | 1.0 | 3.77 | 49.000 | 56.000 |
20×20 | 1.2 | 4.52 | 58.000 | 67.000 |
20×20 | 1.4 | 5.28 | 68.000 | 78.000 |
20×20 | 1.5 | 5.65 | 73.000 | 84.000 |
25×25 | 0.8 | 3.77 | 49.000 | 56.000 |
25×25 | 1.0 | 4.71 | 61.000 | 70.000 |
25×25 | 1.2 | 5.65 | 73.000 | 84.000 |
25×25 | 1.4 | 6.59 | 85.000 | 98.000 |
25×25 | 1.5 | 7.07 | 91.000 | 105.000 |
25×25 | 1.6 | 7.54 | 97.000 | 112.000 |
25×25 | 1.8 | 8.48 | 109.000 | 126.000 |
30×30 | 0.8 | 4.52 | 58.000 | 67.000 |
30×30 | 1.0 | 5.65 | 73.000 | 84.000 |
30×30 | 1.2 | 6.78 | 87.000 | 101.000 |
30×30 | 1.4 | 7.91 | 102.000 | 117.000 |
30×30 | 1.5 | 8.48 | 109.000 | 126.000 |
30×30 | 1.6 | 09.04 | 117.000 | 134.000 |
30×30 | 1.8 | 10.17 | 131.000 | 151.000 |
30×30 | 2 | 11.30 | 146.000 | 168.000 |
40×40 | 0.8 | 6.03 | 78.000 | 90.000 |
40×40 | 1.0 | 7.54 | 97.000 | 112.000 |
40×40 | 1.2 | 9.04 | 117.000 | 134.000 |
40×40 | 1.4 | 10.55 | 136.000 | 157.000 |
40×40 | 1.5 | 11.30 | 146.000 | 168.000 |
40×40 | 1.6 | 12.06 | 156.000 | 179.000 |
40×40 | 1.8 | 13.56 | 175.000 | 201.000 |
40×40 | 2 | 15.07 | 194.000 | 224.000 |
40×40 | 2.5 | 18.84 | 243.000 | 280.000 |
40×40 | 3 | 22.61 | 292.000 | 336.000 |
50×50 | 0.8 | 7.54 | 97.000 | 112.000 |
50×50 | 1.0 | 9.42 | 122.000 | 140.000 |
50×50 | 1.2 | 11.30 | 146.000 | 168.000 |
50×50 | 1.4 | 13.19 | 170.000 | 196.000 |
50×50 | 1.5 | 14.13 | 182.000 | 210.000 |
50×50 | 1.6 | 15.07 | 194.000 | 224.000 |
50×50 | 1.8 | 16.96 | 219.000 | 252.000 |
50×50 | 2 | 18.84 | 243.000 | 280.000 |
50×50 | 2.5 | 23.55 | 304.000 | 350.000 |
50×50 | 3 | 28.26 | 365.000 | 420.000 |
60×60 | 1.0 | 11.30 | 146.000 | 168.000 |
60×60 | 1.2 | 13.56 | 175.000 | 201.000 |
60×60 | 1.4 | 15.83 | 204.000 | 235.000 |
60×60 | 1.5 | 16.96 | 219.000 | 252.000 |
60×60 | 1.6 | 18.09 | 233.000 | 269.000 |
60×60 | 1.8 | 20.35 | 263.000 | 302.000 |
60×60 | 2 | 22.61 | 292.000 | 336.000 |
60×60 | 2.5 | 28.26 | 365.000 | 420.000 |
60×60 | 3 | 33.91 | 437.000 | 504.000 |
75×75 | 1.0 | 14.13 | 182.000 | 210.000 |
75×75 | 1.2 | 16.96 | 219.000 | 252.000 |
75×75 | 1.4 | 19.78 | 255.000 | 294.000 |
75×75 | 1.5 | 21.20 | 273.000 | 315.000 |
75×75 | 1.6 | 22.61 | 292.000 | 336.000 |
75×75 | 1.8 | 25.43 | 328.000 | 378.000 |
75×75 | 2 | 28.26 | 365.000 | 420.000 |
75×75 | 2.5 | 35.33 | 456.000 | 525.000 |
75×75 | 3,0 | 42.39 | 547.000 | 629.000 |
90×90 | 1.2 | 20.35 | 263.000 | 302.000 |
90×90 | 1.4 | 23.74 | 306.000 | 353.000 |
90×90 | 1.5 | 25.43 | 328.000 | 378.000 |
90×90 | 1.6 | 27.13 | 350.000 | 403.000 |
90×90 | 1.8 | 30.52 | 394.000 | 453.000 |
90×90 | 2 | 33.91 | 437.000 | 504.000 |
90×90 | 2.5 | 42.39 | 547.000 | 629.000 |
90×90 | 3 | 50.87 | 656.000 | 755.000 |
100×100 | 1.4 | 26.38 | 340.000 | 392.000 |
100×100 | 1.5 | 28.26 | 365.000 | 420.000 |
100×100 | 1.6 | 30.14 | 389.000 | 448.000 |
100×100 | 1.8 | 33.91 | 437.000 | 504.000 |
100×100 | 2 | 37.68 | 486.000 | 560.000 |
100×100 | 2.5 | 47.10 | 608.000 | 699.000 |
100×100 | 3 | 56.52 | 729.000 | 839.000 |
Lưu ý: Đơn giá thép hộp Nhật Bản trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách (loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,…).
Chính sách bán hàng:
- Cam kết chất lượng: Cung cấp sản phẩm thép Nhật Bản chính hãng mới 100%, không cong vênh, móp méo hoặc gỉ sét.
- Đơn vị tính: Tính theo kg hoặc đếm cây.
- Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển trong nội thành TP.HCM. Hỗ trợ 50% phí vận chuyển tại các tỉnh. Thời gian vận chuyển từ 1 – 5 ngày (tùy thuộc vào vị trí công trình).
- Thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản, đặt cọc 50%, thanh toán 50% còn lại sau khi nhận đủ số lượng hàng hóa.
- Bảo hành, đổi trả: Theo quy định của nhà máy Nhật Bản.
- Thuế VAT: Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT.
- Chiết khấu: Áp dụng chiết khấu 5-10% cho đơn hàng lớn.
Mạnh Tiến Phát – Đại lý thép hộp Nhật Bản uy tín, cam kết chất lượng, chiết khấu 5-10%
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành cung ứng sắt thép xây dựng, Tôn Thép Mạnh Tiến Phát là đại lý phân phối thép hộp Nhật Bản chính hãng, đảm bảo chất lượng cao, được nhiều chủ thầu lớn tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam như Đồng Nai, Bình Dương, Long An… tin cậy. Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển nhanh chóng, chuyên nghiệp bằng hệ thống cẩu tải, đáp ứng nhu cầu giao hàng tận nơi cho các công trình xây dựng, hỗ trợ CK 5 – 10%.
Chứng nhận, giải thưởng:
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát tự hào được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Việt Nam năm 2023, khẳng định vị thế vững chắc trong ngành. Ngoài ra, chúng tôi còn được trao tặng nhiều giải thưởng uy tín như:
- Giải thưởng Công nghệ xanh và bền vững
- Giải thưởng An toàn lao động
- Giải thưởng Sắt thép Quốc gia
- Doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực Sắt thép
- Doanh nghiệp ưu việt về quản lý và chất lượng
Dự án tiêu biểu:
Cam kết & ưu đãi:
- Thép hộp nhập khẩu Nhật Bản hàng mới 100%, không gỉ sét.
- Miễn phí vận chuyển TPHCM, giao tỉnh hỗ trợ 50% chi phí.
- Chiết khấu 5 – 10%, liên hệ nhận báo giá.