Thép hộp Vitek là sản phẩm được sản xuất tại nhà máy thép Vitek (Bình Dương) với công nghệ Châu Âu và kỹ thuật NOF ủ không oxy hóa. Lớp mạ kẽm có độ bám dính cao giúp sản phẩm sáng bóng, chống ăn mòn vượt trội. Thép hộp Vitek đa dạng quy cách, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng, kết cấu công trình, khung nhà, nhà xưởng và cơ khí chế tạo.
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp thép hộp Vitek chính hãng, đủ kích thước, giao tận nơi khu vực TPHCM, miền Nam với quy cách sau đây:
- Tiêu chuẩn: ASTM A53/A53M
- Loại bề mặt: mạ kẽm
- Kích thước: vuông: 14×14 – 100×100, chữ nhật: 13×26 – 60×120
- Độ dày: 0.7 – 4.5 mm
- Chiều dài cây: 6m hoặc cắt theo yêu cầu.
- Trọng lượng: 1.74 – 80.15 kg/ cây
- Ứng dụng: làm giàn giáo, khung nhà, biển báo, kèo thép, gia công cơ khí…
Báo giá thép hộp Vitek hôm nay 21/01/2025 tại đại lý tôn thép Mạnh Tiến Phát
Bảng báo giá thép hộp Vitek mới nhất 2025 được Tôn Thép MTP cập nhật tới quý khách hàng, nhà thầu có nhu cầu thi công. Hiện nay nhà máy chủ yếu sản xuất và cung ứng các dòng thép hộp mạ kẽm với các loại: Thép hộp vuông mạ kẽm Vitek, thép hộp chữ nhật mạ kẽm Vitek và ống thép mạ kẽm Vitek.
Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm Vitek
- Kích thước: 14×14 – 100×100
- Độ dày: 0.7 – 4.5 mm
- Trọng lượng: 1.74 – 80.15 kg/ cây
- Đơn giá thép hộp vuông mạ kẽm Vitek từ 16.800 – 18.300 VNĐ/ kg
- Giá thép hộp vuông mạ kẽm Vitek từ 28.000 – 1.481.000 VNĐ/ cây
Quy cách mm | Độ dày mm | Trọng lượng kg/ cây | Đơn giá VNĐ/ kg | Giá bán VNĐ/cây |
---|---|---|---|---|
14 x 14 | 0.7 | 1.74 | 16.800 | 28.000 |
14 x 14 | 0.8 | 1.97 | 16.800 | 32.000 |
14 x 14 | 0.9 | 2.19 | 16.800 | 36.000 |
14 x 14 | 1.0 | 2.41 | 16.800 | 39.000 |
14 x 14 | 1.1 | 2.63 | 16.800 | 43.000 |
14 x 14 | 1.2 | 2.84 | 16.800 | 47.000 |
14 x 14 | 1.4 | 3.25 | 16.800 | 54.000 |
16 x 16 | 0.7 | 2.00 | 16.800 | 32.000 |
16 x 16 | 0.8 | 2.27 | 16.800 | 37.000 |
16 x 16 | 0.9 | 2.53 | 16.800 | 41.000 |
16 x 16 | 1.0 | 2.79 | 16.800 | 46.000 |
16 x 16 | 1.1 | 03.04 | 16.800 | 50.000 |
16 x 16 | 1.2 | 3.29 | 16.800 | 54.000 |
16 x 16 | 1.4 | 3.78 | 16.800 | 63.000 |
20 x 20 | 0.7 | 2.53 | 16.800 | 41.000 |
20 x 20 | 0.8 | 2.87 | 16.800 | 47.000 |
20 x 20 | 0.9 | 3.21 | 16.800 | 53.000 |
20 x 20 | 1.0 | 3.54 | 16.800 | 59.000 |
20 x 20 | 1.1 | 3.87 | 16.800 | 64.000 |
20 x 20 | 1.2 | 4.20 | 16.800 | 70.000 |
20 x 20 | 1.4 | 4.83 | 16.800 | 81.000 |
20 x 20 | 1.8 | 06.05 | 16.800 | 101.000 |
20 x 20 | 2.0 | 6.63 | 16.800 | 111.000 |
25 x 25 | 0.7 | 3.19 | 16.800 | 53.000 |
25 x 25 | 0.8 | 3.62 | 16.800 | 60.000 |
25 x 25 | 0.9 | 04.06 | 16.800 | 67.000 |
25 x 25 | 1.0 | 4.48 | 16.800 | 75.000 |
25 x 25 | 1.1 | 4.91 | 16.800 | 82.000 |
25 x 25 | 1.2 | 5.33 | 16.800 | 89.000 |
25 x 25 | 1.4 | 6.15 | 16.800 | 103.000 |
25 x 25 | 1.8 | 7.75 | 16.800 | 130.000 |
25 x 25 | 2.0 | 8.52 | 16.800 | 143.000 |
30 x 30 | 0.7 | 3.85 | 17.800 | 68.000 |
30 x 30 | 0.8 | 4.38 | 17.800 | 77.000 |
30 x 30 | 0.9 | 4.90 | 17.800 | 87.000 |
30 x 30 | 1.0 | 5.43 | 17.800 | 96.000 |
30 x 30 | 1.1 | 5.94 | 17.800 | 105.000 |
30 x 30 | 1.2 | 6.46 | 17.800 | 115.000 |
30 x 30 | 1.4 | 7.47 | 17.800 | 133.000 |
30 x 30 | 1.8 | 9.44 | 17.800 | 168.000 |
30 x 30 | 2.0 | 10.40 | 17.800 | 186.000 |
30 x 30 | 2.3 | 11.80 | 17.800 | 211.000 |
30 x 30 | 2.5 | 12.72 | 17.800 | 227.000 |
40 x 40 | 0.7 | 5.16 | 17.800 | 91.000 |
40 x 40 | 0.8 | 5.88 | 17.800 | 104.000 |
40 x 40 | 0.9 | 6.60 | 17.800 | 117.000 |
40 x 40 | 1.0 | 7.31 | 17.800 | 130.000 |
40 x 40 | 1.1 | 08.02 | 17.800 | 143.000 |
40 x 40 | 1.2 | 8.72 | 17.800 | 155.000 |
40 x 40 | 1.4 | 10.11 | 17.800 | 180.000 |
40 x 40 | 1.8 | 12.83 | 17.800 | 229.000 |
40 x 40 | 2.0 | 14.17 | 17.800 | 254.000 |
40 x 40 | 2.3 | 16.14 | 17.800 | 289.000 |
40 x 40 | 2.5 | 17.43 | 17.800 | 312.000 |
40 x 40 | 2.8 | 19.33 | 17.800 | 346.000 |
40 x 40 | 3.0 | 20.57 | 17.800 | 369.000 |
50 x 50 | 1.0 | 9.19 | 17.800 | 164.000 |
50 x 50 | 1.1 | 10.09 | 17.800 | 180.000 |
50 x 50 | 1.2 | 10.98 | 17.800 | 196.000 |
50 x 50 | 1.4 | 12.74 | 17.800 | 228.000 |
50 x 50 | 1.8 | 16.22 | 17.800 | 290.000 |
50 x 50 | 2.0 | 17.94 | 17.800 | 321.000 |
50 x 50 | 2.3 | 20.47 | 17.800 | 367.000 |
50 x 50 | 2.5 | 22.14 | 17.800 | 397.000 |
50 x 50 | 2.8 | 24.60 | 17.800 | 441.000 |
50 x 50 | 3.0 | 26.23 | 17.800 | 471.000 |
50 x 50 | 3.2 | 27.83 | 17.800 | 499.000 |
50 x 50 | 3.5 | 30.20 | 17.800 | 542.000 |
50 x 50 | 3.8 | 32.52 | 17.800 | 584.000 |
60 x 60 | 1.0 | 11.8 | 17.800 | 198.000 |
60 x 60 | 1.1 | 12.16 | 17.800 | 217.000 |
60 x 60 | 1.2 | 13.24 | 17.800 | 237.000 |
60 x 60 | 1.4 | 15.38 | 17.800 | 275.000 |
60 x 60 | 1.8 | 19.61 | 17.800 | 351.000 |
60 x 60 | 2.0 | 21.70 | 17.800 | 389.000 |
60 x 60 | 2.3 | 24.80 | 17.800 | 445.000 |
60 x 60 | 2.5 | 26.85 | 17.800 | 482.000 |
60 x 60 | 2.8 | 29.88 | 17.800 | 536.000 |
60 x 60 | 3.0 | 31.88 | 17.800 | 572.000 |
60 x 60 | 3.2 | 33.86 | 17.800 | 608.000 |
60 x 60 | 3.5 | 36.79 | 17.800 | 661.000 |
60 x 60 | 3.8 | 39.68 | 17.800 | 713.000 |
75 x 75 | 1.1 | 15.27 | 18.300 | 281.000 |
75 x 75 | 1.2 | 16.63 | 18.300 | 306.000 |
75 x 75 | 1.4 | 19.34 | 18.300 | 356.000 |
75 x 75 | 1.8 | 24.70 | 18.300 | 455.000 |
75 x 75 | 2.0 | 27.36 | 18.300 | 505.000 |
75 x 75 | 2.3 | 31.30 | 18.300 | 578.000 |
75 x 75 | 2.5 | 33.91 | 18.300 | 626.000 |
75 x 75 | 2.8 | 37.79 | 18.300 | 698.000 |
75 x 75 | 3.0 | 40.36 | 18.300 | 745.000 |
75 x 75 | 3.2 | 42.90 | 18.300 | 792.000 |
75 x 75 | 3.5 | 46.69 | 18.300 | 862.000 |
75 x 75 | 3.8 | 50.43 | 18.300 | 931.000 |
75 x 75 | 4.0 | 52.90 | 18.300 | 977.000 |
75 x 75 | 4.2 | 55.35 | 18.300 | 1.022.000 |
75 x 75 | 4.5 | 59.00 | 18.300 | 1.090.000 |
90 x 90 | 1.4 | 23.29 | 18.300 | 429.000 |
90 x 90 | 1.8 | 29.79 | 18.300 | 550.000 |
90 x 90 | 2.0 | 33.01 | 18.300 | 609.000 |
90 x 90 | 2.3 | 37.80 | 18.300 | 698.000 |
90 x 90 | 2.5 | 40.98 | 18.300 | 757.000 |
90 x 90 | 2.8 | 45.70 | 18.300 | 844.000 |
90 x 90 | 3.0 | 48.83 | 18.300 | 902.000 |
90 x 90 | 3.2 | 51.94 | 18.300 | 959.000 |
90 x 90 | 3.5 | 56.58 | 18.300 | 1.045.000 |
90 x 90 | 3.8 | 61.17 | 18.300 | 1.130.000 |
90 x 90 | 4.0 | 64.21 | 18.300 | 1.186.000 |
90 x 90 | 4.2 | 67.23 | 18.300 | 1.242.000 |
90 x 90 | 4.5 | 71.72 | 18.300 | 1.325.000 |
100 x 100 | 1.4 | 25.93 | 18.300 | 478.000 |
100 x 100 | 1.8 | 33.17 | 18.300 | 612.000 |
100 x 100 | 2.0 | 36.77 | 18.300 | 679.000 |
100 x 100 | 2.3 | 42.12 | 18.300 | 778.000 |
100 x 100 | 2.5 | 45.67 | 18.300 | 843.000 |
100 x 100 | 2.8 | 50.96 | 18.300 | 941.000 |
100 x 100 | 3.0 | 54.46 | 18.300 | 1.006.000 |
100 x 100 | 3.2 | 57.95 | 18.300 | 1.071.000 |
100 x 100 | 3.5 | 63.14 | 18.300 | 1.167.000 |
100 x 100 | 3.8 | 68.29 | 18.300 | 1.262.000 |
100 x 100 | 4.0 | 71.70 | 18.300 | 1.325.000 |
100 x 100 | 4.2 | 75.09 | 18.300 | 1.388.000 |
100 x 100 | 4.5 | 80.15 | 18.300 | 1.481.000 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Vitek
- Kích thước: 13×26 – 60×120
- Độ dày: 0.7 – 4.5 mm
- Đơn giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Vitek từ 16.800 – 18.300 VNĐ/ kg
- Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Vitek từ 40.000 – 1.325.000 VNĐ/ cây
Quy cách mm | Độ dày mm | Trọng lượng kg/ cây | Đơn giá VNĐ/ kg | Giá bán VNĐ/cây |
---|---|---|---|---|
13 x 26 | 0.7 | 2.45 | 16.800 | 40.000 |
13 x 26 | 0.8 | 2.79 | 16.800 | 46.000 |
13 x 26 | 0.9 | 3.12 | 16.800 | 51.000 |
13 x 26 | 1.0 | 3.45 | 16.800 | 57.000 |
13 x 26 | 1.1 | 3.77 | 16.800 | 63.000 |
13 x 26 | 1.2 | 04.08 | 16.800 | 68.000 |
13 x 26 | 1.4 | 4.70 | 16.800 | 78.000 |
20 x 40 | 0.7 | 3.85 | 16.800 | 64.000 |
20 x 40 | 0.8 | 4.38 | 16.800 | 73.000 |
20 x 40 | 0.9 | 4.90 | 16.800 | 82.000 |
20 x 40 | 1.0 | 5.43 | 16.800 | 91.000 |
20 x 40 | 1.1 | 5.94 | 16.800 | 99.000 |
20 x 40 | 1.2 | 6.46 | 16.800 | 108.000 |
20 x 40 | 1.4 | 7.47 | 16.800 | 125.000 |
20 x 40 | 1.8 | 9.44 | 16.800 | 159.000 |
20 x 40 | 2.0 | 10.40 | 16.800 | 175.000 |
20 x 40 | 2.3 | 11.80 | 16.800 | 199.000 |
20 x 40 | 2.5 | 12.72 | 16.800 | 215.000 |
25 x 50 | 0.7 | 4.83 | 16.800 | 81.000 |
25 x 50 | 0.8 | 5.51 | 16.800 | 92.000 |
25 x 50 | 0.9 | 6.18 | 16.800 | 104.000 |
25 x 50 | 1.0 | 6.84 | 16.800 | 115.000 |
25 x 50 | 1.1 | 7.50 | 16.800 | 126.000 |
25 x 50 | 1.2 | 8.15 | 16.800 | 137.000 |
25 x 50 | 1.4 | 9.45 | 16.800 | 159.000 |
25 x 50 | 1.8 | 11.98 | 16.800 | 202.000 |
25 x 50 | 2.0 | 13.23 | 16.800 | 223.000 |
25 x 50 | 2.3 | 15.05 | 16.800 | 254.000 |
25 x 50 | 2.5 | 16.25 | 16.800 | 275.000 |
25 x 50 | 2.8 | 18.01 | 16.800 | 305.000 |
30 x 60 | 0.8 | 6.64 | 17.800 | 118.000 |
30 x 60 | 0.9 | 7.45 | 17.800 | 133.000 |
30 x 60 | 1.0 | 8.25 | 17.800 | 147.000 |
30 x 60 | 1.1 | 09.05 | 17.800 | 161.000 |
30 x 60 | 1.2 | 9.85 | 17.800 | 176.000 |
30 x 60 | 1.4 | 11.43 | 17.800 | 204.000 |
30 x 60 | 1.8 | 14.53 | 17.800 | 260.000 |
30 x 60 | 2.0 | 16.05 | 17.800 | 287.000 |
30 x 60 | 2.3 | 18.30 | 17.800 | 328.000 |
30 x 60 | 2.5 | 19.78 | 17.800 | 354.000 |
30 x 60 | 2.8 | 21.97 | 17.800 | 394.000 |
30 x 60 | 3.0 | 23.40 | 17.800 | 420.000 |
40 x 80 | 1.0 | 11.08 | 17.800 | 198.000 |
40 x 80 | 1.1 | 12.16 | 17.800 | 217.000 |
40 x 80 | 1.2 | 13.24 | 17.800 | 237.000 |
40 x 80 | 1.4 | 15.38 | 17.800 | 275.000 |
40 x 80 | 1.8 | 19.61 | 17.800 | 351.000 |
40 x 80 | 2.0 | 21.70 | 17.800 | 389.000 |
40 x 80 | 2.3 | 24.80 | 17.800 | 445.000 |
40 x 80 | 2.5 | 26.85 | 17.800 | 482.000 |
40 x 80 | 2.8 | 29.88 | 17.800 | 536.000 |
40 x 80 | 3.0 | 31.88 | 17.800 | 572.000 |
40 x 80 | 3.2 | 33.86 | 17.800 | 608.000 |
40 x 80 | 3.5 | 36.79 | 17.800 | 661.000 |
40 x 80 | 3.8 | 39.68 | 17.800 | 713.000 |
50 x 100 | 1.1 | 15.27 | 18.300 | 281.000 |
50 x 100 | 1.2 | 16.63 | 18.300 | 306.000 |
50 x 100 | 1.4 | 19.34 | 18.300 | 356.000 |
50 x 100 | 1.8 | 24.70 | 18.300 | 455.000 |
50 x 100 | 2.0 | 27.36 | 18.300 | 505.000 |
50 x 100 | 2.3 | 31.30 | 18.300 | 578.000 |
50 x 100 | 2.5 | 33.91 | 18.300 | 626.000 |
50 x 100 | 2.8 | 37.79 | 18.300 | 698.000 |
50 x 100 | 3.0 | 40.36 | 18.300 | 745.000 |
50 x 100 | 3.2 | 42.90 | 18.300 | 792.000 |
50 x 100 | 3.5 | 46.69 | 18.300 | 862.000 |
50 x 100 | 3.8 | 50.43 | 18.300 | 931.000 |
50 x 100 | 4.0 | 52.90 | 18.300 | 977.000 |
50 x 100 | 4.2 | 55.35 | 18.300 | 1.022.000 |
50 x 100 | 4.5 | 59.00 | 18.300 | 1.090.000 |
60 x 120 | 1.2 | 20.02 | 18.300 | 369.000 |
60 x 120 | 1.4 | 23.29 | 18.300 | 429.000 |
60 x 120 | 1.8 | 29.79 | 18.300 | 550.000 |
60 x 120 | 2.0 | 33.01 | 18.300 | 609.000 |
60 x 120 | 2.3 | 37.80 | 18.300 | 698.000 |
60 x 120 | 2.5 | 40.98 | 18.300 | 757.000 |
60 x 120 | 2.8 | 45.70 | 18.300 | 844.000 |
60 x 120 | 3.0 | 48.83 | 18.300 | 902.000 |
60 x 120 | 3.2 | 51.94 | 18.300 | 959.000 |
60 x 120 | 3.5 | 56.58 | 18.300 | 1.045.000 |
60 x 120 | 3.8 | 61.17 | 18.300 | 1.130.000 |
60 x 120 | 4.0 | 64.21 | 18.300 | 1.186.000 |
60 x 120 | 4.2 | 67.23 | 18.300 | 1.242.000 |
60 x 120 | 4.5 | 71.72 | 18.300 | 1.325.000 |
Bảng giá ống thép mạ kẽm Vitek
- Kích thước: phi 21.2 – 113.5 (mm)
- Độ dày: 0.7 – 5.0 (mm)
- Đơn giá ống thép mạ kẽm Vitek từ 16.800 – 18.300 VNĐ/ kg
- Giá ống thép mạ kẽm Vitek từ 34.000 – 1.485.000 VNĐ/ cây
Quy cách mm | Độ dày mm | Trọng lượng kg/ cây | Đơn giá VNĐ/ kg | Giá bán VNĐ/cây |
---|---|---|---|---|
21.2 | 0.70 | 2.12 | 16.800 | 34.000 |
21.2 | 0.80 | 2.41 | 16.800 | 39.000 |
21.2 | 0.90 | 2.70 | 16.800 | 44.000 |
21.2 | 1.00 | 2.99 | 16.800 | 48.000 |
21.2 | 1.10 | 3.27 | 16.800 | 53.000 |
21.2 | 1.20 | 3.55 | 16.800 | 58.000 |
21.2 | 1.40 | 4.10 | 16.800 | 67.000 |
21.2 | 1.80 | 5.17 | 16.800 | 85.000 |
21.2 | 2.00 | 5.68 | 16.800 | 93.000 |
21.2 | 2.30 | 6.43 | 16.800 | 106.000 |
21.2 | 2.50 | 6.92 | 16.800 | 114.000 |
25.4 | 0.70 | 2.56 | 16.800 | 41.000 |
25.4 | 0.80 | 2.91 | 16.800 | 47.000 |
25.4 | 0.90 | 3.26 | 16.800 | 53.000 |
25.4 | 1.00 | 3.61 | 16.800 | 59.000 |
25.4 | 1.10 | 3.96 | 16.800 | 65.000 |
25.4 | 1.20 | 4.30 | 16.800 | 70.000 |
25.4 | 1.40 | 4.97 | 16.800 | 81.000 |
25.4 | 1.80 | 6.29 | 16.800 | 103.000 |
25.4 | 2.00 | 6.92 | 16.800 | 114.000 |
25.4 | 2.30 | 7.86 | 16.800 | 130.000 |
25.4 | 2.50 | 8.47 | 16.800 | 140.000 |
26.65 | 0.80 | 03.06 | 16.800 | 50.000 |
26.65 | 0.90 | 3.43 | 16.800 | 56.000 |
26.65 | 1.00 | 3.80 | 16.800 | 62.000 |
26.65 | 1.10 | 4.16 | 16.800 | 68.000 |
26.65 | 1.20 | 4.52 | 16.800 | 74.000 |
26.65 | 1.40 | 5.23 | 16.800 | 86.000 |
26.65 | 1.80 | 6.62 | 16.800 | 109.000 |
26.65 | 2.00 | 7.29 | 16.800 | 120.000 |
26.65 | 2.30 | 8.29 | 16.800 | 137.000 |
26.65 | 2.50 | 8.93 | 16.800 | 148.000 |
31.8 | 0.80 | 3.67 | 16.800 | 60.000 |
31.8 | 0.90 | 04.12 | 16.800 | 67.000 |
31.8 | 1.00 | 4.56 | 16.800 | 75.000 |
31.8 | 1.10 | 5.00 | 16.800 | 82.000 |
31.8 | 1.20 | 5.43 | 16.800 | 89.000 |
31.8 | 1.40 | 6.30 | 16.800 | 104.000 |
31.8 | 1.80 | 7.99 | 16.800 | 132.000 |
31.8 | 2.00 | 8.82 | 16.800 | 146.000 |
31.8 | 2.30 | 10.04 | 16.800 | 166.000 |
31.8 | 2.50 | 10.84 | 16.800 | 179.000 |
31.8 | 2.80 | 12.02 | 16.800 | 199.000 |
31.8 | 3.00 | 12.78 | 16.800 | 212.000 |
31.8 | 3.20 | 13.54 | 16.800 | 225.000 |
31.8 | 3.50 | 14.66 | 16.800 | 243.000 |
33.5 | 0.90 | 4.34 | 16.800 | 71.000 |
33.5 | 1.00 | 4.81 | 16.800 | 79.000 |
33.5 | 1.10 | 5.27 | 16.800 | 86.000 |
33.5 | 1.20 | 5.74 | 16.800 | 94.000 |
33.5 | 1.40 | 6.65 | 16.800 | 110.000 |
33.5 | 1.80 | 8.44 | 16.800 | 139.000 |
33.5 | 2.00 | 9.32 | 16.800 | 154.000 |
33.5 | 2.30 | 10.62 | 16.800 | 176.000 |
33.5 | 2.50 | 11.47 | 16.800 | 190.000 |
33.5 | 2.80 | 12.72 | 16.800 | 211.000 |
33.5 | 3.00 | 13.54 | 16.800 | 225.000 |
33.5 | 3.20 | 14.35 | 16.800 | 238.000 |
33.5 | 3.50 | 15.54 | 16.800 | 258.000 |
42.2 | 0.90 | 5.50 | 17.800 | 95.000 |
42.2 | 1.00 | 6.10 | 17.800 | 105.000 |
42.2 | 1.10 | 6.69 | 17.800 | 116.000 |
42.2 | 1.20 | 7.28 | 17.800 | 126.000 |
42.2 | 1.40 | 8.45 | 17.800 | 146.000 |
42.2 | 1.80 | 10.76 | 17.800 | 187.000 |
42.2 | 2.00 | 11.90 | 17.800 | 207.000 |
42.2 | 2.30 | 13.58 | 17.800 | 236.000 |
42.2 | 2.50 | 14.69 | 17.800 | 256.000 |
42.2 | 2.80 | 16.32 | 17.800 | 284.000 |
42.2 | 3.00 | 17.40 | 17.800 | 303.000 |
42.2 | 3.20 | 18.47 | 17.800 | 322.000 |
42.2 | 3.50 | 20.04 | 17.800 | 349.000 |
48.1 | 1.10 | 6.97 | 17.800 | 120.000 |
48.1 | 1.20 | 7.65 | 17.800 | 132.000 |
48.1 | 1.40 | 8.33 | 17.800 | 144.000 |
48.1 | 1.80 | 9.67 | 17.800 | 168.000 |
48.1 | 2.00 | 12.33 | 17.800 | 214.000 |
48.1 | 2.30 | 13.64 | 17.800 | 237.000 |
48.1 | 2.50 | 15.59 | 17.800 | 271.000 |
48.1 | 2.80 | 16.87 | 17.800 | 294.000 |
48.1 | 3.00 | 18.77 | 17.800 | 327.000 |
48.1 | 3.20 | 20.02 | 17.800 | 349.000 |
48.1 | 3.50 | 21.36 | 17.800 | 372.000 |
48.1 | 3.80 | 23.10 | 17.800 | 403.000 |
59.9 | 1.10 | 9.57 | 17.800 | 166.000 |
59.9 | 1.20 | 10.42 | 17.800 | 181.000 |
59.9 | 1.40 | 12.12 | 17.800 | 211.000 |
59.9 | 1.80 | 15.47 | 17.800 | 269.000 |
59.9 | 2.00 | 17.13 | 17.800 | 298.000 |
59.9 | 2.30 | 19.60 | 17.800 | 341.000 |
59.9 | 2.50 | 21.23 | 17.800 | 370.000 |
59.9 | 2.80 | 23.66 | 17.800 | 413.000 |
59.9 | 3.00 | 25.26 | 17.800 | 441.000 |
59.9 | 3.20 | 26.85 | 17.800 | 468.000 |
59.9 | 3.50 | 29.31 | 17.800 | 511.000 |
59.9 | 3.80 | 31.54 | 17.800 | 550.000 |
59.9 | 4.00 | 33.09 | 17.800 | 578.000 |
59.9 | 4.20 | 34.61 | 17.800 | 604.000 |
59.9 | 4.50 | 36.89 | 17.800 | 644.000 |
75.6 | 1.10 | 12.13 | 17.800 | 211.000 |
75.6 | 1.20 | 13.21 | 17.800 | 230.000 |
75.6 | 1.40 | 15.37 | 17.800 | 267.000 |
75.6 | 1.80 | 19.66 | 17.800 | 343.000 |
75.6 | 2.00 | 21.78 | 17.800 | 380.000 |
75.6 | 2.30 | 24.94 | 17.800 | 435.000 |
75.6 | 2.50 | 27.04 | 17.800 | 472.000 |
75.6 | 2.80 | 30.16 | 17.800 | 526.000 |
75.6 | 3.00 | 32.23 | 17.800 | 562.000 |
75.6 | 3.20 | 34.28 | 17.800 | 598.000 |
75.6 | 3.50 | 37.34 | 17.800 | 652.000 |
75.6 | 3.80 | 40.37 | 17.800 | 705.000 |
75.6 | 4.00 | 42.38 | 17.800 | 740.000 |
75.6 | 4.20 | 44.37 | 17.800 | 775.000 |
75.6 | 4.50 | 47.34 | 17.800 | 827.000 |
88.3 | 1.10 | 14.19 | 18.300 | 261.000 |
88.3 | 1.20 | 15.46 | 18.300 | 284.000 |
88.3 | 1.40 | 18.00 | 18.300 | 331.000 |
88.3 | 1.80 | 23.04 | 18.300 | 425.000 |
88.3 | 2.00 | 25.54 | 18.300 | 471.000 |
88.3 | 2.30 | 29.37 | 18.300 | 542.000 |
88.3 | 2.50 | 31.74 | 18.300 | 586.000 |
88.3 | 2.80 | 35.42 | 18.300 | 654.000 |
88.3 | 3.00 | 37.87 | 18.300 | 699.000 |
88.3 | 3.20 | 40.30 | 18.300 | 744.000 |
88.3 | 3.50 | 43.92 | 18.300 | 811.000 |
88.3 | 3.80 | 47.51 | 18.300 | 877.000 |
88.3 | 4.00 | 49.90 | 18.300 | 922.000 |
88.3 | 4.20 | 52.36 | 18.300 | 967.000 |
88.3 | 4.50 | 55.80 | 18.300 | 1.031.000 |
113.5 | 1.20 | 19.94 | 18.300 | 367.000 |
113.5 | 1.40 | 23.22 | 18.300 | 428.000 |
113.5 | 1.80 | 29.75 | 18.300 | 549.000 |
113.5 | 2.00 | 33.00 | 18.300 | 609.000 |
113.5 | 2.30 | 37.84 | 18.300 | 698.000 |
113.5 | 2.50 | 41.06 | 18.300 | 758.000 |
113.5 | 2.80 | 45.86 | 18.300 | 847.000 |
113.5 | 3.00 | 49.05 | 18.300 | 906.000 |
113.5 | 3.20 | 52.23 | 18.300 | 965.000 |
113.5 | 3.50 | 56.97 | 18.300 | 1.052.000 |
113.5 | 3.80 | 61.68 | 18.300 | 1.140.000 |
113.5 | 4.00 | 64.81 | 18.300 | 1.197.000 |
113.5 | 4.20 | 67.92 | 18.300 | 1.255.000 |
113.5 | 4.50 | 72.58 | 18.300 | 1.341.000 |
113.5 | 4.80 | 77.20 | 18.300 | 1.427.000 |
113.5 | 5.00 | 80.37 | 18.300 | 1.485.000 |
Lưu ý: Đơn giá thép hộp Vitek trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách (loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,…).
Chính sách bán hàng:
- Cam kết chất lượng: Cung cấp sản phẩm thép Vitek chính hãng mới 100%, không cong vênh, móp méo hoặc gỉ sét.
- Đơn vị tính: Tính theo kg hoặc đếm cây.
- Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển trong nội thành TP.HCM. Hỗ trợ 50% phí vận chuyển tại các tỉnh. Thời gian vận chuyển từ 1 – 5 ngày (tùy thuộc vào vị trí công trình).
- Thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản, đặt cọc 50%, thanh toán 50% còn lại sau khi nhận đủ số lượng hàng hóa.
- Bảo hành, đổi trả: Theo quy định của nhà máy Vitek.
- Thuế VAT: Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT.
- Chiết khấu: Áp dụng chiết khấu 5-10% cho đơn hàng lớn.
Mạnh Tiến Phát – Đại lý thép hộp Vitek uy tín, cam kết chất lượng, chiết khấu 5-10%
Nhà máy Tôn Thép Mạnh Tiến Phát với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp thép hộp Vitek khắp cả nước, đặc biệt tại TP.HCM và miền Nam với hệ thống xe giao hàng nhanh chóng. Đại lý cam kết hàng chính hãng, chiết khấu 10% cho đơn hàng lớn, tạo sự tin cậy cho khách hàng và nhà thầu. Khách hàng còn được hỗ trợ cắt kích thước thép hộp, tiến hành đóng bó theo yêu cầu.
Chứng nhận, giải thưởng:
Trải qua hơn một thập kỷ hoạt động, Tôn Thép Mạnh Tiến Phát đã khẳng định mình là một trong những doanh nghiệp phân phối vật tư xây dựng và sắt thép hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, Tôn Thép Mạnh Tiến Phát vinh dự nhận được nhiều giải thưởng danh giá như:
- Top 10 thương hiệu Việt Nam năm 2023.
- Doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực Sắt thép
- Doanh nghiệp ưu việt về quản lý và chất lượng
- Doanh nghiệp có ảnh hưởng trong cộng đồng
Dự án tiêu biểu:
Cam kết & ưu đãi:
- Thép hộp Vitek chính hãng, hàng mới 100%.
- Miễn phí vận chuyển TPHCM, giao tỉnh hỗ trợ 50% chi phí.
- Chiết khấu 5 – 10%, liên hệ nhận báo giá.