Thép ống Minh Phú là sản phẩm từ nhà máy thép lớn, với hai xưởng sản xuất hiện đại, công suất đạt 30.000 tấn mỗi tháng. Bên cạnh năng lực sản xuất ấn tượng, ống thép Minh Phú còn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, đảm bảo chất lượng và độ bền cao cho mọi công trình. Vật liệu thường được ứng dụng để chế tạo các loại ống dẫn, gia công cơ khí, làm vật liệu cho đa dạng các dự án lớn nhỏ khác nhau.
Nhà máy Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp thép ống Minh Phú chính hãng, đủ kích thước, giá rẻ nhất thị trường với quy cách bên dưới đây:
Tôn Thép MTP cung cấp bảng báo giá thép ống Minh Phú mới nhất 2025, bao gồm giá các loại ống đen, mạ kẽm Minh Phú. Vật liệu bao gồm nhiều loại đường kính, độ dày, đáp ứng tiêu chuẩn nhiều dự án khác nhau. Đối với khách hàng mua nhiều, giá trị đơn hàng lớn được hỗ trợ CK tới 10%.
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá bán (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|---|
Ф 15.9 | 0,7 | 1,57 | 18.000 | 29.000 |
Ф 15.9 | 0,8 | 1,8 | 18.000 | 33.000 |
Ф 15.9 | 0,9 | 2,0 | 18.000 | 37.000 |
Ф 15.9 | 1 | 2,2 | 18.000 | 41.000 |
Ф 15.9 | 1,1 | 2,41 | 18.000 | 45.000 |
Ф 15.9 | 1,2 | 2,61 | 18.000 | 48.000 |
Ф 15.9 | 1,4 | 3 | 18.000 | 56.000 |
Ф 15.9 | 1,5 | 3,2 | 18.000 | 59.000 |
Ф 15.9 | 1,8 | 3,8 | 18.000 | 70.000 |
Ф 19.1 | 0,7 | 1,9 | 18.000 | 35.000 |
Ф 19.1 | 0,8 | 2,2 | 18.000 | 40.000 |
Ф 19.1 | 0,9 | 2,4 | 18.000 | 45.000 |
Ф 19.1 | 1 | 2,7 | 18.000 | 50.000 |
Ф 19.1 | 1,1 | 2,9 | 18.000 | 57.000 |
Ф 19.1 | 1,2 | 3,2 | 18.000 | 62.000 |
Ф 19.1 | 1,4 | 3,7 | 18.000 | 71.000 |
Ф 19.1 | 1,5 | 3,91 | 18.000 | 76.000 |
Ф 19.1 | 1,8 | 4,61 | 18.000 | 90.000 |
Ф 21.2 | 0,7 | 2,1 | 18.000 | 41.000 |
Ф 21.2 | 0,8 | 2,4 | 18.000 | 47.000 |
Ф 21.2 | 0,9 | 2,7 | 18.000 | 52.000 |
Ф 21.2 | 1 | 3,0 | 18.000 | 58.000 |
Ф 21.2 | 1,1 | 3,3 | 18.000 | 64.000 |
Ф 21.2 | 1,2 | 3,6 | 18.000 | 69.000 |
Ф 21.2 | 1,4 | 4,1 | 18.000 | 80.000 |
Ф 21.2 | 1,5 | 4,4 | 18.000 | 85.000 |
Ф 21.2 | 1,8 | 5,2 | 18.000 | 101.000 |
Ф 25.4 | 0,7 | 2,6 | 18.000 | 50.000 |
Ф 25.4 | 0,8 | 2,9 | 18.000 | 56.000 |
Ф 25.4 | 0,9 | 3,3 | 18.000 | 63.000 |
Ф 25.4 | 1 | 3,6 | 18.000 | 70.000 |
Ф 25.4 | 1,1 | 4 | 18.000 | 77.000 |
Ф 25.4 | 1,2 | 4,3 | 18.000 | 84.000 |
Ф 25.4 | 1,4 | 5 | 18.000 | 97.000 |
Ф 25.4 | 1,5 | 5,3 | 18.000 | 103.000 |
Ф 25.4 | 1,8 | 6,29 | 18.000 | 123.000 |
Ф 26.65 | 0,8 | 3,06 | 18.000 | 59.000 |
Ф 26.65 | 0,9 | 3,43 | 18.000 | 67.000 |
Ф 26.65 | 1 | 3,8 | 18.000 | 74.000 |
Ф 26.65 | 1,1 | 4,16 | 18.000 | 81.000 |
Ф 26.65 | 1,2 | 4,52 | 18.000 | 88.000 |
Ф 26.65 | 1,4 | 5,23 | 18.000 | 102.000 |
Ф 26.65 | 1,5 | 5,58 | 18.000 | 109.000 |
Ф 26.65 | 1,8 | 6,6 | 18.000 | 129.000 |
Ф 26.65 | 2 | 7,3 | 18.000 | 142.000 |
Ф 31.8 | 0,9 | 3,7 | 18.000 | 71.000 |
Ф 31.8 | 1 | 4,1 | 18.000 | 80.000 |
Ф 31.8 | 1,1 | 4,6 | 18.000 | 89.000 |
Ф 31.8 | 1,2 | 5,0 | 18.000 | 97.000 |
Ф 31.8 | 1,4 | 5,9 | 18.000 | 114.000 |
Ф 31.8 | 1,5 | 6,3 | 18.000 | 123.000 |
Ф 31.8 | 1,8 | 7,4 | 18.000 | 145.000 |
Ф 31.8 | 2 | 7,99 | 18.000 | 156.000 |
Ф 31.8 | 2,3 | 9,32 | 18.000 | 182.000 |
Ф 33.5 | 1 | 4,3 | 18.000 | 84.000 |
Ф 33.5 | 1,1 | 4,8 | 18.000 | 94.000 |
Ф 33.5 | 1,2 | 5,3 | 18.000 | 103.000 |
Ф 33.5 | 1,4 | 6,3 | 18.000 | 122.000 |
Ф 33.5 | 1,5 | 6,7 | 18.000 | 130.000 |
Ф 33.5 | 1,8 | 8,0 | 18.000 | 155.000 |
Ф 33.5 | 2 | 8,4 | 18.000 | 165.000 |
Ф 33.5 | 2,3 | 9,8 | 18.000 | 191.000 |
Ф 33.5 | 2,5 | 10,6 | 18.000 | 207.000 |
Ф 33.5 | 2,8 | 11,5 | 18.000 | 224.000 |
Ф 42.2 | 1,1 | 6,1 | 18.000 | 119.000 |
Ф 42.2 | 1,2 | 6,7 | 18.000 | 130.000 |
Ф 42.2 | 1,4 | 7,9 | 18.000 | 153.000 |
Ф 42.2 | 1,5 | 8,5 | 18.000 | 165.000 |
Ф 42.2 | 1,8 | 10,0 | 18.000 | 196.000 |
Ф 42.2 | 2 | 10,76 | 18.000 | 210.000 |
Ф 42.2 | 2,3 | 11,9 | 18.000 | 233.000 |
Ф 42.2 | 2,5 | 12,8 | 18.000 | 250.000 |
Ф 42.2 | 2,8 | 13,6 | 18.000 | 265.000 |
Ф 48.1 | 1,2 | 7,7 | 18.000 | 149.000 |
Ф 48.1 | 1,4 | 8,8 | 18.000 | 172.000 |
Ф 48.1 | 1,5 | 9,7 | 18.000 | 189.000 |
Ф 48.1 | 1,8 | 11,3 | 18.000 | 222.000 |
Ф 48.1 | 2 | 12,3 | 18.000 | 241.000 |
Ф 48.1 | 2,3 | 13,6 | 18.000 | 267.000 |
Ф 48.1 | 2,5 | 15,6 | 18.000 | 305.000 |
Ф 48.1 | 2,8 | 16,9 | 18.000 | 330.000 |
Ф 48.1 | 3,2 | 18,8 | 18.000 | 367.000 |
Ф 59.9 | 1,2 | 9,57 | 19.500 | 202.000 |
Ф 59.9 | 1,4 | 11,04 | 19.500 | 233.000 |
Ф 59.9 | 1,5 | 12,1 | 19.500 | 255.000 |
Ф 59.9 | 1,8 | 14,0 | 19.500 | 294.000 |
Ф 59.9 | 2 | 15,5 | 19.500 | 326.000 |
Ф 59.9 | 2,3 | 17,1 | 19.500 | 361.000 |
Ф 59.9 | 2,5 | 19,6 | 19.500 | 413.000 |
Ф 59.9 | 2,8 | 21,2 | 19.500 | 448.000 |
Ф 59.9 | 3,2 | 23,7 | 19.500 | 499.000 |
Ф 75.6 | 1,2 | 12,1 | 19.500 | 256.000 |
Ф 75.6 | 1,4 | 13,8 | 19.500 | 291.000 |
Ф 75.6 | 1,5 | 15,4 | 19.500 | 324.000 |
Ф 75.6 | 1,8 | 16,5 | 19.500 | 347.000 |
Ф 75.6 | 2 | 19,7 | 19.500 | 415.000 |
Ф 75.6 | 2,3 | 21,78 | 19.500 | 459.000 |
Ф 75.6 | 2,5 | 24,95 | 19.500 | 526.000 |
Ф 75.6 | 2,8 | 27,1 | 19.500 | 571.000 |
Ф 88.9 | 1,4 | 16,3 | 19.500 | 343.000 |
Ф 88.9 | 1,5 | 18,1 | 19.500 | 382.000 |
Ф 88.9 | 1,8 | 20,1 | 19.500 | 424.000 |
Ф 88.9 | 2 | 23,8 | 19.500 | 502.000 |
Ф 88.9 | 2,3 | 26,3 | 19.500 | 554.000 |
Ф 88.9 | 2,5 | 30 | 19.500 | 632.000 |
Ф 88.9 | 2,8 | 32,4 | 19.500 | 684.000 |
Ф 88.9 | 3,2 | 36,08 | 19.500 | 762.000 |
Ф 88.9 | 3,5 | 39,15 | 19.500 | 826.000 |
Ф 114.3 | 1,5 | 23,22 | 19.500 | 490.000 |
Ф 114.3 | 1,8 | 24,08 | 19.500 | 508.000 |
Ф 114.3 | 2 | 28,54 | 19.500 | 602.000 |
Ф 114.3 | 2,3 | 31,61 | 19.500 | 667.000 |
Ф 114.3 | 2,5 | 36,02 | 19.500 | 760.000 |
Ф 114.3 | 2,8 | 45,86 | 19.500 | 968.000 |
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá bán (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|---|
Ф 15.9 | 0,7 | 1,57 | 20.000 | 32.000 |
Ф 15.9 | 0,8 | 1,8 | 20.000 | 36.000 |
Ф 15.9 | 0,9 | 2,0 | 20.000 | 40.000 |
Ф 15.9 | 1 | 2,2 | 20.000 | 45.000 |
Ф 15.9 | 1,1 | 2,41 | 20.000 | 49.000 |
Ф 15.9 | 1,2 | 2,61 | 20.000 | 53.000 |
Ф 15.9 | 1,4 | 3 | 20.000 | 61.000 |
Ф 15.9 | 1,5 | 3,2 | 20.000 | 65.000 |
Ф 15.9 | 1,8 | 3,8 | 20.000 | 76.000 |
Ф 19.1 | 0,7 | 1,9 | 20.000 | 39.000 |
Ф 19.1 | 0,8 | 2,2 | 20.000 | 44.000 |
Ф 19.1 | 0,9 | 2,4 | 20.000 | 49.000 |
Ф 19.1 | 1 | 2,7 | 20.000 | 54.000 |
Ф 19.1 | 1,1 | 2,9 | 20.000 | 62.000 |
Ф 19.1 | 1,2 | 3,2 | 20.000 | 68.000 |
Ф 19.1 | 1,4 | 3,7 | 20.000 | 78.000 |
Ф 19.1 | 1,5 | 3,91 | 20.000 | 83.000 |
Ф 19.1 | 1,8 | 4,61 | 20.000 | 98.000 |
Ф 21.2 | 0,7 | 2,1 | 20.000 | 45.000 |
Ф 21.2 | 0,8 | 2,4 | 20.000 | 51.000 |
Ф 21.2 | 0,9 | 2,7 | 20.000 | 57.000 |
Ф 21.2 | 1 | 3,0 | 20.000 | 64.000 |
Ф 21.2 | 1,1 | 3,3 | 20.000 | 70.000 |
Ф 21.2 | 1,2 | 3,6 | 20.000 | 76.000 |
Ф 21.2 | 1,4 | 4,1 | 20.000 | 87.000 |
Ф 21.2 | 1,5 | 4,4 | 20.000 | 93.000 |
Ф 21.2 | 1,8 | 5,2 | 20.000 | 110.000 |
Ф 25.4 | 0,7 | 2,6 | 20.000 | 54.000 |
Ф 25.4 | 0,8 | 2,9 | 20.000 | 62.000 |
Ф 25.4 | 0,9 | 3,3 | 20.000 | 69.000 |
Ф 25.4 | 1 | 3,6 | 20.000 | 77.000 |
Ф 25.4 | 1,1 | 4 | 20.000 | 84.000 |
Ф 25.4 | 1,2 | 4,3 | 20.000 | 92.000 |
Ф 25.4 | 1,4 | 5 | 20.000 | 106.000 |
Ф 25.4 | 1,5 | 5,3 | 20.000 | 113.000 |
Ф 25.4 | 1,8 | 6,29 | 20.000 | 134.000 |
Ф 26.65 | 0,8 | 3,06 | 20.000 | 65.000 |
Ф 26.65 | 0,9 | 3,43 | 20.000 | 73.000 |
Ф 26.65 | 1 | 3,8 | 20.000 | 81.000 |
Ф 26.65 | 1,1 | 4,16 | 20.000 | 89.000 |
Ф 26.65 | 1,2 | 4,52 | 20.000 | 96.000 |
Ф 26.65 | 1,4 | 5,23 | 20.000 | 112.000 |
Ф 26.65 | 1,5 | 5,58 | 20.000 | 119.000 |
Ф 26.65 | 1,8 | 6,6 | 20.000 | 141.000 |
Ф 26.65 | 2 | 7,3 | 20.000 | 156.000 |
Ф 31.8 | 0,9 | 3,7 | 20.000 | 78.000 |
Ф 31.8 | 1 | 4,1 | 20.000 | 88.000 |
Ф 31.8 | 1,1 | 4,6 | 20.000 | 97.000 |
Ф 31.8 | 1,2 | 5,0 | 20.000 | 107.000 |
Ф 31.8 | 1,4 | 5,9 | 20.000 | 125.000 |
Ф 31.8 | 1,5 | 6,3 | 20.000 | 135.000 |
Ф 31.8 | 1,8 | 7,4 | 20.000 | 159.000 |
Ф 31.8 | 2 | 7,99 | 20.000 | 171.000 |
Ф 31.8 | 2,3 | 9,32 | 20.000 | 199.000 |
Ф 33.5 | 1 | 4,3 | 20.000 | 92.000 |
Ф 33.5 | 1,1 | 4,8 | 20.000 | 103.000 |
Ф 33.5 | 1,2 | 5,3 | 20.000 | 113.000 |
Ф 33.5 | 1,4 | 6,3 | 20.000 | 134.000 |
Ф 33.5 | 1,5 | 6,7 | 20.000 | 142.000 |
Ф 33.5 | 1,8 | 8,0 | 20.000 | 170.000 |
Ф 33.5 | 2 | 8,4 | 20.000 | 181.000 |
Ф 33.5 | 2,3 | 9,8 | 20.000 | 210.000 |
Ф 33.5 | 2,5 | 10,6 | 20.000 | 227.000 |
Ф 33.5 | 2,8 | 11,5 | 20.000 | 246.000 |
Ф 42.2 | 1,1 | 6,1 | 20.000 | 130.000 |
Ф 42.2 | 1,2 | 6,7 | 20.000 | 143.000 |
Ф 42.2 | 1,4 | 7,9 | 20.000 | 168.000 |
Ф 42.2 | 1,5 | 8,5 | 20.000 | 181.000 |
Ф 42.2 | 1,8 | 10,0 | 20.000 | 215.000 |
Ф 42.2 | 2 | 10,76 | 20.000 | 230.000 |
Ф 42.2 | 2,3 | 11,9 | 20.000 | 255.000 |
Ф 42.2 | 2,5 | 12,8 | 20.000 | 274.000 |
Ф 42.2 | 2,8 | 13,6 | 20.000 | 291.000 |
Ф 48.1 | 1,2 | 7,7 | 20.000 | 164.000 |
Ф 48.1 | 1,4 | 8,8 | 20.000 | 189.000 |
Ф 48.1 | 1,5 | 9,7 | 20.000 | 207.000 |
Ф 48.1 | 1,8 | 11,3 | 20.000 | 243.000 |
Ф 48.1 | 2 | 12,3 | 20.000 | 264.000 |
Ф 48.1 | 2,3 | 13,6 | 20.000 | 292.000 |
Ф 48.1 | 2,5 | 15,6 | 20.000 | 334.000 |
Ф 48.1 | 2,8 | 16,9 | 20.000 | 361.000 |
Ф 48.1 | 3,2 | 18,8 | 20.000 | 402.000 |
Ф 59.9 | 1,2 | 9,57 | 21.000 | 215.000 |
Ф 59.9 | 1,4 | 11,04 | 21.000 | 248.000 |
Ф 59.9 | 1,5 | 12,1 | 21.000 | 273.000 |
Ф 59.9 | 1,8 | 14,0 | 21.000 | 314.000 |
Ф 59.9 | 2 | 15,5 | 21.000 | 348.000 |
Ф 59.9 | 2,3 | 17,1 | 21.000 | 386.000 |
Ф 59.9 | 2,5 | 19,6 | 21.000 | 441.000 |
Ф 59.9 | 2,8 | 21,2 | 21.000 | 478.000 |
Ф 59.9 | 3,2 | 23,7 | 21.000 | 533.000 |
Ф 75.6 | 1,2 | 12,1 | 21.000 | 273.000 |
Ф 75.6 | 1,4 | 13,8 | 21.000 | 310.000 |
Ф 75.6 | 1,5 | 15,4 | 21.000 | 346.000 |
Ф 75.6 | 1,8 | 16,5 | 21.000 | 370.000 |
Ф 75.6 | 2 | 19,7 | 21.000 | 443.000 |
Ф 75.6 | 2,3 | 21,78 | 21.000 | 491.000 |
Ф 75.6 | 2,5 | 24,95 | 21.000 | 562.000 |
Ф 75.6 | 2,8 | 27,1 | 21.000 | 610.000 |
Ф 88.9 | 1,4 | 16,3 | 21.000 | 366.000 |
Ф 88.9 | 1,5 | 18,1 | 21.000 | 408.000 |
Ф 88.9 | 1,8 | 20,1 | 21.000 | 453.000 |
Ф 88.9 | 2 | 23,8 | 21.000 | 536.000 |
Ф 88.9 | 2,3 | 26,3 | 21.000 | 592.000 |
Ф 88.9 | 2,5 | 30 | 21.000 | 675.000 |
Ф 88.9 | 2,8 | 32,4 | 21.000 | 730.000 |
Ф 88.9 | 3,2 | 36,08 | 21.000 | 813.000 |
Ф 88.9 | 3,5 | 39,15 | 21.000 | 882.000 |
Ф 114.3 | 1,5 | 23,22 | 21.000 | 523.000 |
Ф 114.3 | 1,8 | 24,08 | 21.000 | 543.000 |
Ф 114.3 | 2 | 28,54 | 21.000 | 643.000 |
Ф 114.3 | 2,3 | 31,61 | 21.000 | 712.000 |
Ф 114.3 | 2,5 | 36,02 | 21.000 | 812.000 |
Ф 114.3 | 2,8 | 45,86 | 21.000 | 1.034.000 |
Lưu ý: Đơn giá thép ống Minh Phú trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách (loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,…).
Chính sách bán hàng:
Mua ống thép Minh Phú tại Tôn Thép Mạnh Tiến Phát, khách hàng luôn được đảm bảo về chất lượng, độ bền và giá thành. Là đại lý cấp 1 chính thức của Nhà máy thép Minh Phú, chúng tôi nhập khẩu trực tiếp, không qua trung gian, mang đến sản phẩm chất lượng cao với giá cạnh tranh.
Đại lý hỗ trợ chiết khấu từ 5 – 10% cho đơn hàng lớn, đồng thời miễn phí vận chuyển nội thành TP.HCM và hỗ trợ chi phí vận chuyển cho các tỉnh miền Nam.
Chứng nhận, giải thưởng:
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát tự hào với vị thế dẫn đầu trong ngành, vinh dự được trao tặng giải thưởng Top 10 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam năm 2023. Đây là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng của chúng tôi trong việc mang đến sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ tốt nhất.
Ngoài ra, chúng tôi còn đạt được các giải thưởng quan trọng như:
Dự án tiêu biểu:
Cam kết & ưu đãi: