Thép ống nhập khẩu Trung Quốc hiện nay là sản phẩm được dùng nhiều trong các công trình, nhà máy, nhà xưởng,... Các nhà máy thép tại Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào dây chuyền sản xuất hiện đại, cung cấp các sản phẩm ống thép chất lượng ổn định, đồng đều và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật. Ống thép Trung Quốc cũng có giá thành khá cạnh tranh và có sự đa dạng hơn về kích thước.
Đại lý Tôn Thép Mạnh Tiến Phát chuyên nhập khẩu, phân phối thép ống Trung Quốc từ các nhà máy lớn, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, chất lượng vượt trội. Chúng tôi có chiết khấu cho đơn hàng lớn từ 5 - 10% và vận chuyển tận nơi. Quy cách ống thép nhập khẩu Trung Quốc tại Tôn Thép MTP như sau:
Báo giá thép ống nhập khẩu Trung Quốc mới nhất 12/07/2025 tại đại lý Tôn Thép MTP. Giá thép ống nhập khẩu Trung Quốc các loại chỉ từ 16.000 vnđ/kg, đầy đủ chủng loại, quy cách. Gọi ngay nhận ưu đãi 5-10%.
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng ống thép (kg/6m) | Giá/cây (VNĐ) |
---|---|---|---|
Phi 10.3 | 1.24 | 1.68 | 27.000 |
Phi 10.3 | 1.45 | 1.92 | 31.000 |
Phi 10.3 | 1.73 | 2.22 | 36.000 |
Phi 10.3 | 1.73 | 2.22 | 36.000 |
Phi 10.3 | 2.41 | 2.82 | 45.000 |
Phi 13.7 | 1.65 | 2.94 | 47.000 |
Phi 13.7 | 1.85 | 3.24 | 52.000 |
Phi 13.7 | 2.24 | 3.78 | 60.000 |
Phi 13.7 | 03.02 | 4.80 | 77.000 |
Phi 17.1 | 1.65 | 3.78 | 60.000 |
Phi 17.1 | 1.85 | 4.20 | 67.000 |
Phi 17.1 | 2.31 | 05.04 | 81.000 |
Phi 17.1 | 3.20 | 0.60 | 10.000 |
Phi 21.3 | 2.11 | 6.00 | 96.000 |
Phi 21.3 | 2.41 | 6.72 | 108.000 |
Phi 21.3 | 2.77 | 7.62 | 122.000 |
Phi 21.3 | 3.73 | 9.72 | 156.000 |
Phi 21.3 | 4.78 | 11.70 | 187.000 |
Phi 21.3 | 7.47 | 15.30 | 245.000 |
Phi 26.7 | 1.65 | 06.12 | 98.000 |
Phi 26.7 | 2.10 | 7.62 | 122.000 |
Phi 26.7 | 2.87 | 10.14 | 162.000 |
Phi 26.7 | 3.91 | 13.20 | 211.000 |
Phi 26.7 | 7.80 | 21.78 | 348.000 |
Phi 33.4 | 1.65 | 7.74 | 124.000 |
Phi 33.4 | 2.77 | 12.54 | 201.000 |
Phi 33.4 | 3.34 | 14.82 | 237.000 |
Phi 33.4 | 4.55 | 19.44 | 311.000 |
Phi 33.4 | 9.10 | 32.70 | 523.000 |
Phi 42.2 | 1.65 | 9.90 | 158.000 |
Phi 42.2 | 2.77 | 16.14 | 258.000 |
Phi 42.2 | 2.97 | 17.22 | 276.000 |
Phi 42.2 | 3.56 | 20.34 | 325.000 |
Phi 42.2 | 4.80 | 26.52 | 424.000 |
Phi 42.2 | 9.70 | 46.62 | 746.000 |
Phi 48.3 | 1.65 | 11.40 | 182.000 |
Phi 48.3 | 2.77 | 18.66 | 299.000 |
Phi 48.3 | 3.20 | 21.36 | 342.000 |
Phi 48.3 | 3.68 | 24.30 | 389.000 |
Phi 48.3 | 5.8 | 32.46 | 519.000 |
Phi 48.3 | 10.10 | 57.06 | 913.000 |
Phi 60.3 | 1.65 | 14.34 | 229.000 |
Phi 60.3 | 2.77 | 23.58 | 377.000 |
Phi 60.3 | 3.18 | 26.88 | 430.000 |
Phi 60.3 | 3.91 | 32.58 | 521.000 |
Phi 60.3 | 5.54 | 44.88 | 718.000 |
Phi 60.3 | 6.35 | 50.64 | 810.000 |
Phi 60.3 | 11.7 | 80.58 | 1.289.000 |
Phi 73 | 2.10 | 22.02 | 352.000 |
Phi 73 | 3.5 | 31.56 | 505.000 |
Phi 73 | 4.78 | 48.24 | 772.000 |
Phi 73 | 5.16 | 51.78 | 828.000 |
Phi 73 | 7.1 | 68.40 | 1.094.000 |
Phi 73 | 7.60 | 73.50 | 1.176.000 |
Phi 73 | 14.02 | 122.28 | 1.956.000 |
Phi 76 | 2.10 | 22.98 | 368.000 |
Phi 76 | 03.05 | 32.88 | 526.000 |
Phi 76 | 4.78 | 50.34 | 805.000 |
Phi 76 | 5.16 | 54.06 | 865.000 |
Phi 76 | 07.01 | 71.52 | 1.144.000 |
Phi 76 | 7.60 | 76.86 | 1.230.000 |
Phi 76 | 14.02 | 128.52 | 2.056.000 |
Phi 88.9 | 2.11 | 27.06 | 433.000 |
Phi 88.9 | 03.05 | 38.70 | 619.000 |
Phi 88.9 | 4.78 | 59.46 | 951.000 |
Phi 88.9 | 5.50 | 67.86 | 1.086.000 |
Phi 88.9 | 7.60 | 91.38 | 1.462.000 |
Phi 88.9 | 8.90 | 105.30 | 1.685.000 |
Phi 88.9 | 15.20 | 165.66 | 2.651.000 |
Phi 101.6 | 2.11 | 31.02 | 496.000 |
Phi 101.6 | 03.05 | 44.46 | 711.000 |
Phi 101.6 | 4.78 | 68.46 | 1.095.000 |
Phi 101.6 | 5.74 | 81.36 | 1.302.000 |
Phi 101.6 | 8.10 | 112.02 | 1.792.000 |
Phi 101.6 | 16.20 | 204.60 | 3.274.000 |
Phi 114.3 | 2.11 | 34.98 | 560.000 |
Phi 114.3 | 03.05 | 50.16 | 803.000 |
Phi 114.3 | 4.78 | 77.40 | 1.238.000 |
Phi 114.3 | 06.02 | 96.42 | 1.543.000 |
Phi 114.3 | 7.14 | 113.16 | 1.811.000 |
Phi 114.3 | 8.56 | 133.86 | 2.142.000 |
Phi 114.3 | 11.10 | 169.44 | 2.711.000 |
Phi 114.3 | 13.50 | 201.24 | 3.220.000 |
Phi 127 | 6.30 | 112.44 | 1.799.000 |
Phi 127 | 9.00 | 157.08 | 2.513.000 |
Phi 141.3 | 2.77 | 56.76 | 908.000 |
Phi 141.3 | 3.40 | 69.36 | 1.110.000 |
Phi 141.3 | 6.55 | 130.56 | 2.089.000 |
Phi 141.3 | 9.53 | 185.70 | 2.971.000 |
Phi 141.3 | 14.30 | 268.62 | 4.298.000 |
Phi 141.3 | 18.30 | 332.88 | 5.326.000 |
Phi 168.3 | 2.78 | 68.04 | 1.089.000 |
Phi 168.3 | 3.40 | 82.92 | 1.327.000 |
Phi 168.3 | 4.78 | 115.62 | 1.850.000 |
Phi 168.3 | 5.16 | 124.50 | 1.992.000 |
Phi 168.3 | 6.35 | 152.10 | 2.434.000 |
Phi 168.3 | 7.11 | 169.50 | 2.712.000 |
Phi 168.3 | 11.00 | 255.90 | 4.094.000 |
Phi 168.3 | 14.30 | 325.68 | 5.211.000 |
Phi 168.3 | 18.30 | 405.96 | 6.495.000 |
Phi 219.1 | 2.77 | 88.62 | 1.418.000 |
Phi 219.1 | 3.76 | 119.76 | 1.916.000 |
Phi 219.1 | 6.35 | 199.80 | 3.197.000 |
Phi 219.1 | 07.04 | 220.80 | 3.533.000 |
Phi 219.1 | 8.18 | 255.18 | 4.083.000 |
Phi 219.1 | 10.31 | 318.36 | 5.094.000 |
Phi 219.1 | 12.70 | 387.66 | 6.203.000 |
Phi 219.1 | 15.10 | 455.58 | 7.289.000 |
Phi 219.1 | 18.20 | 540.78 | 8.652.000 |
Phi 219.1 | 20.60 | 604.74 | 9.676.000 |
Phi 219.1 | 23.00 | 667.02 | 10.672.000 |
Phi 273.1 | 3.40 | 135.60 | 2.170.000 |
Phi 273.1 | 4.20 | 167.04 | 2.673.000 |
Phi 273.1 | 6.35 | 250.50 | 4.008.000 |
Phi 273.1 | 7.80 | 306.06 | 4.897.000 |
Phi 273.1 | 9.27 | 361.68 | 5.787.000 |
Phi 273.1 | 12.70 | 489.12 | 7.826.000 |
Phi 273.1 | 15.10 | 576.18 | 9.219.000 |
Phi 273.1 | 18.30 | 689.58 | 11.033.000 |
Phi 273.1 | 21.40 | 796.62 | 12.746.000 |
Phi 273.1 | 25.40 | 930.48 | 14.888.000 |
Phi 273.1 | 28.60 | 1034.16 | 16.547.000 |
Phi 323.9 | 4.20 | 198.60 | 3.178.000 |
Phi 323.9 | 4.57 | 215.82 | 3.453.000 |
Phi 323.9 | 6.35 | 298.20 | 4.771.000 |
Phi 323.9 | 8.38 | 391.02 | 6.256.000 |
Phi 323.9 | 10.31 | 478.14 | 7.650.000 |
Phi 323.9 | 12.70 | 584.52 | 9.352.000 |
Phi 323.9 | 17.45 | 790.86 | 12.654.000 |
Phi 323.9 | 21.40 | 957.42 | 15.319.000 |
Phi 323.9 | 25.40 | 1121.34 | 17.941.000 |
Phi 323.9 | 28.60 | 1249.08 | 19.985.000 |
Phi 323.9 | 33.30 | 1431.18 | 22.899.000 |
Phi 355.6 | 3.96 | 206.04 | 3.297.000 |
Phi 355.6 | 4.78 | 247.74 | 3.964.000 |
Phi 355.6 | 6.35 | 328.02 | 5.248.000 |
Phi 355.6 | 7.93 | 407.52 | 6.520.000 |
Phi 355.6 | 9.53 | 487.50 | 7.800.000 |
Phi 355.6 | 11.10 | 565.56 | 9.049.000 |
Phi 355.6 | 15.06 | 758.58 | 12.137.000 |
Phi 355.6 | 12.70 | 644.04 | 10.305.000 |
Phi 355.6 | 19.05 | 948.18 | 15.171.000 |
Phi 355.6 | 23.80 | 1167.90 | 18.686.000 |
Phi 355.6 | 27.76 | 1346.04 | 21.537.000 |
Phi 355.6 | 31.75 | 1520.70 | 24.331.000 |
Phi 355.6 | 35.71 | 1689.54 | 27.033.000 |
Phi 406.4 | 4.20 | 249.84 | 3.997.000 |
Phi 406.4 | 4.78 | 283.92 | 4.543.000 |
Phi 406.4 | 6.35 | 375.72 | 6.012.000 |
Phi 406.4 | 7.93 | 467.34 | 7.477.000 |
Phi 406.4 | 9.53 | 559.38 | 8.950.000 |
Phi 406.4 | 12.70 | 739.44 | 11.831.000 |
Phi 406.4 | 16.67 | 960.84 | 15.373.000 |
Phi 406.4 | 12.70 | 739.44 | 11.831.000 |
Phi 406.4 | 21.40 | 1218.48 | 19.496.000 |
Phi 406.4 | 26.20 | 1473.18 | 23.571.000 |
Phi 406.4 | 30.90 | 1716.00 | 27.456.000 |
Phi 406.4 | 36.50 | 1996.74 | 31.948.000 |
Phi 406.4 | 40.50 | 2191.62 | 35.066.000 |
Phi 457.2 | 4.20 | 281.40 | 4.502.000 |
Phi 457.2 | 4.20 | 281.40 | 4.502.000 |
Phi 457.2 | 4.78 | 319.86 | 5.118.000 |
Phi 457.2 | 6.35 | 423.42 | 6.775.000 |
Phi 457.2 | 7.92 | 526.26 | 8.420.000 |
Phi 457.2 | 11.10 | 732.30 | 11.717.000 |
Phi 457.2 | 9.53 | 630.96 | 10.095.000 |
Phi 457.2 | 14.30 | 936.66 | 14.987.000 |
Phi 457.2 | 19.05 | 1234.44 | 19.751.000 |
Phi 457.2 | 12.70 | 834.90 | 13.358.000 |
Phi 457.2 | 23.80 | 1525.50 | 24.408.000 |
Phi 457.2 | 29.40 | 1860.12 | 29.762.000 |
Phi 457.2 | 34.93 | 2181.42 | 34.903.000 |
Phi 457.2 | 39.70 | 2451.30 | 39.221.000 |
Phi 457.2 | 45.24 | 2756.34 | 44.101.000 |
Phi 508 | 4.78 | 355.74 | 5.692.000 |
Phi 508 | 4.78 | 355.74 | 5.692.000 |
Phi 508 | 5.54 | 411.66 | 6.587.000 |
Phi 508 | 6.35 | 471.12 | 7.538.000 |
Phi 508 | 9.53 | 702.54 | 11.241.000 |
Phi 508 | 12.70 | 930.30 | 14.885.000 |
Phi 508 | 9.53 | 702.54 | 11.241.000 |
Phi 508 | 15.10 | 1100.76 | 17.612.000 |
Phi 508 | 20.60 | 1484.94 | 23.759.000 |
Phi 508 | 12.70 | 930.30 | 14.885.000 |
Phi 508 | 26.20 | 1866.90 | 29.870.000 |
Phi 508 | 32.50 | 2285.52 | 36.568.000 |
Phi 508 | 38.10 | 2647.80 | 42.365.000 |
Phi 508 | 44.45 | 3047.34 | 48.757.000 |
Phi 508 | 50.00 | 3386.76 | 54.188.000 |
Phi 610 | 5.54 | 495.24 | 7.924.000 |
Phi 610 | 5.54 | 495.24 | 7.924.000 |
Phi 610 | 6.35 | 566.88 | 9.070.000 |
Phi 610 | 6.35 | 566.88 | 9.070.000 |
Phi 610 | 9.53 | 846.30 | 13.541.000 |
Phi 610 | 14.30 | 1259.82 | 20.157.000 |
Phi 610 | 9.53 | 846.30 | 13.541.000 |
Phi 610 | 17.45 | 1529.22 | 24.468.000 |
Phi 610 | 24.60 | 2129.82 | 34.077.000 |
Phi 610 | 12.70 | 1121.88 | 17.950.000 |
Phi 610 | 30.90 | 2646.42 | 42.343.000 |
Phi 610 | 38.90 | 3285.60 | 52.570.000 |
Phi 610 | 46.00 | 3836.94 | 61.391.000 |
Phi 610 | 52.40 | 4321.20 | 69.139.000 |
Phi 610 | 59.50 | 4844.22 | 77.508.000 |
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng ống thép (kg/6m) | Giá/cây (VNĐ) |
---|---|---|---|
Phi 10.3 | 1.24 | 1.68 | 30.000 |
Phi 10.3 | 1.45 | 1.92 | 35.000 |
Phi 10.3 | 1.73 | 2.22 | 40.000 |
Phi 10.3 | 1.73 | 2.22 | 40.000 |
Phi 10.3 | 2.41 | 2.82 | 51.000 |
Phi 13.7 | 1.65 | 2.94 | 53.000 |
Phi 13.7 | 1.85 | 3.24 | 58.000 |
Phi 13.7 | 2.24 | 3.78 | 68.000 |
Phi 13.7 | 03.02 | 4.80 | 86.000 |
Phi 17.1 | 1.65 | 3.78 | 68.000 |
Phi 17.1 | 1.85 | 4.20 | 76.000 |
Phi 17.1 | 2.31 | 05.04 | 91.000 |
Phi 17.1 | 3.20 | 0.60 | 11.000 |
Phi 21.3 | 2.11 | 6.00 | 108.000 |
Phi 21.3 | 2.41 | 6.72 | 121.000 |
Phi 21.3 | 2.77 | 7.62 | 137.000 |
Phi 21.3 | 3.73 | 9.72 | 175.000 |
Phi 21.3 | 4.78 | 11.70 | 211.000 |
Phi 21.3 | 7.47 | 15.30 | 275.000 |
Phi 26.7 | 1.65 | 06.12 | 110.000 |
Phi 26.7 | 2.10 | 7.62 | 137.000 |
Phi 26.7 | 2.87 | 10.14 | 183.000 |
Phi 26.7 | 3.91 | 13.20 | 238.000 |
Phi 26.7 | 7.80 | 21.78 | 392.000 |
Phi 33.4 | 1.65 | 7.74 | 139.000 |
Phi 33.4 | 2.77 | 12.54 | 226.000 |
Phi 33.4 | 3.34 | 14.82 | 267.000 |
Phi 33.4 | 4.55 | 19.44 | 350.000 |
Phi 33.4 | 9.10 | 32.70 | 589.000 |
Phi 42.2 | 1.65 | 9.90 | 178.000 |
Phi 42.2 | 2.77 | 16.14 | 291.000 |
Phi 42.2 | 2.97 | 17.22 | 310.000 |
Phi 42.2 | 3.56 | 20.34 | 366.000 |
Phi 42.2 | 4.80 | 26.52 | 477.000 |
Phi 42.2 | 9.70 | 46.62 | 839.000 |
Phi 48.3 | 1.65 | 11.40 | 205.000 |
Phi 48.3 | 2.77 | 18.66 | 336.000 |
Phi 48.3 | 3.20 | 21.36 | 384.000 |
Phi 48.3 | 3.68 | 24.30 | 437.000 |
Phi 48.3 | 5.8 | 32.46 | 584.000 |
Phi 48.3 | 10.10 | 57.06 | 1.027.000 |
Phi 60.3 | 1.65 | 14.34 | 258.000 |
Phi 60.3 | 2.77 | 23.58 | 424.000 |
Phi 60.3 | 3.18 | 26.88 | 484.000 |
Phi 60.3 | 3.91 | 32.58 | 586.000 |
Phi 60.3 | 5.54 | 44.88 | 808.000 |
Phi 60.3 | 6.35 | 50.64 | 912.000 |
Phi 60.3 | 11.7 | 80.58 | 1.450.000 |
Phi 73 | 2.10 | 22.02 | 396.000 |
Phi 73 | 3.5 | 31.56 | 568.000 |
Phi 73 | 4.78 | 48.24 | 868.000 |
Phi 73 | 5.16 | 51.78 | 932.000 |
Phi 73 | 7.1 | 68.40 | 1.231.000 |
Phi 73 | 7.60 | 73.50 | 1.323.000 |
Phi 73 | 14.02 | 122.28 | 2.201.000 |
Phi 76 | 2.10 | 22.98 | 414.000 |
Phi 76 | 03.05 | 32.88 | 592.000 |
Phi 76 | 4.78 | 50.34 | 906.000 |
Phi 76 | 5.16 | 54.06 | 973.000 |
Phi 76 | 07.01 | 71.52 | 1.287.000 |
Phi 76 | 7.60 | 76.86 | 1.383.000 |
Phi 76 | 14.02 | 128.52 | 2.313.000 |
Phi 88.9 | 2.11 | 27.06 | 487.000 |
Phi 88.9 | 03.05 | 38.70 | 697.000 |
Phi 88.9 | 4.78 | 59.46 | 1.070.000 |
Phi 88.9 | 5.50 | 67.86 | 1.221.000 |
Phi 88.9 | 7.60 | 91.38 | 1.645.000 |
Phi 88.9 | 8.90 | 105.30 | 1.895.000 |
Phi 88.9 | 15.20 | 165.66 | 2.982.000 |
Phi 101.6 | 2.11 | 31.02 | 558.000 |
Phi 101.6 | 03.05 | 44.46 | 800.000 |
Phi 101.6 | 4.78 | 68.46 | 1.232.000 |
Phi 101.6 | 5.74 | 81.36 | 1.464.000 |
Phi 101.6 | 8.10 | 112.02 | 2.016.000 |
Phi 101.6 | 16.20 | 204.60 | 3.683.000 |
Phi 114.3 | 2.11 | 34.98 | 630.000 |
Phi 114.3 | 03.05 | 50.16 | 903.000 |
Phi 114.3 | 4.78 | 77.40 | 1.393.000 |
Phi 114.3 | 06.02 | 96.42 | 1.736.000 |
Phi 114.3 | 7.14 | 113.16 | 2.037.000 |
Phi 114.3 | 8.56 | 133.86 | 2.409.000 |
Phi 114.3 | 11.10 | 169.44 | 3.050.000 |
Phi 114.3 | 13.50 | 201.24 | 3.622.000 |
Phi 127 | 6.30 | 112.44 | 2.024.000 |
Phi 127 | 9.00 | 157.08 | 2.827.000 |
Phi 141.3 | 2.77 | 56.76 | 1.022.000 |
Phi 141.3 | 3.40 | 69.36 | 1.248.000 |
Phi 141.3 | 6.55 | 130.56 | 2.350.000 |
Phi 141.3 | 9.53 | 185.70 | 3.343.000 |
Phi 141.3 | 14.30 | 268.62 | 4.835.000 |
Phi 141.3 | 18.30 | 332.88 | 5.992.000 |
Phi 168.3 | 2.78 | 68.04 | 1.225.000 |
Phi 168.3 | 3.40 | 82.92 | 1.493.000 |
Phi 168.3 | 4.78 | 115.62 | 2.081.000 |
Phi 168.3 | 5.16 | 124.50 | 2.241.000 |
Phi 168.3 | 6.35 | 152.10 | 2.738.000 |
Phi 168.3 | 7.11 | 169.50 | 3.051.000 |
Phi 168.3 | 11.00 | 255.90 | 4.606.000 |
Phi 168.3 | 14.30 | 325.68 | 5.862.000 |
Phi 168.3 | 18.30 | 405.96 | 7.307.000 |
Phi 219.1 | 2.77 | 88.62 | 1.595.000 |
Phi 219.1 | 3.76 | 119.76 | 2.156.000 |
Phi 219.1 | 6.35 | 199.80 | 3.596.000 |
Phi 219.1 | 07.04 | 220.80 | 3.974.000 |
Phi 219.1 | 8.18 | 255.18 | 4.593.000 |
Phi 219.1 | 10.31 | 318.36 | 5.730.000 |
Phi 219.1 | 12.70 | 387.66 | 6.978.000 |
Phi 219.1 | 15.10 | 455.58 | 8.200.000 |
Phi 219.1 | 18.20 | 540.78 | 9.734.000 |
Phi 219.1 | 20.60 | 604.74 | 10.885.000 |
Phi 219.1 | 23.00 | 667.02 | 12.006.000 |
Phi 273.1 | 3.40 | 135.60 | 2.441.000 |
Phi 273.1 | 4.20 | 167.04 | 3.007.000 |
Phi 273.1 | 6.35 | 250.50 | 4.509.000 |
Phi 273.1 | 7.80 | 306.06 | 5.509.000 |
Phi 273.1 | 9.27 | 361.68 | 6.510.000 |
Phi 273.1 | 12.70 | 489.12 | 8.804.000 |
Phi 273.1 | 15.10 | 576.18 | 10.371.000 |
Phi 273.1 | 18.30 | 689.58 | 12.412.000 |
Phi 273.1 | 21.40 | 796.62 | 14.339.000 |
Phi 273.1 | 25.40 | 930.48 | 16.749.000 |
Phi 273.1 | 28.60 | 1034.16 | 18.615.000 |
Phi 323.9 | 4.20 | 198.60 | 3.575.000 |
Phi 323.9 | 4.57 | 215.82 | 3.885.000 |
Phi 323.9 | 6.35 | 298.20 | 5.368.000 |
Phi 323.9 | 8.38 | 391.02 | 7.038.000 |
Phi 323.9 | 10.31 | 478.14 | 8.607.000 |
Phi 323.9 | 12.70 | 584.52 | 10.521.000 |
Phi 323.9 | 17.45 | 790.86 | 14.235.000 |
Phi 323.9 | 21.40 | 957.42 | 17.234.000 |
Phi 323.9 | 25.40 | 1121.34 | 20.184.000 |
Phi 323.9 | 28.60 | 1249.08 | 22.483.000 |
Phi 323.9 | 33.30 | 1431.18 | 25.761.000 |
Phi 355.6 | 3.96 | 206.04 | 3.709.000 |
Phi 355.6 | 4.78 | 247.74 | 4.459.000 |
Phi 355.6 | 6.35 | 328.02 | 5.904.000 |
Phi 355.6 | 7.93 | 407.52 | 7.335.000 |
Phi 355.6 | 9.53 | 487.50 | 8.775.000 |
Phi 355.6 | 11.10 | 565.56 | 10.180.000 |
Phi 355.6 | 15.06 | 758.58 | 13.654.000 |
Phi 355.6 | 12.70 | 644.04 | 11.593.000 |
Phi 355.6 | 19.05 | 948.18 | 17.067.000 |
Phi 355.6 | 23.80 | 1167.90 | 21.022.000 |
Phi 355.6 | 27.76 | 1346.04 | 24.229.000 |
Phi 355.6 | 31.75 | 1520.70 | 27.373.000 |
Phi 355.6 | 35.71 | 1689.54 | 30.412.000 |
Phi 406.4 | 4.20 | 249.84 | 4.497.000 |
Phi 406.4 | 4.78 | 283.92 | 5.111.000 |
Phi 406.4 | 6.35 | 375.72 | 6.763.000 |
Phi 406.4 | 7.93 | 467.34 | 8.412.000 |
Phi 406.4 | 9.53 | 559.38 | 10.069.000 |
Phi 406.4 | 12.70 | 739.44 | 13.310.000 |
Phi 406.4 | 16.67 | 960.84 | 17.295.000 |
Phi 406.4 | 12.70 | 739.44 | 13.310.000 |
Phi 406.4 | 21.40 | 1218.48 | 21.933.000 |
Phi 406.4 | 26.20 | 1473.18 | 26.517.000 |
Phi 406.4 | 30.90 | 1716.00 | 30.888.000 |
Phi 406.4 | 36.50 | 1996.74 | 35.941.000 |
Phi 406.4 | 40.50 | 2191.62 | 39.449.000 |
Phi 457.2 | 4.20 | 281.40 | 5.065.000 |
Phi 457.2 | 4.20 | 281.40 | 5.065.000 |
Phi 457.2 | 4.78 | 319.86 | 5.757.000 |
Phi 457.2 | 6.35 | 423.42 | 7.622.000 |
Phi 457.2 | 7.92 | 526.26 | 9.473.000 |
Phi 457.2 | 11.10 | 732.30 | 13.181.000 |
Phi 457.2 | 9.53 | 630.96 | 11.357.000 |
Phi 457.2 | 14.30 | 936.66 | 16.860.000 |
Phi 457.2 | 19.05 | 1234.44 | 22.220.000 |
Phi 457.2 | 12.70 | 834.90 | 15.028.000 |
Phi 457.2 | 23.80 | 1525.50 | 27.459.000 |
Phi 457.2 | 29.40 | 1860.12 | 33.482.000 |
Phi 457.2 | 34.93 | 2181.42 | 39.266.000 |
Phi 457.2 | 39.70 | 2451.30 | 44.123.000 |
Phi 457.2 | 45.24 | 2756.34 | 49.614.000 |
Phi 508 | 4.78 | 355.74 | 6.403.000 |
Phi 508 | 4.78 | 355.74 | 6.403.000 |
Phi 508 | 5.54 | 411.66 | 7.410.000 |
Phi 508 | 6.35 | 471.12 | 8.480.000 |
Phi 508 | 9.53 | 702.54 | 12.646.000 |
Phi 508 | 12.70 | 930.30 | 16.745.000 |
Phi 508 | 9.53 | 702.54 | 12.646.000 |
Phi 508 | 15.10 | 1100.76 | 19.814.000 |
Phi 508 | 20.60 | 1484.94 | 26.729.000 |
Phi 508 | 12.70 | 930.30 | 16.745.000 |
Phi 508 | 26.20 | 1866.90 | 33.604.000 |
Phi 508 | 32.50 | 2285.52 | 41.139.000 |
Phi 508 | 38.10 | 2647.80 | 47.660.000 |
Phi 508 | 44.45 | 3047.34 | 54.852.000 |
Phi 508 | 50.00 | 3386.76 | 60.962.000 |
Phi 610 | 5.54 | 495.24 | 8.914.000 |
Phi 610 | 5.54 | 495.24 | 8.914.000 |
Phi 610 | 6.35 | 566.88 | 10.204.000 |
Phi 610 | 6.35 | 566.88 | 10.204.000 |
Phi 610 | 9.53 | 846.30 | 15.233.000 |
Phi 610 | 14.30 | 1259.82 | 22.677.000 |
Phi 610 | 9.53 | 846.30 | 15.233.000 |
Phi 610 | 17.45 | 1529.22 | 27.526.000 |
Phi 610 | 24.60 | 2129.82 | 38.337.000 |
Phi 610 | 12.70 | 1121.88 | 20.194.000 |
Phi 610 | 30.90 | 2646.42 | 47.636.000 |
Phi 610 | 38.90 | 3285.60 | 59.141.000 |
Phi 610 | 46.00 | 3836.94 | 69.065.000 |
Phi 610 | 52.40 | 4321.20 | 77.782.000 |
Phi 610 | 59.50 | 4844.22 | 87.196.000 |
Lưu ý: Đơn giá thép ống nhập khẩu Trung Quốc trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách (loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,...).
Chính sách bán hàng:
Đại lý Tôn Thép Mạnh Tiến Phát tự tin là một trong những đơn vị cung cấp thép ống Trung Quốc chất lượng và uy tín số 1 thị trường. Chúng tôi nhập khẩu thép ống của các nhà máy lớn như Baosteel, Hebei, Wuhan,... Chứng từ hàng hóa sẽ được cung cấp chi tiết khi mua thép tại đại lý.
Với lợi thế về kho bãi lớn, rộng khắp, Tôn Thép MTP luôn có sẵn thép ống Trung Quốc, đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng. Giá cả cạnh tranh kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn. Hệ thống xe tải lớn, chuyên dụng, vận chuyển ống thép tận công trình, đảm bảo tiến độ thi công.
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như:
Một số dự án tiêu biểu sử dụng thép ống nhập khẩu Trung Quốc của Tôn Thép MTP có thể kể đến là:
Khách hàng mua thép ống nhập khẩu Trung Quốc tại Mạnh Tiến Phát được cam kết:
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ 1: 30 Quốc lộ 22 (Ngã Tư Trung Chánh – Ngã Tư An Sương ), Quận 12, TPHCM.
Địa chỉ 2: 121 Phan Văn Hớn – Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – TPHCM.
Địa chỉ 3: 505 Đường Tân Sơn – Phường 12 – Quận Gò Vấp – TPHCM.
Địa chỉ 4: 550 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – TPHCM.
Hotline: 0933.665.222 – 0917.63.63.67 – 0909.077.234 – 0917.02.03.03 – 0936.600.600
Website: https://baogiathepxaydung.com.vn/