Xà gồ Nam Kim được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, đơn vị uy tín hàng đầu trong ngành sản xuất thép tại Việt Nam. Bao gồm 2 hình dạng phổ biến là chữ C, Z. Xà gồ Nam Kim thường được sử dụng trong các công trình nhà xưởng, nhà kho, khung kèo, mái che… với độ bền kéo dài lên tới 50 năm, kháng ăn mòn vượt trội, dễ gia công.
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát tự tin là địa chỉ bán xà gồ Nam Kim chất lượng, giá tốt cho khách hàng với quy cách:
Bảng giá xà gồ Nam Kim mới nhất 2025 tại Tôn Thép MTP đảm bảo rẻ nhất thị trường, CK 5 - 10% cho đơn hàng lớn, đối tác thân thiết. Bao gồm các bảng giá như xà gồ C, xà gồ Z, xà gồ thép hộp Nam Kim với các chủng loại đen, mạ kẽm, MKNN. Chúng tôi hỗ trợ đóng bó và vận chuyển tận công trình TPHCM, miền Nam.
Quy cách mm | Độ dày (ly) | Đen (VNĐ/ m) | Mạ kẽm (VNĐ/ m) | MKNN (VNĐ/ m) |
---|---|---|---|---|
C80x40 | 1.50 | 36,000 | 45,000 | 59,000 |
C80x40 | 1.80 | 42,000 | 51,000 | 65,000 |
C80x45 | 1.50 | 46,000 | 55,000 | 69,000 |
C80x45 | 1.80 | 51,000 | 60,000 | 74,000 |
C80x45 | 2.00 | 61,000 | 70,000 | 84,000 |
C100x45 | 1.50 | 46,000 | 55,000 | 69,000 |
C100x45 | 1.80 | 51,000 | 60,000 | 74,000 |
C100x45 | 2.00 | 61,000 | 70,000 | 84,000 |
C125x45 | 1.50 | 60,000 | 69,000 | 82,000 |
C125x45 | 1.80 | 65,000 | 74,000 | 88,000 |
C125x45 | 2.00 | 72,000 | 81,000 | 95,000 |
C150x45 | 1.50 | 67,000 | 76,000 | 89,000 |
C150x45 | 1.80 | 72,000 | 81,000 | 95,000 |
C150x45 | 2.00 | 77,000 | 86,000 | 99,000 |
C100x50 | 1.50 | 70,000 | 79,000 | 93,000 |
C100x50 | 1.80 | 77,000 | 86,000 | 99,000 |
C100x50 | 2.00 | 79,000 | 88,000 | 102,000 |
C100x50 | 2.40 | 96,000 | 105,000 | 118,000 |
C100x50 | 2.90 | 118,000 | 127,000 | 141,000 |
C125x50 | 1.50 | 72,000 | 81,000 | 95,000 |
C125x50 | 1.80 | 81,000 | 90,000 | 104,000 |
C125x50 | 2.00 | 84,000 | 93,000 | 106,000 |
C125x50 | 2.40 | 102,000 | 111,000 | 125,000 |
C125x50 | 2.90 | 127,000 | 136,000 | 150,000 |
C150x50 | 1.50 | 79,000 | 88,000 | 102,000 |
C150x50 | 1.80 | 88,000 | 97,000 | 110,000 |
C150x50 | 2.00 | 91,000 | 100,000 | 114,000 |
C150x50 | 2.40 | 111,000 | 120,000 | 134,000 |
C150x50 | 2.90 | 136,000 | 145,000 | 159,000 |
C150x65 | 1.50 | 88,000 | 97,000 | 117,000 |
C150x65 | 1.80 | 98,000 | 107,000 | 127,000 |
C150x65 | 2.00 | 99,000 | 108,000 | 128,000 |
C150x65 | 2.40 | 121,000 | 130,000 | 150,000 |
C150x65 | 2.90 | 147,000 | 156,000 | 176,000 |
C180x50 | 1.50 | 85,000 | 94,000 | 114,000 |
C180x50 | 1.80 | 94,000 | 103,000 | 123,000 |
C180x50 | 2.00 | 98,000 | 107,000 | 127,000 |
C180x50 | 2.40 | 121,000 | 130,000 | 150,000 |
C180x50 | 2.90 | 147,000 | 156,000 | 176,000 |
C180x65 | 1.50 | 93,000 | 102,000 | 122,000 |
C180x65 | 1.80 | 104,000 | 113,000 | 133,000 |
C180x65 | 2.00 | 109,000 | 118,000 | 138,000 |
C180x65 | 2.40 | 128,000 | 137,000 | 157,000 |
C180x65 | 2.90 | 154,000 | 163,000 | 183,000 |
C200x50 | 1.50 | 88,000 | 97,000 | 117,000 |
C200x50 | 1.80 | 98,000 | 107,000 | 127,000 |
C200x50 | 2.00 | 103,000 | 112,000 | 132,000 |
C200x50 | 2.40 | 125,000 | 134,000 | 154,000 |
C200x50 | 2.90 | 153,000 | 162,000 | 182,000 |
C200x65 | 1.50 | 97,000 | 106,000 | 125,000 |
C200x65 | 1.80 | 108,000 | 117,000 | 137,000 |
C200x65 | 2.00 | 115,000 | 124,000 | 143,000 |
C200x65 | 2.40 | 134,000 | 143,000 | 163,000 |
C200x65 | 2.90 | 164,000 | 173,000 | 193,000 |
C250x50 | 1.50 | 113,000 | 122,000 | 142,000 |
C250x50 | 1.80 | 119,000 | 128,000 | 148,000 |
C250x50 | 2.00 | 141,000 | 150,000 | 170,000 |
C250x50 | 2.40 | 171,000 | 180,000 | 200,000 |
C250x50 | 2.90 | 126,000 | 135,000 | 155,000 |
C250x65 | 1.50 | 150,000 | 159,000 | 179,000 |
C250x65 | 1.80 | 182,000 | 191,000 | 211,000 |
C250x65 | 2.00 | 133.000 | 142.500 | 163.400 |
C250x65 | 2.40 | 157.700 | 167.200 | 188.100 |
C250x65 | 2.90 | 191.900 | 201.400 | 222.300 |
Quy cách mm | Độ dày (ly) | Đen (VNĐ/ m) | Mạ kẽm (VNĐ/ m) | MKNN (VNĐ/ m) |
---|---|---|---|---|
Z125x52x58 | 1.50 | 52.000 | 68.000 | 79.000 |
Z125x52x58 | 1.80 | 60.000 | 77.000 | 87.000 |
Z125x52x58 | 2.00 | 66.000 | 83.000 | 93.000 |
Z125x52x58 | 2.40 | 84.000 | 102.000 | 112.000 |
Z125x55x55 | 1.50 | 52.000 | 68.000 | 80.000 |
Z125x55x55 | 1.80 | 60.000 | 77.000 | 87.000 |
Z125x55x55 | 2.00 | 66.000 | 83.000 | 93.000 |
Z125x55x55 | 2.40 | 84.000 | 102.000 | 112.000 |
Z150x52x58 | 1.50 | 57.000 | 73.000 | 85.000 |
Z150x52x58 | 1.80 | 66.000 | 83.000 | 94.000 |
Z150x52x58 | 2.00 | 72.000 | 89.000 | 100.000 |
Z150x52x58 | 2.40 | 93.000 | 112.000 | 123.000 |
Z150x55x55 | 1.50 | 57.000 | 73.000 | 85.000 |
Z150x55x55 | 1.80 | 66.000 | 83.000 | 94.000 |
Z150x55x55 | 2.00 | 72.000 | 89.000 | 100.000 |
Z150x55x55 | 2.40 | 93.000 | 112.000 | 123.000 |
Z150x62x68 | 1.50 | 61.000 | 77.000 | 88.000 |
Z150x62x68 | 1.80 | 70.000 | 87.000 | 99.000 |
Z150x62x68 | 2.00 | 77.000 | 94.000 | 105.000 |
Z150x62x68 | 2.40 | 97.000 | 116.000 | 126.000 |
Z150x65x65 | 1.50 | 61.000 | 77.000 | 88.000 |
Z150x65x65 | 1.80 | 70.000 | 87.000 | 99.000 |
Z150x65x65 | 2.00 | 77.000 | 94.000 | 105.000 |
Z150x65x65 | 2.40 | 97.000 | 116.000 | 126.000 |
Z180x62x68 | 1.50 | 65.000 | 82.000 | 92.000 |
Z180x62x68 | 1.80 | 75.000 | 93.000 | 104.000 |
Z180x62x68 | 2.00 | 83.000 | 100.000 | 111.000 |
Z180x62x68 | 2.40 | 100.000 | 119.000 | 129.000 |
Z180x65x65 | 1.50 | 65.000 | 82.000 | 92.000 |
Z180x65x65 | 1.80 | 75.000 | 93.000 | 104.000 |
Z180x65x65 | 2.00 | 83.000 | 100.000 | 111.000 |
Z180x65x65 | 2.40 | 100.000 | 119.000 | 129.000 |
Z180x72x78 | 1.50 | 68.000 | 86.000 | 96.000 |
Z180x72x78 | 1.80 | 79.000 | 97.000 | 108.000 |
Z180x72x78 | 2.00 | 87.000 | 106.000 | 117.000 |
Z180x72x78 | 2.40 | 105.000 | 124.000 | 135.000 |
Z180x75x75 | 1.50 | 68.000 | 86.000 | 96.000 |
Z180x75x75 | 1.80 | 79.000 | 97.000 | 108.000 |
Z180x75x75 | 2.00 | 87.000 | 106.000 | 117.000 |
Z180x75x75 | 2.40 | 105.000 | 124.000 | 135.000 |
Quy cách | Độ dày mm | Trọng lượng kg/ cây | Đen (VNĐ/ cây) | Mạ kẽm (VNĐ/ cây) | MKNN (VNĐ/ cây) |
---|---|---|---|---|---|
Xà gồ 40x80 | 1.0 | 11,08 | 149.580 | 166.200 | 188.360 |
Xà gồ 40x80 | 1.1 | 12,16 | 164.160 | 182.400 | 206.720 |
Xà gồ 40x80 | 1.2 | 13,24 | 178.740 | 198.600 | 225.080 |
Xà gồ 40x80 | 1.4 | 15,38 | 207.630 | 230.700 | 261.460 |
Xà gồ 40x80 | 1.8 | 19,61 | 264.735 | 294.150 | 333.370 |
Xà gồ 50x100 | 1.1 | 15,27 | 206.145 | 229.050 | 259.590 |
Xà gồ 50x100 | 1.2 | 16,63 | 224.505 | 249.450 | 282.710 |
Xà gồ 50x100 | 1.4 | 19,33 | 260.955 | 289.950 | 328.610 |
Lưu ý: Đơn giá xà gồ Nam Kim trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách (loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,...).
Chính sách bán hàng:
Tôn Thép MTP là đơn vị phân phối xà gồ Nam Kim chất lượng cao tại TP.HCM, cung cấp đa dạng các kích thước như chữ C, Z, thép hộp với nhiều chủng loại. Giá xà gồ Nam Kim siêu cạnh tranh, chiết khấu tới 10% cho đơn hàng lớn. Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp, và hệ thống vận chuyển linh hoạt, giao hàng tận nơi, đảm bảo tiến độ thi công.
Chứng nhận, giải thưởng:
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát còn nhận được nhiều giải thưởng như:
Dự án tiêu biểu:
Cam kết & ưu đãi: