Thép hộp Hưng Á được nhiều khách hàng biết đến với khả năng chịu lực tốt, kết cấu cứng cáp, không bị cong vênh, nứt gãy do tác động ngoại lực lớn, bề mặt hạn chế được rỉ sét khi sử dụng. Chình vì vậy, thép hộp Hưng Á ứng dụng tốt trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, nông nghiệp, cơ khí, nội thất,…
Đại lý Tôn Thép Mạnh Tiến Phát tự tin là một trong những đơn vị cung cấp thép hộp Hưng Á chất lượng, uy tín tại Miền Nam. Với sự đa dạng về chủng loại và giá cả phải chăng, sản phẩm có thông tin rõ ràng từ nhà máy, Tôn Thép Mạnh Tiến Phát sẽ không làm khách hàng thất vọng khi mua sắt hộp Hưng Á tại cửa hàng của chúng tôi. Quy cách thép hộp Hưng Á tại Tôn Thép MTP như sau:
- Tiêu chuẩn: TCVN, JIS, GOST, BS EN, ASTM,…
- Loại bề mặt: đen, mạ kẽm
- Kích thước: chữ nhật: 10×20 – 60x120mm, vuông: 14×14 – 100x100mm
- Độ dày: 0.6 – 3.5mm
- Chiều dài cây: 6m, 12m hoặc cắt theo yêu cầu
- Trọng lượng: 1.58 – 65.94 kg/ cây 6m
- Ứng dụng: Làm khung thép kết cấu nhà xưởng, mái che, khung sườn xe, khung nhà màng, nhà lưới trồng rau, làm bàn ghế, lan can, giường, tủ, hàng rào,…
Báo giá thép hộp Hưng Á mới nhất 06/11/2024 tại đại lý tôn thép Mạnh Tiến Phát
Giá thép hộp Hưng Á mới nhất hôm nay là bao nhiêu? Tại Tôn Thép Mạnh Tiến Phát, giá thép hộp vuông, chữ nhật Hưng Á các loại cập nhật 06/11/2024 chỉ từ 13.100 vnđ/kg. Gọi ngay để nhận chiết khấu 5-10%.
Báo giá thép hộp vuông Hưng Á mới nhất
- Kích thước: 14×14 – 100x100mm
- Độ dày: 0.6 – 3.5 mm
- Trọng lượng: 1.58 – 65.94 kg/6m
- Thép hộp vuông đen Hưng Á có giá từ 21.000 – 864.000 vnđ/cây 6m
- Thép hộp vuông mạ kẽm Hưng Á có giá từ 25.000 – 1.029.000 vnđ/cây 6m
Quy cách hộp vuông (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|---|
14x14 | 0.6 | 1.58 | 21.000 | 25.000 |
14x14 | 0.7 | 1.85 | 24.000 | 29.000 |
14x14 | 0.8 | 2.11 | 28.000 | 33.000 |
14x14 | 0.9 | 2.37 | 31.000 | 37.000 |
14x14 | 1.0 | 2.64 | 35.000 | 41.000 |
14x14 | 1.1 | 2.90 | 38.000 | 45.000 |
14x14 | 1.2 | 3.17 | 42.000 | 49.000 |
14x14 | 1.4 | 3.69 | 48.000 | 58.000 |
15x15 | 0.6 | 1.70 | 22.000 | 27.000 |
15x15 | 0.7 | 1.98 | 26.000 | 31.000 |
15x15 | 0.8 | 2.26 | 30.000 | 35.000 |
15x15 | 0.9 | 2.54 | 33.000 | 40.000 |
15x15 | 1.0 | 2.83 | 37.000 | 44.000 |
15x15 | 1.1 | 3.11 | 41.000 | 49.000 |
15x15 | 1.2 | 3.39 | 44.000 | 53.000 |
15x15 | 1.4 | 3.96 | 52.000 | 62.000 |
16x16 | 0.6 | 1.81 | 24.000 | 28.000 |
16x16 | 0.7 | 2.11 | 28.000 | 33.000 |
16x16 | 0.8 | 2.41 | 32.000 | 38.000 |
16x16 | 0.9 | 2.71 | 36.000 | 42.000 |
16x16 | 1.0 | 03.01 | 39.000 | 47.000 |
16x16 | 1.1 | 3.32 | 43.000 | 52.000 |
16x16 | 1.2 | 3.62 | 47.000 | 56.000 |
16x16 | 1.4 | 4.22 | 55.000 | 66.000 |
20x20 | 0.6 | 2.26 | 30.000 | 35.000 |
20x20 | 0.7 | 2.64 | 35.000 | 41.000 |
20x20 | 0.8 | 03.01 | 39.000 | 47.000 |
20x20 | 0.9 | 3.39 | 44.000 | 53.000 |
20x20 | 1.0 | 3.77 | 49.000 | 59.000 |
20x20 | 1.1 | 4.14 | 54.000 | 65.000 |
20x20 | 1.2 | 4.52 | 59.000 | 71.000 |
20x20 | 1.4 | 5.28 | 69.000 | 82.000 |
20x20 | 1.5 | 5.65 | 74.000 | 88.000 |
20x20 | 1.6 | 06.03 | 79.000 | 94.000 |
20x20 | 1.7 | 6.41 | 84.000 | 100.000 |
25x25 | 0.6 | 2.83 | 37.000 | 44.000 |
25x25 | 0.7 | 3.30 | 43.000 | 51.000 |
25x25 | 0.8 | 3.77 | 49.000 | 59.000 |
25x25 | 0.9 | 4.24 | 56.000 | 66.000 |
25x25 | 1.0 | 4.71 | 62.000 | 73.000 |
25x25 | 1.1 | 5.18 | 68.000 | 81.000 |
25x25 | 1.2 | 5.65 | 74.000 | 88.000 |
25x25 | 1.4 | 6.59 | 86.000 | 103.000 |
25x25 | 1.5 | 07.07 | 93.000 | 110.000 |
25x25 | 1.6 | 7.54 | 99.000 | 118.000 |
25x25 | 1.7 | 08.01 | 105.000 | 125.000 |
25x25 | 1.8 | 8.48 | 111.000 | 132.000 |
30x30 | 0.6 | 3.39 | 44.000 | 53.000 |
30x30 | 0.7 | 3.96 | 52.000 | 62.000 |
30x30 | 0.8 | 4.52 | 59.000 | 71.000 |
30x30 | 0.9 | 05.09 | 67.000 | 79.000 |
30x30 | 1.0 | 5.65 | 74.000 | 88.000 |
30x30 | 1.1 | 6.22 | 81.000 | 97.000 |
30x30 | 1.2 | 6.78 | 89.000 | 106.000 |
30x30 | 1.4 | 7.91 | 104.000 | 123.000 |
30x30 | 1.5 | 8.48 | 111.000 | 132.000 |
30x30 | 1.6 | 09.04 | 118.000 | 141.000 |
30x30 | 1.7 | 9.61 | 126.000 | 150.000 |
30x30 | 1.8 | 10.17 | 133.000 | 159.000 |
30x30 | 2 | 11.30 | 148.000 | 176.000 |
35x35 | 0.8 | 5.28 | 69.000 | 82.000 |
35x35 | 0.9 | 5.93 | 78.000 | 93.000 |
35x35 | 1.0 | 6.59 | 86.000 | 103.000 |
35x35 | 1.1 | 7.25 | 95.000 | 113.000 |
35x35 | 1.2 | 7.91 | 104.000 | 123.000 |
35x35 | 1.4 | 9.23 | 121.000 | 144.000 |
35x35 | 1.5 | 9.89 | 130.000 | 154.000 |
35x35 | 1.6 | 10.55 | 138.000 | 165.000 |
35x35 | 1.7 | 11.21 | 147.000 | 175.000 |
35x35 | 1.8 | 11.87 | 155.000 | 185.000 |
35x35 | 2 | 13.19 | 173.000 | 206.000 |
35x35 | 2.3 | 15.17 | 199.000 | 237.000 |
35x35 | 2.5 | 16.49 | 216.000 | 257.000 |
40x40 | 0.8 | 06.03 | 79.000 | 94.000 |
40x40 | 0.9 | 6.78 | 89.000 | 106.000 |
40x40 | 1.0 | 7.54 | 99.000 | 118.000 |
40x40 | 1.1 | 8.29 | 109.000 | 129.000 |
40x40 | 1.2 | 09.04 | 118.000 | 141.000 |
40x40 | 1.4 | 10.55 | 138.000 | 165.000 |
40x40 | 1.5 | 11.30 | 148.000 | 176.000 |
40x40 | 1.6 | 12.06 | 158.000 | 188.000 |
40x40 | 1.7 | 12.81 | 168.000 | 200.000 |
40x40 | 1.8 | 13.56 | 178.000 | 212.000 |
40x40 | 2 | 15.07 | 197.000 | 235.000 |
40x40 | 2.3 | 17.33 | 227.000 | 270.000 |
40x40 | 2.5 | 18.84 | 247.000 | 294.000 |
40x40 | 3 | 22.61 | 296.000 | 353.000 |
40x40 | 3.5 | 26.38 | 346.000 | 412.000 |
50x50 | 0.8 | 7.54 | 99.000 | 118.000 |
50x50 | 0.9 | 8.48 | 111.000 | 132.000 |
50x50 | 1.0 | 9.42 | 123.000 | 147.000 |
50x50 | 1.1 | 10.36 | 136.000 | 162.000 |
50x50 | 1.2 | 11.30 | 148.000 | 176.000 |
50x50 | 1.4 | 13.19 | 173.000 | 206.000 |
50x50 | 1.5 | 14.13 | 185.000 | 220.000 |
50x50 | 1.6 | 15.07 | 197.000 | 235.000 |
50x50 | 1.7 | 16.01 | 210.000 | 250.000 |
50x50 | 1.8 | 16.96 | 222.000 | 265.000 |
50x50 | 2 | 18.84 | 247.000 | 294.000 |
50x50 | 2.3 | 21.67 | 284.000 | 338.000 |
50x50 | 2.5 | 23.55 | 309.000 | 367.000 |
50x50 | 3 | 28.26 | 370.000 | 441.000 |
50x50 | 3.5 | 32.97 | 432.000 | 514.000 |
60x60 | 0.9 | 10.17 | 133.000 | 159.000 |
60x60 | 1.0 | 11.30 | 148.000 | 176.000 |
60x60 | 1.1 | 12.43 | 163.000 | 194.000 |
60x60 | 1.2 | 13.56 | 178.000 | 212.000 |
60x60 | 1.4 | 15.83 | 207.000 | 247.000 |
60x60 | 1.5 | 16.96 | 222.000 | 265.000 |
60x60 | 1.6 | 18.09 | 237.000 | 282.000 |
60x60 | 1.7 | 19.22 | 252.000 | 300.000 |
60x60 | 1.8 | 20.35 | 267.000 | 317.000 |
60x60 | 2 | 22.61 | 296.000 | 353.000 |
60x60 | 2.3 | 26.00 | 341.000 | 406.000 |
60x60 | 2.5 | 28.26 | 370.000 | 441.000 |
60x60 | 3 | 33.91 | 444.000 | 529.000 |
60x60 | 3.5 | 39.56 | 518.000 | 617.000 |
75x75 | 1.0 | 14.13 | 185.000 | 220.000 |
75x75 | 1.1 | 15.54 | 204.000 | 242.000 |
75x75 | 1.2 | 16.96 | 222.000 | 265.000 |
75x75 | 1.4 | 19.78 | 259.000 | 309.000 |
75x75 | 1.5 | 21.2 | 278.000 | 331.000 |
75x75 | 1.6 | 22.61 | 296.000 | 353.000 |
75x75 | 1.7 | 24.02 | 315.000 | 375.000 |
75x75 | 1.8 | 25.43 | 333.000 | 397.000 |
75x75 | 2 | 28.26 | 370.000 | 441.000 |
75x75 | 2.3 | 32.50 | 426.000 | 507.000 |
75x75 | 2.5 | 35.33 | 463.000 | 551.000 |
75x75 | 3 | 42.39 | 555.000 | 661.000 |
75x75 | 3.5 | 49.46 | 648.000 | 772.000 |
90x90 | 1.2 | 20.35 | 267.000 | 317.000 |
90x90 | 1.4 | 23.74 | 311.000 | 370.000 |
90x90 | 1.5 | 25.43 | 333.000 | 397.000 |
90x90 | 1.6 | 27.13 | 355.000 | 423.000 |
90x90 | 1.7 | 28.83 | 378.000 | 450.000 |
90x90 | 1.8 | 30.52 | 400.000 | 476.000 |
90x90 | 2 | 33.91 | 444.000 | 529.000 |
90x90 | 2.3 | 39.00 | 511.000 | 608.000 |
90x90 | 2.5 | 42.39 | 555.000 | 661.000 |
90x90 | 3 | 50.87 | 666.000 | 794.000 |
90x90 | 3.5 | 59.35 | 777.000 | 926.000 |
100x100 | 1.4 | 26.38 | 346.000 | 412.000 |
100x100 | 1.5 | 28.26 | 370.000 | 441.000 |
100x100 | 1.6 | 30.14 | 395.000 | 470.000 |
100x100 | 1.7 | 32.03 | 420.000 | 500.000 |
100x100 | 1.8 | 33.91 | 444.000 | 529.000 |
100x100 | 2 | 37.68 | 494.000 | 588.000 |
100x100 | 2.3 | 43.33 | 568.000 | 676.000 |
100x100 | 2.5 | 47.10 | 617.000 | 735.000 |
100x100 | 3 | 56.52 | 740.000 | 882.000 |
100x100 | 3.5 | 65.94 | 864.000 | 1.029.000 |
Báo giá thép hộp chữ nhật Hưng Á mới nhất
- Kích thước: 10×20 – 60×120 mm
- Độ dày: 0.6 – 3.5mm
- Trọng lượng: 1.70 – 59.35 kg/6m
- Thép hộp chữ nhật đen Hưng Á có giá từ 22.000 – 777.000 vnđ/cây 6m
- Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hưng Á có giá từ 27.000 – 926.000 vnđ/cây 6m
Quy cách hộp chữ nhật (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|---|
10x20 | 0.6 | 1.70 | 22.000 | 27.000 |
10x20 | 0.7 | 1.98 | 26.000 | 31.000 |
10x20 | 0.8 | 2.26 | 30.000 | 35.000 |
10x20 | 0.9 | 2.54 | 33.000 | 40.000 |
10x20 | 1.0 | 2.83 | 37.000 | 44.000 |
10x20 | 1.1 | 3.11 | 41.000 | 49.000 |
10x20 | 1.2 | 3.39 | 44.000 | 53.000 |
10x20 | 1.3 | 3.67 | 48.000 | 57.000 |
13x26 | 0.6 | 2.20 | 29.000 | 34.000 |
13x26 | 0.7 | 2.57 | 34.000 | 40.000 |
13x26 | 0.8 | 2.94 | 39.000 | 46.000 |
13x26 | 0.9 | 3.31 | 43.000 | 52.000 |
13x26 | 1.0 | 3.67 | 48.000 | 57.000 |
13x26 | 1.1 | 4.4 | 53.000 | 63.000 |
13x26 | 1.2 | 4.41 | 58.000 | 69.000 |
13x26 | 1.3 | 4.78 | 63.000 | 75.000 |
13x26 | 1.5 | 5.51 | 72.000 | 86.000 |
20x40 | 0.6 | 3.39 | 44.000 | 53.000 |
20x40 | 0.7 | 3.96 | 52.000 | 62.000 |
20x40 | 0.8 | 4.52 | 59.000 | 71.000 |
20x40 | 0.9 | 05.09 | 67.000 | 79.000 |
20x40 | 1.0 | 5.65 | 74.000 | 88.000 |
20x40 | 1.1 | 6.22 | 81.000 | 97.000 |
20x40 | 1.2 | 6.78 | 89.000 | 106.000 |
20x40 | 1.3 | 7.35 | 96.000 | 115.000 |
20x40 | 0.6 | 3.39 | 44.000 | 53.000 |
20x40 | 0.7 | 3.96 | 52.000 | 62.000 |
20x40 | 0.8 | 4.52 | 59.000 | 71.000 |
20x40 | 0.9 | 05.09 | 67.000 | 79.000 |
20x40 | 1.0 | 5.65 | 74.000 | 88.000 |
20x40 | 1.1 | 6.22 | 81.000 | 97.000 |
20x40 | 1.2 | 6.78 | 89.000 | 106.000 |
20x40 | 1.3 | 7.35 | 96.000 | 115.000 |
20x40 | 1.5 | 8.48 | 111.000 | 132.000 |
20x40 | 1.6 | 09.04 | 118.000 | 141.000 |
20x40 | 1.7 | 9.61 | 126.000 | 150.000 |
20x40 | 1.8 | 10.17 | 133.000 | 159.000 |
20x40 | 2.0 | 11.30 | 148.000 | 176.000 |
25x50 | 0.6 | 4.24 | 56.000 | 66.000 |
25x50 | 0.7 | 4.95 | 65.000 | 77.000 |
25x50 | 0.8 | 5.65 | 74.000 | 88.000 |
25x50 | 0.9 | 6.36 | 83.000 | 99.000 |
25x50 | 1.0 | 07.07 | 93.000 | 110.000 |
25x50 | 1.1 | 7.77 | 102.000 | 121.000 |
25x50 | 1.2 | 8.48 | 111.000 | 132.000 |
25x50 | 1.3 | 9.18 | 120.000 | 143.000 |
25x50 | 1.5 | 10.60 | 139.000 | 165.000 |
25x50 | 1.6 | 11.30 | 148.000 | 176.000 |
25x50 | 1.7 | 12.01 | 157.000 | 187.000 |
25x50 | 1.8 | 12.72 | 167.000 | 198.000 |
25x50 | 2.0 | 14.13 | 185.000 | 220.000 |
25x50 | 2.3 | 16.25 | 213.000 | 254.000 |
25x50 | 2.5 | 17.66 | 231.000 | 275.000 |
30x60 | 0.7 | 5.93 | 78.000 | 93.000 |
30x60 | 0.8 | 6.78 | 89.000 | 106.000 |
30x60 | 0.9 | 7.63 | 100.000 | 119.000 |
30x60 | 1.0 | 8.48 | 111.000 | 132.000 |
30x60 | 1.1 | 9.33 | 122.000 | 146.000 |
30x60 | 1.2 | 10.17 | 133.000 | 159.000 |
30x60 | 1.3 | 11.02 | 144.000 | 172.000 |
30x60 | 1.5 | 12.72 | 167.000 | 198.000 |
30x60 | 1.6 | 13.56 | 178.000 | 212.000 |
30x60 | 1.7 | 14.41 | 189.000 | 225.000 |
30x60 | 1.8 | 15.26 | 200.000 | 238.000 |
30x60 | 2.0 | 16.96 | 222.000 | 265.000 |
30x60 | 2.3 | 19.50 | 255.000 | 304.000 |
30x60 | 2.5 | 21.20 | 278.000 | 331.000 |
30x60 | 3.0 | 25.43 | 333.000 | 397.000 |
30x60 | 3.5 | 29.67 | 389.000 | 463.000 |
30x90 | 0.8 | 09.04 | 118.000 | 141.000 |
30x90 | 0.9 | 10.17 | 133.000 | 159.000 |
30x90 | 1.0 | 11.30 | 148.000 | 176.000 |
30x90 | 1.1 | 12.43 | 163.000 | 194.000 |
30x90 | 1.2 | 13.56 | 178.000 | 212.000 |
30x90 | 1.3 | 14.70 | 193.000 | 229.000 |
30x90 | 1.5 | 16.96 | 222.000 | 265.000 |
30x90 | 1.6 | 18.09 | 237.000 | 282.000 |
30x90 | 1.7 | 19.22 | 252.000 | 300.000 |
30x90 | 1.8 | 20.35 | 267.000 | 317.000 |
30x90 | 2.0 | 22.61 | 296.000 | 353.000 |
30x90 | 2.3 | 26 | 341.000 | 406.000 |
30x90 | 2.5 | 28.26 | 370.000 | 441.000 |
30x90 | 3.0 | 33.91 | 444.000 | 529.000 |
30x90 | 3.5 | 39.56 | 518.000 | 617.000 |
40x80 | 0.8 | 09.04 | 118.000 | 141.000 |
40x80 | 0.9 | 10.17 | 133.000 | 159.000 |
40x80 | 1.0 | 11.30 | 148.000 | 176.000 |
40x80 | 1.1 | 12.43 | 163.000 | 194.000 |
40x80 | 1.2 | 13.56 | 178.000 | 212.000 |
40x80 | 1.3 | 14.70 | 193.000 | 229.000 |
40x80 | 1.5 | 16.96 | 222.000 | 265.000 |
40x80 | 1.6 | 18.09 | 237.000 | 282.000 |
40x80 | 1.7 | 19.22 | 252.000 | 300.000 |
40x80 | 1.8 | 20.35 | 267.000 | 317.000 |
40x80 | 2.0 | 22.61 | 296.000 | 353.000 |
40x80 | 2.3 | 26 | 341.000 | 406.000 |
40x80 | 2.5 | 28.26 | 370.000 | 441.000 |
40x80 | 3.0 | 33.91 | 444.000 | 529.000 |
40x80 | 3.5 | 39.56 | 518.000 | 617.000 |
50x100 | 0.9 | 12.72 | 167.000 | 198.000 |
50x100 | 1.0 | 14.13 | 185.000 | 220.000 |
50x100 | 1.1 | 15.54 | 204.000 | 242.000 |
50x100 | 1.2 | 16.96 | 222.000 | 265.000 |
50x100 | 1.3 | 18.37 | 241.000 | 287.000 |
50x100 | 1.5 | 21.20 | 278.000 | 331.000 |
50x100 | 1.6 | 22.61 | 296.000 | 353.000 |
50x100 | 1.7 | 24.02 | 315.000 | 375.000 |
50x100 | 1.8 | 25.43 | 333.000 | 397.000 |
50x100 | 2.0 | 28.26 | 370.000 | 441.000 |
50x100 | 2.3 | 32.5 | 426.000 | 507.000 |
50x100 | 2.5 | 35.33 | 463.000 | 551.000 |
50x100 | 3.0 | 42.39 | 555.000 | 661.000 |
50x100 | 3.5 | 49.46 | 648.000 | 772.000 |
50x150 | 1.3 | 24.49 | 321.000 | 382.000 |
50x150 | 1.5 | 28.26 | 370.000 | 441.000 |
50x150 | 1.6 | 30.14 | 395.000 | 470.000 |
50x150 | 1.7 | 32.03 | 420.000 | 500.000 |
50x150 | 1.8 | 33.91 | 444.000 | 529.000 |
50x150 | 2.0 | 37.68 | 494.000 | 588.000 |
50x150 | 2.3 | 43.33 | 568.000 | 676.000 |
50x150 | 2.5 | 47.10 | 617.000 | 735.000 |
50x150 | 3.0 | 56.52 | 740.000 | 882.000 |
50x150 | 3.5 | 65.94 | 864.000 | 1.029.000 |
60x120 | 1.3 | 22.04 | 289.000 | 344.000 |
60x120 | 1.5 | 25.43 | 333.000 | 397.000 |
60x120 | 1.6 | 27.13 | 355.000 | 423.000 |
60x120 | 1.7 | 28.83 | 378.000 | 450.000 |
60x120 | 1.8 | 30.52 | 400.000 | 476.000 |
60x120 | 2.0 | 33.91 | 444.000 | 529.000 |
60x120 | 2.3 | 39.00 | 511.000 | 608.000 |
60x120 | 2.5 | 42.39 | 555.000 | 661.000 |
60x120 | 3.0 | 50.87 | 666.000 | 794.000 |
60x120 | 3.5 | 59.35 | 777.000 | 926.000 |
Lưu ý: Đơn giá thép hộp Hưng Á trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách (loại thép, quy cách, số lượng, vị trí giao hàng,…).
Chính sách bán hàng:
- Cam kết chất lượng: Thép hộp Hưng Á chính hãng, mới 100%, không gỉ sét, cong vênh.
- Đơn vị tính: Theo kg hoặc cây.
- Vận chuyển: Miễn phí nội thành TP.HCM. Hỗ trợ 50% phí vận chuyển tỉnh lân cận. Thời gian vận chuyển từ 1 – 5 ngày (tùy thuộc vào vị trí công trình).
- Thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản, đặt cọc 50%, thanh toán 50% còn lại sau khi nhận đủ số lượng hàng hóa.
- Bảo hành, đổi trả: Theo quy định của nhà máy thép Hưng Á.
- Thuế VAT: Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT.
- Chiết khấu: Áp dụng cho đơn hàng lớn, từ 5-10%.
Mạnh Tiến Phát – Đại lý thép hộp Hưng Á uy tín, cam kết chất lượng, chiết khấu 5-10%
Được nhiều nhà thầu lớn trên thị trường như Hòa Bình, Vinaconex, LICOGI, Coteccons,… lựa chọn hợp tác, Tôn Thép Mạnh Tiến Phát tự tin về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Là đại lý cấp 1 của công ty thép Hưng Á, Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp thép hộp Hưng Á chính hãng, giá gốc, giao thép tận nơi. Đơn hàng lớn còn nhận được CK đến 10%. Nhân viên hỗ trợ báo giá nhanh và tư vấn chi tiết mọi thắc mắc.
Nhờ việc không ngừng nỗ lực hoàn thiện và nâng cao chất lượng, Tôn Thép Mạnh Tiến Phát đã nhận được các giải thưởng như:
- Top 10 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam năm 2023
- Giải thưởng Công nghệ xanh và bền vững
- Doanh nghiệp có ảnh hưởng trong cộng đồng
- Giải thưởng Công nghệ Sắt thép tại Việt Nam
- Huân chương lao động hạng Ba
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp thép hộp Hưng Á đến các dự án tiêu biểu như:
Khách hàng mua thép hộp Hưng Á tại Mạnh Tiến Phát được cam kết:
- Cam kết hàng chính hãng nhà máy thép Hưng Á, hàng mới 100%, không cong vênh, móp méo hoặc gỉ sét.
- Vận chuyển miễn phí TPHCM, hỗ trợ 50% phí vận chuyển tại các tỉnh.
- Chiết khấu 5-10% (tuỳ đơn hàng) – vui lòng liên hệ để biết chi tiết.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ 1: 30 Quốc lộ 22 (Ngã Tư Trung Chánh – Ngã Tư An Sương ), Quận 12, TPHCM.
Địa chỉ 2: 121 Phan Văn Hớn – Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – TPHCM.
Địa chỉ 3: 505 Đường Tân Sơn – Phường 12 – Quận Gò Vấp – TPHCM.
Địa chỉ 4: 550 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – TPHCM.
Hotline: 0933.665.222 – 0917.63.63.67 – 0909.077.234 – 0917.02.03.03 – 0936.600.600
Website: https://baogiathepxaydung.com.vn/