Giá Thép Hình H I U V 2024
Mục lục
hiện
Bạn cần báo giá thép hình H I U V mới nhất. Là nhà phân phối chính thức vật liệu xây dựng cho công trình, đặc biệt là thép hình tiêu biểu như: thép hình H, thép hình I, thép hình V, thép hình U…Chúng tôi cung cấp sản phẩm với giá gốc từ nhà máy, vận chuyển tận công trình cho khách hàng.
Qui cách | kg/cây6m | giá/cây 6m |
Thép hình V30 | 5,5kg | 77.000 |
Thép hình V30 | 7,0kg | 110.000 |
Thép hình V30 | 8.0kg | 120.000 |
Thép hình V40 | 7,5kg | 110.000 |
Thép hình V40 | 9.0kg | 125.000 |
Thép hình V40 | 9.5kg | 135.000 |
Thép hình V40 | 13.0kg | 175.000 |
Thép hình V50 | 11.5kg | 178.000 |
Thép hình V50 | 14,5kg | 217.500 |
Thép hình V50 | 15,5kg | 220.000 |
Thép hình V50 | 17,5kg | 235.000 |
Thép hình V50 | 20,5 kg | 280.000 |
Thép hình V60, V63, V70, V75, V80,V90 V100, V120, V150, V175, V200 | Liên hệ | |
Thép Hình I |
||
Thép hình I 100 | 42kg x 6m | 695.000 |
Thép hình I 120 | 52kg x 6m | 853.000 |
Thép hình I 150 | 75kg x 6m | 1.295.000 |
Thép hình I 150*6M | 84kg x 6m | 1.390.000 |
Thép hình I 200*6M | 127.0kg x 6 | 2.045.000 |
Thép hình I198 / i200 / i250 / i300 / i350 / i400/ i500 | 12m | Liên hệ |
Thép Hình U |
||
Thép hình U 65 | 16kg x 6m | 310.000 |
Thép hình U 80 | 23kg x 6 | 375.000 |
Thép hình U 100 | 32kg x 6m | 520.000 |
Thép hình U 100 ( Day) | 46kg x 6m | 765.000 |
Thép hình U 120 | 42kg x 6m | 680.000 |
Thép hình U 120 ( Day) | 64kg x 6m | 899.000 |
Thép hình U 140 | 53kg x 6m | 815.000 |
Thép hình U 160 | 72kg x 6m | 1.170.000 |
Thép hình U120 / U150 / U200 / U250 / U300 / U400 | 12m | Liên hệ |
Thép Hình H
|
||
Thép hình H100 | 206kg x 12m | 3.400.000 |
Thép hình H150 | 378kg x 12m | 6.300.000 |
Thép hình H200, H250, H300, H350, H400, H450, H500, H550, H600 | 12m | Liên hệ |
Thép La Kẽm |
||
La 14 | 3,0m | 11.500 đ/cây |
La 18 | 3,0m | 13.500 đ/cây |
La 25 | 3,0m | 17.500 đ/cây |
La 30 | 3,0m | 29.000 đ/cây |
La 40 | 3,0m | 30.000 đ/cây |
--> Xem thêm: Giá Tôn Màu Mới Nhất
--> Xem thêm: Giá Tôn Lạnh Mới Nhất
--> Xem thêm: Giá Tôn Kẽm Mới Nhất